Casquilho da barra estabilizadora dianteiro 31,5 mm Powerflex JAGUAR XF MK I
Marca : Powerflex
Estado : Produto novo
Modelo : JAGUAR XF MK I
Produto : Casquilho da barra estabilizadora dianteiro 31,5 mm. Preço por peça. Encomenda mínima de 2 peças, em múltiplos de 2. A quantidade no carrinho corresponde ao número de peças.
O casquilho Powerflex da gama Road Series substitui o elemento correspondente nas aplicações documentadas abaixo. A função e a posição devem corresponder à peça retirada.
Casquilho da barra estabilizadora dianteiro 31,5 mm.
- Gama: Road Series
- Posição no esquema do fornecedor: N°4
- Quantidade por caixa: 2. Quantidade necessária indicada: 2.
- Fabricado no Reino Unido. O poliuretano é indicado como resistente a gasolina, óleo, ácidos e água.
- A maior rigidez visa manter a geometria, apoiar o funcionamento das suspensões e dos pneus e prolongar a vida dos componentes.
- A gama Road Series destina-se à estrada e a dias de circuito. Inclui compostos de 70 Shore A e 80 Shore A; o composto exato depende da referência. O fornecedor indica uma firmeza 25% a 30% superior à original, com absorção de ruído comparável.
Preço por peça. Encomenda mínima de 2 peças, em múltiplos de 2. A quantidade no carrinho corresponde ao número de peças.
Aplicações identificadas
| Marca do veículo | Modelo / designação | Detalhes / anos |
|---|---|---|
| JAGUAR | XF MK I | berlina; Anos: 2009-07 à 2015-04; Combustível: gasóleo; Cilindrada (L): 3.0; Versão do motor: ; Válvulas: 24; Potência (CV): 211; Transmissão: RWD |
| JAGUAR | XKRS MK II Coupé | Anos: 2011-01 à 2015-03; Combustível: gasolina; Cilindrada (L): 5.0; Versão do motor: Supercharged; Válvulas: 32; Potência (CV): 551; Transmissão: RWD |
| JAGUAR | XKR MK II Coupé | Anos: 2009-01 à 2014-07; Combustível: gasolina; Cilindrada (L): 5.0; Versão do motor: Supercharged; Válvulas: 32; Potência (CV): 510; Transmissão: RWD |
| JAGUAR | S-Type MK II | berlina; Anos: 1998-10 à 2008-03; Combustível: gasolina; Cilindrada (L): 3.0; Versão do motor: ; Válvulas: 24; Potência (CV): 238; Transmissão: RWD |
| JAGUAR | S-Type MK II | berlina; Anos: 1999-01 à 2002-04; Combustível: gasolina; Cilindrada (L): 4.0; Versão do motor: ; Válvulas: 32; Potência (CV): 276; Transmissão: RWD |
| JAGUAR | XF MK I | berlina; Anos: 2011-05 à 2015-04; Combustível: gasóleo; Cilindrada (L): 2.2; Versão do motor: ; Válvulas: 16; Potência (CV): 190; Transmissão: RWD |
| JAGUAR | XKRS MK II Cabriolet | Anos: 2011-01 à 2015-03; Combustível: gasolina; Cilindrada (L): 5.0; Versão do motor: Supercharged; Válvulas: 32; Potência (CV): 551; Transmissão: RWD |
| JAGUAR | XF MK I | berlina; Anos: 2011-04 à 2015-04; Combustível: gasóleo; Cilindrada (L): 2.2; Versão do motor: ; Válvulas: 16; Potência (CV): 163; Transmissão: RWD |
| JAGUAR | S-Type MK II | berlina; Anos: 2001-11 à 2008-07; Combustível: gasolina; Cilindrada (L): 2.5; Versão do motor: ; Válvulas: 24; Potência (CV): 200; Transmissão: RWD |
| JAGUAR | S-Type MK II | berlina; Anos: 2001-11 à 2008-07; Combustível: gasolina; Cilindrada (L): 4.2; Versão do motor: ; Válvulas: 32; Potência (CV): 298; Transmissão: RWD |
| JAGUAR | S-Type MK II | berlina; Anos: 2001-11 à 2008-12; Combustível: gasolina; Cilindrada (L): 4.2; Versão do motor: Supercharged; Válvulas: 32; Potência (CV): 396; Transmissão: RWD |
| JAGUAR | S-Type MK II | berlina; Anos: 2004-03 à 2008-07; Combustível: gasóleo; Cilindrada (L): 2.7; Versão do motor: ; Válvulas: 24; Potência (CV): 207; Transmissão: RWD |
| JAGUAR | XK MK II Coupé | Anos: 2006-03 à 2014-07; Combustível: gasolina; Cilindrada (L): 4.2; Versão do motor: ; Válvulas: 32; Potência (CV): 298; Transmissão: RWD |
| JAGUAR | XKR MK II Coupé | Anos: 2006-03 à 2009-12; Combustível: gasolina; Cilindrada (L): 4.2; Versão do motor: Supercharged; Válvulas: 32; Potência (CV): 396; Transmissão: RWD |
| JAGUAR | XK MK II Cabriolet | Anos: 2006-03 à 2014-07; Combustível: gasolina; Cilindrada (L): 4.2; Versão do motor: ; Válvulas: 32; Potência (CV): 298; Transmissão: RWD |
| JAGUAR | XKR MK II Coupé | Anos: 2006-03 à 2014-07; Combustível: gasolina; Cilindrada (L): 4.2; Versão do motor: Supercharged; Válvulas: 32; Potência (CV): 416; Transmissão: RWD |
| JAGUAR | XKR MK II Cabriolet | Anos: 2006-03 à 2014-07; Combustível: gasolina; Cilindrada (L): 4.2; Versão do motor: Supercharged; Válvulas: 32; Potência (CV): 416; Transmissão: RWD |
| JAGUAR | XK MK II Coupé | Anos: 2007-07 à 2008-12; Combustível: gasolina; Cilindrada (L): 3.5; Versão do motor: ; Válvulas: 32; Potência (CV): 258; Transmissão: RWD |
| JAGUAR | XF MK I | berlina; Anos: 2007-10 à 2015-04; Combustível: gasolina; Cilindrada (L): 3.0; Versão do motor: ; Válvulas: 24; Potência (CV): 238; Transmissão: RWD |
| JAGUAR | XF MK I | berlina; Anos: 2008-03 à 2015-04; Combustível: gasolina; Cilindrada (L): 4.2; Versão do motor: ; Válvulas: 32; Potência (CV): 298; Transmissão: RWD |
| JAGUAR | XF MK I | berlina; Anos: 2008-03 à 2015-04; Combustível: gasolina; Cilindrada (L): 4.2; Versão do motor: Supercharged; Válvulas: 32; Potência (CV): 416; Transmissão: RWD |
| JAGUAR | XF MK I | berlina; Anos: 2007-10 à 2015-04; Combustível: gasóleo; Cilindrada (L): 2.7; Versão do motor: ; Válvulas: 24; Potência (CV): 207; Transmissão: RWD |
| JAGUAR | XK MK II Cabriolet | Anos: 2007-10 à 2008-12; Combustível: gasolina; Cilindrada (L): 3.5; Versão do motor: ; Válvulas: 32; Potência (CV): 258; Transmissão: RWD |
| JAGUAR | XF MK I | berlina; Anos: 2009-03 à 2015-04; Combustível: gasóleo; Cilindrada (L): 3.0; Versão do motor: ; Válvulas: 24; Potência (CV): 241; Transmissão: RWD |
| JAGUAR | XF MK I | berlina; Anos: 2009-03 à 2015-04; Combustível: gasóleo; Cilindrada (L): 3.0; Versão do motor: ; Válvulas: 24; Potência (CV): 275; Transmissão: RWD |
| JAGUAR | XF MK I | berlina; Anos: 2009-07 à 2015-04; Combustível: gasolina; Cilindrada (L): 5.0; Versão do motor: ; Válvulas: 32; Potência (CV): 385; Transmissão: RWD |
| JAGUAR | XFR MK I | berlina; Anos: 2009-01 à 2015-04; Combustível: gasolina; Cilindrada (L): 5.0; Versão do motor: Supercharged; Válvulas: 32; Potência (CV): 510; Transmissão: RWD |
| JAGUAR | XKR MK II Cabriolet | Anos: 2009-01 à 2014-07; Combustível: gasolina; Cilindrada (L): 5.0; Versão do motor: Supercharged; Válvulas: 32; Potência (CV): 510; Transmissão: RWD |
| JAGUAR | XJ | berlina; Anos: 2010-01 à -; Combustível: gasolina; Cilindrada (L): 5.0; Versão do motor: V8; Válvulas: 32; Potência (CV): 385; Transmissão: RWD |
| JAGUAR | XJ | berlina; Anos: 2010-01 à -; Combustível: gasolina; Cilindrada (L): 5.0; Versão do motor: SCV8; Válvulas: 32; Potência (CV): 510; Transmissão: RWD |
| JAGUAR | XK MK II Coupé | Anos: 2009-01 à 2014-12; Combustível: gasolina; Cilindrada (L): 5.0; Versão do motor: ; Válvulas: 32; Potência (CV): 385; Transmissão: RWD |
| JAGUAR | XK MK II Cabriolet | Anos: 2009-01 à 2014-07; Combustível: gasolina; Cilindrada (L): 5.0; Versão do motor: ; Válvulas: 32; Potência (CV): 385; Transmissão: RWD |
| JAGUAR | XF MK I | berlina; Anos: 2012-03 à 2015-04; Combustível: gasóleo; Cilindrada (L): 2.2; Versão do motor: ; Válvulas: 16; Potência (CV): 200; Transmissão: RWD |
| JAGUAR | XF MK I | berlina; Anos: 2012-03 à 2015-04; Combustível: gasolina; Cilindrada (L): 3.0; Versão do motor: Supercharged; Válvulas: 24; Potência (CV): 340; Transmissão: RWD |
| JAGUAR | XF Sportbrake MK I | carrinha; Anos: 2012-09 à 2015-04; Combustível: gasóleo; Cilindrada (L): 2.2; Versão do motor: ; Válvulas: 16; Potência (CV): 200; Transmissão: RWD |
| JAGUAR | XF Sportbrake MK I | carrinha; Anos: 2012-09 à 2015-04; Combustível: gasóleo; Cilindrada (L): 3.0; Versão do motor: ; Válvulas: 24; Potência (CV): 241; Transmissão: RWD |
| JAGUAR | XF Sportbrake MK I | carrinha; Anos: 2012-09 à 2015-04; Combustível: gasóleo; Cilindrada (L): 3.0; Versão do motor: ; Válvulas: 24; Potência (CV): 275; Transmissão: RWD |
| JAGUAR | XJ | berlina; Anos: 2012-03 à -; Combustível: gasolina; Cilindrada (L): 3.0; Versão do motor: SCV6; Válvulas: 24; Potência (CV): 340; Transmissão: RWD |
| JAGUAR | XF MK I | berlina; Anos: 2012-06 à 2015-04; Combustível: gasolina; Cilindrada (L): 2.0; Versão do motor: ; Válvulas: 16; Potência (CV): 241; Transmissão: RWD |
| JAGUAR | F-Type Cabriolet | Anos: 2012-10 à -; Combustível: gasolina; Cilindrada (L): 3.0; Versão do motor: SCV6; Válvulas: 24; Potência (CV): 340; Transmissão: RWD |
| JAGUAR | F-Type Cabriolet | Anos: 2012-10 à -; Combustível: gasolina; Cilindrada (L): 3.0; Versão do motor: SCV6; Válvulas: 24; Potência (CV): 381; Transmissão: RWD |
| JAGUAR | F-Type Cabriolet | Anos: 2012-10 à -; Combustível: gasolina; Cilindrada (L): 5.0; Versão do motor: SCV8; Válvulas: 32; Potência (CV): 495; Transmissão: RWD |
| JAGUAR | XF Sportbrake MK I | carrinha; Anos: 2012-09 à 2015-04; Combustível: gasóleo; Cilindrada (L): 2.2; Versão do motor: ; Válvulas: 16; Potência (CV): 163; Transmissão: RWD |
| JAGUAR | XFRS MK I | berlina; Anos: 2012-10 à 2015-04; Combustível: gasolina; Cilindrada (L): 5.0; Versão do motor: Supercharged; Válvulas: 32; Potência (CV): 551; Transmissão: RWD |
| JAGUAR | XF MK I | berlina; Anos: 2012-10 à 2015-04; Combustível: gasolina; Cilindrada (L): 3.0; Versão do motor: Supercharged; Válvulas: 24; Potência (CV): 340; Transmissão: 4WD |
| JAGUAR | XJ | berlina; Anos: 2012-10 à -; Combustível: gasolina; Cilindrada (L): 3.0; Versão do motor: SCV6; Válvulas: 24; Potência (CV): 340; Transmissão: 4WD |
| JAGUAR | F-Type Coupé | Anos: 2013-10 à -; Combustível: gasolina; Cilindrada (L): 3.0; Versão do motor: SCV6; Válvulas: 24; Potência (CV): 340; Transmissão: RWD |
| JAGUAR | F-Type Coupé | Anos: 2013-10 à -; Combustível: gasolina; Cilindrada (L): 3.0; Versão do motor: SCV6; Válvulas: 24; Potência (CV): 381; Transmissão: RWD |
| JAGUAR | F-Type Coupé | Anos: 2013-10 à -; Combustível: gasolina; Cilindrada (L): 5.0; Versão do motor: SCV8 R; Válvulas: 32; Potência (CV): 551; Transmissão: RWD |
| JAGUAR | F-Type Cabriolet | Anos: 2012-10 à -; Combustível: gasolina; Cilindrada (L): 3.0; Versão do motor: SCV6; Válvulas: 24; Potência (CV): 381; Transmissão: 4WD |
| JAGUAR | F-Type Coupé | Anos: 2014-12 à -; Combustível: gasolina; Cilindrada (L): 3.0; Versão do motor: SCV6; Válvulas: 24; Potência (CV): 381; Transmissão: 4WD |
| JAGUAR | F-Type Coupé | Anos: 2014-12 à -; Combustível: gasolina; Cilindrada (L): 5.0; Versão do motor: SCV8 R; Válvulas: 32; Potência (CV): 551; Transmissão: 4WD |
| JAGUAR | F-Type Cabriolet | Anos: 2013-10 à -; Combustível: gasolina; Cilindrada (L): 5.0; Versão do motor: SCV8 R; Válvulas: 32; Potência (CV): 551; Transmissão: RWD |
| JAGUAR | F-Type Cabriolet | Anos: 2014-12 à -; Combustível: gasolina; Cilindrada (L): 5.0; Versão do motor: SCV8 R; Válvulas: 32; Potência (CV): 551; Transmissão: 4WD |
| JAGUAR | XJ | berlina; Anos: 2015-04 à -; Combustível: gasóleo; Cilindrada (L): 3.0; Versão do motor: SDV6; Válvulas: 24; Potência (CV): 300; Transmissão: RWD |
| JAGUAR | XF MK II | berlina; Anos: 2015-05 à -; Combustível: gasolina; Cilindrada (L): 3.0; Versão do motor: Supercharged; Válvulas: 24; Potência (CV): 340; Transmissão: RWD |
| JAGUAR | XF MK II | berlina; Anos: 2015-05 à -; Combustível: gasolina; Cilindrada (L): 3.0; Versão do motor: Supercharged; Válvulas: 24; Potência (CV): 381; Transmissão: RWD |
| JAGUAR | XF MK II | berlina; Anos: 2015-05 à -; Combustível: gasolina; Cilindrada (L): 2.0; Versão do motor: ; Válvulas: 16; Potência (CV): 241; Transmissão: RWD |
| JAGUAR | XF MK II | berlina; Anos: 2015-09 à -; Combustível: gasóleo; Cilindrada (L): 3.0; Versão do motor: ; Válvulas: 24; Potência (CV): 300; Transmissão: RWD |
| JAGUAR | XF MK II | berlina; Anos: 2015-05 à -; Combustível: gasóleo; Cilindrada (L): 2.0; Versão do motor: ; Válvulas: 16; Potência (CV): 163; Transmissão: RWD |
| JAGUAR | XF MK II | berlina; Anos: 2015-05 à -; Combustível: gasóleo; Cilindrada (L): 2.0; Versão do motor: ; Válvulas: 16; Potência (CV): 179; Transmissão: RWD |
| JAGUAR | XF MK II | berlina; Anos: 2015-07 à -; Combustível: gasolina; Cilindrada (L): 3.0; Versão do motor: Supercharged; Válvulas: 24; Potência (CV): 340; Transmissão: 4WD |
| JAGUAR | XF MK II | berlina; Anos: 2015-07 à -; Combustível: gasolina; Cilindrada (L): 3.0; Versão do motor: Supercharged; Válvulas: 24; Potência (CV): 381; Transmissão: 4WD |
| JAGUAR | F-Type Cabriolet | Anos: 2015-12 à -; Combustível: gasolina; Cilindrada (L): 5.0; Versão do motor: SCV8 P575 R,SCV8 SVR; Válvulas: 32; Potência (CV): 575; Transmissão: 4WD |
| JAGUAR | XF MK II | berlina; Anos: 2016-03 à -; Combustível: gasóleo; Cilindrada (L): 2.0; Versão do motor: ; Válvulas: 16; Potência (CV): 179; Transmissão: 4WD |
| JAGUAR | F-Type Coupé | Anos: 2015-12 à -; Combustível: gasolina; Cilindrada (L): 5.0; Versão do motor: SCV8 P575 R,SCV8 SVR; Válvulas: 32; Potência (CV): 575; Transmissão: 4WD |
| JAGUAR | F-Type Coupé | Anos: 2016-11 à -; Combustível: gasolina; Cilindrada (L): 3.0; Versão do motor: SCV6 400 Sport; Válvulas: 24; Potência (CV): 400; Transmissão: RWD |
| JAGUAR | F-Type Coupé | Anos: 2016-11 à -; Combustível: gasolina; Cilindrada (L): 3.0; Versão do motor: SCV6 400 Sport; Válvulas: 24; Potência (CV): 400; Transmissão: 4WD |
| JAGUAR | F-Type Cabriolet | Anos: 2016-11 à -; Combustível: gasolina; Cilindrada (L): 3.0; Versão do motor: SCV6 400 Sport; Válvulas: 24; Potência (CV): 400; Transmissão: RWD |
| JAGUAR | F-Type Cabriolet | Anos: 2016-11 à -; Combustível: gasolina; Cilindrada (L): 3.0; Versão do motor: SCV6 400 Sport; Válvulas: 24; Potência (CV): 400; Transmissão: 4WD |
| JAGUAR | XF MK II | berlina; Anos: 2017-02 à -; Combustível: gasóleo; Cilindrada (L): 2.0; Versão do motor: ; Válvulas: 16; Potência (CV): 241; Transmissão: RWD |
| JAGUAR | XF MK II | berlina; Anos: 2017-02 à -; Combustível: gasóleo; Cilindrada (L): 2.0; Versão do motor: ; Válvulas: 16; Potência (CV): 241; Transmissão: 4WD |
| JAGUAR | XF MK II | berlina; Anos: 2017-02 à -; Combustível: gasolina; Cilindrada (L): 2.0; Versão do motor: ; Válvulas: 16; Potência (CV): 200; Transmissão: RWD |
| JAGUAR | XF MK II | berlina; Anos: 2017-02 à -; Combustível: gasolina; Cilindrada (L): 2.0; Versão do motor: ; Válvulas: 16; Potência (CV): 250; Transmissão: RWD |
| JAGUAR | XF MK II | berlina; Anos: 2017-02 à -; Combustível: gasolina; Cilindrada (L): 2.0; Versão do motor: ; Válvulas: 16; Potência (CV): 250; Transmissão: 4WD |
| JAGUAR | F-Type Coupé | Anos: 2017-07 à -; Combustível: gasolina; Cilindrada (L): 2.0; Versão do motor: Ti4; Válvulas: 16; Potência (CV): 300; Transmissão: RWD |
| JAGUAR | F-Type Cabriolet | Anos: 2017-01 à -; Combustível: gasolina; Cilindrada (L): 2.0; Versão do motor: Ti4; Válvulas: 16; Potência (CV): 300; Transmissão: RWD |
| JAGUAR | XF Sportbrake MK II | carrinha; Anos: 2017-07 à -; Combustível: gasóleo; Cilindrada (L): 2.0; Versão do motor: E-Performance; Válvulas: 16; Potência (CV): 163; Transmissão: RWD |
| JAGUAR | XF Sportbrake MK II | carrinha; Anos: 2017-07 à -; Combustível: gasóleo; Cilindrada (L): 2.0; Versão do motor: ; Válvulas: 16; Potência (CV): 179; Transmissão: RWD |
| JAGUAR | XF Sportbrake MK II | carrinha; Anos: 2017-07 à -; Combustível: gasóleo; Cilindrada (L): 2.0; Versão do motor: ; Válvulas: 16; Potência (CV): 179; Transmissão: 4WD |
| JAGUAR | XF Sportbrake MK II | carrinha; Anos: 2017-07 à -; Combustível: gasóleo; Cilindrada (L): 2.0; Versão do motor: ; Válvulas: 16; Potência (CV): 241; Transmissão: 4WD |
| JAGUAR | XF Sportbrake MK II | carrinha; Anos: 2017-07 à -; Combustível: gasóleo; Cilindrada (L): 3.0; Versão do motor: ; Válvulas: 24; Potência (CV): 300; Transmissão: RWD |
| JAGUAR | XF Sportbrake MK II | carrinha; Anos: 2017-07 à -; Combustível: gasolina; Cilindrada (L): 2.0; Versão do motor: ; Válvulas: 16; Potência (CV): 250; Transmissão: RWD |
| JAGUAR | XF MK II | berlina; Anos: 2017-06 à -; Combustível: gasolina; Cilindrada (L): 2.0; Versão do motor: ; Válvulas: 16; Potência (CV): 300; Transmissão: 4WD |
Montagem limitada às aplicações e dimensões indicadas. Verifique a referência Powerflex exata, a geração do veículo, a posição e as restrições antes da encomenda e montagem. Esta peça não é declarada universal.