Bush front anti-roll bar 31,5 mm Powerflex JAGUAR XF MK I
Brand : Powerflex
Condition : New product
Model : JAGUAR XF MK I
Product : Bush front anti-roll bar 31,5 mm. Price per item. Minimum order of 2 items, in multiples of 2. The basket quantity is the number of items.
Powerflex in the Road Series range replaces the corresponding bush on the documented applications below. Its function and position must match the removed component.
Bush front anti-roll bar 31,5 mm.
- Range: Road Series
- Position on supplier diagram: N°4
- Quantity per box: 2. Stated quantity required: 2.
- Made in the United Kingdom. The polyurethane is stated to resist petrol, oil, acids and water.
- The increased stiffness aims to maintain geometry, support suspension and tyre operation and extend component service life.
- Road Series is intended for road and trackday use. The range includes 70 Shore A and 80 Shore A compounds; the exact compound depends on the reference. The supplier states 25% to 30% greater stiffness than the original bushes, with comparable noise absorption.
Price per item. Minimum order of 2 items, in multiples of 2. The basket quantity is the number of items.
Identified applications
| Vehicle make | Model / designation | Details / years |
|---|---|---|
| JAGUAR | XF MK I | saloon; Years: 2009-07 à 2015-04; Fuel: diesel; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 211; Drivetrain: RWD |
| JAGUAR | XKRS MK II Coupé | Years: 2011-01 à 2015-03; Fuel: petrol; Capacity (L): 5.0; Engine version: Supercharged; Valves: 32; Power (CV): 551; Drivetrain: RWD |
| JAGUAR | XKR MK II Coupé | Years: 2009-01 à 2014-07; Fuel: petrol; Capacity (L): 5.0; Engine version: Supercharged; Valves: 32; Power (CV): 510; Drivetrain: RWD |
| JAGUAR | S-Type MK II | saloon; Years: 1998-10 à 2008-03; Fuel: petrol; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 238; Drivetrain: RWD |
| JAGUAR | S-Type MK II | saloon; Years: 1999-01 à 2002-04; Fuel: petrol; Capacity (L): 4.0; Engine version: ; Valves: 32; Power (CV): 276; Drivetrain: RWD |
| JAGUAR | XF MK I | saloon; Years: 2011-05 à 2015-04; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.2; Engine version: ; Valves: 16; Power (CV): 190; Drivetrain: RWD |
| JAGUAR | XKRS MK II Cabriolet | Years: 2011-01 à 2015-03; Fuel: petrol; Capacity (L): 5.0; Engine version: Supercharged; Valves: 32; Power (CV): 551; Drivetrain: RWD |
| JAGUAR | XF MK I | saloon; Years: 2011-04 à 2015-04; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.2; Engine version: ; Valves: 16; Power (CV): 163; Drivetrain: RWD |
| JAGUAR | S-Type MK II | saloon; Years: 2001-11 à 2008-07; Fuel: petrol; Capacity (L): 2.5; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 200; Drivetrain: RWD |
| JAGUAR | S-Type MK II | saloon; Years: 2001-11 à 2008-07; Fuel: petrol; Capacity (L): 4.2; Engine version: ; Valves: 32; Power (CV): 298; Drivetrain: RWD |
| JAGUAR | S-Type MK II | saloon; Years: 2001-11 à 2008-12; Fuel: petrol; Capacity (L): 4.2; Engine version: Supercharged; Valves: 32; Power (CV): 396; Drivetrain: RWD |
| JAGUAR | S-Type MK II | saloon; Years: 2004-03 à 2008-07; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.7; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 207; Drivetrain: RWD |
| JAGUAR | XK MK II Coupé | Years: 2006-03 à 2014-07; Fuel: petrol; Capacity (L): 4.2; Engine version: ; Valves: 32; Power (CV): 298; Drivetrain: RWD |
| JAGUAR | XKR MK II Coupé | Years: 2006-03 à 2009-12; Fuel: petrol; Capacity (L): 4.2; Engine version: Supercharged; Valves: 32; Power (CV): 396; Drivetrain: RWD |
| JAGUAR | XK MK II Cabriolet | Years: 2006-03 à 2014-07; Fuel: petrol; Capacity (L): 4.2; Engine version: ; Valves: 32; Power (CV): 298; Drivetrain: RWD |
| JAGUAR | XKR MK II Coupé | Years: 2006-03 à 2014-07; Fuel: petrol; Capacity (L): 4.2; Engine version: Supercharged; Valves: 32; Power (CV): 416; Drivetrain: RWD |
| JAGUAR | XKR MK II Cabriolet | Years: 2006-03 à 2014-07; Fuel: petrol; Capacity (L): 4.2; Engine version: Supercharged; Valves: 32; Power (CV): 416; Drivetrain: RWD |
| JAGUAR | XK MK II Coupé | Years: 2007-07 à 2008-12; Fuel: petrol; Capacity (L): 3.5; Engine version: ; Valves: 32; Power (CV): 258; Drivetrain: RWD |
| JAGUAR | XF MK I | saloon; Years: 2007-10 à 2015-04; Fuel: petrol; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 238; Drivetrain: RWD |
| JAGUAR | XF MK I | saloon; Years: 2008-03 à 2015-04; Fuel: petrol; Capacity (L): 4.2; Engine version: ; Valves: 32; Power (CV): 298; Drivetrain: RWD |
| JAGUAR | XF MK I | saloon; Years: 2008-03 à 2015-04; Fuel: petrol; Capacity (L): 4.2; Engine version: Supercharged; Valves: 32; Power (CV): 416; Drivetrain: RWD |
| JAGUAR | XF MK I | saloon; Years: 2007-10 à 2015-04; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.7; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 207; Drivetrain: RWD |
| JAGUAR | XK MK II Cabriolet | Years: 2007-10 à 2008-12; Fuel: petrol; Capacity (L): 3.5; Engine version: ; Valves: 32; Power (CV): 258; Drivetrain: RWD |
| JAGUAR | XF MK I | saloon; Years: 2009-03 à 2015-04; Fuel: diesel; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 241; Drivetrain: RWD |
| JAGUAR | XF MK I | saloon; Years: 2009-03 à 2015-04; Fuel: diesel; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 275; Drivetrain: RWD |
| JAGUAR | XF MK I | saloon; Years: 2009-07 à 2015-04; Fuel: petrol; Capacity (L): 5.0; Engine version: ; Valves: 32; Power (CV): 385; Drivetrain: RWD |
| JAGUAR | XFR MK I | saloon; Years: 2009-01 à 2015-04; Fuel: petrol; Capacity (L): 5.0; Engine version: Supercharged; Valves: 32; Power (CV): 510; Drivetrain: RWD |
| JAGUAR | XKR MK II Cabriolet | Years: 2009-01 à 2014-07; Fuel: petrol; Capacity (L): 5.0; Engine version: Supercharged; Valves: 32; Power (CV): 510; Drivetrain: RWD |
| JAGUAR | XJ | saloon; Years: 2010-01 à -; Fuel: petrol; Capacity (L): 5.0; Engine version: V8; Valves: 32; Power (CV): 385; Drivetrain: RWD |
| JAGUAR | XJ | saloon; Years: 2010-01 à -; Fuel: petrol; Capacity (L): 5.0; Engine version: SCV8; Valves: 32; Power (CV): 510; Drivetrain: RWD |
| JAGUAR | XK MK II Coupé | Years: 2009-01 à 2014-12; Fuel: petrol; Capacity (L): 5.0; Engine version: ; Valves: 32; Power (CV): 385; Drivetrain: RWD |
| JAGUAR | XK MK II Cabriolet | Years: 2009-01 à 2014-07; Fuel: petrol; Capacity (L): 5.0; Engine version: ; Valves: 32; Power (CV): 385; Drivetrain: RWD |
| JAGUAR | XF MK I | saloon; Years: 2012-03 à 2015-04; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.2; Engine version: ; Valves: 16; Power (CV): 200; Drivetrain: RWD |
| JAGUAR | XF MK I | saloon; Years: 2012-03 à 2015-04; Fuel: petrol; Capacity (L): 3.0; Engine version: Supercharged; Valves: 24; Power (CV): 340; Drivetrain: RWD |
| JAGUAR | XF Sportbrake MK I | estate; Years: 2012-09 à 2015-04; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.2; Engine version: ; Valves: 16; Power (CV): 200; Drivetrain: RWD |
| JAGUAR | XF Sportbrake MK I | estate; Years: 2012-09 à 2015-04; Fuel: diesel; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 241; Drivetrain: RWD |
| JAGUAR | XF Sportbrake MK I | estate; Years: 2012-09 à 2015-04; Fuel: diesel; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 275; Drivetrain: RWD |
| JAGUAR | XJ | saloon; Years: 2012-03 à -; Fuel: petrol; Capacity (L): 3.0; Engine version: SCV6; Valves: 24; Power (CV): 340; Drivetrain: RWD |
| JAGUAR | XF MK I | saloon; Years: 2012-06 à 2015-04; Fuel: petrol; Capacity (L): 2.0; Engine version: ; Valves: 16; Power (CV): 241; Drivetrain: RWD |
| JAGUAR | F-Type Cabriolet | Years: 2012-10 à -; Fuel: petrol; Capacity (L): 3.0; Engine version: SCV6; Valves: 24; Power (CV): 340; Drivetrain: RWD |
| JAGUAR | F-Type Cabriolet | Years: 2012-10 à -; Fuel: petrol; Capacity (L): 3.0; Engine version: SCV6; Valves: 24; Power (CV): 381; Drivetrain: RWD |
| JAGUAR | F-Type Cabriolet | Years: 2012-10 à -; Fuel: petrol; Capacity (L): 5.0; Engine version: SCV8; Valves: 32; Power (CV): 495; Drivetrain: RWD |
| JAGUAR | XF Sportbrake MK I | estate; Years: 2012-09 à 2015-04; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.2; Engine version: ; Valves: 16; Power (CV): 163; Drivetrain: RWD |
| JAGUAR | XFRS MK I | saloon; Years: 2012-10 à 2015-04; Fuel: petrol; Capacity (L): 5.0; Engine version: Supercharged; Valves: 32; Power (CV): 551; Drivetrain: RWD |
| JAGUAR | XF MK I | saloon; Years: 2012-10 à 2015-04; Fuel: petrol; Capacity (L): 3.0; Engine version: Supercharged; Valves: 24; Power (CV): 340; Drivetrain: 4WD |
| JAGUAR | XJ | saloon; Years: 2012-10 à -; Fuel: petrol; Capacity (L): 3.0; Engine version: SCV6; Valves: 24; Power (CV): 340; Drivetrain: 4WD |
| JAGUAR | F-Type Coupé | Years: 2013-10 à -; Fuel: petrol; Capacity (L): 3.0; Engine version: SCV6; Valves: 24; Power (CV): 340; Drivetrain: RWD |
| JAGUAR | F-Type Coupé | Years: 2013-10 à -; Fuel: petrol; Capacity (L): 3.0; Engine version: SCV6; Valves: 24; Power (CV): 381; Drivetrain: RWD |
| JAGUAR | F-Type Coupé | Years: 2013-10 à -; Fuel: petrol; Capacity (L): 5.0; Engine version: SCV8 R; Valves: 32; Power (CV): 551; Drivetrain: RWD |
| JAGUAR | F-Type Cabriolet | Years: 2012-10 à -; Fuel: petrol; Capacity (L): 3.0; Engine version: SCV6; Valves: 24; Power (CV): 381; Drivetrain: 4WD |
| JAGUAR | F-Type Coupé | Years: 2014-12 à -; Fuel: petrol; Capacity (L): 3.0; Engine version: SCV6; Valves: 24; Power (CV): 381; Drivetrain: 4WD |
| JAGUAR | F-Type Coupé | Years: 2014-12 à -; Fuel: petrol; Capacity (L): 5.0; Engine version: SCV8 R; Valves: 32; Power (CV): 551; Drivetrain: 4WD |
| JAGUAR | F-Type Cabriolet | Years: 2013-10 à -; Fuel: petrol; Capacity (L): 5.0; Engine version: SCV8 R; Valves: 32; Power (CV): 551; Drivetrain: RWD |
| JAGUAR | F-Type Cabriolet | Years: 2014-12 à -; Fuel: petrol; Capacity (L): 5.0; Engine version: SCV8 R; Valves: 32; Power (CV): 551; Drivetrain: 4WD |
| JAGUAR | XJ | saloon; Years: 2015-04 à -; Fuel: diesel; Capacity (L): 3.0; Engine version: SDV6; Valves: 24; Power (CV): 300; Drivetrain: RWD |
| JAGUAR | XF MK II | saloon; Years: 2015-05 à -; Fuel: petrol; Capacity (L): 3.0; Engine version: Supercharged; Valves: 24; Power (CV): 340; Drivetrain: RWD |
| JAGUAR | XF MK II | saloon; Years: 2015-05 à -; Fuel: petrol; Capacity (L): 3.0; Engine version: Supercharged; Valves: 24; Power (CV): 381; Drivetrain: RWD |
| JAGUAR | XF MK II | saloon; Years: 2015-05 à -; Fuel: petrol; Capacity (L): 2.0; Engine version: ; Valves: 16; Power (CV): 241; Drivetrain: RWD |
| JAGUAR | XF MK II | saloon; Years: 2015-09 à -; Fuel: diesel; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 300; Drivetrain: RWD |
| JAGUAR | XF MK II | saloon; Years: 2015-05 à -; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: ; Valves: 16; Power (CV): 163; Drivetrain: RWD |
| JAGUAR | XF MK II | saloon; Years: 2015-05 à -; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: ; Valves: 16; Power (CV): 179; Drivetrain: RWD |
| JAGUAR | XF MK II | saloon; Years: 2015-07 à -; Fuel: petrol; Capacity (L): 3.0; Engine version: Supercharged; Valves: 24; Power (CV): 340; Drivetrain: 4WD |
| JAGUAR | XF MK II | saloon; Years: 2015-07 à -; Fuel: petrol; Capacity (L): 3.0; Engine version: Supercharged; Valves: 24; Power (CV): 381; Drivetrain: 4WD |
| JAGUAR | F-Type Cabriolet | Years: 2015-12 à -; Fuel: petrol; Capacity (L): 5.0; Engine version: SCV8 P575 R,SCV8 SVR; Valves: 32; Power (CV): 575; Drivetrain: 4WD |
| JAGUAR | XF MK II | saloon; Years: 2016-03 à -; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: ; Valves: 16; Power (CV): 179; Drivetrain: 4WD |
| JAGUAR | F-Type Coupé | Years: 2015-12 à -; Fuel: petrol; Capacity (L): 5.0; Engine version: SCV8 P575 R,SCV8 SVR; Valves: 32; Power (CV): 575; Drivetrain: 4WD |
| JAGUAR | F-Type Coupé | Years: 2016-11 à -; Fuel: petrol; Capacity (L): 3.0; Engine version: SCV6 400 Sport; Valves: 24; Power (CV): 400; Drivetrain: RWD |
| JAGUAR | F-Type Coupé | Years: 2016-11 à -; Fuel: petrol; Capacity (L): 3.0; Engine version: SCV6 400 Sport; Valves: 24; Power (CV): 400; Drivetrain: 4WD |
| JAGUAR | F-Type Cabriolet | Years: 2016-11 à -; Fuel: petrol; Capacity (L): 3.0; Engine version: SCV6 400 Sport; Valves: 24; Power (CV): 400; Drivetrain: RWD |
| JAGUAR | F-Type Cabriolet | Years: 2016-11 à -; Fuel: petrol; Capacity (L): 3.0; Engine version: SCV6 400 Sport; Valves: 24; Power (CV): 400; Drivetrain: 4WD |
| JAGUAR | XF MK II | saloon; Years: 2017-02 à -; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: ; Valves: 16; Power (CV): 241; Drivetrain: RWD |
| JAGUAR | XF MK II | saloon; Years: 2017-02 à -; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: ; Valves: 16; Power (CV): 241; Drivetrain: 4WD |
| JAGUAR | XF MK II | saloon; Years: 2017-02 à -; Fuel: petrol; Capacity (L): 2.0; Engine version: ; Valves: 16; Power (CV): 200; Drivetrain: RWD |
| JAGUAR | XF MK II | saloon; Years: 2017-02 à -; Fuel: petrol; Capacity (L): 2.0; Engine version: ; Valves: 16; Power (CV): 250; Drivetrain: RWD |
| JAGUAR | XF MK II | saloon; Years: 2017-02 à -; Fuel: petrol; Capacity (L): 2.0; Engine version: ; Valves: 16; Power (CV): 250; Drivetrain: 4WD |
| JAGUAR | F-Type Coupé | Years: 2017-07 à -; Fuel: petrol; Capacity (L): 2.0; Engine version: Ti4; Valves: 16; Power (CV): 300; Drivetrain: RWD |
| JAGUAR | F-Type Cabriolet | Years: 2017-01 à -; Fuel: petrol; Capacity (L): 2.0; Engine version: Ti4; Valves: 16; Power (CV): 300; Drivetrain: RWD |
| JAGUAR | XF Sportbrake MK II | estate; Years: 2017-07 à -; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: E-Performance; Valves: 16; Power (CV): 163; Drivetrain: RWD |
| JAGUAR | XF Sportbrake MK II | estate; Years: 2017-07 à -; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: ; Valves: 16; Power (CV): 179; Drivetrain: RWD |
| JAGUAR | XF Sportbrake MK II | estate; Years: 2017-07 à -; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: ; Valves: 16; Power (CV): 179; Drivetrain: 4WD |
| JAGUAR | XF Sportbrake MK II | estate; Years: 2017-07 à -; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: ; Valves: 16; Power (CV): 241; Drivetrain: 4WD |
| JAGUAR | XF Sportbrake MK II | estate; Years: 2017-07 à -; Fuel: diesel; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 300; Drivetrain: RWD |
| JAGUAR | XF Sportbrake MK II | estate; Years: 2017-07 à -; Fuel: petrol; Capacity (L): 2.0; Engine version: ; Valves: 16; Power (CV): 250; Drivetrain: RWD |
| JAGUAR | XF MK II | saloon; Years: 2017-06 à -; Fuel: petrol; Capacity (L): 2.0; Engine version: ; Valves: 16; Power (CV): 300; Drivetrain: 4WD |
Fit only to the stated applications and dimensions. Check the exact Powerflex reference, vehicle generation, fitting position and restrictions before ordering and installation. This component is not declared universal.