Silent block della barra stabilizzatrice anteriore 31,5 mm Powerflex JAGUAR XF MK I
Marca : Powerflex
Condizione : Prodotto nuovo
Modello : JAGUAR XF MK I
Prodotto : Silent block della barra stabilizzatrice anteriore 31,5 mm. Prezzo per pezzo. Ordine minimo di 2 pezzi, in multipli di 2. La quantità nel carrello corrisponde al numero di pezzi.
Il silent block Powerflex della gamma Road Series sostituisce l’elemento corrispondente nelle applicazioni documentate sotto. Funzione e posizione devono corrispondere al componente rimosso.
Silent block della barra stabilizzatrice anteriore 31,5 mm.
- Codice del produttore:
- Gamma: Road Series
- Posizione sullo schema del fornitore: N°4
- Quantità per confezione: 2. Quantità necessaria indicata: 2.
- Prodotto nel Regno Unito. Il poliuretano è indicato come resistente a benzina, olio, acidi e acqua.
- La maggiore rigidità mira a mantenere la geometria, favorire il funzionamento di sospensioni e pneumatici e prolungare la durata dei componenti.
- La gamma Road Series è prevista per strada e giornate in pista. Comprende mescole da 70 Shore A e 80 Shore A; la mescola esatta dipende dal codice. Il fornitore indica una rigidità superiore dal 25% al 30% rispetto all’originale, con assorbimento del rumore comparabile.
Prezzo per pezzo. Ordine minimo di 2 pezzi, in multipli di 2. La quantità nel carrello corrisponde al numero di pezzi.
Applicazioni identificate
| Marca del veicolo | Modello / denominazione | Dettagli / anni |
|---|---|---|
| JAGUAR | XF MK I | berlina; Anni: 2009-07 à 2015-04; Carburante: diesel; Cilindrata (L): 3.0; Versione motore: ; Valvole: 24; Potenza (CV): 211; Trasmissione: RWD |
| JAGUAR | XKRS MK II Coupé | Anni: 2011-01 à 2015-03; Carburante: benzina; Cilindrata (L): 5.0; Versione motore: Supercharged; Valvole: 32; Potenza (CV): 551; Trasmissione: RWD |
| JAGUAR | XKR MK II Coupé | Anni: 2009-01 à 2014-07; Carburante: benzina; Cilindrata (L): 5.0; Versione motore: Supercharged; Valvole: 32; Potenza (CV): 510; Trasmissione: RWD |
| JAGUAR | S-Type MK II | berlina; Anni: 1998-10 à 2008-03; Carburante: benzina; Cilindrata (L): 3.0; Versione motore: ; Valvole: 24; Potenza (CV): 238; Trasmissione: RWD |
| JAGUAR | S-Type MK II | berlina; Anni: 1999-01 à 2002-04; Carburante: benzina; Cilindrata (L): 4.0; Versione motore: ; Valvole: 32; Potenza (CV): 276; Trasmissione: RWD |
| JAGUAR | XF MK I | berlina; Anni: 2011-05 à 2015-04; Carburante: diesel; Cilindrata (L): 2.2; Versione motore: ; Valvole: 16; Potenza (CV): 190; Trasmissione: RWD |
| JAGUAR | XKRS MK II Cabriolet | Anni: 2011-01 à 2015-03; Carburante: benzina; Cilindrata (L): 5.0; Versione motore: Supercharged; Valvole: 32; Potenza (CV): 551; Trasmissione: RWD |
| JAGUAR | XF MK I | berlina; Anni: 2011-04 à 2015-04; Carburante: diesel; Cilindrata (L): 2.2; Versione motore: ; Valvole: 16; Potenza (CV): 163; Trasmissione: RWD |
| JAGUAR | S-Type MK II | berlina; Anni: 2001-11 à 2008-07; Carburante: benzina; Cilindrata (L): 2.5; Versione motore: ; Valvole: 24; Potenza (CV): 200; Trasmissione: RWD |
| JAGUAR | S-Type MK II | berlina; Anni: 2001-11 à 2008-07; Carburante: benzina; Cilindrata (L): 4.2; Versione motore: ; Valvole: 32; Potenza (CV): 298; Trasmissione: RWD |
| JAGUAR | S-Type MK II | berlina; Anni: 2001-11 à 2008-12; Carburante: benzina; Cilindrata (L): 4.2; Versione motore: Supercharged; Valvole: 32; Potenza (CV): 396; Trasmissione: RWD |
| JAGUAR | S-Type MK II | berlina; Anni: 2004-03 à 2008-07; Carburante: diesel; Cilindrata (L): 2.7; Versione motore: ; Valvole: 24; Potenza (CV): 207; Trasmissione: RWD |
| JAGUAR | XK MK II Coupé | Anni: 2006-03 à 2014-07; Carburante: benzina; Cilindrata (L): 4.2; Versione motore: ; Valvole: 32; Potenza (CV): 298; Trasmissione: RWD |
| JAGUAR | XKR MK II Coupé | Anni: 2006-03 à 2009-12; Carburante: benzina; Cilindrata (L): 4.2; Versione motore: Supercharged; Valvole: 32; Potenza (CV): 396; Trasmissione: RWD |
| JAGUAR | XK MK II Cabriolet | Anni: 2006-03 à 2014-07; Carburante: benzina; Cilindrata (L): 4.2; Versione motore: ; Valvole: 32; Potenza (CV): 298; Trasmissione: RWD |
| JAGUAR | XKR MK II Coupé | Anni: 2006-03 à 2014-07; Carburante: benzina; Cilindrata (L): 4.2; Versione motore: Supercharged; Valvole: 32; Potenza (CV): 416; Trasmissione: RWD |
| JAGUAR | XKR MK II Cabriolet | Anni: 2006-03 à 2014-07; Carburante: benzina; Cilindrata (L): 4.2; Versione motore: Supercharged; Valvole: 32; Potenza (CV): 416; Trasmissione: RWD |
| JAGUAR | XK MK II Coupé | Anni: 2007-07 à 2008-12; Carburante: benzina; Cilindrata (L): 3.5; Versione motore: ; Valvole: 32; Potenza (CV): 258; Trasmissione: RWD |
| JAGUAR | XF MK I | berlina; Anni: 2007-10 à 2015-04; Carburante: benzina; Cilindrata (L): 3.0; Versione motore: ; Valvole: 24; Potenza (CV): 238; Trasmissione: RWD |
| JAGUAR | XF MK I | berlina; Anni: 2008-03 à 2015-04; Carburante: benzina; Cilindrata (L): 4.2; Versione motore: ; Valvole: 32; Potenza (CV): 298; Trasmissione: RWD |
| JAGUAR | XF MK I | berlina; Anni: 2008-03 à 2015-04; Carburante: benzina; Cilindrata (L): 4.2; Versione motore: Supercharged; Valvole: 32; Potenza (CV): 416; Trasmissione: RWD |
| JAGUAR | XF MK I | berlina; Anni: 2007-10 à 2015-04; Carburante: diesel; Cilindrata (L): 2.7; Versione motore: ; Valvole: 24; Potenza (CV): 207; Trasmissione: RWD |
| JAGUAR | XK MK II Cabriolet | Anni: 2007-10 à 2008-12; Carburante: benzina; Cilindrata (L): 3.5; Versione motore: ; Valvole: 32; Potenza (CV): 258; Trasmissione: RWD |
| JAGUAR | XF MK I | berlina; Anni: 2009-03 à 2015-04; Carburante: diesel; Cilindrata (L): 3.0; Versione motore: ; Valvole: 24; Potenza (CV): 241; Trasmissione: RWD |
| JAGUAR | XF MK I | berlina; Anni: 2009-03 à 2015-04; Carburante: diesel; Cilindrata (L): 3.0; Versione motore: ; Valvole: 24; Potenza (CV): 275; Trasmissione: RWD |
| JAGUAR | XF MK I | berlina; Anni: 2009-07 à 2015-04; Carburante: benzina; Cilindrata (L): 5.0; Versione motore: ; Valvole: 32; Potenza (CV): 385; Trasmissione: RWD |
| JAGUAR | XFR MK I | berlina; Anni: 2009-01 à 2015-04; Carburante: benzina; Cilindrata (L): 5.0; Versione motore: Supercharged; Valvole: 32; Potenza (CV): 510; Trasmissione: RWD |
| JAGUAR | XKR MK II Cabriolet | Anni: 2009-01 à 2014-07; Carburante: benzina; Cilindrata (L): 5.0; Versione motore: Supercharged; Valvole: 32; Potenza (CV): 510; Trasmissione: RWD |
| JAGUAR | XJ | berlina; Anni: 2010-01 à -; Carburante: benzina; Cilindrata (L): 5.0; Versione motore: V8; Valvole: 32; Potenza (CV): 385; Trasmissione: RWD |
| JAGUAR | XJ | berlina; Anni: 2010-01 à -; Carburante: benzina; Cilindrata (L): 5.0; Versione motore: SCV8; Valvole: 32; Potenza (CV): 510; Trasmissione: RWD |
| JAGUAR | XK MK II Coupé | Anni: 2009-01 à 2014-12; Carburante: benzina; Cilindrata (L): 5.0; Versione motore: ; Valvole: 32; Potenza (CV): 385; Trasmissione: RWD |
| JAGUAR | XK MK II Cabriolet | Anni: 2009-01 à 2014-07; Carburante: benzina; Cilindrata (L): 5.0; Versione motore: ; Valvole: 32; Potenza (CV): 385; Trasmissione: RWD |
| JAGUAR | XF MK I | berlina; Anni: 2012-03 à 2015-04; Carburante: diesel; Cilindrata (L): 2.2; Versione motore: ; Valvole: 16; Potenza (CV): 200; Trasmissione: RWD |
| JAGUAR | XF MK I | berlina; Anni: 2012-03 à 2015-04; Carburante: benzina; Cilindrata (L): 3.0; Versione motore: Supercharged; Valvole: 24; Potenza (CV): 340; Trasmissione: RWD |
| JAGUAR | XF Sportbrake MK I | station wagon; Anni: 2012-09 à 2015-04; Carburante: diesel; Cilindrata (L): 2.2; Versione motore: ; Valvole: 16; Potenza (CV): 200; Trasmissione: RWD |
| JAGUAR | XF Sportbrake MK I | station wagon; Anni: 2012-09 à 2015-04; Carburante: diesel; Cilindrata (L): 3.0; Versione motore: ; Valvole: 24; Potenza (CV): 241; Trasmissione: RWD |
| JAGUAR | XF Sportbrake MK I | station wagon; Anni: 2012-09 à 2015-04; Carburante: diesel; Cilindrata (L): 3.0; Versione motore: ; Valvole: 24; Potenza (CV): 275; Trasmissione: RWD |
| JAGUAR | XJ | berlina; Anni: 2012-03 à -; Carburante: benzina; Cilindrata (L): 3.0; Versione motore: SCV6; Valvole: 24; Potenza (CV): 340; Trasmissione: RWD |
| JAGUAR | XF MK I | berlina; Anni: 2012-06 à 2015-04; Carburante: benzina; Cilindrata (L): 2.0; Versione motore: ; Valvole: 16; Potenza (CV): 241; Trasmissione: RWD |
| JAGUAR | F-Type Cabriolet | Anni: 2012-10 à -; Carburante: benzina; Cilindrata (L): 3.0; Versione motore: SCV6; Valvole: 24; Potenza (CV): 340; Trasmissione: RWD |
| JAGUAR | F-Type Cabriolet | Anni: 2012-10 à -; Carburante: benzina; Cilindrata (L): 3.0; Versione motore: SCV6; Valvole: 24; Potenza (CV): 381; Trasmissione: RWD |
| JAGUAR | F-Type Cabriolet | Anni: 2012-10 à -; Carburante: benzina; Cilindrata (L): 5.0; Versione motore: SCV8; Valvole: 32; Potenza (CV): 495; Trasmissione: RWD |
| JAGUAR | XF Sportbrake MK I | station wagon; Anni: 2012-09 à 2015-04; Carburante: diesel; Cilindrata (L): 2.2; Versione motore: ; Valvole: 16; Potenza (CV): 163; Trasmissione: RWD |
| JAGUAR | XFRS MK I | berlina; Anni: 2012-10 à 2015-04; Carburante: benzina; Cilindrata (L): 5.0; Versione motore: Supercharged; Valvole: 32; Potenza (CV): 551; Trasmissione: RWD |
| JAGUAR | XF MK I | berlina; Anni: 2012-10 à 2015-04; Carburante: benzina; Cilindrata (L): 3.0; Versione motore: Supercharged; Valvole: 24; Potenza (CV): 340; Trasmissione: 4WD |
| JAGUAR | XJ | berlina; Anni: 2012-10 à -; Carburante: benzina; Cilindrata (L): 3.0; Versione motore: SCV6; Valvole: 24; Potenza (CV): 340; Trasmissione: 4WD |
| JAGUAR | F-Type Coupé | Anni: 2013-10 à -; Carburante: benzina; Cilindrata (L): 3.0; Versione motore: SCV6; Valvole: 24; Potenza (CV): 340; Trasmissione: RWD |
| JAGUAR | F-Type Coupé | Anni: 2013-10 à -; Carburante: benzina; Cilindrata (L): 3.0; Versione motore: SCV6; Valvole: 24; Potenza (CV): 381; Trasmissione: RWD |
| JAGUAR | F-Type Coupé | Anni: 2013-10 à -; Carburante: benzina; Cilindrata (L): 5.0; Versione motore: SCV8 R; Valvole: 32; Potenza (CV): 551; Trasmissione: RWD |
| JAGUAR | F-Type Cabriolet | Anni: 2012-10 à -; Carburante: benzina; Cilindrata (L): 3.0; Versione motore: SCV6; Valvole: 24; Potenza (CV): 381; Trasmissione: 4WD |
| JAGUAR | F-Type Coupé | Anni: 2014-12 à -; Carburante: benzina; Cilindrata (L): 3.0; Versione motore: SCV6; Valvole: 24; Potenza (CV): 381; Trasmissione: 4WD |
| JAGUAR | F-Type Coupé | Anni: 2014-12 à -; Carburante: benzina; Cilindrata (L): 5.0; Versione motore: SCV8 R; Valvole: 32; Potenza (CV): 551; Trasmissione: 4WD |
| JAGUAR | F-Type Cabriolet | Anni: 2013-10 à -; Carburante: benzina; Cilindrata (L): 5.0; Versione motore: SCV8 R; Valvole: 32; Potenza (CV): 551; Trasmissione: RWD |
| JAGUAR | F-Type Cabriolet | Anni: 2014-12 à -; Carburante: benzina; Cilindrata (L): 5.0; Versione motore: SCV8 R; Valvole: 32; Potenza (CV): 551; Trasmissione: 4WD |
| JAGUAR | XJ | berlina; Anni: 2015-04 à -; Carburante: diesel; Cilindrata (L): 3.0; Versione motore: SDV6; Valvole: 24; Potenza (CV): 300; Trasmissione: RWD |
| JAGUAR | XF MK II | berlina; Anni: 2015-05 à -; Carburante: benzina; Cilindrata (L): 3.0; Versione motore: Supercharged; Valvole: 24; Potenza (CV): 340; Trasmissione: RWD |
| JAGUAR | XF MK II | berlina; Anni: 2015-05 à -; Carburante: benzina; Cilindrata (L): 3.0; Versione motore: Supercharged; Valvole: 24; Potenza (CV): 381; Trasmissione: RWD |
| JAGUAR | XF MK II | berlina; Anni: 2015-05 à -; Carburante: benzina; Cilindrata (L): 2.0; Versione motore: ; Valvole: 16; Potenza (CV): 241; Trasmissione: RWD |
| JAGUAR | XF MK II | berlina; Anni: 2015-09 à -; Carburante: diesel; Cilindrata (L): 3.0; Versione motore: ; Valvole: 24; Potenza (CV): 300; Trasmissione: RWD |
| JAGUAR | XF MK II | berlina; Anni: 2015-05 à -; Carburante: diesel; Cilindrata (L): 2.0; Versione motore: ; Valvole: 16; Potenza (CV): 163; Trasmissione: RWD |
| JAGUAR | XF MK II | berlina; Anni: 2015-05 à -; Carburante: diesel; Cilindrata (L): 2.0; Versione motore: ; Valvole: 16; Potenza (CV): 179; Trasmissione: RWD |
| JAGUAR | XF MK II | berlina; Anni: 2015-07 à -; Carburante: benzina; Cilindrata (L): 3.0; Versione motore: Supercharged; Valvole: 24; Potenza (CV): 340; Trasmissione: 4WD |
| JAGUAR | XF MK II | berlina; Anni: 2015-07 à -; Carburante: benzina; Cilindrata (L): 3.0; Versione motore: Supercharged; Valvole: 24; Potenza (CV): 381; Trasmissione: 4WD |
| JAGUAR | F-Type Cabriolet | Anni: 2015-12 à -; Carburante: benzina; Cilindrata (L): 5.0; Versione motore: SCV8 P575 R,SCV8 SVR; Valvole: 32; Potenza (CV): 575; Trasmissione: 4WD |
| JAGUAR | XF MK II | berlina; Anni: 2016-03 à -; Carburante: diesel; Cilindrata (L): 2.0; Versione motore: ; Valvole: 16; Potenza (CV): 179; Trasmissione: 4WD |
| JAGUAR | F-Type Coupé | Anni: 2015-12 à -; Carburante: benzina; Cilindrata (L): 5.0; Versione motore: SCV8 P575 R,SCV8 SVR; Valvole: 32; Potenza (CV): 575; Trasmissione: 4WD |
| JAGUAR | F-Type Coupé | Anni: 2016-11 à -; Carburante: benzina; Cilindrata (L): 3.0; Versione motore: SCV6 400 Sport; Valvole: 24; Potenza (CV): 400; Trasmissione: RWD |
| JAGUAR | F-Type Coupé | Anni: 2016-11 à -; Carburante: benzina; Cilindrata (L): 3.0; Versione motore: SCV6 400 Sport; Valvole: 24; Potenza (CV): 400; Trasmissione: 4WD |
| JAGUAR | F-Type Cabriolet | Anni: 2016-11 à -; Carburante: benzina; Cilindrata (L): 3.0; Versione motore: SCV6 400 Sport; Valvole: 24; Potenza (CV): 400; Trasmissione: RWD |
| JAGUAR | F-Type Cabriolet | Anni: 2016-11 à -; Carburante: benzina; Cilindrata (L): 3.0; Versione motore: SCV6 400 Sport; Valvole: 24; Potenza (CV): 400; Trasmissione: 4WD |
| JAGUAR | XF MK II | berlina; Anni: 2017-02 à -; Carburante: diesel; Cilindrata (L): 2.0; Versione motore: ; Valvole: 16; Potenza (CV): 241; Trasmissione: RWD |
| JAGUAR | XF MK II | berlina; Anni: 2017-02 à -; Carburante: diesel; Cilindrata (L): 2.0; Versione motore: ; Valvole: 16; Potenza (CV): 241; Trasmissione: 4WD |
| JAGUAR | XF MK II | berlina; Anni: 2017-02 à -; Carburante: benzina; Cilindrata (L): 2.0; Versione motore: ; Valvole: 16; Potenza (CV): 200; Trasmissione: RWD |
| JAGUAR | XF MK II | berlina; Anni: 2017-02 à -; Carburante: benzina; Cilindrata (L): 2.0; Versione motore: ; Valvole: 16; Potenza (CV): 250; Trasmissione: RWD |
| JAGUAR | XF MK II | berlina; Anni: 2017-02 à -; Carburante: benzina; Cilindrata (L): 2.0; Versione motore: ; Valvole: 16; Potenza (CV): 250; Trasmissione: 4WD |
| JAGUAR | F-Type Coupé | Anni: 2017-07 à -; Carburante: benzina; Cilindrata (L): 2.0; Versione motore: Ti4; Valvole: 16; Potenza (CV): 300; Trasmissione: RWD |
| JAGUAR | F-Type Cabriolet | Anni: 2017-01 à -; Carburante: benzina; Cilindrata (L): 2.0; Versione motore: Ti4; Valvole: 16; Potenza (CV): 300; Trasmissione: RWD |
| JAGUAR | XF Sportbrake MK II | station wagon; Anni: 2017-07 à -; Carburante: diesel; Cilindrata (L): 2.0; Versione motore: E-Performance; Valvole: 16; Potenza (CV): 163; Trasmissione: RWD |
| JAGUAR | XF Sportbrake MK II | station wagon; Anni: 2017-07 à -; Carburante: diesel; Cilindrata (L): 2.0; Versione motore: ; Valvole: 16; Potenza (CV): 179; Trasmissione: RWD |
| JAGUAR | XF Sportbrake MK II | station wagon; Anni: 2017-07 à -; Carburante: diesel; Cilindrata (L): 2.0; Versione motore: ; Valvole: 16; Potenza (CV): 179; Trasmissione: 4WD |
| JAGUAR | XF Sportbrake MK II | station wagon; Anni: 2017-07 à -; Carburante: diesel; Cilindrata (L): 2.0; Versione motore: ; Valvole: 16; Potenza (CV): 241; Trasmissione: 4WD |
| JAGUAR | XF Sportbrake MK II | station wagon; Anni: 2017-07 à -; Carburante: diesel; Cilindrata (L): 3.0; Versione motore: ; Valvole: 24; Potenza (CV): 300; Trasmissione: RWD |
| JAGUAR | XF Sportbrake MK II | station wagon; Anni: 2017-07 à -; Carburante: benzina; Cilindrata (L): 2.0; Versione motore: ; Valvole: 16; Potenza (CV): 250; Trasmissione: RWD |
| JAGUAR | XF MK II | berlina; Anni: 2017-06 à -; Carburante: benzina; Cilindrata (L): 2.0; Versione motore: ; Valvole: 16; Potenza (CV): 300; Trasmissione: 4WD |
Montaggio limitato alle applicazioni e dimensioni indicate. Verificare il codice Powerflex esatto, la generazione del veicolo, la posizione e le restrizioni prima dell’ordine e del montaggio. Il componente non è dichiarato universale.