Silentblock de barra estabilizadora delantero 31,5 mm Powerflex JAGUAR XF MK I
Marca : Powerflex
Estado : Producto nuevo
Modelo : JAGUAR XF MK I
Producto : Silentblock de barra estabilizadora delantero 31,5 mm. Precio por pieza. Pedido mínimo de 2 piezas, en múltiplos de 2. La cantidad en la cesta corresponde al número de piezas.
El silentblock Powerflex de la gama Road Series sustituye el elemento correspondiente en las aplicaciones documentadas a continuación. Su función y posición deben coincidir con la pieza retirada.
Silentblock de barra estabilizadora delantero 31,5 mm.
- Gama: Road Series
- Posición en el esquema del proveedor: N°4
- Cantidad por caja: 2. Cantidad necesaria indicada: 2.
- Fabricado en el Reino Unido. El poliuretano se describe como resistente a gasolina, aceite, ácidos y agua.
- La mayor rigidez busca mantener la geometría, favorecer el funcionamiento de suspensión y neumáticos y prolongar la vida de los componentes.
- La gama Road Series está prevista para carretera y jornadas de circuito. Incluye compuestos de 70 Shore A y 80 Shore A; el compuesto exacto depende de la referencia. El proveedor indica una firmeza entre un 25% y un 30% superior al original, con absorción de ruido comparable.
Precio por pieza. Pedido mínimo de 2 piezas, en múltiplos de 2. La cantidad en la cesta corresponde al número de piezas.
Aplicaciones identificadas
| Marca del vehículo | Modelo / denominación | Detalles / años |
|---|---|---|
| JAGUAR | XF MK I | berlina; Años: 2009-07 à 2015-04; Combustible: diésel; Cilindrada (L): 3.0; Versión del motor: ; Válvulas: 24; Potencia (CV): 211; Transmisión: RWD |
| JAGUAR | XKRS MK II Coupé | Años: 2011-01 à 2015-03; Combustible: gasolina; Cilindrada (L): 5.0; Versión del motor: Supercharged; Válvulas: 32; Potencia (CV): 551; Transmisión: RWD |
| JAGUAR | XKR MK II Coupé | Años: 2009-01 à 2014-07; Combustible: gasolina; Cilindrada (L): 5.0; Versión del motor: Supercharged; Válvulas: 32; Potencia (CV): 510; Transmisión: RWD |
| JAGUAR | S-Type MK II | berlina; Años: 1998-10 à 2008-03; Combustible: gasolina; Cilindrada (L): 3.0; Versión del motor: ; Válvulas: 24; Potencia (CV): 238; Transmisión: RWD |
| JAGUAR | S-Type MK II | berlina; Años: 1999-01 à 2002-04; Combustible: gasolina; Cilindrada (L): 4.0; Versión del motor: ; Válvulas: 32; Potencia (CV): 276; Transmisión: RWD |
| JAGUAR | XF MK I | berlina; Años: 2011-05 à 2015-04; Combustible: diésel; Cilindrada (L): 2.2; Versión del motor: ; Válvulas: 16; Potencia (CV): 190; Transmisión: RWD |
| JAGUAR | XKRS MK II Cabriolet | Años: 2011-01 à 2015-03; Combustible: gasolina; Cilindrada (L): 5.0; Versión del motor: Supercharged; Válvulas: 32; Potencia (CV): 551; Transmisión: RWD |
| JAGUAR | XF MK I | berlina; Años: 2011-04 à 2015-04; Combustible: diésel; Cilindrada (L): 2.2; Versión del motor: ; Válvulas: 16; Potencia (CV): 163; Transmisión: RWD |
| JAGUAR | S-Type MK II | berlina; Años: 2001-11 à 2008-07; Combustible: gasolina; Cilindrada (L): 2.5; Versión del motor: ; Válvulas: 24; Potencia (CV): 200; Transmisión: RWD |
| JAGUAR | S-Type MK II | berlina; Años: 2001-11 à 2008-07; Combustible: gasolina; Cilindrada (L): 4.2; Versión del motor: ; Válvulas: 32; Potencia (CV): 298; Transmisión: RWD |
| JAGUAR | S-Type MK II | berlina; Años: 2001-11 à 2008-12; Combustible: gasolina; Cilindrada (L): 4.2; Versión del motor: Supercharged; Válvulas: 32; Potencia (CV): 396; Transmisión: RWD |
| JAGUAR | S-Type MK II | berlina; Años: 2004-03 à 2008-07; Combustible: diésel; Cilindrada (L): 2.7; Versión del motor: ; Válvulas: 24; Potencia (CV): 207; Transmisión: RWD |
| JAGUAR | XK MK II Coupé | Años: 2006-03 à 2014-07; Combustible: gasolina; Cilindrada (L): 4.2; Versión del motor: ; Válvulas: 32; Potencia (CV): 298; Transmisión: RWD |
| JAGUAR | XKR MK II Coupé | Años: 2006-03 à 2009-12; Combustible: gasolina; Cilindrada (L): 4.2; Versión del motor: Supercharged; Válvulas: 32; Potencia (CV): 396; Transmisión: RWD |
| JAGUAR | XK MK II Cabriolet | Años: 2006-03 à 2014-07; Combustible: gasolina; Cilindrada (L): 4.2; Versión del motor: ; Válvulas: 32; Potencia (CV): 298; Transmisión: RWD |
| JAGUAR | XKR MK II Coupé | Años: 2006-03 à 2014-07; Combustible: gasolina; Cilindrada (L): 4.2; Versión del motor: Supercharged; Válvulas: 32; Potencia (CV): 416; Transmisión: RWD |
| JAGUAR | XKR MK II Cabriolet | Años: 2006-03 à 2014-07; Combustible: gasolina; Cilindrada (L): 4.2; Versión del motor: Supercharged; Válvulas: 32; Potencia (CV): 416; Transmisión: RWD |
| JAGUAR | XK MK II Coupé | Años: 2007-07 à 2008-12; Combustible: gasolina; Cilindrada (L): 3.5; Versión del motor: ; Válvulas: 32; Potencia (CV): 258; Transmisión: RWD |
| JAGUAR | XF MK I | berlina; Años: 2007-10 à 2015-04; Combustible: gasolina; Cilindrada (L): 3.0; Versión del motor: ; Válvulas: 24; Potencia (CV): 238; Transmisión: RWD |
| JAGUAR | XF MK I | berlina; Años: 2008-03 à 2015-04; Combustible: gasolina; Cilindrada (L): 4.2; Versión del motor: ; Válvulas: 32; Potencia (CV): 298; Transmisión: RWD |
| JAGUAR | XF MK I | berlina; Años: 2008-03 à 2015-04; Combustible: gasolina; Cilindrada (L): 4.2; Versión del motor: Supercharged; Válvulas: 32; Potencia (CV): 416; Transmisión: RWD |
| JAGUAR | XF MK I | berlina; Años: 2007-10 à 2015-04; Combustible: diésel; Cilindrada (L): 2.7; Versión del motor: ; Válvulas: 24; Potencia (CV): 207; Transmisión: RWD |
| JAGUAR | XK MK II Cabriolet | Años: 2007-10 à 2008-12; Combustible: gasolina; Cilindrada (L): 3.5; Versión del motor: ; Válvulas: 32; Potencia (CV): 258; Transmisión: RWD |
| JAGUAR | XF MK I | berlina; Años: 2009-03 à 2015-04; Combustible: diésel; Cilindrada (L): 3.0; Versión del motor: ; Válvulas: 24; Potencia (CV): 241; Transmisión: RWD |
| JAGUAR | XF MK I | berlina; Años: 2009-03 à 2015-04; Combustible: diésel; Cilindrada (L): 3.0; Versión del motor: ; Válvulas: 24; Potencia (CV): 275; Transmisión: RWD |
| JAGUAR | XF MK I | berlina; Años: 2009-07 à 2015-04; Combustible: gasolina; Cilindrada (L): 5.0; Versión del motor: ; Válvulas: 32; Potencia (CV): 385; Transmisión: RWD |
| JAGUAR | XFR MK I | berlina; Años: 2009-01 à 2015-04; Combustible: gasolina; Cilindrada (L): 5.0; Versión del motor: Supercharged; Válvulas: 32; Potencia (CV): 510; Transmisión: RWD |
| JAGUAR | XKR MK II Cabriolet | Años: 2009-01 à 2014-07; Combustible: gasolina; Cilindrada (L): 5.0; Versión del motor: Supercharged; Válvulas: 32; Potencia (CV): 510; Transmisión: RWD |
| JAGUAR | XJ | berlina; Años: 2010-01 à -; Combustible: gasolina; Cilindrada (L): 5.0; Versión del motor: V8; Válvulas: 32; Potencia (CV): 385; Transmisión: RWD |
| JAGUAR | XJ | berlina; Años: 2010-01 à -; Combustible: gasolina; Cilindrada (L): 5.0; Versión del motor: SCV8; Válvulas: 32; Potencia (CV): 510; Transmisión: RWD |
| JAGUAR | XK MK II Coupé | Años: 2009-01 à 2014-12; Combustible: gasolina; Cilindrada (L): 5.0; Versión del motor: ; Válvulas: 32; Potencia (CV): 385; Transmisión: RWD |
| JAGUAR | XK MK II Cabriolet | Años: 2009-01 à 2014-07; Combustible: gasolina; Cilindrada (L): 5.0; Versión del motor: ; Válvulas: 32; Potencia (CV): 385; Transmisión: RWD |
| JAGUAR | XF MK I | berlina; Años: 2012-03 à 2015-04; Combustible: diésel; Cilindrada (L): 2.2; Versión del motor: ; Válvulas: 16; Potencia (CV): 200; Transmisión: RWD |
| JAGUAR | XF MK I | berlina; Años: 2012-03 à 2015-04; Combustible: gasolina; Cilindrada (L): 3.0; Versión del motor: Supercharged; Válvulas: 24; Potencia (CV): 340; Transmisión: RWD |
| JAGUAR | XF Sportbrake MK I | familiar; Años: 2012-09 à 2015-04; Combustible: diésel; Cilindrada (L): 2.2; Versión del motor: ; Válvulas: 16; Potencia (CV): 200; Transmisión: RWD |
| JAGUAR | XF Sportbrake MK I | familiar; Años: 2012-09 à 2015-04; Combustible: diésel; Cilindrada (L): 3.0; Versión del motor: ; Válvulas: 24; Potencia (CV): 241; Transmisión: RWD |
| JAGUAR | XF Sportbrake MK I | familiar; Años: 2012-09 à 2015-04; Combustible: diésel; Cilindrada (L): 3.0; Versión del motor: ; Válvulas: 24; Potencia (CV): 275; Transmisión: RWD |
| JAGUAR | XJ | berlina; Años: 2012-03 à -; Combustible: gasolina; Cilindrada (L): 3.0; Versión del motor: SCV6; Válvulas: 24; Potencia (CV): 340; Transmisión: RWD |
| JAGUAR | XF MK I | berlina; Años: 2012-06 à 2015-04; Combustible: gasolina; Cilindrada (L): 2.0; Versión del motor: ; Válvulas: 16; Potencia (CV): 241; Transmisión: RWD |
| JAGUAR | F-Type Cabriolet | Años: 2012-10 à -; Combustible: gasolina; Cilindrada (L): 3.0; Versión del motor: SCV6; Válvulas: 24; Potencia (CV): 340; Transmisión: RWD |
| JAGUAR | F-Type Cabriolet | Años: 2012-10 à -; Combustible: gasolina; Cilindrada (L): 3.0; Versión del motor: SCV6; Válvulas: 24; Potencia (CV): 381; Transmisión: RWD |
| JAGUAR | F-Type Cabriolet | Años: 2012-10 à -; Combustible: gasolina; Cilindrada (L): 5.0; Versión del motor: SCV8; Válvulas: 32; Potencia (CV): 495; Transmisión: RWD |
| JAGUAR | XF Sportbrake MK I | familiar; Años: 2012-09 à 2015-04; Combustible: diésel; Cilindrada (L): 2.2; Versión del motor: ; Válvulas: 16; Potencia (CV): 163; Transmisión: RWD |
| JAGUAR | XFRS MK I | berlina; Años: 2012-10 à 2015-04; Combustible: gasolina; Cilindrada (L): 5.0; Versión del motor: Supercharged; Válvulas: 32; Potencia (CV): 551; Transmisión: RWD |
| JAGUAR | XF MK I | berlina; Años: 2012-10 à 2015-04; Combustible: gasolina; Cilindrada (L): 3.0; Versión del motor: Supercharged; Válvulas: 24; Potencia (CV): 340; Transmisión: 4WD |
| JAGUAR | XJ | berlina; Años: 2012-10 à -; Combustible: gasolina; Cilindrada (L): 3.0; Versión del motor: SCV6; Válvulas: 24; Potencia (CV): 340; Transmisión: 4WD |
| JAGUAR | F-Type Coupé | Años: 2013-10 à -; Combustible: gasolina; Cilindrada (L): 3.0; Versión del motor: SCV6; Válvulas: 24; Potencia (CV): 340; Transmisión: RWD |
| JAGUAR | F-Type Coupé | Años: 2013-10 à -; Combustible: gasolina; Cilindrada (L): 3.0; Versión del motor: SCV6; Válvulas: 24; Potencia (CV): 381; Transmisión: RWD |
| JAGUAR | F-Type Coupé | Años: 2013-10 à -; Combustible: gasolina; Cilindrada (L): 5.0; Versión del motor: SCV8 R; Válvulas: 32; Potencia (CV): 551; Transmisión: RWD |
| JAGUAR | F-Type Cabriolet | Años: 2012-10 à -; Combustible: gasolina; Cilindrada (L): 3.0; Versión del motor: SCV6; Válvulas: 24; Potencia (CV): 381; Transmisión: 4WD |
| JAGUAR | F-Type Coupé | Años: 2014-12 à -; Combustible: gasolina; Cilindrada (L): 3.0; Versión del motor: SCV6; Válvulas: 24; Potencia (CV): 381; Transmisión: 4WD |
| JAGUAR | F-Type Coupé | Años: 2014-12 à -; Combustible: gasolina; Cilindrada (L): 5.0; Versión del motor: SCV8 R; Válvulas: 32; Potencia (CV): 551; Transmisión: 4WD |
| JAGUAR | F-Type Cabriolet | Años: 2013-10 à -; Combustible: gasolina; Cilindrada (L): 5.0; Versión del motor: SCV8 R; Válvulas: 32; Potencia (CV): 551; Transmisión: RWD |
| JAGUAR | F-Type Cabriolet | Años: 2014-12 à -; Combustible: gasolina; Cilindrada (L): 5.0; Versión del motor: SCV8 R; Válvulas: 32; Potencia (CV): 551; Transmisión: 4WD |
| JAGUAR | XJ | berlina; Años: 2015-04 à -; Combustible: diésel; Cilindrada (L): 3.0; Versión del motor: SDV6; Válvulas: 24; Potencia (CV): 300; Transmisión: RWD |
| JAGUAR | XF MK II | berlina; Años: 2015-05 à -; Combustible: gasolina; Cilindrada (L): 3.0; Versión del motor: Supercharged; Válvulas: 24; Potencia (CV): 340; Transmisión: RWD |
| JAGUAR | XF MK II | berlina; Años: 2015-05 à -; Combustible: gasolina; Cilindrada (L): 3.0; Versión del motor: Supercharged; Válvulas: 24; Potencia (CV): 381; Transmisión: RWD |
| JAGUAR | XF MK II | berlina; Años: 2015-05 à -; Combustible: gasolina; Cilindrada (L): 2.0; Versión del motor: ; Válvulas: 16; Potencia (CV): 241; Transmisión: RWD |
| JAGUAR | XF MK II | berlina; Años: 2015-09 à -; Combustible: diésel; Cilindrada (L): 3.0; Versión del motor: ; Válvulas: 24; Potencia (CV): 300; Transmisión: RWD |
| JAGUAR | XF MK II | berlina; Años: 2015-05 à -; Combustible: diésel; Cilindrada (L): 2.0; Versión del motor: ; Válvulas: 16; Potencia (CV): 163; Transmisión: RWD |
| JAGUAR | XF MK II | berlina; Años: 2015-05 à -; Combustible: diésel; Cilindrada (L): 2.0; Versión del motor: ; Válvulas: 16; Potencia (CV): 179; Transmisión: RWD |
| JAGUAR | XF MK II | berlina; Años: 2015-07 à -; Combustible: gasolina; Cilindrada (L): 3.0; Versión del motor: Supercharged; Válvulas: 24; Potencia (CV): 340; Transmisión: 4WD |
| JAGUAR | XF MK II | berlina; Años: 2015-07 à -; Combustible: gasolina; Cilindrada (L): 3.0; Versión del motor: Supercharged; Válvulas: 24; Potencia (CV): 381; Transmisión: 4WD |
| JAGUAR | F-Type Cabriolet | Años: 2015-12 à -; Combustible: gasolina; Cilindrada (L): 5.0; Versión del motor: SCV8 P575 R,SCV8 SVR; Válvulas: 32; Potencia (CV): 575; Transmisión: 4WD |
| JAGUAR | XF MK II | berlina; Años: 2016-03 à -; Combustible: diésel; Cilindrada (L): 2.0; Versión del motor: ; Válvulas: 16; Potencia (CV): 179; Transmisión: 4WD |
| JAGUAR | F-Type Coupé | Años: 2015-12 à -; Combustible: gasolina; Cilindrada (L): 5.0; Versión del motor: SCV8 P575 R,SCV8 SVR; Válvulas: 32; Potencia (CV): 575; Transmisión: 4WD |
| JAGUAR | F-Type Coupé | Años: 2016-11 à -; Combustible: gasolina; Cilindrada (L): 3.0; Versión del motor: SCV6 400 Sport; Válvulas: 24; Potencia (CV): 400; Transmisión: RWD |
| JAGUAR | F-Type Coupé | Años: 2016-11 à -; Combustible: gasolina; Cilindrada (L): 3.0; Versión del motor: SCV6 400 Sport; Válvulas: 24; Potencia (CV): 400; Transmisión: 4WD |
| JAGUAR | F-Type Cabriolet | Años: 2016-11 à -; Combustible: gasolina; Cilindrada (L): 3.0; Versión del motor: SCV6 400 Sport; Válvulas: 24; Potencia (CV): 400; Transmisión: RWD |
| JAGUAR | F-Type Cabriolet | Años: 2016-11 à -; Combustible: gasolina; Cilindrada (L): 3.0; Versión del motor: SCV6 400 Sport; Válvulas: 24; Potencia (CV): 400; Transmisión: 4WD |
| JAGUAR | XF MK II | berlina; Años: 2017-02 à -; Combustible: diésel; Cilindrada (L): 2.0; Versión del motor: ; Válvulas: 16; Potencia (CV): 241; Transmisión: RWD |
| JAGUAR | XF MK II | berlina; Años: 2017-02 à -; Combustible: diésel; Cilindrada (L): 2.0; Versión del motor: ; Válvulas: 16; Potencia (CV): 241; Transmisión: 4WD |
| JAGUAR | XF MK II | berlina; Años: 2017-02 à -; Combustible: gasolina; Cilindrada (L): 2.0; Versión del motor: ; Válvulas: 16; Potencia (CV): 200; Transmisión: RWD |
| JAGUAR | XF MK II | berlina; Años: 2017-02 à -; Combustible: gasolina; Cilindrada (L): 2.0; Versión del motor: ; Válvulas: 16; Potencia (CV): 250; Transmisión: RWD |
| JAGUAR | XF MK II | berlina; Años: 2017-02 à -; Combustible: gasolina; Cilindrada (L): 2.0; Versión del motor: ; Válvulas: 16; Potencia (CV): 250; Transmisión: 4WD |
| JAGUAR | F-Type Coupé | Años: 2017-07 à -; Combustible: gasolina; Cilindrada (L): 2.0; Versión del motor: Ti4; Válvulas: 16; Potencia (CV): 300; Transmisión: RWD |
| JAGUAR | F-Type Cabriolet | Años: 2017-01 à -; Combustible: gasolina; Cilindrada (L): 2.0; Versión del motor: Ti4; Válvulas: 16; Potencia (CV): 300; Transmisión: RWD |
| JAGUAR | XF Sportbrake MK II | familiar; Años: 2017-07 à -; Combustible: diésel; Cilindrada (L): 2.0; Versión del motor: E-Performance; Válvulas: 16; Potencia (CV): 163; Transmisión: RWD |
| JAGUAR | XF Sportbrake MK II | familiar; Años: 2017-07 à -; Combustible: diésel; Cilindrada (L): 2.0; Versión del motor: ; Válvulas: 16; Potencia (CV): 179; Transmisión: RWD |
| JAGUAR | XF Sportbrake MK II | familiar; Años: 2017-07 à -; Combustible: diésel; Cilindrada (L): 2.0; Versión del motor: ; Válvulas: 16; Potencia (CV): 179; Transmisión: 4WD |
| JAGUAR | XF Sportbrake MK II | familiar; Años: 2017-07 à -; Combustible: diésel; Cilindrada (L): 2.0; Versión del motor: ; Válvulas: 16; Potencia (CV): 241; Transmisión: 4WD |
| JAGUAR | XF Sportbrake MK II | familiar; Años: 2017-07 à -; Combustible: diésel; Cilindrada (L): 3.0; Versión del motor: ; Válvulas: 24; Potencia (CV): 300; Transmisión: RWD |
| JAGUAR | XF Sportbrake MK II | familiar; Años: 2017-07 à -; Combustible: gasolina; Cilindrada (L): 2.0; Versión del motor: ; Válvulas: 16; Potencia (CV): 250; Transmisión: RWD |
| JAGUAR | XF MK II | berlina; Años: 2017-06 à -; Combustible: gasolina; Cilindrada (L): 2.0; Versión del motor: ; Válvulas: 16; Potencia (CV): 300; Transmisión: 4WD |
Montaje limitado a las aplicaciones y medidas indicadas. Compruebe la referencia exacta Powerflex, la generación del vehículo, la posición y las restricciones antes del pedido y montaje. Esta pieza no se declara universal.