Silentbloc de barre antiroulis avant 31,5 mm Powerflex JAGUAR XF MK I
Marque : Powerflex
État : Produit neuf
Modèle : JAGUAR XF MK I
Produit : Silentbloc de barre antiroulis avant 31,5 mm. Prix à la pièce. Commande minimum de 2 pièces, par multiples de 2. La quantité au panier correspond au nombre de pièces.
Ce silentbloc Powerflex de la gamme Road Series remplace l’élément correspondant sur les applications documentées ci-dessous. Sa fonction et son emplacement doivent correspondre à la pièce déposée.
Silentbloc de barre antiroulis avant 31,5 mm.
- Gamme : Road Series
- Position sur le schéma fournisseur : N°4
- Quantité dans la boîte : 2. Quantité nécessaire indiquée : 2.
- Fabriqué au Royaume-Uni. Polyuréthane annoncé résistant à l’essence, à l’huile, aux acides et à l’eau.
- La rigidité accrue vise à maintenir la géométrie, soutenir le fonctionnement des suspensions et des pneus et prolonger la durée de service des composants.
- La gamme Road Series vise la route et les journées circuit. Elle comporte des composés 70 Shore A et 80 Shore A ; le composé exact dépend de la référence. Le fournisseur annonce une fermeté supérieure de 25% à 30% à l’origine, avec une absorption du bruit comparable.
Prix à la pièce. Commande minimum de 2 pièces, par multiples de 2. La quantité au panier correspond au nombre de pièces.
Applications identifiées
| Marque automobile | Modèle / désignation | Précisions / années |
|---|---|---|
| JAGUAR | XF MK I | berline; Années: 2009-07 à 2015-04; Carburant: diesel; Cylindrée (L): 3.0; Version moteur: ; Soupapes: 24; Puissance (CV): 211; Transmission: RWD |
| JAGUAR | XKRS MK II Coupé | Années: 2011-01 à 2015-03; Carburant: essence; Cylindrée (L): 5.0; Version moteur: Supercharged; Soupapes: 32; Puissance (CV): 551; Transmission: RWD |
| JAGUAR | XKR MK II Coupé | Années: 2009-01 à 2014-07; Carburant: essence; Cylindrée (L): 5.0; Version moteur: Supercharged; Soupapes: 32; Puissance (CV): 510; Transmission: RWD |
| JAGUAR | S-Type MK II | berline; Années: 1998-10 à 2008-03; Carburant: essence; Cylindrée (L): 3.0; Version moteur: ; Soupapes: 24; Puissance (CV): 238; Transmission: RWD |
| JAGUAR | S-Type MK II | berline; Années: 1999-01 à 2002-04; Carburant: essence; Cylindrée (L): 4.0; Version moteur: ; Soupapes: 32; Puissance (CV): 276; Transmission: RWD |
| JAGUAR | XF MK I | berline; Années: 2011-05 à 2015-04; Carburant: diesel; Cylindrée (L): 2.2; Version moteur: ; Soupapes: 16; Puissance (CV): 190; Transmission: RWD |
| JAGUAR | XKRS MK II Cabriolet | Années: 2011-01 à 2015-03; Carburant: essence; Cylindrée (L): 5.0; Version moteur: Supercharged; Soupapes: 32; Puissance (CV): 551; Transmission: RWD |
| JAGUAR | XF MK I | berline; Années: 2011-04 à 2015-04; Carburant: diesel; Cylindrée (L): 2.2; Version moteur: ; Soupapes: 16; Puissance (CV): 163; Transmission: RWD |
| JAGUAR | S-Type MK II | berline; Années: 2001-11 à 2008-07; Carburant: essence; Cylindrée (L): 2.5; Version moteur: ; Soupapes: 24; Puissance (CV): 200; Transmission: RWD |
| JAGUAR | S-Type MK II | berline; Années: 2001-11 à 2008-07; Carburant: essence; Cylindrée (L): 4.2; Version moteur: ; Soupapes: 32; Puissance (CV): 298; Transmission: RWD |
| JAGUAR | S-Type MK II | berline; Années: 2001-11 à 2008-12; Carburant: essence; Cylindrée (L): 4.2; Version moteur: Supercharged; Soupapes: 32; Puissance (CV): 396; Transmission: RWD |
| JAGUAR | S-Type MK II | berline; Années: 2004-03 à 2008-07; Carburant: diesel; Cylindrée (L): 2.7; Version moteur: ; Soupapes: 24; Puissance (CV): 207; Transmission: RWD |
| JAGUAR | XK MK II Coupé | Années: 2006-03 à 2014-07; Carburant: essence; Cylindrée (L): 4.2; Version moteur: ; Soupapes: 32; Puissance (CV): 298; Transmission: RWD |
| JAGUAR | XKR MK II Coupé | Années: 2006-03 à 2009-12; Carburant: essence; Cylindrée (L): 4.2; Version moteur: Supercharged; Soupapes: 32; Puissance (CV): 396; Transmission: RWD |
| JAGUAR | XK MK II Cabriolet | Années: 2006-03 à 2014-07; Carburant: essence; Cylindrée (L): 4.2; Version moteur: ; Soupapes: 32; Puissance (CV): 298; Transmission: RWD |
| JAGUAR | XKR MK II Coupé | Années: 2006-03 à 2014-07; Carburant: essence; Cylindrée (L): 4.2; Version moteur: Supercharged; Soupapes: 32; Puissance (CV): 416; Transmission: RWD |
| JAGUAR | XKR MK II Cabriolet | Années: 2006-03 à 2014-07; Carburant: essence; Cylindrée (L): 4.2; Version moteur: Supercharged; Soupapes: 32; Puissance (CV): 416; Transmission: RWD |
| JAGUAR | XK MK II Coupé | Années: 2007-07 à 2008-12; Carburant: essence; Cylindrée (L): 3.5; Version moteur: ; Soupapes: 32; Puissance (CV): 258; Transmission: RWD |
| JAGUAR | XF MK I | berline; Années: 2007-10 à 2015-04; Carburant: essence; Cylindrée (L): 3.0; Version moteur: ; Soupapes: 24; Puissance (CV): 238; Transmission: RWD |
| JAGUAR | XF MK I | berline; Années: 2008-03 à 2015-04; Carburant: essence; Cylindrée (L): 4.2; Version moteur: ; Soupapes: 32; Puissance (CV): 298; Transmission: RWD |
| JAGUAR | XF MK I | berline; Années: 2008-03 à 2015-04; Carburant: essence; Cylindrée (L): 4.2; Version moteur: Supercharged; Soupapes: 32; Puissance (CV): 416; Transmission: RWD |
| JAGUAR | XF MK I | berline; Années: 2007-10 à 2015-04; Carburant: diesel; Cylindrée (L): 2.7; Version moteur: ; Soupapes: 24; Puissance (CV): 207; Transmission: RWD |
| JAGUAR | XK MK II Cabriolet | Années: 2007-10 à 2008-12; Carburant: essence; Cylindrée (L): 3.5; Version moteur: ; Soupapes: 32; Puissance (CV): 258; Transmission: RWD |
| JAGUAR | XF MK I | berline; Années: 2009-03 à 2015-04; Carburant: diesel; Cylindrée (L): 3.0; Version moteur: ; Soupapes: 24; Puissance (CV): 241; Transmission: RWD |
| JAGUAR | XF MK I | berline; Années: 2009-03 à 2015-04; Carburant: diesel; Cylindrée (L): 3.0; Version moteur: ; Soupapes: 24; Puissance (CV): 275; Transmission: RWD |
| JAGUAR | XF MK I | berline; Années: 2009-07 à 2015-04; Carburant: essence; Cylindrée (L): 5.0; Version moteur: ; Soupapes: 32; Puissance (CV): 385; Transmission: RWD |
| JAGUAR | XFR MK I | berline; Années: 2009-01 à 2015-04; Carburant: essence; Cylindrée (L): 5.0; Version moteur: Supercharged; Soupapes: 32; Puissance (CV): 510; Transmission: RWD |
| JAGUAR | XKR MK II Cabriolet | Années: 2009-01 à 2014-07; Carburant: essence; Cylindrée (L): 5.0; Version moteur: Supercharged; Soupapes: 32; Puissance (CV): 510; Transmission: RWD |
| JAGUAR | XJ | berline; Années: 2010-01 à -; Carburant: essence; Cylindrée (L): 5.0; Version moteur: V8; Soupapes: 32; Puissance (CV): 385; Transmission: RWD |
| JAGUAR | XJ | berline; Années: 2010-01 à -; Carburant: essence; Cylindrée (L): 5.0; Version moteur: SCV8; Soupapes: 32; Puissance (CV): 510; Transmission: RWD |
| JAGUAR | XK MK II Coupé | Années: 2009-01 à 2014-12; Carburant: essence; Cylindrée (L): 5.0; Version moteur: ; Soupapes: 32; Puissance (CV): 385; Transmission: RWD |
| JAGUAR | XK MK II Cabriolet | Années: 2009-01 à 2014-07; Carburant: essence; Cylindrée (L): 5.0; Version moteur: ; Soupapes: 32; Puissance (CV): 385; Transmission: RWD |
| JAGUAR | XF MK I | berline; Années: 2012-03 à 2015-04; Carburant: diesel; Cylindrée (L): 2.2; Version moteur: ; Soupapes: 16; Puissance (CV): 200; Transmission: RWD |
| JAGUAR | XF MK I | berline; Années: 2012-03 à 2015-04; Carburant: essence; Cylindrée (L): 3.0; Version moteur: Supercharged; Soupapes: 24; Puissance (CV): 340; Transmission: RWD |
| JAGUAR | XF Sportbrake MK I | break; Années: 2012-09 à 2015-04; Carburant: diesel; Cylindrée (L): 2.2; Version moteur: ; Soupapes: 16; Puissance (CV): 200; Transmission: RWD |
| JAGUAR | XF Sportbrake MK I | break; Années: 2012-09 à 2015-04; Carburant: diesel; Cylindrée (L): 3.0; Version moteur: ; Soupapes: 24; Puissance (CV): 241; Transmission: RWD |
| JAGUAR | XF Sportbrake MK I | break; Années: 2012-09 à 2015-04; Carburant: diesel; Cylindrée (L): 3.0; Version moteur: ; Soupapes: 24; Puissance (CV): 275; Transmission: RWD |
| JAGUAR | XJ | berline; Années: 2012-03 à -; Carburant: essence; Cylindrée (L): 3.0; Version moteur: SCV6; Soupapes: 24; Puissance (CV): 340; Transmission: RWD |
| JAGUAR | XF MK I | berline; Années: 2012-06 à 2015-04; Carburant: essence; Cylindrée (L): 2.0; Version moteur: ; Soupapes: 16; Puissance (CV): 241; Transmission: RWD |
| JAGUAR | F-Type Cabriolet | Années: 2012-10 à -; Carburant: essence; Cylindrée (L): 3.0; Version moteur: SCV6; Soupapes: 24; Puissance (CV): 340; Transmission: RWD |
| JAGUAR | F-Type Cabriolet | Années: 2012-10 à -; Carburant: essence; Cylindrée (L): 3.0; Version moteur: SCV6; Soupapes: 24; Puissance (CV): 381; Transmission: RWD |
| JAGUAR | F-Type Cabriolet | Années: 2012-10 à -; Carburant: essence; Cylindrée (L): 5.0; Version moteur: SCV8; Soupapes: 32; Puissance (CV): 495; Transmission: RWD |
| JAGUAR | XF Sportbrake MK I | break; Années: 2012-09 à 2015-04; Carburant: diesel; Cylindrée (L): 2.2; Version moteur: ; Soupapes: 16; Puissance (CV): 163; Transmission: RWD |
| JAGUAR | XFRS MK I | berline; Années: 2012-10 à 2015-04; Carburant: essence; Cylindrée (L): 5.0; Version moteur: Supercharged; Soupapes: 32; Puissance (CV): 551; Transmission: RWD |
| JAGUAR | XF MK I | berline; Années: 2012-10 à 2015-04; Carburant: essence; Cylindrée (L): 3.0; Version moteur: Supercharged; Soupapes: 24; Puissance (CV): 340; Transmission: 4WD |
| JAGUAR | XJ | berline; Années: 2012-10 à -; Carburant: essence; Cylindrée (L): 3.0; Version moteur: SCV6; Soupapes: 24; Puissance (CV): 340; Transmission: 4WD |
| JAGUAR | F-Type Coupé | Années: 2013-10 à -; Carburant: essence; Cylindrée (L): 3.0; Version moteur: SCV6; Soupapes: 24; Puissance (CV): 340; Transmission: RWD |
| JAGUAR | F-Type Coupé | Années: 2013-10 à -; Carburant: essence; Cylindrée (L): 3.0; Version moteur: SCV6; Soupapes: 24; Puissance (CV): 381; Transmission: RWD |
| JAGUAR | F-Type Coupé | Années: 2013-10 à -; Carburant: essence; Cylindrée (L): 5.0; Version moteur: SCV8 R; Soupapes: 32; Puissance (CV): 551; Transmission: RWD |
| JAGUAR | F-Type Cabriolet | Années: 2012-10 à -; Carburant: essence; Cylindrée (L): 3.0; Version moteur: SCV6; Soupapes: 24; Puissance (CV): 381; Transmission: 4WD |
| JAGUAR | F-Type Coupé | Années: 2014-12 à -; Carburant: essence; Cylindrée (L): 3.0; Version moteur: SCV6; Soupapes: 24; Puissance (CV): 381; Transmission: 4WD |
| JAGUAR | F-Type Coupé | Années: 2014-12 à -; Carburant: essence; Cylindrée (L): 5.0; Version moteur: SCV8 R; Soupapes: 32; Puissance (CV): 551; Transmission: 4WD |
| JAGUAR | F-Type Cabriolet | Années: 2013-10 à -; Carburant: essence; Cylindrée (L): 5.0; Version moteur: SCV8 R; Soupapes: 32; Puissance (CV): 551; Transmission: RWD |
| JAGUAR | F-Type Cabriolet | Années: 2014-12 à -; Carburant: essence; Cylindrée (L): 5.0; Version moteur: SCV8 R; Soupapes: 32; Puissance (CV): 551; Transmission: 4WD |
| JAGUAR | XJ | berline; Années: 2015-04 à -; Carburant: diesel; Cylindrée (L): 3.0; Version moteur: SDV6; Soupapes: 24; Puissance (CV): 300; Transmission: RWD |
| JAGUAR | XF MK II | berline; Années: 2015-05 à -; Carburant: essence; Cylindrée (L): 3.0; Version moteur: Supercharged; Soupapes: 24; Puissance (CV): 340; Transmission: RWD |
| JAGUAR | XF MK II | berline; Années: 2015-05 à -; Carburant: essence; Cylindrée (L): 3.0; Version moteur: Supercharged; Soupapes: 24; Puissance (CV): 381; Transmission: RWD |
| JAGUAR | XF MK II | berline; Années: 2015-05 à -; Carburant: essence; Cylindrée (L): 2.0; Version moteur: ; Soupapes: 16; Puissance (CV): 241; Transmission: RWD |
| JAGUAR | XF MK II | berline; Années: 2015-09 à -; Carburant: diesel; Cylindrée (L): 3.0; Version moteur: ; Soupapes: 24; Puissance (CV): 300; Transmission: RWD |
| JAGUAR | XF MK II | berline; Années: 2015-05 à -; Carburant: diesel; Cylindrée (L): 2.0; Version moteur: ; Soupapes: 16; Puissance (CV): 163; Transmission: RWD |
| JAGUAR | XF MK II | berline; Années: 2015-05 à -; Carburant: diesel; Cylindrée (L): 2.0; Version moteur: ; Soupapes: 16; Puissance (CV): 179; Transmission: RWD |
| JAGUAR | XF MK II | berline; Années: 2015-07 à -; Carburant: essence; Cylindrée (L): 3.0; Version moteur: Supercharged; Soupapes: 24; Puissance (CV): 340; Transmission: 4WD |
| JAGUAR | XF MK II | berline; Années: 2015-07 à -; Carburant: essence; Cylindrée (L): 3.0; Version moteur: Supercharged; Soupapes: 24; Puissance (CV): 381; Transmission: 4WD |
| JAGUAR | F-Type Cabriolet | Années: 2015-12 à -; Carburant: essence; Cylindrée (L): 5.0; Version moteur: SCV8 P575 R,SCV8 SVR; Soupapes: 32; Puissance (CV): 575; Transmission: 4WD |
| JAGUAR | XF MK II | berline; Années: 2016-03 à -; Carburant: diesel; Cylindrée (L): 2.0; Version moteur: ; Soupapes: 16; Puissance (CV): 179; Transmission: 4WD |
| JAGUAR | F-Type Coupé | Années: 2015-12 à -; Carburant: essence; Cylindrée (L): 5.0; Version moteur: SCV8 P575 R,SCV8 SVR; Soupapes: 32; Puissance (CV): 575; Transmission: 4WD |
| JAGUAR | F-Type Coupé | Années: 2016-11 à -; Carburant: essence; Cylindrée (L): 3.0; Version moteur: SCV6 400 Sport; Soupapes: 24; Puissance (CV): 400; Transmission: RWD |
| JAGUAR | F-Type Coupé | Années: 2016-11 à -; Carburant: essence; Cylindrée (L): 3.0; Version moteur: SCV6 400 Sport; Soupapes: 24; Puissance (CV): 400; Transmission: 4WD |
| JAGUAR | F-Type Cabriolet | Années: 2016-11 à -; Carburant: essence; Cylindrée (L): 3.0; Version moteur: SCV6 400 Sport; Soupapes: 24; Puissance (CV): 400; Transmission: RWD |
| JAGUAR | F-Type Cabriolet | Années: 2016-11 à -; Carburant: essence; Cylindrée (L): 3.0; Version moteur: SCV6 400 Sport; Soupapes: 24; Puissance (CV): 400; Transmission: 4WD |
| JAGUAR | XF MK II | berline; Années: 2017-02 à -; Carburant: diesel; Cylindrée (L): 2.0; Version moteur: ; Soupapes: 16; Puissance (CV): 241; Transmission: RWD |
| JAGUAR | XF MK II | berline; Années: 2017-02 à -; Carburant: diesel; Cylindrée (L): 2.0; Version moteur: ; Soupapes: 16; Puissance (CV): 241; Transmission: 4WD |
| JAGUAR | XF MK II | berline; Années: 2017-02 à -; Carburant: essence; Cylindrée (L): 2.0; Version moteur: ; Soupapes: 16; Puissance (CV): 200; Transmission: RWD |
| JAGUAR | XF MK II | berline; Années: 2017-02 à -; Carburant: essence; Cylindrée (L): 2.0; Version moteur: ; Soupapes: 16; Puissance (CV): 250; Transmission: RWD |
| JAGUAR | XF MK II | berline; Années: 2017-02 à -; Carburant: essence; Cylindrée (L): 2.0; Version moteur: ; Soupapes: 16; Puissance (CV): 250; Transmission: 4WD |
| JAGUAR | F-Type Coupé | Années: 2017-07 à -; Carburant: essence; Cylindrée (L): 2.0; Version moteur: Ti4; Soupapes: 16; Puissance (CV): 300; Transmission: RWD |
| JAGUAR | F-Type Cabriolet | Années: 2017-01 à -; Carburant: essence; Cylindrée (L): 2.0; Version moteur: Ti4; Soupapes: 16; Puissance (CV): 300; Transmission: RWD |
| JAGUAR | XF Sportbrake MK II | break; Années: 2017-07 à -; Carburant: diesel; Cylindrée (L): 2.0; Version moteur: E-Performance; Soupapes: 16; Puissance (CV): 163; Transmission: RWD |
| JAGUAR | XF Sportbrake MK II | break; Années: 2017-07 à -; Carburant: diesel; Cylindrée (L): 2.0; Version moteur: ; Soupapes: 16; Puissance (CV): 179; Transmission: RWD |
| JAGUAR | XF Sportbrake MK II | break; Années: 2017-07 à -; Carburant: diesel; Cylindrée (L): 2.0; Version moteur: ; Soupapes: 16; Puissance (CV): 179; Transmission: 4WD |
| JAGUAR | XF Sportbrake MK II | break; Années: 2017-07 à -; Carburant: diesel; Cylindrée (L): 2.0; Version moteur: ; Soupapes: 16; Puissance (CV): 241; Transmission: 4WD |
| JAGUAR | XF Sportbrake MK II | break; Années: 2017-07 à -; Carburant: diesel; Cylindrée (L): 3.0; Version moteur: ; Soupapes: 24; Puissance (CV): 300; Transmission: RWD |
| JAGUAR | XF Sportbrake MK II | break; Années: 2017-07 à -; Carburant: essence; Cylindrée (L): 2.0; Version moteur: ; Soupapes: 16; Puissance (CV): 250; Transmission: RWD |
| JAGUAR | XF MK II | berline; Années: 2017-06 à -; Carburant: essence; Cylindrée (L): 2.0; Version moteur: ; Soupapes: 16; Puissance (CV): 300; Transmission: 4WD |
Montage réservé aux applications et dimensions indiquées. Vérifier la référence exacte Powerflex, la génération du véhicule, l’emplacement et les restrictions avant commande et montage. Cette pièce n’est pas déclarée universelle.