Pastilhas traseiras EBC Yellowstuff DP41451R / BMW M3, M5, M6 e outras aplicações
Marca : EBC BRAKES
Estado : Produto novo
Modelo : BMW e Alpina M3 E90/E92/E93, M5 E60/E61, M6 E63/E64 e outras versões da tabela do fabricante
Produto : Jogo de pastilhas traseiras EBC Yellowstuff DP41451R
As EBC Yellowstuff DP41451R correspondem às montagens traseiras indicadas no catálogo do fabricante. As aplicações incluem determinados BMW M3, M5 e M6, bem como outros BMW e Alpina detalhados na tabela.
A gama Yellowstuff destina-se a uma travagem desportiva em estrada. O fornecedor exige uma rodagem adequada e desaconselha uma utilização em circuito que não seja ocasional. O composto, o eixo e a referência devem ser verificados em conjunto para evitar confusão com outro jogo de pastilhas.
- Referência do fabricante: DP41451R.
- Posição traseira de acordo com as aplicações EBC.
- Tipo de pinça indicado: ATE.
- As aplicações não se limitam aos três modelos mencionados no título; consulte a tabela completa.
Aplicações detalhadas do fabricante
| Marca do veículo | Modelo | Versão | Motorização | Válvulas | Potência (BHP) | Anos | Montagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW (ALPINA) | B5 (E60) | 4.40 com compressor volumétrico gasolina | 2005–2010 | Montagem traseira | |||
| BMW (ALPINA) | B5 (E61) | 4.40 com compressor volumétrico gasolina | 2005–2010 | Montagem traseira | |||
| BMW (ALPINA) | B6 (E63) | 4.40 com compressor volumétrico gasolina | 2006–2010 | Montagem traseira | |||
| BMW (ALPINA) | B6 (E64) | 4.40 com compressor volumétrico gasolina | 2006–2010 | Montagem traseira | |||
| BMW (ALPINA) | B7 (E65) | 4.40 Turbo gasolina | 2004–2008 | Montagem traseira | |||
| BMW (ALPINA) | B7 (E66) | 4.40 Turbo gasolina | 2004–2008 | Montagem traseira | |||
| BMW | 1 Series Coupe (E82) | M | 3.00 biturbo gasolina | 340 | 2011–2012 | Montagem traseira | |
| BMW | 5 Series (E60) | 530 | 3.00 gasolina | 2007–2010 | Montagem traseira | ||
| BMW | 5 Series (E60) | 530 | 3.00 Turbo gasóleo | 2007–2010 | Montagem traseira | ||
| BMW | 5 Series (E60) | 535 | 3.00 Turbo gasóleo | 2004–2010 | Montagem traseira | ||
| BMW | 5 Series (E60) | 540 | 4.00 gasolina | 2005–2010 | Montagem traseira | ||
| BMW | 5 Series (E60) | 545 | 4.40 gasolina | 2003–2006 | Montagem traseira | ||
| BMW | 5 Series (E60) | 550 | 4.80 gasolina | 2005–2010 | Montagem traseira | ||
| BMW | 5 Series (E61) | 530 | 3.00 gasolina | 2007–2010 | Montagem traseira | ||
| BMW | 5 Series (E61) | 530 | 3.00 Turbo gasóleo | 2007–2010 | Montagem traseira | ||
| BMW | 5 Series (E61) | 535 | 3.00 Turbo gasóleo | 2004–2010 | Montagem traseira | ||
| BMW | 5 Series (E61) | 540 | 4.00 gasolina | 2005–2010 | Montagem traseira | ||
| BMW | 5 Series (E61) | 545 | 4.40 gasolina | 2003–2006 | Montagem traseira | ||
| BMW | 5 Series (E61) | 550 | 4.80 gasolina | 2005–2010 | Montagem traseira | ||
| BMW | 6 Series (E63) | 630 | 3.00 gasolina | 2007–2011 | Montagem traseira | ||
| BMW | 6 Series (E63) | 635 | 3.00 Turbo gasóleo | 2007–2011 | Montagem traseira | ||
| BMW | 6 Series (E63) | 645 | 4.40 gasolina | 2004–2006 | Montagem traseira | ||
| BMW | 6 Series (E63) | 650 | 4.80 gasolina | 2005–2011 | Montagem traseira | ||
| BMW | 6 Series (E64) | 630 | 3.00 gasolina | 2007–2011 | Montagem traseira | ||
| BMW | 6 Series (E64) | 635 | 3.00 Turbo gasóleo | 2007–2011 | Montagem traseira | ||
| BMW | 6 Series (E64) | 645 | 4.40 gasolina | 2004–2006 | Montagem traseira | ||
| BMW | 6 Series (E64) | 650 | 4.80 gasolina | 2005–2011 | Montagem traseira | ||
| BMW | 7 Series (E65) | 730 | 3.00 Turbo gasóleo | 2005–2008 | Montagem traseira | ||
| BMW | 7 Series (E65) | 740 | 3.90 Turbo gasóleo | 2002–2008 | Montagem traseira | ||
| BMW | 7 Series (E65) | 740 | 4.00 gasolina | 2005–2008 | Montagem traseira | ||
| BMW | 7 Series (E65) | 745 | 4.40 gasolina | 2002–2006 | Montagem traseira | ||
| BMW | 7 Series (E65) | 745 | 4.40 Turbo gasóleo | 2005–2008 | Montagem traseira | ||
| BMW | 7 Series (E65) | 750 | 4.80 gasolina | 2005–2008 | Montagem traseira | ||
| BMW | 7 Series (E65) | 760 | 6.00 gasolina | 2002–2006 | Montagem traseira | ||
| BMW | 7 Series (E66) | 730 | 3.00 Turbo gasóleo | 2005–2008 | Montagem traseira | ||
| BMW | 7 Series (E66) | 740 | 3.90 Turbo gasóleo | 2002–2008 | Montagem traseira | ||
| BMW | 7 Series (E66) | 740 | 4.00 gasolina | 2005–2008 | Montagem traseira | ||
| BMW | 7 Series (E66) | 745 | 4.40 gasolina | 2002–2006 | Montagem traseira | ||
| BMW | 7 Series (E66) | 745 | 4.40 Turbo gasóleo | 2005–2008 | Montagem traseira | ||
| BMW | 7 Series (E66) | 750 | 4.80 gasolina | 2005–2008 | Montagem traseira | ||
| BMW | 7 Series (E66) | 760 | 6.00 gasolina | 2003–2008 | Montagem traseira | ||
| BMW | 7 Series (E67) | 745 | 4.40 gasolina | 2002–2005 | Montagem traseira | ||
| BMW | 7 Series (E67) | 760 | 6.00 gasolina | 2003–2008 | Montagem traseira | ||
| BMW | M3 | E90 | 4.00 gasolina | 420 | 2007–2011 | Montagem traseira | |
| BMW | M3 | E92 | 4.00 gasolina | 2010 | Montagem traseira | ||
| BMW | M3 | E92 | 4.00 gasolina | 420 | 2007–2013 | Montagem traseira | |
| BMW | M3 | E93 | 4.00 gasolina | 420 | 2007–2013 | Montagem traseira | |
| BMW | M5 | E60 | 5.00 gasolina | 507 | 2005–2011 | Montagem traseira | |
| BMW | M5 | E61 | 5.00 gasolina | 507 | 2007–2011 | Montagem traseira | |
| BMW | M6 | E63 | 5.00 gasolina | 507 | 2005–2010 | Montagem traseira | |
| BMW | M6 | E64 | 5.00 gasolina | 507 | 2005–2010 | Montagem traseira | |
| BMW | X5 (E70) | 3.00 três turbos gasóleo M50d gasóleo | 381 | 2012–2013 | Montagem traseira | ||
| BMW | X5 (E70) | 3.00 Turbo gasóleo 30d gasóleo | 2007–2010 | Montagem traseira | |||
| BMW | X5 (E70) | 3.00 biturbo gasóleo 35d gasóleo | 286 | 2007–2010 | Montagem traseira | ||
| BMW | X5 (E70) | 4.40 biturbo 50 gasolina | 408 | 2010–2013 | Montagem traseira | ||
| BMW | X5 (E70) | 4.80 48 gasolina | 355 | 2007–2010 | Montagem traseira | ||
| BMW | X5 (F15) | 3.00 três turbos gasóleo M50d gasóleo | 381 | 2013–2018 | Montagem traseira | ||
| BMW | X5 (F15) | 3.00 Turbo 35 gasolina | 2013–2018 | Montagem traseira | |||
| BMW | X5 (F15) | 3.00 biturbo gasóleo 40d gasóleo | 313 | 2013–2018 | Montagem traseira | ||
| BMW | X5 (F15) | 4.40 biturbo 50 gasolina | 449 | 2013–2018 | Montagem traseira | ||
| BMW | X6 (E71) | 3.00 Turbo 35 gasolina | 2010–2014 | Montagem traseira | |||
| BMW | X6 (E71) | 3.00 Turbo gasóleo 30d gasóleo | 235 | 2008–2010 | Montagem traseira | ||
| BMW | X6 (E71) | 3.00 Turbo gasóleo 30d gasóleo | 245 | 2010–2014 | Montagem traseira | ||
| BMW | X6 (E71) | 3.00 biturbo 35 gasolina | 2008–2010 | Montagem traseira | |||
| BMW | X6 (E71) | 3.00 biturbo gasóleo 35d gasóleo | 286 | 2008–2010 | Montagem traseira | ||
| BMW | X6 (E71) | 3.00 biturbo gasóleo 40d gasóleo | 306 | 2010–2014 | Montagem traseira | ||
| BMW | X6 (E71) | 4.40 biturbo 50 gasolina | 2008–2014 | Montagem traseira | |||
| BMW | X6 (E71) | 4.40 biturbo híbrido gasolina | 2010–2014 | Montagem traseira | |||
| BMW | X6 (F16) | 3.00 três turbos gasóleo M50d gasóleo | 381 | 2014–2019 | Montagem traseira | ||
| BMW | X6 (F16) | 3.00 Turbo 35 gasolina | 306 | 2015–2019 | Montagem traseira | ||
| BMW | X6 (F16) | 3.00 biturbo gasóleo 40d gasóleo | 313 | 2015–2019 | Montagem traseira | ||
| BMW | X6 (F16) | 4.40 biturbo 50 gasolina | 450 | 2014–2019 | Montagem traseira |
-
Marca
-
Referência1PFEBCDP41451R
-
Veículos(E82) 1-Series
B5 (E60)
B5 (E61)
B6 (E63)
B6 (E64)
B7 (E65)
B7 (E66)
M3
M5
M6
SERIES 5
SERIES 6
SERIES 7
X5
X6 -
Marca de automóvelALPINA
BMW