Pastiglie posteriori EBC Yellowstuff / BMW M3, M5, M6 e altre applicazioni
Marca : EBC BRAKES
Condizione : Prodotto nuovo
Modello : BMW e Alpina M3 E90/E92/E93, M5 E60/E61, M6 E63/E64 e altre versioni nella tabella del produttore
Prodotto : Set di pastiglie posteriori EBC Yellowstuff
Le EBC Yellowstuff corrispondono ai montaggi posteriori elencati nel catalogo del produttore. Le applicazioni comprendono alcune BMW M3, M5 e M6, oltre ad altre BMW e Alpina dettagliate nella tabella.
La gamma Yellowstuff è destinata alla frenata stradale sportiva. Il fornitore richiede un rodaggio adeguato e sconsiglia un uso in pista più che occasionale. Mescola, asse e codice vanno verificati insieme per evitare confusione con un altro set di pastiglie.
- Codice del produttore: .
- Posizione posteriore secondo le applicazioni EBC.
- Tipo di pinza dichiarato: ATE.
- Le applicazioni non si limitano ai tre modelli citati nel titolo; vedere la tabella completa.
Applicazioni dettagliate del produttore
| Marca del veicolo | Modello | Versione | Motorizzazione | Valvole | Potenza (BHP) | Anni | Montaggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW (ALPINA) | B5 (E60) | 4.40 con compressore volumetrico benzina | 2005–2010 | Montaggio posteriore | |||
| BMW (ALPINA) | B5 (E61) | 4.40 con compressore volumetrico benzina | 2005–2010 | Montaggio posteriore | |||
| BMW (ALPINA) | B6 (E63) | 4.40 con compressore volumetrico benzina | 2006–2010 | Montaggio posteriore | |||
| BMW (ALPINA) | B6 (E64) | 4.40 con compressore volumetrico benzina | 2006–2010 | Montaggio posteriore | |||
| BMW (ALPINA) | B7 (E65) | 4.40 Turbo benzina | 2004–2008 | Montaggio posteriore | |||
| BMW (ALPINA) | B7 (E66) | 4.40 Turbo benzina | 2004–2008 | Montaggio posteriore | |||
| BMW | 1 Series Coupe (E82) | M | 3.00 biturbo benzina | 340 | 2011–2012 | Montaggio posteriore | |
| BMW | 5 Series (E60) | 530 | 3.00 benzina | 2007–2010 | Montaggio posteriore | ||
| BMW | 5 Series (E60) | 530 | 3.00 Turbo diesel | 2007–2010 | Montaggio posteriore | ||
| BMW | 5 Series (E60) | 535 | 3.00 Turbo diesel | 2004–2010 | Montaggio posteriore | ||
| BMW | 5 Series (E60) | 540 | 4.00 benzina | 2005–2010 | Montaggio posteriore | ||
| BMW | 5 Series (E60) | 545 | 4.40 benzina | 2003–2006 | Montaggio posteriore | ||
| BMW | 5 Series (E60) | 550 | 4.80 benzina | 2005–2010 | Montaggio posteriore | ||
| BMW | 5 Series (E61) | 530 | 3.00 benzina | 2007–2010 | Montaggio posteriore | ||
| BMW | 5 Series (E61) | 530 | 3.00 Turbo diesel | 2007–2010 | Montaggio posteriore | ||
| BMW | 5 Series (E61) | 535 | 3.00 Turbo diesel | 2004–2010 | Montaggio posteriore | ||
| BMW | 5 Series (E61) | 540 | 4.00 benzina | 2005–2010 | Montaggio posteriore | ||
| BMW | 5 Series (E61) | 545 | 4.40 benzina | 2003–2006 | Montaggio posteriore | ||
| BMW | 5 Series (E61) | 550 | 4.80 benzina | 2005–2010 | Montaggio posteriore | ||
| BMW | 6 Series (E63) | 630 | 3.00 benzina | 2007–2011 | Montaggio posteriore | ||
| BMW | 6 Series (E63) | 635 | 3.00 Turbo diesel | 2007–2011 | Montaggio posteriore | ||
| BMW | 6 Series (E63) | 645 | 4.40 benzina | 2004–2006 | Montaggio posteriore | ||
| BMW | 6 Series (E63) | 650 | 4.80 benzina | 2005–2011 | Montaggio posteriore | ||
| BMW | 6 Series (E64) | 630 | 3.00 benzina | 2007–2011 | Montaggio posteriore | ||
| BMW | 6 Series (E64) | 635 | 3.00 Turbo diesel | 2007–2011 | Montaggio posteriore | ||
| BMW | 6 Series (E64) | 645 | 4.40 benzina | 2004–2006 | Montaggio posteriore | ||
| BMW | 6 Series (E64) | 650 | 4.80 benzina | 2005–2011 | Montaggio posteriore | ||
| BMW | 7 Series (E65) | 730 | 3.00 Turbo diesel | 2005–2008 | Montaggio posteriore | ||
| BMW | 7 Series (E65) | 740 | 3.90 Turbo diesel | 2002–2008 | Montaggio posteriore | ||
| BMW | 7 Series (E65) | 740 | 4.00 benzina | 2005–2008 | Montaggio posteriore | ||
| BMW | 7 Series (E65) | 745 | 4.40 benzina | 2002–2006 | Montaggio posteriore | ||
| BMW | 7 Series (E65) | 745 | 4.40 Turbo diesel | 2005–2008 | Montaggio posteriore | ||
| BMW | 7 Series (E65) | 750 | 4.80 benzina | 2005–2008 | Montaggio posteriore | ||
| BMW | 7 Series (E65) | 760 | 6.00 benzina | 2002–2006 | Montaggio posteriore | ||
| BMW | 7 Series (E66) | 730 | 3.00 Turbo diesel | 2005–2008 | Montaggio posteriore | ||
| BMW | 7 Series (E66) | 740 | 3.90 Turbo diesel | 2002–2008 | Montaggio posteriore | ||
| BMW | 7 Series (E66) | 740 | 4.00 benzina | 2005–2008 | Montaggio posteriore | ||
| BMW | 7 Series (E66) | 745 | 4.40 benzina | 2002–2006 | Montaggio posteriore | ||
| BMW | 7 Series (E66) | 745 | 4.40 Turbo diesel | 2005–2008 | Montaggio posteriore | ||
| BMW | 7 Series (E66) | 750 | 4.80 benzina | 2005–2008 | Montaggio posteriore | ||
| BMW | 7 Series (E66) | 760 | 6.00 benzina | 2003–2008 | Montaggio posteriore | ||
| BMW | 7 Series (E67) | 745 | 4.40 benzina | 2002–2005 | Montaggio posteriore | ||
| BMW | 7 Series (E67) | 760 | 6.00 benzina | 2003–2008 | Montaggio posteriore | ||
| BMW | M3 | E90 | 4.00 benzina | 420 | 2007–2011 | Montaggio posteriore | |
| BMW | M3 | E92 | 4.00 benzina | 2010 | Montaggio posteriore | ||
| BMW | M3 | E92 | 4.00 benzina | 420 | 2007–2013 | Montaggio posteriore | |
| BMW | M3 | E93 | 4.00 benzina | 420 | 2007–2013 | Montaggio posteriore | |
| BMW | M5 | E60 | 5.00 benzina | 507 | 2005–2011 | Montaggio posteriore | |
| BMW | M5 | E61 | 5.00 benzina | 507 | 2007–2011 | Montaggio posteriore | |
| BMW | M6 | E63 | 5.00 benzina | 507 | 2005–2010 | Montaggio posteriore | |
| BMW | M6 | E64 | 5.00 benzina | 507 | 2005–2010 | Montaggio posteriore | |
| BMW | X5 (E70) | 3.00 tre turbo diesel M50d diesel | 381 | 2012–2013 | Montaggio posteriore | ||
| BMW | X5 (E70) | 3.00 Turbo diesel 30d diesel | 2007–2010 | Montaggio posteriore | |||
| BMW | X5 (E70) | 3.00 biturbo diesel 35d diesel | 286 | 2007–2010 | Montaggio posteriore | ||
| BMW | X5 (E70) | 4.40 biturbo 50 benzina | 408 | 2010–2013 | Montaggio posteriore | ||
| BMW | X5 (E70) | 4.80 48 benzina | 355 | 2007–2010 | Montaggio posteriore | ||
| BMW | X5 (F15) | 3.00 tre turbo diesel M50d diesel | 381 | 2013–2018 | Montaggio posteriore | ||
| BMW | X5 (F15) | 3.00 Turbo 35 benzina | 2013–2018 | Montaggio posteriore | |||
| BMW | X5 (F15) | 3.00 biturbo diesel 40d diesel | 313 | 2013–2018 | Montaggio posteriore | ||
| BMW | X5 (F15) | 4.40 biturbo 50 benzina | 449 | 2013–2018 | Montaggio posteriore | ||
| BMW | X6 (E71) | 3.00 Turbo 35 benzina | 2010–2014 | Montaggio posteriore | |||
| BMW | X6 (E71) | 3.00 Turbo diesel 30d diesel | 235 | 2008–2010 | Montaggio posteriore | ||
| BMW | X6 (E71) | 3.00 Turbo diesel 30d diesel | 245 | 2010–2014 | Montaggio posteriore | ||
| BMW | X6 (E71) | 3.00 biturbo 35 benzina | 2008–2010 | Montaggio posteriore | |||
| BMW | X6 (E71) | 3.00 biturbo diesel 35d diesel | 286 | 2008–2010 | Montaggio posteriore | ||
| BMW | X6 (E71) | 3.00 biturbo diesel 40d diesel | 306 | 2010–2014 | Montaggio posteriore | ||
| BMW | X6 (E71) | 4.40 biturbo 50 benzina | 2008–2014 | Montaggio posteriore | |||
| BMW | X6 (E71) | 4.40 biturbo ibrido benzina | 2010–2014 | Montaggio posteriore | |||
| BMW | X6 (F16) | 3.00 tre turbo diesel M50d diesel | 381 | 2014–2019 | Montaggio posteriore | ||
| BMW | X6 (F16) | 3.00 Turbo 35 benzina | 306 | 2015–2019 | Montaggio posteriore | ||
| BMW | X6 (F16) | 3.00 biturbo diesel 40d diesel | 313 | 2015–2019 | Montaggio posteriore | ||
| BMW | X6 (F16) | 4.40 biturbo 50 benzina | 450 | 2014–2019 | Montaggio posteriore |
-
Marca
-
Riferimento1PFEBCDP41451R
-
Veicoli(E82) 1-Series
B5 (E60)
B5 (E61)
B6 (E63)
B6 (E64)
B7 (E65)
B7 (E66)
M3
M5
M6
SERIES 5
SERIES 6
SERIES 7
X5
X6 -
Marca autoALPINA
BMW