Pastillas traseras EBC Yellowstuff / BMW M3, M5, M6 y otras aplicaciones
Marca : EBC BRAKES
Estado : Producto nuevo
Modelo : BMW y Alpina M3 E90/E92/E93, M5 E60/E61, M6 E63/E64 y otras versiones de la tabla del fabricante
Producto : Juego de pastillas traseras EBC Yellowstuff
Las EBC Yellowstuff corresponden a los montajes traseros indicados en el catálogo del fabricante. Las aplicaciones incluyen determinadas BMW M3, M5 y M6, además de otras BMW y Alpina detalladas en la tabla.
La gama Yellowstuff está destinada a un uso deportivo en carretera. El proveedor exige un rodaje adecuado y desaconseja un uso en circuito más que ocasional. Deben comprobarse conjuntamente el compuesto, el eje y la referencia para evitar confundirlas con otro juego de pastillas.
- Referencia del fabricante: .
- Posición trasera según las aplicaciones EBC.
- Tipo de pinza indicado: ATE.
- Las aplicaciones no se limitan a los tres modelos citados en el título; consulte la tabla completa.
Aplicaciones detalladas del fabricante
| Marca del vehículo | Modelo | Versión | Motor | Válvulas | Potencia (BHP) | Años | Montaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW (ALPINA) | B5 (E60) | 4.40 con compresor mecánico gasolina | 2005–2010 | Montaje trasero | |||
| BMW (ALPINA) | B5 (E61) | 4.40 con compresor mecánico gasolina | 2005–2010 | Montaje trasero | |||
| BMW (ALPINA) | B6 (E63) | 4.40 con compresor mecánico gasolina | 2006–2010 | Montaje trasero | |||
| BMW (ALPINA) | B6 (E64) | 4.40 con compresor mecánico gasolina | 2006–2010 | Montaje trasero | |||
| BMW (ALPINA) | B7 (E65) | 4.40 Turbo gasolina | 2004–2008 | Montaje trasero | |||
| BMW (ALPINA) | B7 (E66) | 4.40 Turbo gasolina | 2004–2008 | Montaje trasero | |||
| BMW | 1 Series Coupe (E82) | M | 3.00 biturbo gasolina | 340 | 2011–2012 | Montaje trasero | |
| BMW | 5 Series (E60) | 530 | 3.00 gasolina | 2007–2010 | Montaje trasero | ||
| BMW | 5 Series (E60) | 530 | 3.00 Turbo diésel | 2007–2010 | Montaje trasero | ||
| BMW | 5 Series (E60) | 535 | 3.00 Turbo diésel | 2004–2010 | Montaje trasero | ||
| BMW | 5 Series (E60) | 540 | 4.00 gasolina | 2005–2010 | Montaje trasero | ||
| BMW | 5 Series (E60) | 545 | 4.40 gasolina | 2003–2006 | Montaje trasero | ||
| BMW | 5 Series (E60) | 550 | 4.80 gasolina | 2005–2010 | Montaje trasero | ||
| BMW | 5 Series (E61) | 530 | 3.00 gasolina | 2007–2010 | Montaje trasero | ||
| BMW | 5 Series (E61) | 530 | 3.00 Turbo diésel | 2007–2010 | Montaje trasero | ||
| BMW | 5 Series (E61) | 535 | 3.00 Turbo diésel | 2004–2010 | Montaje trasero | ||
| BMW | 5 Series (E61) | 540 | 4.00 gasolina | 2005–2010 | Montaje trasero | ||
| BMW | 5 Series (E61) | 545 | 4.40 gasolina | 2003–2006 | Montaje trasero | ||
| BMW | 5 Series (E61) | 550 | 4.80 gasolina | 2005–2010 | Montaje trasero | ||
| BMW | 6 Series (E63) | 630 | 3.00 gasolina | 2007–2011 | Montaje trasero | ||
| BMW | 6 Series (E63) | 635 | 3.00 Turbo diésel | 2007–2011 | Montaje trasero | ||
| BMW | 6 Series (E63) | 645 | 4.40 gasolina | 2004–2006 | Montaje trasero | ||
| BMW | 6 Series (E63) | 650 | 4.80 gasolina | 2005–2011 | Montaje trasero | ||
| BMW | 6 Series (E64) | 630 | 3.00 gasolina | 2007–2011 | Montaje trasero | ||
| BMW | 6 Series (E64) | 635 | 3.00 Turbo diésel | 2007–2011 | Montaje trasero | ||
| BMW | 6 Series (E64) | 645 | 4.40 gasolina | 2004–2006 | Montaje trasero | ||
| BMW | 6 Series (E64) | 650 | 4.80 gasolina | 2005–2011 | Montaje trasero | ||
| BMW | 7 Series (E65) | 730 | 3.00 Turbo diésel | 2005–2008 | Montaje trasero | ||
| BMW | 7 Series (E65) | 740 | 3.90 Turbo diésel | 2002–2008 | Montaje trasero | ||
| BMW | 7 Series (E65) | 740 | 4.00 gasolina | 2005–2008 | Montaje trasero | ||
| BMW | 7 Series (E65) | 745 | 4.40 gasolina | 2002–2006 | Montaje trasero | ||
| BMW | 7 Series (E65) | 745 | 4.40 Turbo diésel | 2005–2008 | Montaje trasero | ||
| BMW | 7 Series (E65) | 750 | 4.80 gasolina | 2005–2008 | Montaje trasero | ||
| BMW | 7 Series (E65) | 760 | 6.00 gasolina | 2002–2006 | Montaje trasero | ||
| BMW | 7 Series (E66) | 730 | 3.00 Turbo diésel | 2005–2008 | Montaje trasero | ||
| BMW | 7 Series (E66) | 740 | 3.90 Turbo diésel | 2002–2008 | Montaje trasero | ||
| BMW | 7 Series (E66) | 740 | 4.00 gasolina | 2005–2008 | Montaje trasero | ||
| BMW | 7 Series (E66) | 745 | 4.40 gasolina | 2002–2006 | Montaje trasero | ||
| BMW | 7 Series (E66) | 745 | 4.40 Turbo diésel | 2005–2008 | Montaje trasero | ||
| BMW | 7 Series (E66) | 750 | 4.80 gasolina | 2005–2008 | Montaje trasero | ||
| BMW | 7 Series (E66) | 760 | 6.00 gasolina | 2003–2008 | Montaje trasero | ||
| BMW | 7 Series (E67) | 745 | 4.40 gasolina | 2002–2005 | Montaje trasero | ||
| BMW | 7 Series (E67) | 760 | 6.00 gasolina | 2003–2008 | Montaje trasero | ||
| BMW | M3 | E90 | 4.00 gasolina | 420 | 2007–2011 | Montaje trasero | |
| BMW | M3 | E92 | 4.00 gasolina | 2010 | Montaje trasero | ||
| BMW | M3 | E92 | 4.00 gasolina | 420 | 2007–2013 | Montaje trasero | |
| BMW | M3 | E93 | 4.00 gasolina | 420 | 2007–2013 | Montaje trasero | |
| BMW | M5 | E60 | 5.00 gasolina | 507 | 2005–2011 | Montaje trasero | |
| BMW | M5 | E61 | 5.00 gasolina | 507 | 2007–2011 | Montaje trasero | |
| BMW | M6 | E63 | 5.00 gasolina | 507 | 2005–2010 | Montaje trasero | |
| BMW | M6 | E64 | 5.00 gasolina | 507 | 2005–2010 | Montaje trasero | |
| BMW | X5 (E70) | 3.00 tres turbos diésel M50d diésel | 381 | 2012–2013 | Montaje trasero | ||
| BMW | X5 (E70) | 3.00 Turbo diésel 30d diésel | 2007–2010 | Montaje trasero | |||
| BMW | X5 (E70) | 3.00 biturbo diésel 35d diésel | 286 | 2007–2010 | Montaje trasero | ||
| BMW | X5 (E70) | 4.40 biturbo 50 gasolina | 408 | 2010–2013 | Montaje trasero | ||
| BMW | X5 (E70) | 4.80 48 gasolina | 355 | 2007–2010 | Montaje trasero | ||
| BMW | X5 (F15) | 3.00 tres turbos diésel M50d diésel | 381 | 2013–2018 | Montaje trasero | ||
| BMW | X5 (F15) | 3.00 Turbo 35 gasolina | 2013–2018 | Montaje trasero | |||
| BMW | X5 (F15) | 3.00 biturbo diésel 40d diésel | 313 | 2013–2018 | Montaje trasero | ||
| BMW | X5 (F15) | 4.40 biturbo 50 gasolina | 449 | 2013–2018 | Montaje trasero | ||
| BMW | X6 (E71) | 3.00 Turbo 35 gasolina | 2010–2014 | Montaje trasero | |||
| BMW | X6 (E71) | 3.00 Turbo diésel 30d diésel | 235 | 2008–2010 | Montaje trasero | ||
| BMW | X6 (E71) | 3.00 Turbo diésel 30d diésel | 245 | 2010–2014 | Montaje trasero | ||
| BMW | X6 (E71) | 3.00 biturbo 35 gasolina | 2008–2010 | Montaje trasero | |||
| BMW | X6 (E71) | 3.00 biturbo diésel 35d diésel | 286 | 2008–2010 | Montaje trasero | ||
| BMW | X6 (E71) | 3.00 biturbo diésel 40d diésel | 306 | 2010–2014 | Montaje trasero | ||
| BMW | X6 (E71) | 4.40 biturbo 50 gasolina | 2008–2014 | Montaje trasero | |||
| BMW | X6 (E71) | 4.40 biturbo híbrido gasolina | 2010–2014 | Montaje trasero | |||
| BMW | X6 (F16) | 3.00 tres turbos diésel M50d diésel | 381 | 2014–2019 | Montaje trasero | ||
| BMW | X6 (F16) | 3.00 Turbo 35 gasolina | 306 | 2015–2019 | Montaje trasero | ||
| BMW | X6 (F16) | 3.00 biturbo diésel 40d diésel | 313 | 2015–2019 | Montaje trasero | ||
| BMW | X6 (F16) | 4.40 biturbo 50 gasolina | 450 | 2014–2019 | Montaje trasero |
-
Marca
-
Vehículos(E82) 1-Series
B5 (E60)
B5 (E61)
B6 (E63)
B6 (E64)
B7 (E65)
B7 (E66)
M3
M5
M6
SERIES 5
SERIES 6
SERIES 7
X5
X6 -
Marca de cocheALPINA
BMW