Plaquettes arrière EBC Yellowstuff / BMW M3, M5, M6 et autres applications
Marque : EBC BRAKES
État : Produit neuf
Modèle : BMW et Alpina M3 E90/E92/E93, M5 E60/E61, M6 E63/E64 et autres versions du tableau fabricant
Produit : Jeu de plaquettes arrière EBC Yellowstuff
Les EBC Yellowstuff correspondent aux montages arrière répertoriés dans le catalogue fabricant. Les applications comprennent certaines BMW M3, M5 et M6, ainsi que d’autres BMW et Alpina détaillées dans le tableau.
La gamme Yellowstuff est destinée à un freinage routier sportif. Le fournisseur demande un rodage adapté et déconseille un usage sur circuit plus qu’occasionnel. Le composé, l’essieu et la référence doivent être contrôlés ensemble pour éviter une confusion avec un autre jeu de plaquettes.
- Référence fabricant : .
- Position arrière selon les applications EBC.
- Type d’étrier annoncé : ATE.
- Applications non limitées aux trois modèles cités dans le titre ; voir le tableau complet.
Applications détaillées du fabricant
| Marque automobile | Modèle | Version | Motorisation | Soupapes | Puissance (BHP) | Années | Montage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW (ALPINA) | B5 (E60) | 4.40 à compresseur essence | 2005–2010 | Montage arrière | |||
| BMW (ALPINA) | B5 (E61) | 4.40 à compresseur essence | 2005–2010 | Montage arrière | |||
| BMW (ALPINA) | B6 (E63) | 4.40 à compresseur essence | 2006–2010 | Montage arrière | |||
| BMW (ALPINA) | B6 (E64) | 4.40 à compresseur essence | 2006–2010 | Montage arrière | |||
| BMW (ALPINA) | B7 (E65) | 4.40 Turbo essence | 2004–2008 | Montage arrière | |||
| BMW (ALPINA) | B7 (E66) | 4.40 Turbo essence | 2004–2008 | Montage arrière | |||
| BMW | 1 Series Coupe (E82) | M | 3.00 biturbo essence | 340 | 2011–2012 | Montage arrière | |
| BMW | 5 Series (E60) | 530 | 3.00 essence | 2007–2010 | Montage arrière | ||
| BMW | 5 Series (E60) | 530 | 3.00 Turbo diesel | 2007–2010 | Montage arrière | ||
| BMW | 5 Series (E60) | 535 | 3.00 Turbo diesel | 2004–2010 | Montage arrière | ||
| BMW | 5 Series (E60) | 540 | 4.00 essence | 2005–2010 | Montage arrière | ||
| BMW | 5 Series (E60) | 545 | 4.40 essence | 2003–2006 | Montage arrière | ||
| BMW | 5 Series (E60) | 550 | 4.80 essence | 2005–2010 | Montage arrière | ||
| BMW | 5 Series (E61) | 530 | 3.00 essence | 2007–2010 | Montage arrière | ||
| BMW | 5 Series (E61) | 530 | 3.00 Turbo diesel | 2007–2010 | Montage arrière | ||
| BMW | 5 Series (E61) | 535 | 3.00 Turbo diesel | 2004–2010 | Montage arrière | ||
| BMW | 5 Series (E61) | 540 | 4.00 essence | 2005–2010 | Montage arrière | ||
| BMW | 5 Series (E61) | 545 | 4.40 essence | 2003–2006 | Montage arrière | ||
| BMW | 5 Series (E61) | 550 | 4.80 essence | 2005–2010 | Montage arrière | ||
| BMW | 6 Series (E63) | 630 | 3.00 essence | 2007–2011 | Montage arrière | ||
| BMW | 6 Series (E63) | 635 | 3.00 Turbo diesel | 2007–2011 | Montage arrière | ||
| BMW | 6 Series (E63) | 645 | 4.40 essence | 2004–2006 | Montage arrière | ||
| BMW | 6 Series (E63) | 650 | 4.80 essence | 2005–2011 | Montage arrière | ||
| BMW | 6 Series (E64) | 630 | 3.00 essence | 2007–2011 | Montage arrière | ||
| BMW | 6 Series (E64) | 635 | 3.00 Turbo diesel | 2007–2011 | Montage arrière | ||
| BMW | 6 Series (E64) | 645 | 4.40 essence | 2004–2006 | Montage arrière | ||
| BMW | 6 Series (E64) | 650 | 4.80 essence | 2005–2011 | Montage arrière | ||
| BMW | 7 Series (E65) | 730 | 3.00 Turbo diesel | 2005–2008 | Montage arrière | ||
| BMW | 7 Series (E65) | 740 | 3.90 Turbo diesel | 2002–2008 | Montage arrière | ||
| BMW | 7 Series (E65) | 740 | 4.00 essence | 2005–2008 | Montage arrière | ||
| BMW | 7 Series (E65) | 745 | 4.40 essence | 2002–2006 | Montage arrière | ||
| BMW | 7 Series (E65) | 745 | 4.40 Turbo diesel | 2005–2008 | Montage arrière | ||
| BMW | 7 Series (E65) | 750 | 4.80 essence | 2005–2008 | Montage arrière | ||
| BMW | 7 Series (E65) | 760 | 6.00 essence | 2002–2006 | Montage arrière | ||
| BMW | 7 Series (E66) | 730 | 3.00 Turbo diesel | 2005–2008 | Montage arrière | ||
| BMW | 7 Series (E66) | 740 | 3.90 Turbo diesel | 2002–2008 | Montage arrière | ||
| BMW | 7 Series (E66) | 740 | 4.00 essence | 2005–2008 | Montage arrière | ||
| BMW | 7 Series (E66) | 745 | 4.40 essence | 2002–2006 | Montage arrière | ||
| BMW | 7 Series (E66) | 745 | 4.40 Turbo diesel | 2005–2008 | Montage arrière | ||
| BMW | 7 Series (E66) | 750 | 4.80 essence | 2005–2008 | Montage arrière | ||
| BMW | 7 Series (E66) | 760 | 6.00 essence | 2003–2008 | Montage arrière | ||
| BMW | 7 Series (E67) | 745 | 4.40 essence | 2002–2005 | Montage arrière | ||
| BMW | 7 Series (E67) | 760 | 6.00 essence | 2003–2008 | Montage arrière | ||
| BMW | M3 | E90 | 4.00 essence | 420 | 2007–2011 | Montage arrière | |
| BMW | M3 | E92 | 4.00 essence | 2010 | Montage arrière | ||
| BMW | M3 | E92 | 4.00 essence | 420 | 2007–2013 | Montage arrière | |
| BMW | M3 | E93 | 4.00 essence | 420 | 2007–2013 | Montage arrière | |
| BMW | M5 | E60 | 5.00 essence | 507 | 2005–2011 | Montage arrière | |
| BMW | M5 | E61 | 5.00 essence | 507 | 2007–2011 | Montage arrière | |
| BMW | M6 | E63 | 5.00 essence | 507 | 2005–2010 | Montage arrière | |
| BMW | M6 | E64 | 5.00 essence | 507 | 2005–2010 | Montage arrière | |
| BMW | X5 (E70) | 3.00 trois turbos diesel M50d diesel | 381 | 2012–2013 | Montage arrière | ||
| BMW | X5 (E70) | 3.00 Turbo diesel 30d diesel | 2007–2010 | Montage arrière | |||
| BMW | X5 (E70) | 3.00 biturbo diesel 35d diesel | 286 | 2007–2010 | Montage arrière | ||
| BMW | X5 (E70) | 4.40 biturbo 50 essence | 408 | 2010–2013 | Montage arrière | ||
| BMW | X5 (E70) | 4.80 48 essence | 355 | 2007–2010 | Montage arrière | ||
| BMW | X5 (F15) | 3.00 trois turbos diesel M50d diesel | 381 | 2013–2018 | Montage arrière | ||
| BMW | X5 (F15) | 3.00 Turbo 35 essence | 2013–2018 | Montage arrière | |||
| BMW | X5 (F15) | 3.00 biturbo diesel 40d diesel | 313 | 2013–2018 | Montage arrière | ||
| BMW | X5 (F15) | 4.40 biturbo 50 essence | 449 | 2013–2018 | Montage arrière | ||
| BMW | X6 (E71) | 3.00 Turbo 35 essence | 2010–2014 | Montage arrière | |||
| BMW | X6 (E71) | 3.00 Turbo diesel 30d diesel | 235 | 2008–2010 | Montage arrière | ||
| BMW | X6 (E71) | 3.00 Turbo diesel 30d diesel | 245 | 2010–2014 | Montage arrière | ||
| BMW | X6 (E71) | 3.00 biturbo 35 essence | 2008–2010 | Montage arrière | |||
| BMW | X6 (E71) | 3.00 biturbo diesel 35d diesel | 286 | 2008–2010 | Montage arrière | ||
| BMW | X6 (E71) | 3.00 biturbo diesel 40d diesel | 306 | 2010–2014 | Montage arrière | ||
| BMW | X6 (E71) | 4.40 biturbo 50 essence | 2008–2014 | Montage arrière | |||
| BMW | X6 (E71) | 4.40 biturbo hybride essence | 2010–2014 | Montage arrière | |||
| BMW | X6 (F16) | 3.00 trois turbos diesel M50d diesel | 381 | 2014–2019 | Montage arrière | ||
| BMW | X6 (F16) | 3.00 Turbo 35 essence | 306 | 2015–2019 | Montage arrière | ||
| BMW | X6 (F16) | 3.00 biturbo diesel 40d diesel | 313 | 2015–2019 | Montage arrière | ||
| BMW | X6 (F16) | 4.40 biturbo 50 essence | 450 | 2014–2019 | Montage arrière |
-
Marque
-
Référence1PFEBCDP41451R
-
Véhicules(E82) 1-Series
B5 (E60)
B5 (E61)
B6 (E63)
B6 (E64)
B7 (E65)
B7 (E66)
M3
M5
M6
SERIES 5
SERIES 6
SERIES 7
X5
X6 -
Marque de voitureALPINA
BMW