Jante OZ Racing Estrema Forgiata 5x112
Marca : OZ Racing
Estado : Novo
Modelo : Compatibilidade com o veículo a verificar ; Seleção por furação 5x112
Produto : OZ Racing Estrema Forgiata 5x112 ; Vendida à unidade
A jante OZ Racing Estrema Forgiata é proposta com furação 5x112, nas dimensões e acabamentos apresentados abaixo. Selecione a configuração exata antes de encomendar: o preço apresentado corresponde a uma única jante.
Adaptável
A compatibilidade com o veículo deve ser verificada para a configuração escolhida. Antes da montagem, devem verificar-se no veículo o diâmetro, a largura, o offset ET, a centragem, os parafusos, o espaço para as pinças de travão e as folgas. Podem ser necessários anéis de centragem adequados quando o furo central da jante é maior do que o cubo. Não se garante a montagem direta nem a compatibilidade com veículos modificados.
As imagens do fabricante apresentam o modelo e o acabamento. A furação, a concavidade e as proporções podem variar consoante a configuração escolhida.
Pneu, anéis de centragem e parafusos não são anunciados como incluídos; verifique os acessórios necessários antes de encomendar.
| Dimensões | ET | Furo central (mm) | Acabamento | Carga máxima |
|---|---|---|---|---|
| 9,5x20 | 10 | 66,60 | GLOSS BLACK | MAX 590 KG |
| 9,5x20 | 10 | 66,60 | HYPER TITANIUM | MAX 590 KG |
| 9,5x20 | 10 | 66,60 | MATT BLACK | MAX 590 KG |
| 9,5x20 | 10 | 66,60 | MATT BRONZE | MAX 590 KG |
| 9,5x20 | 10 | 66,60 | RACE GOLD | MAX 590 KG |
| 9,5x20 | 10 | 66,60 | RACE WHITE | MAX 590 KG |
| 9,5x20 | 10 | 66,60 | SATIN BLACK | MAX 590 KG |
| 9,5x20 | 10 | 66,60 | STAR GRAPHITE | MAX 590 KG |
| 9,5x20 | 10 | 66,60 | WHITE GOLD | MAX 590 KG |
| 9,5x20 | 20 | 66,60 | GLOSS BLACK | MAX 590 KG |
| 9,5x20 | 20 | 66,60 | HYPER TITANIUM | MAX 590 KG |
| 9,5x20 | 20 | 66,60 | MATT BLACK | MAX 590 KG |
| 9,5x20 | 20 | 66,60 | MATT BRONZE | MAX 590 KG |
| 9,5x20 | 20 | 66,60 | RACE GOLD | MAX 590 KG |
| 9,5x20 | 20 | 66,60 | RACE WHITE | MAX 590 KG |
| 9,5x20 | 20 | 66,60 | SATIN BLACK | MAX 590 KG |
| 9,5x20 | 20 | 66,60 | STAR GRAPHITE | MAX 590 KG |
| 9,5x20 | 20 | 66,60 | WHITE GOLD | MAX 590 KG |
| 10,5x21 | 12 | 66,60 | GLOSS BLACK | MAX 650 KG |
| 10,5x21 | 12 | 66,60 | HYPER TITANIUM | MAX 650 KG |
| 10,5x21 | 12 | 66,60 | MATT BLACK | MAX 650 KG |
| 10,5x21 | 12 | 66,60 | MATT BRONZE | MAX 650 KG |
| 10,5x21 | 12 | 66,60 | RACE GOLD | MAX 650 KG |
| 10,5x21 | 12 | 66,60 | RACE WHITE | MAX 650 KG |
| 10,5x21 | 12 | 66,60 | SATIN BLACK | MAX 650 KG |
| 10,5x21 | 12 | 66,60 | STAR GRAPHITE | MAX 650 KG |
| 10,5x21 | 12 | 66,60 | WHITE GOLD | MAX 650 KG |
| 10,5x21 | 20 | 66,60 | GLOSS BLACK | MAX 650 KG |
| 10,5x21 | 20 | 66,60 | HYPER TITANIUM | MAX 650 KG |
| 10,5x21 | 20 | 66,60 | MATT BLACK | MAX 650 KG |
| 10,5x21 | 20 | 66,60 | MATT BRONZE | MAX 650 KG |
| 10,5x21 | 20 | 66,60 | RACE GOLD | MAX 650 KG |
| 10,5x21 | 20 | 66,60 | RACE WHITE | MAX 650 KG |
| 10,5x21 | 20 | 66,60 | SATIN BLACK | MAX 650 KG |
| 10,5x21 | 20 | 66,60 | STAR GRAPHITE | MAX 650 KG |
| 10,5x21 | 20 | 66,60 | WHITE GOLD | MAX 650 KG |
| 10,5x22 | 18 | 66,50 | GLOSS BLACK | MAX 750 KG |
| 10,5x22 | 18 | 66,50 | HYPER TITANIUM | MAX 750 KG |
| 10,5x22 | 18 | 66,50 | MATT BLACK | MAX 750 KG |
| 10,5x22 | 18 | 66,50 | MATT BRONZE | MAX 750 KG |
| 10,5x22 | 18 | 66,50 | RACE GOLD | MAX 750 KG |
| 10,5x22 | 18 | 66,50 | RACE WHITE | MAX 750 KG |
| 10,5x22 | 18 | 66,50 | SATIN BLACK | MAX 750 KG |
| 10,5x22 | 18 | 66,50 | STAR GRAPHITE | MAX 750 KG |
| 10,5x22 | 18 | 66,50 | WHITE GOLD | MAX 750 KG |
| 9,5x20 | 10 | 66,60 | GRIGIO CORSA BRIGHT | MAX 590 KG |
| 9,5x20 | 20 | 66,60 | GRIGIO CORSA BRIGHT | MAX 590 KG |
| 10,5x21 | 12 | 66,60 | GRIGIO CORSA BRIGHT | MAX 650 KG |
| 10,5x21 | 20 | 66,60 | GRIGIO CORSA BRIGHT | MAX 650 KG |
| 10,5x22 | 18 | 66,50 | GRIGIO CORSA BRIGHT | MAX 750 KG |
-
Marca
-
ReferênciaSAS-OZ-C0EB316955DE02