Cerchio OZ Racing Estrema Forgiata 5x112
Marca : OZ Racing
Stato : Nuovo
Modello : Compatibilità con il veicolo da verificare ; Selezione per interasse 5x112
Prodotto : OZ Racing Estrema Forgiata 5x112 ; Venduto singolarmente
Il cerchio OZ Racing Estrema Forgiata è proposto con interasse 5x112, nelle dimensioni e finiture elencate di seguito. Selezionare la configurazione esatta prima di ordinare: il prezzo visualizzato si riferisce a un solo cerchio.
Aftermarket
La compatibilità con il veicolo deve essere verificata in base alla configurazione scelta. Prima del montaggio verificare sul veicolo diametro, larghezza, offset ET, centraggio, bulloneria, spazio per le pinze freno e distanze dai componenti circostanti. Possono essere necessari anelli di centraggio adeguati quando il foro centrale del cerchio è maggiore del mozzo. Non sono garantiti il montaggio diretto o la compatibilità con veicoli modificati.
Le immagini del produttore illustrano il modello e la finitura. Foratura, concavità e proporzioni possono variare in base alla configurazione scelta.
Pneumatico, anelli di centraggio e bulloneria non sono dichiarati inclusi; verificare gli accessori necessari prima dell’ordine.
| Dimensioni | ET | Foro centrale (mm) | Finitura | Carico massimo |
|---|---|---|---|---|
| 9,5x20 | 10 | 66,60 | GLOSS BLACK | MAX 590 KG |
| 9,5x20 | 10 | 66,60 | HYPER TITANIUM | MAX 590 KG |
| 9,5x20 | 10 | 66,60 | MATT BLACK | MAX 590 KG |
| 9,5x20 | 10 | 66,60 | MATT BRONZE | MAX 590 KG |
| 9,5x20 | 10 | 66,60 | RACE GOLD | MAX 590 KG |
| 9,5x20 | 10 | 66,60 | RACE WHITE | MAX 590 KG |
| 9,5x20 | 10 | 66,60 | SATIN BLACK | MAX 590 KG |
| 9,5x20 | 10 | 66,60 | STAR GRAPHITE | MAX 590 KG |
| 9,5x20 | 10 | 66,60 | WHITE GOLD | MAX 590 KG |
| 9,5x20 | 20 | 66,60 | GLOSS BLACK | MAX 590 KG |
| 9,5x20 | 20 | 66,60 | HYPER TITANIUM | MAX 590 KG |
| 9,5x20 | 20 | 66,60 | MATT BLACK | MAX 590 KG |
| 9,5x20 | 20 | 66,60 | MATT BRONZE | MAX 590 KG |
| 9,5x20 | 20 | 66,60 | RACE GOLD | MAX 590 KG |
| 9,5x20 | 20 | 66,60 | RACE WHITE | MAX 590 KG |
| 9,5x20 | 20 | 66,60 | SATIN BLACK | MAX 590 KG |
| 9,5x20 | 20 | 66,60 | STAR GRAPHITE | MAX 590 KG |
| 9,5x20 | 20 | 66,60 | WHITE GOLD | MAX 590 KG |
| 10,5x21 | 12 | 66,60 | GLOSS BLACK | MAX 650 KG |
| 10,5x21 | 12 | 66,60 | HYPER TITANIUM | MAX 650 KG |
| 10,5x21 | 12 | 66,60 | MATT BLACK | MAX 650 KG |
| 10,5x21 | 12 | 66,60 | MATT BRONZE | MAX 650 KG |
| 10,5x21 | 12 | 66,60 | RACE GOLD | MAX 650 KG |
| 10,5x21 | 12 | 66,60 | RACE WHITE | MAX 650 KG |
| 10,5x21 | 12 | 66,60 | SATIN BLACK | MAX 650 KG |
| 10,5x21 | 12 | 66,60 | STAR GRAPHITE | MAX 650 KG |
| 10,5x21 | 12 | 66,60 | WHITE GOLD | MAX 650 KG |
| 10,5x21 | 20 | 66,60 | GLOSS BLACK | MAX 650 KG |
| 10,5x21 | 20 | 66,60 | HYPER TITANIUM | MAX 650 KG |
| 10,5x21 | 20 | 66,60 | MATT BLACK | MAX 650 KG |
| 10,5x21 | 20 | 66,60 | MATT BRONZE | MAX 650 KG |
| 10,5x21 | 20 | 66,60 | RACE GOLD | MAX 650 KG |
| 10,5x21 | 20 | 66,60 | RACE WHITE | MAX 650 KG |
| 10,5x21 | 20 | 66,60 | SATIN BLACK | MAX 650 KG |
| 10,5x21 | 20 | 66,60 | STAR GRAPHITE | MAX 650 KG |
| 10,5x21 | 20 | 66,60 | WHITE GOLD | MAX 650 KG |
| 10,5x22 | 18 | 66,50 | GLOSS BLACK | MAX 750 KG |
| 10,5x22 | 18 | 66,50 | HYPER TITANIUM | MAX 750 KG |
| 10,5x22 | 18 | 66,50 | MATT BLACK | MAX 750 KG |
| 10,5x22 | 18 | 66,50 | MATT BRONZE | MAX 750 KG |
| 10,5x22 | 18 | 66,50 | RACE GOLD | MAX 750 KG |
| 10,5x22 | 18 | 66,50 | RACE WHITE | MAX 750 KG |
| 10,5x22 | 18 | 66,50 | SATIN BLACK | MAX 750 KG |
| 10,5x22 | 18 | 66,50 | STAR GRAPHITE | MAX 750 KG |
| 10,5x22 | 18 | 66,50 | WHITE GOLD | MAX 750 KG |
-
Marca
-
RiferimentoSAS-OZ-C0EB316955DE02