Jante OZ Racing Estrema Forgiata 5x112
Marque : OZ Racing
État : Neuf
Modèle : Compatibilité véhicule à vérifier ; Sélection par entraxe 5x112
Produit : OZ Racing Estrema Forgiata 5x112 ; Vendue à l’unité
La jante OZ Racing Estrema Forgiata est proposée en entraxe 5x112, avec les dimensions et finitions détaillées ci-dessous. Choisissez la configuration exacte avant de commander : le prix affiché correspond à une seule jante.
Adaptable
La compatibilité véhicule de cette jante doit être vérifiée selon la configuration choisie. Le diamètre, la largeur, le déport ET, le centrage, la visserie, le passage des étriers et les dégagements doivent être vérifiés sur le véhicule avant montage. Des bagues adaptées peuvent être nécessaires lorsque l’alésage de la jante est supérieur au moyeu. Aucun montage direct ni compatibilité avec un véhicule modifié n’est garanti.
Les visuels constructeur présentent le modèle et la finition. Le perçage, la concavité et les proportions peuvent varier selon la configuration choisie.
Pneu, bagues de centrage et visserie non annoncés comme inclus ; vérifier les accessoires nécessaires avant la commande.
| Dimensions | ET | Alésage (mm) | Finition | Charge maximale |
|---|---|---|---|---|
| 9,5x20 | 10 | 66,60 | GLOSS BLACK | MAX 590 KG |
| 9,5x20 | 10 | 66,60 | HYPER TITANIUM | MAX 590 KG |
| 9,5x20 | 10 | 66,60 | MATT BLACK | MAX 590 KG |
| 9,5x20 | 10 | 66,60 | MATT BRONZE | MAX 590 KG |
| 9,5x20 | 10 | 66,60 | RACE GOLD | MAX 590 KG |
| 9,5x20 | 10 | 66,60 | RACE WHITE | MAX 590 KG |
| 9,5x20 | 10 | 66,60 | SATIN BLACK | MAX 590 KG |
| 9,5x20 | 10 | 66,60 | STAR GRAPHITE | MAX 590 KG |
| 9,5x20 | 10 | 66,60 | WHITE GOLD | MAX 590 KG |
| 9,5x20 | 20 | 66,60 | GLOSS BLACK | MAX 590 KG |
| 9,5x20 | 20 | 66,60 | HYPER TITANIUM | MAX 590 KG |
| 9,5x20 | 20 | 66,60 | MATT BLACK | MAX 590 KG |
| 9,5x20 | 20 | 66,60 | MATT BRONZE | MAX 590 KG |
| 9,5x20 | 20 | 66,60 | RACE GOLD | MAX 590 KG |
| 9,5x20 | 20 | 66,60 | RACE WHITE | MAX 590 KG |
| 9,5x20 | 20 | 66,60 | SATIN BLACK | MAX 590 KG |
| 9,5x20 | 20 | 66,60 | STAR GRAPHITE | MAX 590 KG |
| 9,5x20 | 20 | 66,60 | WHITE GOLD | MAX 590 KG |
| 10,5x21 | 12 | 66,60 | GLOSS BLACK | MAX 650 KG |
| 10,5x21 | 12 | 66,60 | HYPER TITANIUM | MAX 650 KG |
| 10,5x21 | 12 | 66,60 | MATT BLACK | MAX 650 KG |
| 10,5x21 | 12 | 66,60 | MATT BRONZE | MAX 650 KG |
| 10,5x21 | 12 | 66,60 | RACE GOLD | MAX 650 KG |
| 10,5x21 | 12 | 66,60 | RACE WHITE | MAX 650 KG |
| 10,5x21 | 12 | 66,60 | SATIN BLACK | MAX 650 KG |
| 10,5x21 | 12 | 66,60 | STAR GRAPHITE | MAX 650 KG |
| 10,5x21 | 12 | 66,60 | WHITE GOLD | MAX 650 KG |
| 10,5x21 | 20 | 66,60 | GLOSS BLACK | MAX 650 KG |
| 10,5x21 | 20 | 66,60 | HYPER TITANIUM | MAX 650 KG |
| 10,5x21 | 20 | 66,60 | MATT BLACK | MAX 650 KG |
| 10,5x21 | 20 | 66,60 | MATT BRONZE | MAX 650 KG |
| 10,5x21 | 20 | 66,60 | RACE GOLD | MAX 650 KG |
| 10,5x21 | 20 | 66,60 | RACE WHITE | MAX 650 KG |
| 10,5x21 | 20 | 66,60 | SATIN BLACK | MAX 650 KG |
| 10,5x21 | 20 | 66,60 | STAR GRAPHITE | MAX 650 KG |
| 10,5x21 | 20 | 66,60 | WHITE GOLD | MAX 650 KG |
| 10,5x22 | 18 | 66,50 | GLOSS BLACK | MAX 750 KG |
| 10,5x22 | 18 | 66,50 | HYPER TITANIUM | MAX 750 KG |
| 10,5x22 | 18 | 66,50 | MATT BLACK | MAX 750 KG |
| 10,5x22 | 18 | 66,50 | MATT BRONZE | MAX 750 KG |
| 10,5x22 | 18 | 66,50 | RACE GOLD | MAX 750 KG |
| 10,5x22 | 18 | 66,50 | RACE WHITE | MAX 750 KG |
| 10,5x22 | 18 | 66,50 | SATIN BLACK | MAX 750 KG |
| 10,5x22 | 18 | 66,50 | STAR GRAPHITE | MAX 750 KG |
| 10,5x22 | 18 | 66,50 | WHITE GOLD | MAX 750 KG |
-
Marque
-
RéférenceSAS-OZ-C0EB316955DE02
-
Perçage5x112