Alloy wheel OZ Racing Estrema Forgiata 5x112
Brand : OZ Racing
Condition : New
Model : Vehicle fitment to be checked ; Selection by bolt pattern 5x112
Product : OZ Racing Estrema Forgiata 5x112 ; Sold individually
The OZ Racing Estrema Forgiata alloy wheel is offered in 5x112 bolt pattern, with the dimensions and finishes listed below. Select the exact configuration before ordering: the displayed price is for one wheel.
Aftermarket
Vehicle compatibility must be checked for the selected wheel configuration. Diameter, width, ET offset, centring, wheel fasteners, brake calliper clearance and surrounding clearances must be checked on the vehicle before fitting. Suitable spigot rings may be required when the wheel centre bore is larger than the hub. Direct fitment and compatibility with modified vehicles are not guaranteed.
Manufacturer images show the model and finish. Drilling, concavity and proportions may vary with the selected configuration.
Tyre, spigot rings and wheel fasteners are not stated as included; check the required accessories before ordering.
| Dimensions | ET | Centre bore (mm) | Finish | Maximum load |
|---|---|---|---|---|
| 9,5x20 | 10 | 66,60 | GLOSS BLACK | MAX 590 KG |
| 9,5x20 | 10 | 66,60 | HYPER TITANIUM | MAX 590 KG |
| 9,5x20 | 10 | 66,60 | MATT BLACK | MAX 590 KG |
| 9,5x20 | 10 | 66,60 | MATT BRONZE | MAX 590 KG |
| 9,5x20 | 10 | 66,60 | RACE GOLD | MAX 590 KG |
| 9,5x20 | 10 | 66,60 | RACE WHITE | MAX 590 KG |
| 9,5x20 | 10 | 66,60 | SATIN BLACK | MAX 590 KG |
| 9,5x20 | 10 | 66,60 | STAR GRAPHITE | MAX 590 KG |
| 9,5x20 | 10 | 66,60 | WHITE GOLD | MAX 590 KG |
| 9,5x20 | 20 | 66,60 | GLOSS BLACK | MAX 590 KG |
| 9,5x20 | 20 | 66,60 | HYPER TITANIUM | MAX 590 KG |
| 9,5x20 | 20 | 66,60 | MATT BLACK | MAX 590 KG |
| 9,5x20 | 20 | 66,60 | MATT BRONZE | MAX 590 KG |
| 9,5x20 | 20 | 66,60 | RACE GOLD | MAX 590 KG |
| 9,5x20 | 20 | 66,60 | RACE WHITE | MAX 590 KG |
| 9,5x20 | 20 | 66,60 | SATIN BLACK | MAX 590 KG |
| 9,5x20 | 20 | 66,60 | STAR GRAPHITE | MAX 590 KG |
| 9,5x20 | 20 | 66,60 | WHITE GOLD | MAX 590 KG |
| 10,5x21 | 12 | 66,60 | GLOSS BLACK | MAX 650 KG |
| 10,5x21 | 12 | 66,60 | HYPER TITANIUM | MAX 650 KG |
| 10,5x21 | 12 | 66,60 | MATT BLACK | MAX 650 KG |
| 10,5x21 | 12 | 66,60 | MATT BRONZE | MAX 650 KG |
| 10,5x21 | 12 | 66,60 | RACE GOLD | MAX 650 KG |
| 10,5x21 | 12 | 66,60 | RACE WHITE | MAX 650 KG |
| 10,5x21 | 12 | 66,60 | SATIN BLACK | MAX 650 KG |
| 10,5x21 | 12 | 66,60 | STAR GRAPHITE | MAX 650 KG |
| 10,5x21 | 12 | 66,60 | WHITE GOLD | MAX 650 KG |
| 10,5x21 | 20 | 66,60 | GLOSS BLACK | MAX 650 KG |
| 10,5x21 | 20 | 66,60 | HYPER TITANIUM | MAX 650 KG |
| 10,5x21 | 20 | 66,60 | MATT BLACK | MAX 650 KG |
| 10,5x21 | 20 | 66,60 | MATT BRONZE | MAX 650 KG |
| 10,5x21 | 20 | 66,60 | RACE GOLD | MAX 650 KG |
| 10,5x21 | 20 | 66,60 | RACE WHITE | MAX 650 KG |
| 10,5x21 | 20 | 66,60 | SATIN BLACK | MAX 650 KG |
| 10,5x21 | 20 | 66,60 | STAR GRAPHITE | MAX 650 KG |
| 10,5x21 | 20 | 66,60 | WHITE GOLD | MAX 650 KG |
| 10,5x22 | 18 | 66,50 | GLOSS BLACK | MAX 750 KG |
| 10,5x22 | 18 | 66,50 | HYPER TITANIUM | MAX 750 KG |
| 10,5x22 | 18 | 66,50 | MATT BLACK | MAX 750 KG |
| 10,5x22 | 18 | 66,50 | MATT BRONZE | MAX 750 KG |
| 10,5x22 | 18 | 66,50 | RACE GOLD | MAX 750 KG |
| 10,5x22 | 18 | 66,50 | RACE WHITE | MAX 750 KG |
| 10,5x22 | 18 | 66,50 | SATIN BLACK | MAX 750 KG |
| 10,5x22 | 18 | 66,50 | STAR GRAPHITE | MAX 750 KG |
| 10,5x22 | 18 | 66,50 | WHITE GOLD | MAX 750 KG |
| 9,5x20 | 10 | 66,60 | GRIGIO CORSA BRIGHT | MAX 590 KG |
| 9,5x20 | 20 | 66,60 | GRIGIO CORSA BRIGHT | MAX 590 KG |
| 10,5x21 | 12 | 66,60 | GRIGIO CORSA BRIGHT | MAX 650 KG |
| 10,5x21 | 20 | 66,60 | GRIGIO CORSA BRIGHT | MAX 650 KG |
| 10,5x22 | 18 | 66,50 | GRIGIO CORSA BRIGHT | MAX 750 KG |
-
Brand
-
ReferenceSAS-OZ-C0EB316955DE02