Kit de embraiagem Stage 1 Xtreme Clutch Daihatsu Charmant
Marca : Xtreme Clutch
Estado : Produto novo
Modelo : Aplicações documentadas abaixo, sujeitas às condições de montagem
Produto : Kit de embraiagem Stage 1 . Preço por um kit completo. Quantidade 1 no carrinho = um kit; o preço não é multiplicado pelo número de componentes.
Concebido para veículos com preparação ligeira ou para rebocar cargas importantes, este kit Stage 1 combina um revestimento orgânico com um disco amortecido. Mantém uma suavidade adequada à condução em estrada.
Monodisco. Diâmetro indicado: 190 mm. Binário máximo indicado: 220 Nm.
Conteúdo declarado pelo fornecedor: mecanismo de embraiagem, disco(s), rolamentos, centrador e tubo de massa lubrificante de montagem.
Preço por um kit completo. Quantidade 1 no carrinho = um kit; o preço não é multiplicado pelo número de componentes.
| Marca | Modelo | Versão | Anos | Motor | Condições |
|---|---|---|---|---|---|
| Daihatsu | Charmant | 1.6 (A45) | 1981.12-1984.09 | 2T 1588 Gasolina 55 kW 75 BHP (1981.12 - 1984.09) | |
| Toyota | Carina | 1.6 (TA60_) | 1981.03-1982.01 | 2T 1588 Gasolina 54 kW 73 BHP (1981.03 - 1982.01) | |
| Toyota | Carina | 1.6 (TA60_) | 1981.08-1983.09 | 2T, 2T-C 1588 Gasolina 55 kW 75 BHP (1981.08 - 1983.09) | |
| Toyota | Celica | 1.6 ST (TA40_) | 1977.08-1981.07 | 2TB 1588 Gasolina 63 kW 86 BHP (1977.08 - 1981.07) | |
| Toyota | Celica | 1.6 ST (TA40_) | 1977.08-1981.07 | 4A-L, 2TB 1587 Gasolina 63 kW 86 BHP (1977.08 - 1981.07) | |
| Toyota | Celica | 1.6 GT (TA4C) | 1978.04-1981.07 | 2T-G 1588 Gasolina 80 kW 109 BHP (1978.04 - 1981.07) | |
| Toyota | Celica | 1.6 LT (TA4C) | 1979.02-1981.07 | 2TB 1588 Gasolina 55 kW 75 BHP (1979.02 - 1981.07) | |
| Toyota | Celica | 1.6 ST (TA40_) | 1979.02-1981.07 | 2T 1588 Gasolina 66 kW 90 BHP (1979.02 - 1981.07) | |
| Toyota | Celica | 1.6 ST (TA40_) | 1979.02-1981.07 | 2T 1588 Gasolina 66 kW 90 BHP (1979.02 - 1981.07) | |
| Toyota | Celica | 1.6 GT (TA40) | 1980.04-1981.07 | 2T-G 1588 Gasolina 81 kW 110 BHP (1980.04 - 1981.07) | |
| Toyota | Corolla | KE/TE | 1.6 (TE51_) | 1976.09-1980.01 | 2TB 1588 Gasolina 62 kW 84 BHP (1976.09 - 1980.01) | |
| Toyota | Corolla | E7 | 1.6 (TE71) | 1979.08-1983.07 | 2TB 1588 Gasolina 63 kW 86 BHP (1979.08 - 1983.07) | |
| Toyota | Corolla | E7 | 1.6 (TE71) | 1979.09-1983.05 | 2T 1588 Gasolina 54 kW 73 BHP (1979.09 - 1983.05) | |
| Toyota | Corolla | E7 | 1.6 (TE71) | 1979.09-1983.05 | 2T 1588 Gasolina 55 kW 75 BHP (1979.09 - 1983.05) | |
| Toyota | Corolla | E7 | 1.6 GT (TE71) | 1980.05-1983.09 | 2T-G 1588 Gasolina 81 kW 110 BHP (1980.05 - 1983.09) |
O diâmetro real do disco pode variar alguns milímetros em relação à dimensão indicada. Imagem ilustrativa não contratual: verificar a referência, as aplicações detalhadas e as condições de montagem antes de encomendar.
-
ReferênciaXTRKTY190041A
-
MPN