Kit embrayage Stage 1 Xtreme Clutch Daihatsu Charmant
Marque : Xtreme Clutch
État : Produit neuf
Modèle : Applications documentées ci-dessous, sous conditions de montage
Produit : Kit embrayage Stage 1 . Prix pour un kit complet. Quantité 1 au panier = un kit ; le prix n’est pas multiplié par son nombre de composants.
Prévu pour un véhicule légèrement préparé ou utilisé pour tracter une charge importante, ce kit Stage 1 associe une garniture organique à un disque amorti. Il conserve une souplesse adaptée à la conduite routière.
Monodisque. Diamètre annoncé : 190 mm. Couple maximal annoncé : 220 Nm.
Contenu déclaré par le fournisseur : mécanisme d’embrayage, disque(s), roulements, centreur et tube de graisse de montage.
Prix pour un kit complet. Quantité 1 au panier = un kit ; le prix n’est pas multiplié par son nombre de composants.
| Marque | Modèle | Version | Années | Motorisation | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| Daihatsu | Charmant | 1.6 (A45) | 1981.12-1984.09 | 2T 1588 Essence 55 kW 75 BHP (1981.12 - 1984.09) | |
| Toyota | Carina | 1.6 (TA60_) | 1981.03-1982.01 | 2T 1588 Essence 54 kW 73 BHP (1981.03 - 1982.01) | |
| Toyota | Carina | 1.6 (TA60_) | 1981.08-1983.09 | 2T, 2T-C 1588 Essence 55 kW 75 BHP (1981.08 - 1983.09) | |
| Toyota | Celica | 1.6 ST (TA40_) | 1977.08-1981.07 | 2TB 1588 Essence 63 kW 86 BHP (1977.08 - 1981.07) | |
| Toyota | Celica | 1.6 ST (TA40_) | 1977.08-1981.07 | 4A-L, 2TB 1587 Essence 63 kW 86 BHP (1977.08 - 1981.07) | |
| Toyota | Celica | 1.6 GT (TA4C) | 1978.04-1981.07 | 2T-G 1588 Essence 80 kW 109 BHP (1978.04 - 1981.07) | |
| Toyota | Celica | 1.6 LT (TA4C) | 1979.02-1981.07 | 2TB 1588 Essence 55 kW 75 BHP (1979.02 - 1981.07) | |
| Toyota | Celica | 1.6 ST (TA40_) | 1979.02-1981.07 | 2T 1588 Essence 66 kW 90 BHP (1979.02 - 1981.07) | |
| Toyota | Celica | 1.6 ST (TA40_) | 1979.02-1981.07 | 2T 1588 Essence 66 kW 90 BHP (1979.02 - 1981.07) | |
| Toyota | Celica | 1.6 GT (TA40) | 1980.04-1981.07 | 2T-G 1588 Essence 81 kW 110 BHP (1980.04 - 1981.07) | |
| Toyota | Corolla | KE/TE | 1.6 (TE51_) | 1976.09-1980.01 | 2TB 1588 Essence 62 kW 84 BHP (1976.09 - 1980.01) | |
| Toyota | Corolla | E7 | 1.6 (TE71) | 1979.08-1983.07 | 2TB 1588 Essence 63 kW 86 BHP (1979.08 - 1983.07) | |
| Toyota | Corolla | E7 | 1.6 (TE71) | 1979.09-1983.05 | 2T 1588 Essence 54 kW 73 BHP (1979.09 - 1983.05) | |
| Toyota | Corolla | E7 | 1.6 (TE71) | 1979.09-1983.05 | 2T 1588 Essence 55 kW 75 BHP (1979.09 - 1983.05) | |
| Toyota | Corolla | E7 | 1.6 GT (TE71) | 1980.05-1983.09 | 2T-G 1588 Essence 81 kW 110 BHP (1980.05 - 1983.09) |
Le diamètre réel du disque peut varier de quelques millimètres par rapport à la dimension annoncée. Photo illustrative non contractuelle : vérifier la référence, les applications détaillées et les conditions de montage avant commande.
-
MPN