Casquilho da barra estabilizadora dianteiro 27 mm Powerflex BMW X5 xDrive 30d E70
Marca : Powerflex
Estado : Produto novo
Modelo : BMW X5 xDrive 30d E70
Produto : Casquilho da barra estabilizadora dianteiro 27 mm. Preço por peça. Encomenda mínima de 2 peças, em múltiplos de 2. A quantidade no carrinho corresponde ao número de peças.
O casquilho Powerflex da gama Road Series substitui o elemento correspondente nas aplicações documentadas abaixo. A função e a posição devem corresponder à peça retirada.
Casquilho da barra estabilizadora dianteiro 27 mm.
- Gama: Road Series
- Posição no esquema do fornecedor: N°3
- Quantidade por caixa: 2. Quantidade necessária indicada: 2.
- Fabricado no Reino Unido. O poliuretano é indicado como resistente a gasolina, óleo, ácidos e água.
- A maior rigidez visa manter a geometria, apoiar o funcionamento das suspensões e dos pneus e prolongar a vida dos componentes.
- A gama Road Series destina-se à estrada e a dias de circuito. Inclui compostos de 70 Shore A e 80 Shore A; o composto exato depende da referência. O fornecedor indica uma firmeza 25% a 30% superior à original, com absorção de ruído comparável.
Preço por peça. Encomenda mínima de 2 peças, em múltiplos de 2. A quantidade no carrinho corresponde ao número de peças.
Aplicações identificadas
| Marca do veículo | Modelo / designação | Detalhes / anos |
|---|---|---|
| BMW | X5 xDrive 30d E70 | SUV; Anos: 2010-04 à 2013-07; Combustível: gasóleo; Cilindrada (L): 3.0; Versão do motor: ; Válvulas: 24; Potência (CV): 245; Transmissão: 4WD |
| BMW | X5 xDrive 40d E70 | SUV; Anos: 2010-04 à 2013-10; Combustível: gasóleo; Cilindrada (L): 3.0; Versão do motor: ; Válvulas: 24; Potência (CV): 306; Transmissão: 4WD |
| BMW | X5 xDrive 35i E70 | SUV; Anos: 2010-04 à 2013-07; Combustível: gasolina; Cilindrada (L): 3.0; Versão do motor: ; Válvulas: 24; Potência (CV): 306; Transmissão: 4WD |
| BMW | X6 xDrive 30d E71 | SUV; Anos: 2010-04 à 2014-06; Combustível: gasóleo; Cilindrada (L): 3.0; Versão do motor: ; Válvulas: 24; Potência (CV): 245; Transmissão: 4WD |
| BMW | X6 xDrive 40d E71 | SUV; Anos: 2010-04 à 2014-06; Combustível: gasóleo; Cilindrada (L): 3.0; Versão do motor: ; Válvulas: 24; Potência (CV): 306; Transmissão: 4WD |
| BMW | X6 ActiveHybrid E72 | SUV; Anos: 2009-01 à 2014-06; Combustível: híbrido a gasolina; Cilindrada (L): 4.4; Versão do motor: Hybrid; Válvulas: 32; Potência (CV): 408; Transmissão: 4WD |
| BMW | X5 xDrive 50i E70 | SUV; Anos: 2010-04 à 2013-07; Combustível: gasolina; Cilindrada (L): 4.4; Versão do motor: ; Válvulas: 32; Potência (CV): 408; Transmissão: 4WD |
| BMW | X6 xDrive 30d E71 | SUV; Anos: 2010-04 à 2014-07; Combustível: gasóleo; Cilindrada (L): 3.0; Versão do motor: ; Válvulas: 24; Potência (CV): 211; Transmissão: 4WD |
| BMW | X5 xDrive 50i F15 | SUV; Anos: 2013-08 à 2018-07; Combustível: gasolina; Cilindrada (L): 4.4; Versão do motor: ; Válvulas: 32; Potência (CV): 449; Transmissão: 4WD |
| BMW | X5 xDrive M50d F15 | SUV; Anos: 2013-12 à 2018-07; Combustível: gasóleo; Cilindrada (L): 3.0; Versão do motor: ; Válvulas: 24; Potência (CV): 381; Transmissão: 4WD |
| BMW | X5 xDrive 30d F15 | SUV; Anos: 2013-08 à 2018-07; Combustível: gasóleo; Cilindrada (L): 3.0; Versão do motor: ; Válvulas: 24; Potência (CV): 258; Transmissão: 4WD |
| BMW | X5 E70 | SUV; Anos: 2006-10 à 2008-09; Combustível: gasolina; Cilindrada (L): 3.0; Versão do motor: Si; Válvulas: 24; Potência (CV): 272; Transmissão: 4WD |
| BMW | X5 E70 | SUV; Anos: 2006-10 à 2008-09; Combustível: gasolina; Cilindrada (L): 4.8; Versão do motor: ; Válvulas: 32; Potência (CV): 355; Transmissão: 4WD |
| BMW | X5 E70 | SUV; Anos: 2007-02 à 2008-09; Combustível: gasóleo; Cilindrada (L): 3.0; Versão do motor: ; Válvulas: 24; Potência (CV): 235; Transmissão: 4WD |
| BMW | X5 E70 | SUV; Anos: 2007-10 à 2008-09; Combustível: gasóleo; Cilindrada (L): 3.0; Versão do motor: Sd; Válvulas: 24; Potência (CV): 286; Transmissão: 4WD |
| BMW | X5 xDrive 30i E70 | SUV; Anos: 2008-10 à 2010-03; Combustível: gasolina; Cilindrada (L): 3.0; Versão do motor: ; Válvulas: 24; Potência (CV): 272; Transmissão: 4WD |
| BMW | X5 xDrive 48i E70 | SUV; Anos: 2008-10 à 2010-03; Combustível: gasolina; Cilindrada (L): 4.8; Versão do motor: ; Válvulas: 32; Potência (CV): 355; Transmissão: 4WD |
| BMW | X5 xDrive 30d E70 | SUV; Anos: 2008-10 à 2010-03; Combustível: gasóleo; Cilindrada (L): 3.0; Versão do motor: ; Válvulas: 24; Potência (CV): 235; Transmissão: 4WD |
| BMW | X5 xDrive 35d E70 | SUV; Anos: 2008-10 à 2010-03; Combustível: gasóleo; Cilindrada (L): 3.0; Versão do motor: ; Válvulas: 24; Potência (CV): 286; Transmissão: 4WD |
| BMW | X6 xDrive 35i E71 | SUV; Anos: 2008-01 à 2014-07; Combustível: gasolina; Cilindrada (L): 3.0; Versão do motor: ; Válvulas: 24; Potência (CV): 306; Transmissão: 4WD |
| BMW | X6 xDrive 50i E71 | SUV; Anos: 2008-07 à 2014-07; Combustível: gasolina; Cilindrada (L): 4.4; Versão do motor: ; Válvulas: 32; Potência (CV): 408; Transmissão: 4WD |
| BMW | X6 xDrive 30d E71 | SUV; Anos: 2008-04 à 2010-03; Combustível: gasóleo; Cilindrada (L): 3.0; Versão do motor: ; Válvulas: 24; Potência (CV): 235; Transmissão: 4WD |
| BMW | X6 xDrive 35d E71 | SUV; Anos: 2008-01 à 2010-03; Combustível: gasóleo; Cilindrada (L): 3.0; Versão do motor: ; Válvulas: 24; Potência (CV): 286; Transmissão: 4WD |
| BMW | X5 M E70 | SUV; Anos: 2009-07 à 2013-07; Combustível: gasolina; Cilindrada (L): 4.4; Versão do motor: ; Válvulas: 32; Potência (CV): 555; Transmissão: 4WD |
| BMW | X6 M E71 | SUV; Anos: 2009-07 à 2014-07; Combustível: gasolina; Cilindrada (L): 4.4; Versão do motor: ; Válvulas: 32; Potência (CV): 555; Transmissão: 4WD |
| BMW | X5 E70 | SUV; Anos: 2006-12 à 2008-09; Combustível: gasóleo; Cilindrada (L): 3.0; Versão do motor: ; Válvulas: 24; Potência (CV): 211; Transmissão: 4WD |
| BMW | X5 xDrive M50d E70 | SUV; Anos: 2012-06 à 2013-10; Combustível: gasóleo; Cilindrada (L): 3.0; Versão do motor: ; Válvulas: 24; Potência (CV): 381; Transmissão: 4WD |
| BMW | X6 xDrive M50d E71 | SUV; Anos: 2012-04 à 2014-06; Combustível: gasóleo; Cilindrada (L): 3.0; Versão do motor: ; Válvulas: 24; Potência (CV): 381; Transmissão: 4WD |
| BMW | X5 xDrive 35i F15 | SUV; Anos: 2013-12 à 2018-07; Combustível: gasolina; Cilindrada (L): 3.0; Versão do motor: ; Válvulas: 24; Potência (CV): 306; Transmissão: 4WD |
| BMW | X5 sDrive 25d F15 | SUV; Anos: 2013-12 à 2015-07; Combustível: gasóleo; Cilindrada (L): 2.0; Versão do motor: ; Válvulas: 16; Potência (CV): 218; Transmissão: RWD |
| BMW | X5 xDrive 25d F15 | SUV; Anos: 2013-12 à 2015-07; Combustível: gasóleo; Cilindrada (L): 2.0; Versão do motor: ; Válvulas: 16; Potência (CV): 218; Transmissão: 4WD |
| BMW | X5 xDrive 40d F15 | SUV; Anos: 2013-12 à 2018-07; Combustível: gasóleo; Cilindrada (L): 3.0; Versão do motor: ; Válvulas: 24; Potência (CV): 313; Transmissão: 4WD |
| BMW | X6 xDrive 30d F16 | SUV; Anos: 2014-08 à 2019-07; Combustível: gasóleo; Cilindrada (L): 3.0; Versão do motor: ; Válvulas: 24; Potência (CV): 258; Transmissão: 4WD |
| BMW | X6 xDrive 50i F16 | SUV; Anos: 2014-08 à 2019-07; Combustível: gasolina; Cilindrada (L): 4.4; Versão do motor: ; Válvulas: 32; Potência (CV): 449; Transmissão: 4WD |
| BMW | X6 xDrive M50d F16 | SUV; Anos: 2014-08 à 2019-07; Combustível: gasóleo; Cilindrada (L): 3.0; Versão do motor: ; Válvulas: 24; Potência (CV): 381; Transmissão: 4WD |
| BMW | X6 xDrive 30d F16 | SUV; Anos: 2014-08 à 2019-07; Combustível: gasóleo; Cilindrada (L): 3.0; Versão do motor: ; Válvulas: 24; Potência (CV): 211; Transmissão: 4WD |
| BMW | X6 xDrive 35i F16 | SUV; Anos: 2014-08 à 2019-07; Combustível: gasolina; Cilindrada (L): 3.0; Versão do motor: ; Válvulas: 24; Potência (CV): 306; Transmissão: 4WD |
| BMW | X6 xDrive 40d F16 | SUV; Anos: 2014-12 à 2019-07; Combustível: gasóleo; Cilindrada (L): 3.0; Versão do motor: ; Válvulas: 24; Potência (CV): 313; Transmissão: 4WD |
| BMW | X5 M F85 | SUV; Anos: 2014-12 à 2018-07; Combustível: gasolina; Cilindrada (L): 4.4; Versão do motor: ; Válvulas: 32; Potência (CV): 575; Transmissão: 4WD |
| BMW | X6 M F86 | SUV; Anos: 2014-12 à 2019-07; Combustível: gasolina; Cilindrada (L): 4.4; Versão do motor: ; Válvulas: 32; Potência (CV): 575; Transmissão: 4WD |
| BMW | X5 sDrive 25d F15 | SUV; Anos: 2015-08 à 2018-07; Combustível: gasóleo; Cilindrada (L): 2.0; Versão do motor: ; Válvulas: 16; Potência (CV): 231; Transmissão: RWD |
| BMW | X5 xDrive 25d F15 | SUV; Anos: 2015-08 à 2018-07; Combustível: gasóleo; Cilindrada (L): 2.0; Versão do motor: ; Válvulas: 16; Potência (CV): 231; Transmissão: 4WD |
| BMW | X5 xDrive 40e F15 | SUV; Anos: 2015-08 à 2018-07; Combustível: híbrido a gasolina; Cilindrada (L): 2.0; Versão do motor: Plug-In Hybrid; Válvulas: 16; Potência (CV): 245; Transmissão: 4WD |
| BMW | X5 xDrive 40e F15 | SUV; Anos: 2015-08 à 2018-07; Combustível: híbrido a gasolina; Cilindrada (L): 2.0; Versão do motor: Plug-In Hybrid; Válvulas: 16; Potência (CV): 211; Transmissão: 4WD |
| BMW | X5 sDrive 25d F15 | SUV; Anos: 2013-12 à 2018-07; Combustível: gasóleo; Cilindrada (L): 2.0; Versão do motor: ; Válvulas: 16; Potência (CV): 211; Transmissão: RWD |
| BMW | X5 xDrive 25d F15 | SUV; Anos: 2013-12 à 2015-07; Combustível: gasóleo; Cilindrada (L): 2.0; Versão do motor: ; Válvulas: 16; Potência (CV): 211; Transmissão: 4WD |
| BMW | X5 xDrive 30d F15 | SUV; Anos: 2013-12 à 2018-07; Combustível: gasóleo; Cilindrada (L): 3.0; Versão do motor: ; Válvulas: 24; Potência (CV): 249; Transmissão: 4WD |
| BMW | X6 xDrive 30d F16 | SUV; Anos: 2014-12 à 2019-07; Combustível: gasóleo; Cilindrada (L): 3.0; Versão do motor: ; Válvulas: 24; Potência (CV): 249; Transmissão: 4WD |
Montagem limitada às aplicações e dimensões indicadas. Verifique a referência Powerflex exata, a geração do veículo, a posição e as restrições antes da encomenda e montagem. Esta peça não é declarada universal.