Silentbloc de barre antiroulis avant 27 mm Powerflex BMW X5 xDrive 30d E70
Marque : Powerflex
État : Produit neuf
Modèle : BMW X5 xDrive 30d E70
Produit : Silentbloc de barre antiroulis avant 27 mm. Prix à la pièce. Commande minimum de 2 pièces, par multiples de 2. La quantité au panier correspond au nombre de pièces.
Ce silentbloc Powerflex de la gamme Road Series remplace l’élément correspondant sur les applications documentées ci-dessous. Sa fonction et son emplacement doivent correspondre à la pièce déposée.
Silentbloc de barre antiroulis avant 27 mm.
- Gamme : Road Series
- Position sur le schéma fournisseur : N°3
- Quantité dans la boîte : 2. Quantité nécessaire indiquée : 2.
- Fabriqué au Royaume-Uni. Polyuréthane annoncé résistant à l’essence, à l’huile, aux acides et à l’eau.
- La rigidité accrue vise à maintenir la géométrie, soutenir le fonctionnement des suspensions et des pneus et prolonger la durée de service des composants.
- La gamme Road Series vise la route et les journées circuit. Elle comporte des composés 70 Shore A et 80 Shore A ; le composé exact dépend de la référence. Le fournisseur annonce une fermeté supérieure de 25% à 30% à l’origine, avec une absorption du bruit comparable.
Prix à la pièce. Commande minimum de 2 pièces, par multiples de 2. La quantité au panier correspond au nombre de pièces.
Applications identifiées
| Marque automobile | Modèle / désignation | Précisions / années |
|---|---|---|
| BMW | X5 xDrive 30d E70 | SUV; Années: 2010-04 à 2013-07; Carburant: diesel; Cylindrée (L): 3.0; Version moteur: ; Soupapes: 24; Puissance (CV): 245; Transmission: 4WD |
| BMW | X5 xDrive 40d E70 | SUV; Années: 2010-04 à 2013-10; Carburant: diesel; Cylindrée (L): 3.0; Version moteur: ; Soupapes: 24; Puissance (CV): 306; Transmission: 4WD |
| BMW | X5 xDrive 35i E70 | SUV; Années: 2010-04 à 2013-07; Carburant: essence; Cylindrée (L): 3.0; Version moteur: ; Soupapes: 24; Puissance (CV): 306; Transmission: 4WD |
| BMW | X6 xDrive 30d E71 | SUV; Années: 2010-04 à 2014-06; Carburant: diesel; Cylindrée (L): 3.0; Version moteur: ; Soupapes: 24; Puissance (CV): 245; Transmission: 4WD |
| BMW | X6 xDrive 40d E71 | SUV; Années: 2010-04 à 2014-06; Carburant: diesel; Cylindrée (L): 3.0; Version moteur: ; Soupapes: 24; Puissance (CV): 306; Transmission: 4WD |
| BMW | X6 ActiveHybrid E72 | SUV; Années: 2009-01 à 2014-06; Carburant: hybride essence; Cylindrée (L): 4.4; Version moteur: Hybrid; Soupapes: 32; Puissance (CV): 408; Transmission: 4WD |
| BMW | X5 xDrive 50i E70 | SUV; Années: 2010-04 à 2013-07; Carburant: essence; Cylindrée (L): 4.4; Version moteur: ; Soupapes: 32; Puissance (CV): 408; Transmission: 4WD |
| BMW | X6 xDrive 30d E71 | SUV; Années: 2010-04 à 2014-07; Carburant: diesel; Cylindrée (L): 3.0; Version moteur: ; Soupapes: 24; Puissance (CV): 211; Transmission: 4WD |
| BMW | X5 xDrive 50i F15 | SUV; Années: 2013-08 à 2018-07; Carburant: essence; Cylindrée (L): 4.4; Version moteur: ; Soupapes: 32; Puissance (CV): 449; Transmission: 4WD |
| BMW | X5 xDrive M50d F15 | SUV; Années: 2013-12 à 2018-07; Carburant: diesel; Cylindrée (L): 3.0; Version moteur: ; Soupapes: 24; Puissance (CV): 381; Transmission: 4WD |
| BMW | X5 xDrive 30d F15 | SUV; Années: 2013-08 à 2018-07; Carburant: diesel; Cylindrée (L): 3.0; Version moteur: ; Soupapes: 24; Puissance (CV): 258; Transmission: 4WD |
| BMW | X5 E70 | SUV; Années: 2006-10 à 2008-09; Carburant: essence; Cylindrée (L): 3.0; Version moteur: Si; Soupapes: 24; Puissance (CV): 272; Transmission: 4WD |
| BMW | X5 E70 | SUV; Années: 2006-10 à 2008-09; Carburant: essence; Cylindrée (L): 4.8; Version moteur: ; Soupapes: 32; Puissance (CV): 355; Transmission: 4WD |
| BMW | X5 E70 | SUV; Années: 2007-02 à 2008-09; Carburant: diesel; Cylindrée (L): 3.0; Version moteur: ; Soupapes: 24; Puissance (CV): 235; Transmission: 4WD |
| BMW | X5 E70 | SUV; Années: 2007-10 à 2008-09; Carburant: diesel; Cylindrée (L): 3.0; Version moteur: Sd; Soupapes: 24; Puissance (CV): 286; Transmission: 4WD |
| BMW | X5 xDrive 30i E70 | SUV; Années: 2008-10 à 2010-03; Carburant: essence; Cylindrée (L): 3.0; Version moteur: ; Soupapes: 24; Puissance (CV): 272; Transmission: 4WD |
| BMW | X5 xDrive 48i E70 | SUV; Années: 2008-10 à 2010-03; Carburant: essence; Cylindrée (L): 4.8; Version moteur: ; Soupapes: 32; Puissance (CV): 355; Transmission: 4WD |
| BMW | X5 xDrive 30d E70 | SUV; Années: 2008-10 à 2010-03; Carburant: diesel; Cylindrée (L): 3.0; Version moteur: ; Soupapes: 24; Puissance (CV): 235; Transmission: 4WD |
| BMW | X5 xDrive 35d E70 | SUV; Années: 2008-10 à 2010-03; Carburant: diesel; Cylindrée (L): 3.0; Version moteur: ; Soupapes: 24; Puissance (CV): 286; Transmission: 4WD |
| BMW | X6 xDrive 35i E71 | SUV; Années: 2008-01 à 2014-07; Carburant: essence; Cylindrée (L): 3.0; Version moteur: ; Soupapes: 24; Puissance (CV): 306; Transmission: 4WD |
| BMW | X6 xDrive 50i E71 | SUV; Années: 2008-07 à 2014-07; Carburant: essence; Cylindrée (L): 4.4; Version moteur: ; Soupapes: 32; Puissance (CV): 408; Transmission: 4WD |
| BMW | X6 xDrive 30d E71 | SUV; Années: 2008-04 à 2010-03; Carburant: diesel; Cylindrée (L): 3.0; Version moteur: ; Soupapes: 24; Puissance (CV): 235; Transmission: 4WD |
| BMW | X6 xDrive 35d E71 | SUV; Années: 2008-01 à 2010-03; Carburant: diesel; Cylindrée (L): 3.0; Version moteur: ; Soupapes: 24; Puissance (CV): 286; Transmission: 4WD |
| BMW | X5 M E70 | SUV; Années: 2009-07 à 2013-07; Carburant: essence; Cylindrée (L): 4.4; Version moteur: ; Soupapes: 32; Puissance (CV): 555; Transmission: 4WD |
| BMW | X6 M E71 | SUV; Années: 2009-07 à 2014-07; Carburant: essence; Cylindrée (L): 4.4; Version moteur: ; Soupapes: 32; Puissance (CV): 555; Transmission: 4WD |
| BMW | X5 E70 | SUV; Années: 2006-12 à 2008-09; Carburant: diesel; Cylindrée (L): 3.0; Version moteur: ; Soupapes: 24; Puissance (CV): 211; Transmission: 4WD |
| BMW | X5 xDrive M50d E70 | SUV; Années: 2012-06 à 2013-10; Carburant: diesel; Cylindrée (L): 3.0; Version moteur: ; Soupapes: 24; Puissance (CV): 381; Transmission: 4WD |
| BMW | X6 xDrive M50d E71 | SUV; Années: 2012-04 à 2014-06; Carburant: diesel; Cylindrée (L): 3.0; Version moteur: ; Soupapes: 24; Puissance (CV): 381; Transmission: 4WD |
| BMW | X5 xDrive 35i F15 | SUV; Années: 2013-12 à 2018-07; Carburant: essence; Cylindrée (L): 3.0; Version moteur: ; Soupapes: 24; Puissance (CV): 306; Transmission: 4WD |
| BMW | X5 sDrive 25d F15 | SUV; Années: 2013-12 à 2015-07; Carburant: diesel; Cylindrée (L): 2.0; Version moteur: ; Soupapes: 16; Puissance (CV): 218; Transmission: RWD |
| BMW | X5 xDrive 25d F15 | SUV; Années: 2013-12 à 2015-07; Carburant: diesel; Cylindrée (L): 2.0; Version moteur: ; Soupapes: 16; Puissance (CV): 218; Transmission: 4WD |
| BMW | X5 xDrive 40d F15 | SUV; Années: 2013-12 à 2018-07; Carburant: diesel; Cylindrée (L): 3.0; Version moteur: ; Soupapes: 24; Puissance (CV): 313; Transmission: 4WD |
| BMW | X6 xDrive 30d F16 | SUV; Années: 2014-08 à 2019-07; Carburant: diesel; Cylindrée (L): 3.0; Version moteur: ; Soupapes: 24; Puissance (CV): 258; Transmission: 4WD |
| BMW | X6 xDrive 50i F16 | SUV; Années: 2014-08 à 2019-07; Carburant: essence; Cylindrée (L): 4.4; Version moteur: ; Soupapes: 32; Puissance (CV): 449; Transmission: 4WD |
| BMW | X6 xDrive M50d F16 | SUV; Années: 2014-08 à 2019-07; Carburant: diesel; Cylindrée (L): 3.0; Version moteur: ; Soupapes: 24; Puissance (CV): 381; Transmission: 4WD |
| BMW | X6 xDrive 30d F16 | SUV; Années: 2014-08 à 2019-07; Carburant: diesel; Cylindrée (L): 3.0; Version moteur: ; Soupapes: 24; Puissance (CV): 211; Transmission: 4WD |
| BMW | X6 xDrive 35i F16 | SUV; Années: 2014-08 à 2019-07; Carburant: essence; Cylindrée (L): 3.0; Version moteur: ; Soupapes: 24; Puissance (CV): 306; Transmission: 4WD |
| BMW | X6 xDrive 40d F16 | SUV; Années: 2014-12 à 2019-07; Carburant: diesel; Cylindrée (L): 3.0; Version moteur: ; Soupapes: 24; Puissance (CV): 313; Transmission: 4WD |
| BMW | X5 M F85 | SUV; Années: 2014-12 à 2018-07; Carburant: essence; Cylindrée (L): 4.4; Version moteur: ; Soupapes: 32; Puissance (CV): 575; Transmission: 4WD |
| BMW | X6 M F86 | SUV; Années: 2014-12 à 2019-07; Carburant: essence; Cylindrée (L): 4.4; Version moteur: ; Soupapes: 32; Puissance (CV): 575; Transmission: 4WD |
| BMW | X5 sDrive 25d F15 | SUV; Années: 2015-08 à 2018-07; Carburant: diesel; Cylindrée (L): 2.0; Version moteur: ; Soupapes: 16; Puissance (CV): 231; Transmission: RWD |
| BMW | X5 xDrive 25d F15 | SUV; Années: 2015-08 à 2018-07; Carburant: diesel; Cylindrée (L): 2.0; Version moteur: ; Soupapes: 16; Puissance (CV): 231; Transmission: 4WD |
| BMW | X5 xDrive 40e F15 | SUV; Années: 2015-08 à 2018-07; Carburant: hybride essence; Cylindrée (L): 2.0; Version moteur: Plug-In Hybrid; Soupapes: 16; Puissance (CV): 245; Transmission: 4WD |
| BMW | X5 xDrive 40e F15 | SUV; Années: 2015-08 à 2018-07; Carburant: hybride essence; Cylindrée (L): 2.0; Version moteur: Plug-In Hybrid; Soupapes: 16; Puissance (CV): 211; Transmission: 4WD |
| BMW | X5 sDrive 25d F15 | SUV; Années: 2013-12 à 2018-07; Carburant: diesel; Cylindrée (L): 2.0; Version moteur: ; Soupapes: 16; Puissance (CV): 211; Transmission: RWD |
| BMW | X5 xDrive 25d F15 | SUV; Années: 2013-12 à 2015-07; Carburant: diesel; Cylindrée (L): 2.0; Version moteur: ; Soupapes: 16; Puissance (CV): 211; Transmission: 4WD |
| BMW | X5 xDrive 30d F15 | SUV; Années: 2013-12 à 2018-07; Carburant: diesel; Cylindrée (L): 3.0; Version moteur: ; Soupapes: 24; Puissance (CV): 249; Transmission: 4WD |
| BMW | X6 xDrive 30d F16 | SUV; Années: 2014-12 à 2019-07; Carburant: diesel; Cylindrée (L): 3.0; Version moteur: ; Soupapes: 24; Puissance (CV): 249; Transmission: 4WD |
Montage réservé aux applications et dimensions indiquées. Vérifier la référence exacte Powerflex, la génération du véhicule, l’emplacement et les restrictions avant commande et montage. Cette pièce n’est pas déclarée universelle.