Bush front anti-roll bar 27 mm Powerflex BMW X5 xDrive 30d E70
Brand : Powerflex
Condition : New product
Model : BMW X5 xDrive 30d E70
Product : Bush front anti-roll bar 27 mm. Price per item. Minimum order of 2 items, in multiples of 2. The basket quantity is the number of items.
Powerflex in the Road Series range replaces the corresponding bush on the documented applications below. Its function and position must match the removed component.
Bush front anti-roll bar 27 mm.
- Range: Road Series
- Position on supplier diagram: N°3
- Quantity per box: 2. Stated quantity required: 2.
- Made in the United Kingdom. The polyurethane is stated to resist petrol, oil, acids and water.
- The increased stiffness aims to maintain geometry, support suspension and tyre operation and extend component service life.
- Road Series is intended for road and trackday use. The range includes 70 Shore A and 80 Shore A compounds; the exact compound depends on the reference. The supplier states 25% to 30% greater stiffness than the original bushes, with comparable noise absorption.
Price per item. Minimum order of 2 items, in multiples of 2. The basket quantity is the number of items.
Identified applications
| Vehicle make | Model / designation | Details / years |
|---|---|---|
| BMW | X5 xDrive 30d E70 | SUV; Years: 2010-04 à 2013-07; Fuel: diesel; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 245; Drivetrain: 4WD |
| BMW | X5 xDrive 40d E70 | SUV; Years: 2010-04 à 2013-10; Fuel: diesel; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 306; Drivetrain: 4WD |
| BMW | X5 xDrive 35i E70 | SUV; Years: 2010-04 à 2013-07; Fuel: petrol; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 306; Drivetrain: 4WD |
| BMW | X6 xDrive 30d E71 | SUV; Years: 2010-04 à 2014-06; Fuel: diesel; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 245; Drivetrain: 4WD |
| BMW | X6 xDrive 40d E71 | SUV; Years: 2010-04 à 2014-06; Fuel: diesel; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 306; Drivetrain: 4WD |
| BMW | X6 ActiveHybrid E72 | SUV; Years: 2009-01 à 2014-06; Fuel: petrol hybrid; Capacity (L): 4.4; Engine version: Hybrid; Valves: 32; Power (CV): 408; Drivetrain: 4WD |
| BMW | X5 xDrive 50i E70 | SUV; Years: 2010-04 à 2013-07; Fuel: petrol; Capacity (L): 4.4; Engine version: ; Valves: 32; Power (CV): 408; Drivetrain: 4WD |
| BMW | X6 xDrive 30d E71 | SUV; Years: 2010-04 à 2014-07; Fuel: diesel; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 211; Drivetrain: 4WD |
| BMW | X5 xDrive 50i F15 | SUV; Years: 2013-08 à 2018-07; Fuel: petrol; Capacity (L): 4.4; Engine version: ; Valves: 32; Power (CV): 449; Drivetrain: 4WD |
| BMW | X5 xDrive M50d F15 | SUV; Years: 2013-12 à 2018-07; Fuel: diesel; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 381; Drivetrain: 4WD |
| BMW | X5 xDrive 30d F15 | SUV; Years: 2013-08 à 2018-07; Fuel: diesel; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 258; Drivetrain: 4WD |
| BMW | X5 E70 | SUV; Years: 2006-10 à 2008-09; Fuel: petrol; Capacity (L): 3.0; Engine version: Si; Valves: 24; Power (CV): 272; Drivetrain: 4WD |
| BMW | X5 E70 | SUV; Years: 2006-10 à 2008-09; Fuel: petrol; Capacity (L): 4.8; Engine version: ; Valves: 32; Power (CV): 355; Drivetrain: 4WD |
| BMW | X5 E70 | SUV; Years: 2007-02 à 2008-09; Fuel: diesel; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 235; Drivetrain: 4WD |
| BMW | X5 E70 | SUV; Years: 2007-10 à 2008-09; Fuel: diesel; Capacity (L): 3.0; Engine version: Sd; Valves: 24; Power (CV): 286; Drivetrain: 4WD |
| BMW | X5 xDrive 30i E70 | SUV; Years: 2008-10 à 2010-03; Fuel: petrol; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 272; Drivetrain: 4WD |
| BMW | X5 xDrive 48i E70 | SUV; Years: 2008-10 à 2010-03; Fuel: petrol; Capacity (L): 4.8; Engine version: ; Valves: 32; Power (CV): 355; Drivetrain: 4WD |
| BMW | X5 xDrive 30d E70 | SUV; Years: 2008-10 à 2010-03; Fuel: diesel; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 235; Drivetrain: 4WD |
| BMW | X5 xDrive 35d E70 | SUV; Years: 2008-10 à 2010-03; Fuel: diesel; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 286; Drivetrain: 4WD |
| BMW | X6 xDrive 35i E71 | SUV; Years: 2008-01 à 2014-07; Fuel: petrol; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 306; Drivetrain: 4WD |
| BMW | X6 xDrive 50i E71 | SUV; Years: 2008-07 à 2014-07; Fuel: petrol; Capacity (L): 4.4; Engine version: ; Valves: 32; Power (CV): 408; Drivetrain: 4WD |
| BMW | X6 xDrive 30d E71 | SUV; Years: 2008-04 à 2010-03; Fuel: diesel; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 235; Drivetrain: 4WD |
| BMW | X6 xDrive 35d E71 | SUV; Years: 2008-01 à 2010-03; Fuel: diesel; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 286; Drivetrain: 4WD |
| BMW | X5 M E70 | SUV; Years: 2009-07 à 2013-07; Fuel: petrol; Capacity (L): 4.4; Engine version: ; Valves: 32; Power (CV): 555; Drivetrain: 4WD |
| BMW | X6 M E71 | SUV; Years: 2009-07 à 2014-07; Fuel: petrol; Capacity (L): 4.4; Engine version: ; Valves: 32; Power (CV): 555; Drivetrain: 4WD |
| BMW | X5 E70 | SUV; Years: 2006-12 à 2008-09; Fuel: diesel; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 211; Drivetrain: 4WD |
| BMW | X5 xDrive M50d E70 | SUV; Years: 2012-06 à 2013-10; Fuel: diesel; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 381; Drivetrain: 4WD |
| BMW | X6 xDrive M50d E71 | SUV; Years: 2012-04 à 2014-06; Fuel: diesel; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 381; Drivetrain: 4WD |
| BMW | X5 xDrive 35i F15 | SUV; Years: 2013-12 à 2018-07; Fuel: petrol; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 306; Drivetrain: 4WD |
| BMW | X5 sDrive 25d F15 | SUV; Years: 2013-12 à 2015-07; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: ; Valves: 16; Power (CV): 218; Drivetrain: RWD |
| BMW | X5 xDrive 25d F15 | SUV; Years: 2013-12 à 2015-07; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: ; Valves: 16; Power (CV): 218; Drivetrain: 4WD |
| BMW | X5 xDrive 40d F15 | SUV; Years: 2013-12 à 2018-07; Fuel: diesel; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 313; Drivetrain: 4WD |
| BMW | X6 xDrive 30d F16 | SUV; Years: 2014-08 à 2019-07; Fuel: diesel; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 258; Drivetrain: 4WD |
| BMW | X6 xDrive 50i F16 | SUV; Years: 2014-08 à 2019-07; Fuel: petrol; Capacity (L): 4.4; Engine version: ; Valves: 32; Power (CV): 449; Drivetrain: 4WD |
| BMW | X6 xDrive M50d F16 | SUV; Years: 2014-08 à 2019-07; Fuel: diesel; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 381; Drivetrain: 4WD |
| BMW | X6 xDrive 30d F16 | SUV; Years: 2014-08 à 2019-07; Fuel: diesel; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 211; Drivetrain: 4WD |
| BMW | X6 xDrive 35i F16 | SUV; Years: 2014-08 à 2019-07; Fuel: petrol; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 306; Drivetrain: 4WD |
| BMW | X6 xDrive 40d F16 | SUV; Years: 2014-12 à 2019-07; Fuel: diesel; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 313; Drivetrain: 4WD |
| BMW | X5 M F85 | SUV; Years: 2014-12 à 2018-07; Fuel: petrol; Capacity (L): 4.4; Engine version: ; Valves: 32; Power (CV): 575; Drivetrain: 4WD |
| BMW | X6 M F86 | SUV; Years: 2014-12 à 2019-07; Fuel: petrol; Capacity (L): 4.4; Engine version: ; Valves: 32; Power (CV): 575; Drivetrain: 4WD |
| BMW | X5 sDrive 25d F15 | SUV; Years: 2015-08 à 2018-07; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: ; Valves: 16; Power (CV): 231; Drivetrain: RWD |
| BMW | X5 xDrive 25d F15 | SUV; Years: 2015-08 à 2018-07; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: ; Valves: 16; Power (CV): 231; Drivetrain: 4WD |
| BMW | X5 xDrive 40e F15 | SUV; Years: 2015-08 à 2018-07; Fuel: petrol hybrid; Capacity (L): 2.0; Engine version: Plug-In Hybrid; Valves: 16; Power (CV): 245; Drivetrain: 4WD |
| BMW | X5 xDrive 40e F15 | SUV; Years: 2015-08 à 2018-07; Fuel: petrol hybrid; Capacity (L): 2.0; Engine version: Plug-In Hybrid; Valves: 16; Power (CV): 211; Drivetrain: 4WD |
| BMW | X5 sDrive 25d F15 | SUV; Years: 2013-12 à 2018-07; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: ; Valves: 16; Power (CV): 211; Drivetrain: RWD |
| BMW | X5 xDrive 25d F15 | SUV; Years: 2013-12 à 2015-07; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: ; Valves: 16; Power (CV): 211; Drivetrain: 4WD |
| BMW | X5 xDrive 30d F15 | SUV; Years: 2013-12 à 2018-07; Fuel: diesel; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 249; Drivetrain: 4WD |
| BMW | X6 xDrive 30d F16 | SUV; Years: 2014-12 à 2019-07; Fuel: diesel; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 249; Drivetrain: 4WD |
Fit only to the stated applications and dimensions. Check the exact Powerflex reference, vehicle generation, fitting position and restrictions before ordering and installation. This component is not declared universal.