Kit de embraiagem Stage 5 com volante do motor Xtreme Clutch Honda CR-V
Marca : Xtreme Clutch
Estado : Produto novo
Modelo : Aplicações documentadas abaixo, sujeitas às condições de montagem
Produto : Kit de embraiagem Stage 5 com volante do motor . Preço por um kit completo. Quantidade 1 no carrinho = um kit; o preço não é multiplicado pelo número de componentes. Utilização exclusiva em pista.
Reservado exclusivamente à pista, este kit Stage 5 de dois discos utiliza um mecanismo derivado da competição, material de fricção cerâmico e discos amortecidos.
Alternativa amortecida à referência KHN18522-2E, segundo o catálogo do fabricante.
Configuração fornecida: Kit de embraiagem com volante do motor.
Dois discos. Diâmetro indicado: 184 mm. Binário máximo indicado: 1220 Nm.
Conteúdo declarado pelo fornecedor: mecanismo de embraiagem, disco(s), rolamentos, centrador e tubo de massa lubrificante de montagem.
Preço por um kit completo. Quantidade 1 no carrinho = um kit; o preço não é multiplicado pelo número de componentes.
| Marca | Modelo | Versão | Anos | Motor | Condições |
|---|---|---|---|---|---|
| Honda | CR-V | Gen. I | 2.0 16V 4WD (RD1. RD3) | 1995.10-2001.12 | B20B 1973 Gasolina 94 kW 128 BHP (1995.10 - 2001.12) | Volante do motor monomassa |
| Honda | CR-V | Gen. I | 2.0 16V 4WD (RD1. RD3) | 1999.01-2002.02 | B20Z1 1973 Gasolina 108 kW 147 BHP (1999.01 - 2002.02) | Volante do motor monomassa |
| Honda | CR-V | Gen. I | 2.0 (RD1) | 1999.04-2002.02 | B20Z1 1973 Gasolina 98 kW 133 BHP (1999.04 - 2002.02) | Volante do motor monomassa |
| Honda | Civic | Gen. VI | 1.6 VTi (EK4) | 1995.11-2001.02 | B16A2 1595 Gasolina 118 kW 160 BHP (1995.11 - 2001.02) | Volante do motor monomassa |
| Honda | Civic | Gen. VI | 1.8 16V (MB6) | 1997.01-2001.02 | B18C4 1797 Gasolina 124 kW 169 BHP (1997.01 - 2001.02) | Volante do motor monomassa |
| Honda | Civic | Gen. VI | 1.6 VTEC Type R (EK9) | 1997.08-2000.09 | B16B 1595 Gasolina 136 kW 185 BHP (1997.08 - 2000.09) | Volante do motor monomassa |
| Honda | Civic | Gen. VI | 1.8 16V (MC2) | 1998.04-2001.02 | B18C4 1797 Gasolina 124 kW 169 BHP (1998.04 - 2001.02) | Volante do motor monomassa |
| Honda | Civic | Gen. VI | 1.6 i Vtec (EM1) | 1999.04-2000.12 | B16A2 1595 Gasolina 118 kW 160 BHP (1999.04 - 2000.12) | Volante do motor monomassa |
| Honda | Domani | 1.8 (MA5) | 1992.10-1997.12 | B18B6 1834 Gasolina 103 kW 140 BHP (1992.10 - 1997.12) | Volante do motor monomassa |
| Honda | Integra | 1.8 VTiR (DC2) | 1993.07-1999.11 | B18C2 1797 Gasolina 125 kW 170 BHP (1993.07 - 1999.11) | Volante do motor monomassa |
| Honda | Integra | 1.8 VTiR (DC2) | 1993.07-1999.11 | B18C1 1797 Gasolina 127 kW 173 BHP (1993.07 - 1999.11) | Volante do motor monomassa |
| Honda | Integra | 1.8 (DC2) | 1993.07-2001.11 | B18B1 1834 Gasolina 101 kW 137 BHP (1993.07 - 2001.11) | Volante do motor monomassa |
| Honda | Integra | 1.8 (DC2) | 1993.07-2001.11 | B18B2 1834 Gasolina 107 kW 146 BHP (1993.07 - 2001.11) | Volante do motor monomassa |
| Honda | Integra | 1.8 (DB7) | 1993.09-2001.08 | B18C3 1797 Gasolina 147 kW 200 BHP (1993.09 - 2001.08) | Volante do motor monomassa |
| Honda | Integra | 1.8 ESI (DB7) | 1993.09-2001.08 | B18B2 1834 Gasolina 107 kW 145 BHP (1993.09 - 2001.08) | Volante do motor monomassa |
| Honda | Integra | 1.8 SiR (DC2) | 1993.09-2001.08 | B18C 1797 Gasolina 132 kW 180 BHP (1993.09 - 2001.08) | Volante do motor monomassa |
| Honda | Integra | 1.8 Type-R (DC2) | 1993.09-2001.08 | B18C1 1797 Gasolina 147 kW 200 BHP (1993.09 - 2001.08) | Volante do motor monomassa |
| Honda | Integra | 1.8 VTEC (DB8) | 1993.09-2001.08 | B18C 1797 Gasolina 132 kW 180 BHP (1993.09 - 2001.08) | Volante do motor monomassa |
| Honda | Integra | 1.8 Type-R (DC2) | 1997.11-2001.10 | B18C6 1797 Gasolina 140 kW 190 BHP (1997.11 - 2001.10) | Volante do motor monomassa |
| Honda | Orthia / Partner | 1.8 (EL1, EY4) | 1995.10-2001.09 | B18B6 1834 Gasolina 103 kW 140 BHP (1995.10 - 2001.09) | Volante do motor monomassa |
| Honda | Orthia / Partner | 2.0 (EL2) | 1995.10-2001.09 | B20B 1973 Gasolina 110 kW 150 BHP (1995.10 - 2001.09) | Volante do motor monomassa |
| Honda | Orthia / Partner | 2.0 4WD (EL3) | 1995.10-2001.09 | B20B 1973 Gasolina 110 kW 150 BHP (1995.10 - 2001.09) | Volante do motor monomassa |
O diâmetro real do disco pode variar alguns milímetros em relação à dimensão indicada. Imagem ilustrativa não contratual: verificar a referência, as aplicações detalhadas e as condições de montagem antes de encomendar.
-
MPN