Kit de embrague Stage 5 con volante motor Xtreme Clutch Honda CR-V
Marca : Xtreme Clutch
Estado : Producto nuevo
Modelo : Aplicaciones documentadas a continuación, sujetas a condiciones de montaje
Producto : Kit de embrague Stage 5 con volante motor . Precio por un kit completo. Cantidad 1 en la cesta = un kit; el precio no se multiplica por el número de componentes. Uso exclusivo en circuito.
Reservado exclusivamente para circuito, este kit Stage 5 de dos discos utiliza un mecanismo procedente de la competición, material de fricción cerámico y discos amortiguados.
Alternativa amortiguada a la referencia KHN18522-2E, según el catálogo del fabricante.
Configuración suministrada: Kit de embrague con volante motor.
Dos discos. Diámetro indicado: 184 mm. Par máximo indicado: 1220 Nm.
Contenido declarado por el proveedor: mecanismo de embrague, disco(s), rodamientos, centrador y tubo de grasa de montaje.
Precio por un kit completo. Cantidad 1 en la cesta = un kit; el precio no se multiplica por el número de componentes.
| Marca | Modelo | Versión | Años | Motor | Condiciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Honda | CR-V | Gen. I | 2.0 16V 4WD (RD1. RD3) | 1995.10-2001.12 | B20B 1973 Gasolina 94 kW 128 BHP (1995.10 - 2001.12) | Volante motor monomasa |
| Honda | CR-V | Gen. I | 2.0 16V 4WD (RD1. RD3) | 1999.01-2002.02 | B20Z1 1973 Gasolina 108 kW 147 BHP (1999.01 - 2002.02) | Volante motor monomasa |
| Honda | CR-V | Gen. I | 2.0 (RD1) | 1999.04-2002.02 | B20Z1 1973 Gasolina 98 kW 133 BHP (1999.04 - 2002.02) | Volante motor monomasa |
| Honda | Civic | Gen. VI | 1.6 VTi (EK4) | 1995.11-2001.02 | B16A2 1595 Gasolina 118 kW 160 BHP (1995.11 - 2001.02) | Volante motor monomasa |
| Honda | Civic | Gen. VI | 1.8 16V (MB6) | 1997.01-2001.02 | B18C4 1797 Gasolina 124 kW 169 BHP (1997.01 - 2001.02) | Volante motor monomasa |
| Honda | Civic | Gen. VI | 1.6 VTEC Type R (EK9) | 1997.08-2000.09 | B16B 1595 Gasolina 136 kW 185 BHP (1997.08 - 2000.09) | Volante motor monomasa |
| Honda | Civic | Gen. VI | 1.8 16V (MC2) | 1998.04-2001.02 | B18C4 1797 Gasolina 124 kW 169 BHP (1998.04 - 2001.02) | Volante motor monomasa |
| Honda | Civic | Gen. VI | 1.6 i Vtec (EM1) | 1999.04-2000.12 | B16A2 1595 Gasolina 118 kW 160 BHP (1999.04 - 2000.12) | Volante motor monomasa |
| Honda | Domani | 1.8 (MA5) | 1992.10-1997.12 | B18B6 1834 Gasolina 103 kW 140 BHP (1992.10 - 1997.12) | Volante motor monomasa |
| Honda | Integra | 1.8 VTiR (DC2) | 1993.07-1999.11 | B18C2 1797 Gasolina 125 kW 170 BHP (1993.07 - 1999.11) | Volante motor monomasa |
| Honda | Integra | 1.8 VTiR (DC2) | 1993.07-1999.11 | B18C1 1797 Gasolina 127 kW 173 BHP (1993.07 - 1999.11) | Volante motor monomasa |
| Honda | Integra | 1.8 (DC2) | 1993.07-2001.11 | B18B1 1834 Gasolina 101 kW 137 BHP (1993.07 - 2001.11) | Volante motor monomasa |
| Honda | Integra | 1.8 (DC2) | 1993.07-2001.11 | B18B2 1834 Gasolina 107 kW 146 BHP (1993.07 - 2001.11) | Volante motor monomasa |
| Honda | Integra | 1.8 (DB7) | 1993.09-2001.08 | B18C3 1797 Gasolina 147 kW 200 BHP (1993.09 - 2001.08) | Volante motor monomasa |
| Honda | Integra | 1.8 ESI (DB7) | 1993.09-2001.08 | B18B2 1834 Gasolina 107 kW 145 BHP (1993.09 - 2001.08) | Volante motor monomasa |
| Honda | Integra | 1.8 SiR (DC2) | 1993.09-2001.08 | B18C 1797 Gasolina 132 kW 180 BHP (1993.09 - 2001.08) | Volante motor monomasa |
| Honda | Integra | 1.8 Type-R (DC2) | 1993.09-2001.08 | B18C1 1797 Gasolina 147 kW 200 BHP (1993.09 - 2001.08) | Volante motor monomasa |
| Honda | Integra | 1.8 VTEC (DB8) | 1993.09-2001.08 | B18C 1797 Gasolina 132 kW 180 BHP (1993.09 - 2001.08) | Volante motor monomasa |
| Honda | Integra | 1.8 Type-R (DC2) | 1997.11-2001.10 | B18C6 1797 Gasolina 140 kW 190 BHP (1997.11 - 2001.10) | Volante motor monomasa |
| Honda | Orthia / Partner | 1.8 (EL1, EY4) | 1995.10-2001.09 | B18B6 1834 Gasolina 103 kW 140 BHP (1995.10 - 2001.09) | Volante motor monomasa |
| Honda | Orthia / Partner | 2.0 (EL2) | 1995.10-2001.09 | B20B 1973 Gasolina 110 kW 150 BHP (1995.10 - 2001.09) | Volante motor monomasa |
| Honda | Orthia / Partner | 2.0 4WD (EL3) | 1995.10-2001.09 | B20B 1973 Gasolina 110 kW 150 BHP (1995.10 - 2001.09) | Volante motor monomasa |
El diámetro real del disco puede variar algunos milímetros respecto a la dimensión indicada. Imagen ilustrativa no contractual: compruebe la referencia, las aplicaciones detalladas y las condiciones de montaje antes de realizar el pedido.
-
ReferenciaXTRKHN185222B
-
MPN