Kit embrayage Stage 2 Xtreme Clutch KTY23004-1C Toyota Celica
Marque : Xtreme Clutch
État : Produit neuf
Modèle : Applications documentées ci-dessous, sous conditions de montage
Produit : Kit embrayage Stage 2 KTY23004-1C. Prix pour un kit complet. Quantité 1 au panier = un kit ; le prix n’est pas multiplié par son nombre de composants.
Ce kit Stage 2 vise les véhicules préparés utilisés sur route et sur circuit. La garniture céramique tolère davantage de chaleur qu’une garniture organique classique ; son fonctionnement est toutefois moins souple en conduite routière. Le disque est amorti.
Des coussinets placés entre les zones de friction limitent la transmission des chocs et à-coups aux organes de transmission et contribuent à leur longévité. L’amortissement à ressort est conservé pour le confort d’utilisation.
Monodisque. Diamètre annoncé : 230 mm. Couple maximal annoncé : 430 Nm.
Diamètre indiqué pour la référence exacte dans le catalogue fabricant : 225 mm ; la dimension fournisseur ci-dessus est indicative, conformément à sa réserve de quelques millimètres.
Contenu déclaré par le fournisseur : mécanisme d’embrayage, disque(s), roulements, centreur et tube de graisse de montage.
Prix pour un kit complet. Quantité 1 au panier = un kit ; le prix n’est pas multiplié par son nombre de composants.
| Marque | Modèle | Version | Années | Motorisation | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | Celica | 2.0 (RA28. RA23) | 1973.01-1977.11 | 18R 1968 Essence 72 kW 98 BHP (1973.01 - 1977.11) | |
| Toyota | Celica | 2.0 (RA23_, RA28_) | 1975.10-1977.07 | 18R 1968 Essence 63 kW 86 BHP (1975.10 - 1977.07) | |
| Toyota | Corona | 2.0 (RT118) | 1975.09-1979.05 | 18R 1968 Essence 65 kW 88 BHP (1975.09 - 1979.05) | Pour véhicules fabriqués jusqu’à 12/1977 |
| Toyota | Corona | 2.0 Mark II (RX22) | 1975.12-1977.10 | 18R 1968 Essence 65 kW 88 BHP (1975.12 - 1977.10) | |
| Toyota | Corona | 2.0 (RT104) | 1976.01-1979.05 | 18R 1968 Essence 65 kW 88 BHP (1976.01 - 1979.05) | Pour véhicules fabriqués jusqu’à 12/1977 |
| Toyota | Cressida | 2.6 (MX32) | 1977.03-1980.07 | 4M 2563 Essence 112 kW 152 BHP (1977.03 - 1980.07) | Pour véhicules fabriqués jusqu’à 12/1977 |
| Toyota | Cressida | 2.6 (MX36) | 1977.03-1981.07 | 4M 2563 Essence 112 kW 152 BHP (1977.03 - 1981.07) | Pour véhicules fabriqués jusqu’à 12/1977 |
| Toyota | Crown | 2.6 (MS65) | 1971.02-1972.12 | 4M 2563 Essence 88 kW 120 BHP (1971.02 - 1972.12) | |
| Toyota | Crown | 2.6 (MS63) | 1971.02-1974.08 | 4M 2563 Essence 88 kW 120 BHP (1971.02 - 1974.08) | |
| Toyota | Crown | 2.6 (MS85) | 1974.09-1979.08 | 4M 2563 Essence 88 kW 120 BHP (1974.09 - 1979.08) | Pour véhicules fabriqués jusqu’à 02/1976 |
| Toyota | Hiace | Gen. II | 2.0 (RH32) | 1977.02-1983.03 | 18R 1968 Essence 65 kW 88 BHP (1977.02 - 1983.03) | Pour véhicules fabriqués jusqu’à 05/1980 |
| Toyota | Hilux | Gen. III | 2.0 (RN31, RN41) | 1979.01-1983.07 | 18R 1968 Essence 65 kW 88 BHP (1979.01 - 1983.07) | Pour véhicules fabriqués jusqu’à 12/1980 |
| Toyota | Hilux | Gen. III | 2.0 4WD (RN46, RN36) | 1979.01-1983.07 | 18R 1968 Essence 65 kW 88 BHP (1979.01 - 1983.07) | Pour véhicules fabriqués jusqu’à 12/1980 |
| Toyota | Hilux | Gen. III | 2.2 D (LN40_) | 1979.01-1983.07 | L 2188 Diesel 49 kW 67 BHP (1979.01 - 1983.07) | Pour véhicules fabriqués jusqu’à 12/1981 |
| Toyota | Stout | 2.0 (RK110) | 1979.03-1986.08 | 5R 1994 Essence 70 kW 95 BHP (1979.03 - 1986.08) |
Le diamètre réel du disque peut varier de quelques millimètres par rapport à la dimension annoncée. Photo illustrative non contractuelle : vérifier la référence, les applications détaillées et les conditions de montage avant commande.
-
RéférenceXTRKTY230041C
-
MPNKTY23004-1C