Ver la categoría: Embrague / Volante motor

Kit de embrague Stage 2 Xtreme Clutch Toyota Celica

Marca : Xtreme Clutch

Estado : Producto nuevo

Modelo : Aplicaciones documentadas a continuación, sujetas a condiciones de montaje

Producto : Kit de embrague Stage 2 . Precio por un kit completo. Cantidad 1 en la cesta = un kit; el precio no se multiplica por el número de componentes.

Precio: 601,90 €
Impuestos incluidos
Disponibilidad del producto: Reposición: consúltenos
Pago seguro
Entrega y plazos

Los gastos y los métodos de envío disponibles se calculan según tu dirección al realizar el pedido.

 

Este kit Stage 2 está destinado a vehículos preparados para carretera y circuito. El forro cerámico soporta más calor que un forro orgánico convencional, aunque su funcionamiento es menos suave en carretera. El disco es amortiguado.

Los elementos de amortiguación entre las zonas de fricción limitan los golpes y tirones transmitidos a la transmisión y contribuyen a su duración. Se conserva la amortiguación por muelles para mejorar el confort de uso.

Monodisco. Diámetro indicado: 230 mm. Par máximo indicado: 430 Nm.

Diámetro indicado para la referencia exacta en el catálogo del fabricante: 225 mm; la dimensión del proveedor indicada arriba es orientativa, conforme a su advertencia de una variación de algunos milímetros.

Contenido declarado por el proveedor: mecanismo de embrague, disco(s), rodamientos, centrador y tubo de grasa de montaje.

Precio por un kit completo. Cantidad 1 en la cesta = un kit; el precio no se multiplica por el número de componentes.

MarcaModeloVersiónAñosMotorCondiciones
ToyotaCelica2.0 (RA28. RA23)1973.01-1977.1118R 1968 Gasolina 72 kW 98 BHP (1973.01 - 1977.11)
ToyotaCelica2.0 (RA23_, RA28_)1975.10-1977.0718R 1968 Gasolina 63 kW 86 BHP (1975.10 - 1977.07)
ToyotaCorona2.0 (RT118)1975.09-1979.0518R 1968 Gasolina 65 kW 88 BHP (1975.09 - 1979.05)Para vehículos fabricados hasta 12/1977
ToyotaCorona2.0 Mark II (RX22)1975.12-1977.1018R 1968 Gasolina 65 kW 88 BHP (1975.12 - 1977.10)
ToyotaCorona2.0 (RT104)1976.01-1979.0518R 1968 Gasolina 65 kW 88 BHP (1976.01 - 1979.05)Para vehículos fabricados hasta 12/1977
ToyotaCressida2.6 (MX32)1977.03-1980.074M 2563 Gasolina 112 kW 152 BHP (1977.03 - 1980.07)Para vehículos fabricados hasta 12/1977
ToyotaCressida2.6 (MX36)1977.03-1981.074M 2563 Gasolina 112 kW 152 BHP (1977.03 - 1981.07)Para vehículos fabricados hasta 12/1977
ToyotaCrown2.6 (MS65)1971.02-1972.124M 2563 Gasolina 88 kW 120 BHP (1971.02 - 1972.12)
ToyotaCrown2.6 (MS63)1971.02-1974.084M 2563 Gasolina 88 kW 120 BHP (1971.02 - 1974.08)
ToyotaCrown2.6 (MS85)1974.09-1979.084M 2563 Gasolina 88 kW 120 BHP (1974.09 - 1979.08)Para vehículos fabricados hasta 02/1976
ToyotaHiaceGen. II | 2.0 (RH32)1977.02-1983.0318R 1968 Gasolina 65 kW 88 BHP (1977.02 - 1983.03)Para vehículos fabricados hasta 05/1980
ToyotaHiluxGen. III | 2.0 (RN31, RN41)1979.01-1983.0718R 1968 Gasolina 65 kW 88 BHP (1979.01 - 1983.07)Para vehículos fabricados hasta 12/1980
ToyotaHiluxGen. III | 2.0 4WD (RN46, RN36)1979.01-1983.0718R 1968 Gasolina 65 kW 88 BHP (1979.01 - 1983.07)Para vehículos fabricados hasta 12/1980
ToyotaHiluxGen. III | 2.2 D (LN40_)1979.01-1983.07L 2188 Diésel 49 kW 67 BHP (1979.01 - 1983.07)Para vehículos fabricados hasta 12/1981
ToyotaStout2.0 (RK110)1979.03-1986.085R 1994 Gasolina 70 kW 95 BHP (1979.03 - 1986.08)

El diámetro real del disco puede variar algunos milímetros respecto a la dimensión indicada. Imagen ilustrativa no contractual: compruebe la referencia, las aplicaciones detalladas y las condiciones de montaje antes de realizar el pedido.

  • MPN

4 productos más en la misma categoría

Cargando...
Volver arriba