Kit frizione Stage 2 Xtreme Clutch Toyota Celica
Marca : Xtreme Clutch
Condizione : Prodotto nuovo
Modello : Applicazioni documentate sotto, soggette alle condizioni di montaggio
Prodotto : Kit frizione Stage 2 . Prezzo per un kit completo. Quantità 1 nel carrello = un kit; il prezzo non viene moltiplicato per il numero di componenti.
Questo kit Stage 2 è destinato a veicoli preparati per strada e pista. Il rivestimento ceramico sopporta più calore di un rivestimento organico convenzionale, ma offre minore flessibilità nell’uso stradale. Il disco è dotato di parastrappi.
Gli elementi di smorzamento tra le zone d’attrito limitano gli urti e gli strappi trasmessi alla trasmissione e contribuiscono alla sua durata. Lo smorzamento a molle viene mantenuto per il comfort d’uso.
Monodisco. Diametro dichiarato: 230 mm. Coppia massima dichiarata: 430 Nm.
Diametro indicato per il codice esatto nel catalogo del produttore: 225 mm; la misura del fornitore riportata sopra è indicativa, come previsto dalla sua avvertenza di una variazione di alcuni millimetri.
Contenuto dichiarato dal fornitore: spingidisco, disco/dischi, cuscinetti, centratore e tubetto di grasso per il montaggio.
Prezzo per un kit completo. Quantità 1 nel carrello = un kit; il prezzo non viene moltiplicato per il numero di componenti.
| Marca | Modello | Versione | Anni | Motore | Condizioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | Celica | 2.0 (RA28. RA23) | 1973.01-1977.11 | 18R 1968 Benzina 72 kW 98 BHP (1973.01 - 1977.11) | |
| Toyota | Celica | 2.0 (RA23_, RA28_) | 1975.10-1977.07 | 18R 1968 Benzina 63 kW 86 BHP (1975.10 - 1977.07) | |
| Toyota | Corona | 2.0 (RT118) | 1975.09-1979.05 | 18R 1968 Benzina 65 kW 88 BHP (1975.09 - 1979.05) | Per veicoli prodotti fino a 12/1977 |
| Toyota | Corona | 2.0 Mark II (RX22) | 1975.12-1977.10 | 18R 1968 Benzina 65 kW 88 BHP (1975.12 - 1977.10) | |
| Toyota | Corona | 2.0 (RT104) | 1976.01-1979.05 | 18R 1968 Benzina 65 kW 88 BHP (1976.01 - 1979.05) | Per veicoli prodotti fino a 12/1977 |
| Toyota | Cressida | 2.6 (MX32) | 1977.03-1980.07 | 4M 2563 Benzina 112 kW 152 BHP (1977.03 - 1980.07) | Per veicoli prodotti fino a 12/1977 |
| Toyota | Cressida | 2.6 (MX36) | 1977.03-1981.07 | 4M 2563 Benzina 112 kW 152 BHP (1977.03 - 1981.07) | Per veicoli prodotti fino a 12/1977 |
| Toyota | Crown | 2.6 (MS65) | 1971.02-1972.12 | 4M 2563 Benzina 88 kW 120 BHP (1971.02 - 1972.12) | |
| Toyota | Crown | 2.6 (MS63) | 1971.02-1974.08 | 4M 2563 Benzina 88 kW 120 BHP (1971.02 - 1974.08) | |
| Toyota | Crown | 2.6 (MS85) | 1974.09-1979.08 | 4M 2563 Benzina 88 kW 120 BHP (1974.09 - 1979.08) | Per veicoli prodotti fino a 02/1976 |
| Toyota | Hiace | Gen. II | 2.0 (RH32) | 1977.02-1983.03 | 18R 1968 Benzina 65 kW 88 BHP (1977.02 - 1983.03) | Per veicoli prodotti fino a 05/1980 |
| Toyota | Hilux | Gen. III | 2.0 (RN31, RN41) | 1979.01-1983.07 | 18R 1968 Benzina 65 kW 88 BHP (1979.01 - 1983.07) | Per veicoli prodotti fino a 12/1980 |
| Toyota | Hilux | Gen. III | 2.0 4WD (RN46, RN36) | 1979.01-1983.07 | 18R 1968 Benzina 65 kW 88 BHP (1979.01 - 1983.07) | Per veicoli prodotti fino a 12/1980 |
| Toyota | Hilux | Gen. III | 2.2 D (LN40_) | 1979.01-1983.07 | L 2188 Diesel 49 kW 67 BHP (1979.01 - 1983.07) | Per veicoli prodotti fino a 12/1981 |
| Toyota | Stout | 2.0 (RK110) | 1979.03-1986.08 | 5R 1994 Benzina 70 kW 95 BHP (1979.03 - 1986.08) |
Il diametro effettivo del disco può variare di alcuni millimetri rispetto alla misura dichiarata. Immagine illustrativa non contrattuale: verificare codice, applicazioni dettagliate e condizioni di montaggio prima dell’ordine.
-
RiferimentoXTRKTY230041C
-
MPN