Kit de embraiagem Stage 2R Xtreme Clutch Hyundai Lantra
Marca : Xtreme Clutch
Estado : Produto novo
Modelo : Aplicações documentadas abaixo, sujeitas às condições de montagem
Produto : Kit de embraiagem Stage 2R . Preço por um kit completo. Quantidade 1 no carrinho = um kit; o preço não é multiplicado pelo número de componentes.
Destinado a veículos preparados para pista, este kit Stage 2R utiliza um disco de pastilhas amortecido com material de fricção cerâmico. Suporta temperaturas superiores às de um revestimento orgânico convencional.
Monodisco. Diâmetro indicado: 220 mm. Binário máximo indicado: 510 Nm.
Diâmetro indicado para a referência exata no catálogo do fabricante: 215 mm; a dimensão do fornecedor indicada acima é indicativa, de acordo com a sua ressalva de uma variação de alguns milímetros.
Conteúdo declarado pelo fornecedor: mecanismo de embraiagem, disco(s), rolamentos, centrador e tubo de massa lubrificante de montagem.
Preço por um kit completo. Quantidade 1 no carrinho = um kit; o preço não é multiplicado pelo número de componentes.
| Marca | Modelo | Versão | Anos | Motor | Condições |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai | Lantra | Gen. I | 1.8 i.e. 16V | 1990.10-1995.11 | G4CR 1596 Gasolina 78 kW 106 BHP (1990.10 - 1995.11) | Para veículos fabricados entre 11/1993 e 09/1995 |
| Hyundai | Sonata | Gen. II | 1.8 i | 1988.09-1993.10 | G4CM 1796 Gasolina 70 kW 95 BHP (1988.09 - 1993.10) | |
| Hyundai | Sonata | Gen. II | 3.0 i V6 | 1991.01-1993.10 | G6AT 2972 Gasolina 107 kW 145 BHP (1991.01 - 1993.10) | |
| Hyundai | Sonata | Gen. III | 1.8 i | 1993.05-1998.06 | G4CM 1796 Gasolina 72 kW 98 BHP (1993.05 - 1998.06) | |
| Hyundai | Sonata | Gen. III | 3.0 i V6 | 1993.05-1998.06 | G6AT 2972 Gasolina 107 kW 146 BHP (1993.05 - 1998.06) | |
| Hyundai | Sonata | Gen. III | 1.8 GLS | 1996.07-1998.05 | 1795 Gasolina 63 kW 86 BHP (1996.07 - 1998.05) | |
| Mitsubishi | Colt | Gen. II | 1.6 Turbo ECi (C13A) | 1984.02-1988.04 | 4G32 T/C 1597 Gasolina 92 kW 125 BHP (1984.02 - 1988.04) | |
| Mitsubishi | Colt | Gen. II | 1.6 Turbo ECi (C13A) | 1986.07-1988.04 | G32BT 1597 Gasolina 77 kW 105 BHP (1986.07 - 1988.04) | |
| Mitsubishi | Colt | Gen. III | 1.8 GTi 16V Cat (C58A) | 1990.06-1992.05 | 4G67 1836 Gasolina 100 kW 136 BHP (1990.06 - 1992.05) | |
| Mitsubishi | Colt | Gen. IV | 1.8 GTi 16V (CA5A) | 1992.04-1996.04 | 4G93 (DOHC 16V) 1834 Gasolina 103 kW 140 BHP (1992.04 - 1996.04) | |
| Mitsubishi | Colt | Gen. IV | 1.6 4WD (CC4A) | 1993.08-1995.08 | 4G92 (SOHC 16V) 1597 Gasolina 84 kW 114 BHP (1993.08 - 1995.08) | |
| Mitsubishi | Cordia | 1.8 Turbo ECi (A213A) | 1983.04-1984.10 | 4G62-T 1795 Gasolina 110 kW 150 BHP (1983.04 - 1984.10) | |
| Mitsubishi | Cordia | 1.8 Turbo ECi (A213A) | 1984.10-1989.07 | 4G62-T 1795 Gasolina 100 kW 136 BHP (1984.10 - 1989.07) | |
| Mitsubishi | Cordia | 1.8 Turbo ECi (A213A) | 1984.11-1989.07 | 4G62-T 1795 Gasolina 90 kW 122 BHP (1984.11 - 1989.07) | |
| Mitsubishi | Eclipse | Gen. I | 2.0 i 16V (D22A, D27A) | 1991.04-1995.11 | 4G63 (DOHC 16V) 1997 Gasolina 110 kW 150 BHP (1991.04 - 1995.11) | |
| Mitsubishi | Eclipse | Gen. I | 2.0 i 16V 4WD (D22A, D27A) | 1991.04-1995.11 | 4G63 (DOHC 16V) 1997 Gasolina 110 kW 150 BHP (1991.04 - 1995.11) | |
| Mitsubishi | Galant | Gen. V | 2.0 Turbo ECi (E15A) | 1984.06-1990.04 | 4G63-T (SOHC 8V) 1997 Gasolina 110 kW 150 BHP (1984.06 - 1990.04) | |
| Mitsubishi | Galant | Gen. VI | 2.0 (E39A. E38A. E33A) | 1987.11-1992.10 | 4G63 (SOHC 8V) 1997 Gasolina 80 kW 109 BHP (1987.11 - 1992.10) | VIN: E33A |
| Mitsubishi | Galant | Gen. VI | 2.0 GTi 16V (E39A. E38A. E33A) | 1987.11-1992.10 | 4G63 (DOHC 16V) 1997 Gasolina 106 kW 144 BHP (1987.11 - 1992.10) | Para veículos fabricados até 07/1990 |
| Mitsubishi | Galant | Gen. VI | 2.0 GTi 16V (E39A. E38A. E33A) | 1988.11-1992.10 | 4G63 (DOHC 16V) 1997 Gasolina 106 kW 144 BHP (1988.11 - 1992.10) | Para veículos fabricados até 07/1990 |
| Mitsubishi | Galant | Gen. VI | 2.0 GTi 16V (E39A. E38A. E33A) | 1988.11-1992.10 | 4G63 (DOHC 16V) 1997 Gasolina 107 kW 146 BHP (1988.11 - 1992.10) | Para veículos fabricados até 07/1990 |
| Mitsubishi | Galant | Gen. VI | 2.0 GTi 16V (E39A. E38A. E33A) | 1988.11-1992.10 | 4G63 (DOHC 16V) 1997 Gasolina 107 kW 145 BHP (1988.11 - 1992.10) | Para veículos fabricados até 07/1990 |
| Mitsubishi | Galant | Gen. VI | 2.0 4WD (E33A. E38A. E39A) | 1988.12-1992.10 | 4G63 (SOHC 8V) 1997 Gasolina 80 kW 109 BHP (1988.12 - 1992.10) | |
| Mitsubishi | Galant | Gen. VI | 2.0 (E39A. E38A. E33A) | 1989.04-1992.10 | 4G63 (SOHC 8V) 1997 Gasolina 80 kW 109 BHP (1989.04 - 1992.10) | Para veículos fabricados até 07/1990 |
| Mitsubishi | Galant | Gen. VI | 2.0 4WD (E33A. E38A. E39A) | 1989.04-1992.10 | 4G63 (SOHC 8V) 1997 Gasolina 80 kW 109 BHP (1989.04 - 1992.10) | |
| Mitsubishi | Galant | Gen. VI | 2.0 (E39A. E38A. E33A) | 1989.05-1992.12 | 4G63 (SOHC 8V) 1997 Gasolina 77 kW 105 BHP (1989.05 - 1992.12) | |
| Mitsubishi | Galant | Gen. VII | 2.0 | 1992.11-1996.08 | 4G63 (SOHC 16V) 1997 Gasolina 100 kW 136 BHP (1992.11 - 1996.08) | |
| Mitsubishi | Galant | Gen. VII | 2.0 GLSI (E55A) | 1992.11-1996.08 | 4G63 (SOHC 16V) 1997 Gasolina 101 kW 137 BHP (1992.11 - 1996.08) | |
| Mitsubishi | Galant | Gen. VII | 2.0 GLSI 4WD (E75A) | 1992.11-1996.08 | 4G63 (SOHC 16V) 1997 Gasolina 101 kW 137 BHP (1992.11 - 1996.08) | |
| Mitsubishi | Galant | Gen. VII | 2.0 (E55A) | 1993.04-1995.03 | 4G63 (SOHC 16V) 1997 Gasolina 90 kW 122 BHP (1993.04 - 1995.03) | |
| Mitsubishi | Lancer | Gen. IV | 1.8 GTi 16V (C68A) | 1989.11-1992.05 | 4G67 1836 Gasolina 100 kW 136 BHP (1989.11 - 1992.05) | |
| Mitsubishi | Lancer | Gen. V | 1.8 GTi (CB5A) | 1991.07-1993.07 | 4G93 (DOHC 16V) 1834 Gasolina 100 kW 136 BHP (1991.07 - 1993.07) | Para veículos fabricados até 10/1996 |
| Mitsubishi | Lancer | Gen. IV | 1.6 4WD (C76A. C66A) | 1992.06-1993.11 | 4G92 (SOHC 16V) 1597 Gasolina 84 kW 114 BHP (1992.06 - 1993.11) | |
| Mitsubishi | Lancer | Gen. IV | 1.8 GTi 16V (C69A) | 1992.06-1993.12 | 4G93 (DOHC 16V) 1834 Gasolina 103 kW 140 BHP (1992.06 - 1993.12) | |
| Mitsubishi | Lancer | Gen. V | 1.8 16V (CB5A) | 1992.06-1993.12 | 4G93 (DOHC 16V) 1834 Gasolina 103 kW 140 BHP (1992.06 - 1993.12) | Para veículos fabricados até 10/1996 |
| Mitsubishi | Lancer | Gen. IV | 1.6 16V (C76A. C66A) | 1992.06-1994.05 | 4G92 (SOHC 16V) 1597 Gasolina 83 kW 113 BHP (1992.06 - 1994.05) | |
| Mitsubishi | Lancer | Gen. V | 1.6 16V (CB4A) | 1992.06-1996.12 | 4G92 (SOHC 16V) 1597 Gasolina 83 kW 113 BHP (1992.06 - 1996.12) | Para veículos fabricados até 10/1996 |
| Mitsubishi | Lancer | Gen. V | 1.6 16V 4WD (CD4A) | 1992.06-1996.12 | 4G92 (SOHC 16V) 1597 Gasolina 83 kW 113 BHP (1992.06 - 1996.12) | |
| Mitsubishi | Lancer | Gen. V | 1.8 (CC5A) | 1992.09-1996.07 | 4G93 (DOHC 16V) 1834 Gasolina 115 kW 156 BHP (1992.09 - 1996.07) | Para veículos fabricados até 10/1996 |
| Mitsubishi | Lancer | Gen. V | 1.8 (CC5A) | 1992.09-1996.07 | 4G93 (SOHC 16V) 1834 Gasolina 86 kW 117 BHP (1992.09 - 1996.07) | Para veículos fabricados até 10/1996 |
| Mitsubishi | Lancer | Gen. V | 1.8 16V (CB5A) | 1992.09-1996.07 | 4G93 (SOHC 16V) 1834 Gasolina 86 kW 117 BHP (1992.09 - 1996.07) | |
| Mitsubishi | Lancer | Gen. V | 1.6 16V (CB4W) | 1992.12-2003.10 | 4G92 (SOHC 16V) 1597 Gasolina 83 kW 113 BHP (1992.12 - 2003.10) | |
| Mitsubishi | Lancer | Gen. V | 1.6 16V 4WD (CD4W) | 1992.12-2003.10 | 4G92 (SOHC 16V) 1597 Gasolina 83 kW 113 BHP (1992.12 - 2003.10) | |
| Mitsubishi | Lancer | Gen. V | 1.6 16V (CB4A) | 1994.02-1996.12 | 4G92 (SOHC 16V) 1597 Gasolina 66 kW 90 BHP (1994.02 - 1996.12) | Para veículos fabricados até 10/1996 |
| Mitsubishi | Lancer | Gen. V | 1.8 4WD (CD5W) | 1995.03-2003.10 | 4G93-T 1834 Gasolina 158 kW 215 BHP (1995.03 - 2003.10) | |
| Mitsubishi | Lancer | Gen. VI | 1.6 16V (CK4A) | 1995.12-2003.08 | 4G92 (SOHC 16V) 1597 Gasolina 66 kW 90 BHP (1995.12 - 2003.08) | Para veículos fabricados até 10/1996 |
| Mitsubishi | Magna | 2.6 (TN) | 1987.04-1989.04 | 4G54 2555 Gasolina 83 kW 113 BHP (1987.04 - 1989.04) | |
| Mitsubishi | Magna | 2.6 (TN) | 1987.04-1989.04 | 4G54 2555 Gasolina 93 kW 126 BHP (1987.04 - 1989.04) | |
| Mitsubishi | Magna | 2.6 (TN) | 1987.04-1989.04 | G54B 2555 Gasolina 114 kW 155 BHP (1987.04 - 1989.04) | |
| Mitsubishi | Mirage | Gen. IV | 1.6 (CJ4A) | 1991.12-1995.08 | 4G92 (SOHC 16V) 1597 Gasolina 88 kW 119 BHP (1991.12 - 1995.08) | |
| Mitsubishi | Mirage | Gen. IV | 1.6 4WD (CL4A) | 1991.12-1995.08 | 4G92 (SOHC 16V) 1597 Gasolina 88 kW 119 BHP (1991.12 - 1995.08) | |
| Mitsubishi | Mirage | Gen. IV | 1.6 4WD (CL4A) | 1992.03-1993.07 | 4G92 (SOHC 16V) 1597 Gasolina 84 kW 114 BHP (1992.03 - 1993.07) | |
| Mitsubishi | Mirage | Gen. IV | 1.6 ZR (CJ4A) | 1995.09-1999.08 | 4G92 (DOHC 16V) 1597 Gasolina 128 kW 174 BHP (1995.09 - 1999.08) | |
| Mitsubishi | Mirage | Gen. V | 1.6 ZR (CJ4A) | 1995.09-1999.08 | 4G92 (DOHC 16V) 1597 Gasolina 128 kW 174 BHP (1995.09 - 1999.08) | |
| Mitsubishi | Mirage | Gen. V | 1.6 (CJ4A) | 1999.09-2003.07 | 4G92 (SOHC 16V) 1597 Gasolina 84 kW 114 BHP (1999.09 - 2003.07) | |
| Mitsubishi | Space Runner | 1.8 (N11W) | 1991.10-1999.08 | 4G93 (SOHC 16V) 1834 Gasolina 90 kW 122 BHP (1991.10 - 1999.08) | |
| Mitsubishi | Space Runner | 1.8 4WD (N21W) | 1991.10-1999.08 | 4G93 (SOHC 16V) 1834 Gasolina 90 kW 122 BHP (1991.10 - 1999.08) | |
| Mitsubishi | Space Runner | 1.8 (N11W) | 1996.06-1999.08 | 4G93 (SOHC 16V) 1834 Gasolina 85 kW 116 BHP (1996.06 - 1999.08) | |
| Mitsubishi | Space Runner | 1.8 4WD (N21W) | 1996.06-1999.08 | 4G93 (SOHC 16V) 1834 Gasolina 85 kW 116 BHP (1996.06 - 1999.08) | |
| Mitsubishi | Space Wagon | 2.0 GLX (D04W) | 1986.06-1988.05 | G63B 1997 Gasolina 62 kW 84 BHP (1986.06 - 1988.05) | |
| Mitsubishi | Space Wagon | 2.0 GLX 4WD (D08W) | 1986.06-1988.05 | G63B 1997 Gasolina 62 kW 84 BHP (1986.06 - 1988.05) | |
| Mitsubishi | Space Wagon | 2.0 (N33W) | 1991.05-1997.10 | 4G63 (SOHC 8V) 1997 Gasolina 77 kW 105 BHP (1991.05 - 1997.10) | |
| Mitsubishi | Space Wagon | 1.8 (N31W) | 1991.10-1998.10 | 4G93 (SOHC 16V) 1834 Gasolina 90 kW 122 BHP (1991.10 - 1998.10) | |
| Mitsubishi | Space Wagon | 1.8 4WD (N41W) | 1991.10-1998.10 | 4G93 (SOHC 16V) 1834 Gasolina 90 kW 122 BHP (1991.10 - 1998.10) | |
| Mitsubishi | Space Wagon | 2.0 (N33W) | 1992.10-1998.10 | 4G63 (SOHC 16V) 1997 Gasolina 98 kW 133 BHP (1992.10 - 1998.10) | |
| Mitsubishi | Space Wagon | 2.0 4WD (N43W) | 1992.10-1998.10 | 4G63 (SOHC 16V) 1997 Gasolina 98 kW 133 BHP (1992.10 - 1998.10) | |
| Proton | Persona 400 | 418 GLXi | 1996.05-2000.07 | 4 G 93 (DOHC) 1834 Gasolina 85 kW 115 BHP (1996.05 - 2000.07) | VIN: C99 |
| Proton | Putra | 1.8 EXi (C99D) | 1995.01-2000.11 | 4 G 93 P 1834 Gasolina 103 kW 140 BHP (1995.01 - 2000.11) |
O diâmetro real do disco pode variar alguns milímetros em relação à dimensão indicada. Imagem ilustrativa não contratual: verificar a referência, as aplicações detalhadas e as condições de montagem antes de encomendar.
-
ReferênciaXTRKMI220021R
-
MPN