Kit de embraiagem Stage 2 Xtreme Clutch Toyota Chaser
Marca : Xtreme Clutch
Estado : Produto novo
Modelo : Aplicações documentadas abaixo, sujeitas às condições de montagem
Produto : Kit de embraiagem Stage 2 . Preço por um kit completo. Quantidade 1 no carrinho = um kit; o preço não é multiplicado pelo número de componentes.
Este kit Stage 2 destina-se a veículos preparados para estrada e pista. O revestimento cerâmico suporta mais calor do que um revestimento orgânico convencional, embora o funcionamento seja menos suave em estrada. O disco é amortecido.
Monodisco. Diâmetro indicado: 230 mm. Binário máximo indicado: 540 Nm.
Diâmetro indicado para a referência exata no catálogo do fabricante: 225 mm; a dimensão do fornecedor indicada acima é indicativa, de acordo com a sua ressalva de uma variação de alguns milímetros.
Conteúdo declarado pelo fornecedor: mecanismo de embraiagem, disco(s), rolamentos, centrador e tubo de massa lubrificante de montagem.
Preço por um kit completo. Quantidade 1 no carrinho = um kit; o preço não é multiplicado pelo número de componentes.
| Marca | Modelo | Versão | Anos | Motor | Condições |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | Chaser | 2.0 (GX71) | 1985.10-1988.08 | 1G-GTEU 1988 Gasolina 138 kW 188 BHP (1985.10 - 1988.08) | |
| Toyota | Chaser | 2.4 TD (LX80) | 1988.08-1992.10 | 2L-T 2446 Gasóleo 69 kW 94 BHP (1988.08 - 1992.10) | |
| Toyota | Chaser | 2.4 TD (LX90) | 1992.10-1996.08 | 2L-TE 2446 Diesel719 kW 97 BHP (1992.10 - 1996.08) | |
| Toyota | Chaser | 2.4 TD (LX90) | 1992.10-1996.08 | 2L-TII 2446 Gasóleo 69 kW 94 BHP (1992.10 - 1996.08) | |
| Toyota | Cresta | 2.4 TD (LX80) | 1988.09-1992.09 | 2L-T 2446 Gasóleo 71 kW 97 BHP (1988.09 - 1992.09) | |
| Toyota | Hiace | Gen. IV | 2.4 D (LH102) | 1989.08-1995.08 | 2L 2446 Gasóleo 55 kW 75 BHP (1989.08 - 1995.08) | |
| Toyota | Hiace | Gen. IV | 2.4 D (LH102, LH104, LH112) | 1989.08-1995.08 | 2L 2446 Gasóleo 57 kW 78 BHP (1989.08 - 1995.08) | |
| Toyota | Soarer | 2.0 Turbo (GZ20) | 1986.09-1991.03 | 1G-GTEU 1988 Gasolina 136 kW 185 BHP (1986.09 - 1991.03) | |
| Toyota | Supra | 2.0 S Turbo (GA70) | 1986.02-1988.07 | 1G-GTEU 1988 Gasolina 138 kW 188 BHP (1986.02 - 1988.07) |
O diâmetro real do disco pode variar alguns milímetros em relação à dimensão indicada. Imagem ilustrativa não contratual: verificar a referência, as aplicações detalhadas e as condições de montagem antes de encomendar.
-
MPN