Kit de embraiagem Stage 1 Xtreme Clutch Toyota Celica
Marca : Xtreme Clutch
Estado : Produto novo
Modelo : Aplicações documentadas abaixo, sujeitas às condições de montagem
Produto : Kit de embraiagem Stage 1 . Preço por um kit completo. Quantidade 1 no carrinho = um kit; o preço não é multiplicado pelo número de componentes.
Concebido para veículos com preparação ligeira ou para rebocar cargas importantes, este kit Stage 1 combina um revestimento orgânico com um disco amortecido. Mantém uma suavidade adequada à condução em estrada.
Monodisco. Diâmetro indicado: 230 mm. Binário máximo indicado: 290 Nm.
Diâmetro indicado para a referência exata no catálogo do fabricante: 225 mm; a dimensão do fornecedor indicada acima é indicativa, de acordo com a sua ressalva de uma variação de alguns milímetros.
Conteúdo declarado pelo fornecedor: mecanismo de embraiagem, disco(s), rolamentos, centrador e tubo de massa lubrificante de montagem.
Preço por um kit completo. Quantidade 1 no carrinho = um kit; o preço não é multiplicado pelo número de componentes.
| Marca | Modelo | Versão | Anos | Motor | Condições |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | Celica | 2.0 (RA28. RA23) | 1973.01-1977.11 | 18R 1968 Gasolina 72 kW 98 BHP (1973.01 - 1977.11) | |
| Toyota | Celica | 2.0 (RA23_, RA28_) | 1975.10-1977.07 | 18R 1968 Gasolina 63 kW 86 BHP (1975.10 - 1977.07) | |
| Toyota | Corona | 2.0 (RT118) | 1975.09-1979.05 | 18R 1968 Gasolina 65 kW 88 BHP (1975.09 - 1979.05) | Para veículos fabricados até 12/1977 |
| Toyota | Corona | 2.0 Mark II (RX22) | 1975.12-1977.10 | 18R 1968 Gasolina 65 kW 88 BHP (1975.12 - 1977.10) | |
| Toyota | Corona | 2.0 (RT104) | 1976.01-1979.05 | 18R 1968 Gasolina 65 kW 88 BHP (1976.01 - 1979.05) | Para veículos fabricados até 12/1977 |
| Toyota | Cressida | 2.6 (MX32) | 1977.03-1980.07 | 4M 2563 Gasolina 112 kW 152 BHP (1977.03 - 1980.07) | Para veículos fabricados até 12/1977 |
| Toyota | Cressida | 2.6 (MX36) | 1977.03-1981.07 | 4M 2563 Gasolina 112 kW 152 BHP (1977.03 - 1981.07) | Para veículos fabricados até 12/1977 |
| Toyota | Crown | 2.6 (MS65) | 1971.02-1972.12 | 4M 2563 Gasolina 88 kW 120 BHP (1971.02 - 1972.12) | |
| Toyota | Crown | 2.6 (MS63) | 1971.02-1974.08 | 4M 2563 Gasolina 88 kW 120 BHP (1971.02 - 1974.08) | |
| Toyota | Crown | 2.6 (MS85) | 1974.09-1979.08 | 4M 2563 Gasolina 88 kW 120 BHP (1974.09 - 1979.08) | Para veículos fabricados até 02/1976 |
| Toyota | Hiace | Gen. II | 2.0 (RH32) | 1977.02-1983.03 | 18R 1968 Gasolina 65 kW 88 BHP (1977.02 - 1983.03) | Para veículos fabricados até 05/1980 |
| Toyota | Hilux | Gen. III | 2.0 (RN31, RN41) | 1979.01-1983.07 | 18R 1968 Gasolina 65 kW 88 BHP (1979.01 - 1983.07) | Para veículos fabricados até 12/1980 |
| Toyota | Hilux | Gen. III | 2.0 4WD (RN46, RN36) | 1979.01-1983.07 | 18R 1968 Gasolina 65 kW 88 BHP (1979.01 - 1983.07) | Para veículos fabricados até 12/1980 |
| Toyota | Hilux | Gen. III | 2.2 D (LN40_) | 1979.01-1983.07 | L 2188 Gasóleo 49 kW 67 BHP (1979.01 - 1983.07) | Para veículos fabricados até 12/1981 |
| Toyota | Stout | 2.0 (RK110) | 1979.03-1986.08 | 5R 1994 Gasolina 70 kW 95 BHP (1979.03 - 1986.08) |
O diâmetro real do disco pode variar alguns milímetros em relação à dimensão indicada. Imagem ilustrativa não contratual: verificar a referência, as aplicações detalhadas e as condições de montagem antes de encomendar.
-
MPN