Casquilho do braço de suspensão dianteiro Powerflex BMW 525d xDrive F10
Marca : Powerflex
Estado : Produto novo
Modelo : BMW 525d xDrive F10
Produto : Casquilho do braço de suspensão dianteiro. Preço por peça. Encomenda mínima de 2 peças, em múltiplos de 2. A quantidade no carrinho corresponde ao número de peças.
O casquilho Powerflex da gama Road Series substitui o elemento correspondente nas aplicações documentadas abaixo. A função e a posição devem corresponder à peça retirada.
Casquilho do braço de suspensão dianteiro.
- Gama: Road Series
- Posição no esquema do fornecedor: N°1
- Quantidade por caixa: 2. Quantidade necessária indicada: 2.
- Fabricado no Reino Unido. O poliuretano é indicado como resistente a gasolina, óleo, ácidos e água.
- A maior rigidez visa manter a geometria, apoiar o funcionamento das suspensões e dos pneus e prolongar a vida dos componentes.
- A gama Road Series destina-se à estrada e a dias de circuito. Inclui compostos de 70 Shore A e 80 Shore A; o composto exato depende da referência. O fornecedor indica uma firmeza 25% a 30% superior à original, com absorção de ruído comparável.
Preço por peça. Encomenda mínima de 2 peças, em múltiplos de 2. A quantidade no carrinho corresponde ao número de peças.
Aplicações identificadas
| Marca do veículo | Modelo / designação | Detalhes / anos |
|---|---|---|
| BMW | 525d xDrive F10 | berlina; Anos: 2011-09 à 2016-10; Combustível: gasóleo; Cilindrada (L): 2.0; Versão do motor: ; Válvulas: 16; Potência (CV): 211; Transmissão: 4WD |
| BMW | 640d xDrive Coupe F13 Coupé | Anos: 2012-03 à 2017-10; Combustível: gasóleo; Cilindrada (L): 3.0; Versão do motor: ; Válvulas: 24; Potência (CV): 313; Transmissão: 4WD |
| BMW | M550d xDrive Touring F11 | carrinha; Anos: 2012-01 à 2017-02; Combustível: gasóleo; Cilindrada (L): 3.0; Versão do motor: ; Válvulas: 24; Potência (CV): 381; Transmissão: 4WD |
| BMW | M550d xDrive F10 | berlina; Anos: 2012-03 à 2016-10; Combustível: gasóleo; Cilindrada (L): 3.0; Versão do motor: ; Válvulas: 24; Potência (CV): 381; Transmissão: 4WD |
| BMW | 640d xDrive Cabrio F12 Cabriolet | Anos: 2012-03 à 2018-06; Combustível: gasóleo; Cilindrada (L): 3.0; Versão do motor: ; Válvulas: 24; Potência (CV): 313; Transmissão: 4WD |
| BMW | 535i xDrive F10 | berlina; Anos: 2011-03 à 2016-10; Combustível: gasolina; Cilindrada (L): 3.0; Versão do motor: ; Válvulas: 24; Potência (CV): 306; Transmissão: 4WD |
| BMW | 528i xDrive F10 | berlina; Anos: 2011-09 à 2016-10; Combustível: gasolina; Cilindrada (L): 2.0; Versão do motor: ; Válvulas: 16; Potência (CV): 245; Transmissão: 4WD |
| BMW | 525d xDrive F10 | berlina; Anos: 2011-09 à 2016-10; Combustível: gasóleo; Cilindrada (L): 2.0; Versão do motor: ; Válvulas: 16; Potência (CV): 218; Transmissão: 4WD |
| BMW | 530d xDrive F10 | berlina; Anos: 2011-03 à 2016-10; Combustível: gasóleo; Cilindrada (L): 3.0; Versão do motor: ; Válvulas: 24; Potência (CV): 258; Transmissão: 4WD |
| BMW | 535d xDrive F10 | berlina; Anos: 2011-02 à 2016-10; Combustível: gasóleo; Cilindrada (L): 3.0; Versão do motor: ; Válvulas: 24; Potência (CV): 313; Transmissão: 4WD |
| BMW | 528i xDrive Touring F11 | carrinha; Anos: 2011-09 à 2017-02; Combustível: gasolina; Cilindrada (L): 2.0; Versão do motor: ; Válvulas: 16; Potência (CV): 245; Transmissão: 4WD |
| BMW | 525d xDrive Touring F11 | carrinha; Anos: 2013-07 à 2017-02; Combustível: gasóleo; Cilindrada (L): 2.0; Versão do motor: ; Válvulas: 16; Potência (CV): 218; Transmissão: 4WD |
| BMW | 530d xDrive Touring F11 | carrinha; Anos: 2011-03 à 2017-02; Combustível: gasóleo; Cilindrada (L): 3.0; Versão do motor: ; Válvulas: 24; Potência (CV): 258; Transmissão: 4WD |
| BMW | 535d xDrive Touring F11 | carrinha; Anos: 2011-09 à 2017-02; Combustível: gasóleo; Cilindrada (L): 3.0; Versão do motor: ; Válvulas: 24; Potência (CV): 313; Transmissão: 4WD |
| BMW | 650i xDrive Coupe F13 Coupé | Anos: 2011-09 à 2015-02; Combustível: gasolina; Cilindrada (L): 4.4; Versão do motor: ; Válvulas: 32; Potência (CV): 408; Transmissão: 4WD |
| BMW | 650i xDrive Cabrio F12 Cabriolet | Anos: 2011-09 à 2012-06; Combustível: gasolina; Cilindrada (L): 4.4; Versão do motor: ; Válvulas: 32; Potência (CV): 408; Transmissão: 4WD |
| BMW | 535i xDrive Touring F11 | carrinha; Anos: 2011-09 à 2017-02; Combustível: gasolina; Cilindrada (L): 3.0; Versão do motor: ; Válvulas: 24; Potência (CV): 306; Transmissão: 4WD |
| BMW | 550i xDrive F10 | berlina; Anos: 2010-09 à 2015-09; Combustível: gasolina; Cilindrada (L): 4.4; Versão do motor: ; Válvulas: 32; Potência (CV): 408; Transmissão: 4WD |
| BMW | 650i xDrive Coupe F13 Coupé | Anos: 2012-07 à 2017-10; Combustível: gasolina; Cilindrada (L): 4.4; Versão do motor: ; Válvulas: 32; Potência (CV): 449; Transmissão: 4WD |
| BMW | 650i xDrive Cabrio F12 Cabriolet | Anos: 2012-07 à 2018-06; Combustível: gasolina; Cilindrada (L): 4.4; Versão do motor: ; Válvulas: 32; Potência (CV): 449; Transmissão: 4WD |
| BMW | 650i xDrive Gran Coupe F06 Coupé | Anos: 2012-07 à 2018-10; Combustível: gasolina; Cilindrada (L): 4.4; Versão do motor: ; Válvulas: 32; Potência (CV): 449; Transmissão: 4WD |
| BMW | 640i xDrive Cabrio F12 Cabriolet | Anos: 2013-03 à 2018-06; Combustível: gasolina; Cilindrada (L): 3.0; Versão do motor: ; Válvulas: 24; Potência (CV): 320; Transmissão: 4WD |
| BMW | 640i xDrive Coupe F13 Coupé | Anos: 2013-03 à 2017-10; Combustível: gasolina; Cilindrada (L): 3.0; Versão do motor: ; Válvulas: 24; Potência (CV): 320; Transmissão: 4WD |
| BMW | 640i xDrive Gran Coupe F06 Coupé | Anos: 2013-03 à 2018-10; Combustível: gasolina; Cilindrada (L): 3.0; Versão do motor: ; Válvulas: 24; Potência (CV): 320; Transmissão: 4WD |
| BMW | 640d xDrive Gran Coupe F06 Coupé | Anos: 2013-03 à 2018-10; Combustível: gasóleo; Cilindrada (L): 3.0; Versão do motor: ; Válvulas: 24; Potência (CV): 313; Transmissão: 4WD |
| BMW | 550i xDrive F10 | berlina; Anos: 2013-07 à 2016-10; Combustível: gasolina; Cilindrada (L): 4.4; Versão do motor: ; Válvulas: 32; Potência (CV): 449; Transmissão: 4WD |
| BMW | 520d xDrive Touring F11 | carrinha; Anos: 2013-07 à 2014-06; Combustível: gasóleo; Cilindrada (L): 2.0; Versão do motor: ; Válvulas: 16; Potência (CV): 184; Transmissão: 4WD |
| BMW | 520d xDrive F10 | berlina; Anos: 2013-07 à 2014-06; Combustível: gasóleo; Cilindrada (L): 2.0; Versão do motor: ; Válvulas: 16; Potência (CV): 184; Transmissão: 4WD |
| BMW | 520d xDrive Touring F11 | carrinha; Anos: 2014-07 à 2017-02; Combustível: gasóleo; Cilindrada (L): 2.0; Versão do motor: ; Válvulas: 16; Potência (CV): 190; Transmissão: 4WD |
| BMW | 520d xDrive F10 | berlina; Anos: 2014-07 à 2016-10; Combustível: gasóleo; Cilindrada (L): 2.0; Versão do motor: ; Válvulas: 16; Potência (CV): 190; Transmissão: 4WD |
| BMW | 535i xDrive F10 | berlina; Anos: 2013-07 à 2016-10; Combustível: gasolina; Cilindrada (L): 3.0; Versão do motor: M Performance Power Kit; Válvulas: 24; Potência (CV): 326; Transmissão: 4WD |
| BMW | 520d xDrive Touring F11 | carrinha; Anos: 2014-07 à 2017-02; Combustível: gasóleo; Cilindrada (L): 2.0; Versão do motor: ; Válvulas: 16; Potência (CV): 163; Transmissão: 4WD |
| BMW | 520d xDrive F10 | berlina; Anos: 2013-10 à 2016-10; Combustível: gasóleo; Cilindrada (L): 2.0; Versão do motor: ; Válvulas: 16; Potência (CV): 163; Transmissão: 4WD |
| BMW | 525d xDrive Touring F11 | carrinha; Anos: 2013-07 à 2017-02; Combustível: gasóleo; Cilindrada (L): 2.0; Versão do motor: ; Válvulas: 16; Potência (CV): 211; Transmissão: 4WD |
| BMW | 535i xDrive Touring F11 | carrinha; Anos: 2013-07 à 2017-02; Combustível: gasolina; Cilindrada (L): 3.0; Versão do motor: M Performance Power Kit; Válvulas: 24; Potência (CV): 326; Transmissão: 4WD |
| BMW | 530d xDrive Touring F11 | carrinha; Anos: 2011-03 à 2017-02; Combustível: gasóleo; Cilindrada (L): 3.0; Versão do motor: M Performance Power Kit; Válvulas: 24; Potência (CV): 286; Transmissão: 4WD |
| BMW | 520d xDrive F10 | berlina; Anos: 2013-10 à 2016-10; Combustível: gasóleo; Cilindrada (L): 2.0; Versão do motor: ; Válvulas: 16; Potência (CV): 211; Transmissão: 4WD |
| BMW | 520d xDrive Touring F11 | carrinha; Anos: 2014-07 à 2017-02; Combustível: gasóleo; Cilindrada (L): 2.0; Versão do motor: ; Válvulas: 16; Potência (CV): 211; Transmissão: 4WD |
Montagem limitada às aplicações e dimensões indicadas. Verifique a referência Powerflex exata, a geração do veículo, a posição e as restrições antes da encomenda e montagem. Esta peça não é declarada universal.