Llanta OZ Racing Estrema Forgiata 5x112
Marca : OZ Racing
Estado : Nuevo
Modelo : Compatibilidad con el vehículo por comprobar ; Selección por tornillería 5x112
Producto : OZ Racing Estrema Forgiata 5x112 ; Se vende por unidad
La llanta OZ Racing Estrema Forgiata se ofrece con tornillería 5x112, en las dimensiones y acabados que se detallan a continuación. Seleccione la configuración exacta antes de realizar el pedido: el precio mostrado corresponde a una sola llanta.
Adaptable
Debe comprobarse la compatibilidad con el vehículo según la configuración elegida. Antes del montaje deben comprobarse en el vehículo el diámetro, la anchura, el desplazamiento ET, el centrado, los tornillos, el espacio para las pinzas de freno y las holguras. Pueden ser necesarios aros centradores adecuados cuando el diámetro de centrado de la llanta sea mayor que el buje. No se garantiza el montaje directo ni la compatibilidad con vehículos modificados.
Las imágenes del fabricante muestran el modelo y el acabado. La perforación, la concavidad y las proporciones pueden variar según la configuración elegida.
No se indican como incluidos el neumático, los aros centradores ni los tornillos; compruebe los accesorios necesarios antes de realizar el pedido.
| Dimensiones | ET | Diámetro de centrado (mm) | Acabado | Carga máxima |
|---|---|---|---|---|
| 9,5x20 | 10 | 66,60 | GLOSS BLACK | MAX 590 KG |
| 9,5x20 | 10 | 66,60 | HYPER TITANIUM | MAX 590 KG |
| 9,5x20 | 10 | 66,60 | MATT BLACK | MAX 590 KG |
| 9,5x20 | 10 | 66,60 | MATT BRONZE | MAX 590 KG |
| 9,5x20 | 10 | 66,60 | RACE GOLD | MAX 590 KG |
| 9,5x20 | 10 | 66,60 | RACE WHITE | MAX 590 KG |
| 9,5x20 | 10 | 66,60 | SATIN BLACK | MAX 590 KG |
| 9,5x20 | 10 | 66,60 | STAR GRAPHITE | MAX 590 KG |
| 9,5x20 | 10 | 66,60 | WHITE GOLD | MAX 590 KG |
| 9,5x20 | 20 | 66,60 | GLOSS BLACK | MAX 590 KG |
| 9,5x20 | 20 | 66,60 | HYPER TITANIUM | MAX 590 KG |
| 9,5x20 | 20 | 66,60 | MATT BLACK | MAX 590 KG |
| 9,5x20 | 20 | 66,60 | MATT BRONZE | MAX 590 KG |
| 9,5x20 | 20 | 66,60 | RACE GOLD | MAX 590 KG |
| 9,5x20 | 20 | 66,60 | RACE WHITE | MAX 590 KG |
| 9,5x20 | 20 | 66,60 | SATIN BLACK | MAX 590 KG |
| 9,5x20 | 20 | 66,60 | STAR GRAPHITE | MAX 590 KG |
| 9,5x20 | 20 | 66,60 | WHITE GOLD | MAX 590 KG |
| 10,5x21 | 12 | 66,60 | GLOSS BLACK | MAX 650 KG |
| 10,5x21 | 12 | 66,60 | HYPER TITANIUM | MAX 650 KG |
| 10,5x21 | 12 | 66,60 | MATT BLACK | MAX 650 KG |
| 10,5x21 | 12 | 66,60 | MATT BRONZE | MAX 650 KG |
| 10,5x21 | 12 | 66,60 | RACE GOLD | MAX 650 KG |
| 10,5x21 | 12 | 66,60 | RACE WHITE | MAX 650 KG |
| 10,5x21 | 12 | 66,60 | SATIN BLACK | MAX 650 KG |
| 10,5x21 | 12 | 66,60 | STAR GRAPHITE | MAX 650 KG |
| 10,5x21 | 12 | 66,60 | WHITE GOLD | MAX 650 KG |
| 10,5x21 | 20 | 66,60 | GLOSS BLACK | MAX 650 KG |
| 10,5x21 | 20 | 66,60 | HYPER TITANIUM | MAX 650 KG |
| 10,5x21 | 20 | 66,60 | MATT BLACK | MAX 650 KG |
| 10,5x21 | 20 | 66,60 | MATT BRONZE | MAX 650 KG |
| 10,5x21 | 20 | 66,60 | RACE GOLD | MAX 650 KG |
| 10,5x21 | 20 | 66,60 | RACE WHITE | MAX 650 KG |
| 10,5x21 | 20 | 66,60 | SATIN BLACK | MAX 650 KG |
| 10,5x21 | 20 | 66,60 | STAR GRAPHITE | MAX 650 KG |
| 10,5x21 | 20 | 66,60 | WHITE GOLD | MAX 650 KG |
| 10,5x22 | 18 | 66,50 | GLOSS BLACK | MAX 750 KG |
| 10,5x22 | 18 | 66,50 | HYPER TITANIUM | MAX 750 KG |
| 10,5x22 | 18 | 66,50 | MATT BLACK | MAX 750 KG |
| 10,5x22 | 18 | 66,50 | MATT BRONZE | MAX 750 KG |
| 10,5x22 | 18 | 66,50 | RACE GOLD | MAX 750 KG |
| 10,5x22 | 18 | 66,50 | RACE WHITE | MAX 750 KG |
| 10,5x22 | 18 | 66,50 | SATIN BLACK | MAX 750 KG |
| 10,5x22 | 18 | 66,50 | STAR GRAPHITE | MAX 750 KG |
| 10,5x22 | 18 | 66,50 | WHITE GOLD | MAX 750 KG |
-
Marca
-
ReferenciaSAS-OZ-751762B5CE6553