Jante OZ Racing Zeus 5x114
Marca : OZ Racing
Estado : Novo
Modelo : Compatibilidade com o veículo a verificar ; Seleção por furação 5x114
Produto : OZ Racing Zeus 5x114 ; Vendida à unidade
A jante OZ Racing Zeus é proposta com furação 5x114, nas dimensões e acabamentos apresentados abaixo. Selecione a configuração exata antes de encomendar: o preço apresentado corresponde a uma única jante.
Adaptável
A compatibilidade com o veículo deve ser verificada para a configuração escolhida. Antes da montagem, devem verificar-se no veículo o diâmetro, a largura, o offset ET, a centragem, os parafusos, o espaço para as pinças de travão e as folgas. Podem ser necessários anéis de centragem adequados quando o furo central da jante é maior do que o cubo. Não se garante a montagem direta nem a compatibilidade com veículos modificados.
As imagens do fabricante apresentam o modelo e o acabamento. A furação, a concavidade e as proporções podem variar consoante a configuração escolhida.
Pneu, anéis de centragem e parafusos não são anunciados como incluídos; verifique os acessórios necessários antes de encomendar.
| Dimensões | ET | Furo central (mm) | Acabamento | Carga máxima |
|---|---|---|---|---|
| 8,5x20 | 34 | 67,04 | GRIGIO CORSA | MAX 480 KG |
| 8,5x20 | 34 | 67,04 | MATT BLACK | MAX 480 KG |
| 8,5x20 | 34 | 67,04 | MATT DARK GRAPHITE | MAX 480 KG |
| 8,5x20 | 40 | 67,04 | GRIGIO CORSA | MAX 455 KG |
| 8,5x20 | 40 | 67,04 | MATT BLACK | MAX 455 KG |
| 9x20 | 40 | 67,04 | MATT DARK GRAPHITE | MAX 430 KG |
| 9x20 | 44 | 67,04 | MATT DARK GRAPHITE | MAX 505 KG |
| 9x20 | 44 | 67,04 | GRIGIO CORSA | MAX 550 KG |
| 9x20 | 44 | 67,04 | MATT BLACK | MAX 550 KG |
| 9,5x20 | 43 | 67,04 | MATT BLACK | MAX 500 KG |
| 10x20 | 48 | 67,04 | GRIGIO CORSA | MAX 500 KG |
| 10x20 | 48 | 67,04 | MATT BLACK | MAX 500 KG |
| 10,5x20 | 27 | 67,04 | MATT BLACK | MAX 550 KG |
| 10,5x20 | 41 | 67,04 | GRIGIO CORSA | MAX 570 KG |
| 10,5x20 | 41 | 67,04 | MATT BLACK | MAX 570 KG |
| 10,5x20 | 50 | 67,04 | MATT BLACK | MAX 570 KG |
| 11x20 | 33 | 67,04 | MATT DARK GRAPHITE | MAX 530 KG |
| 11,5x20 | 36 | 67,04 | MATT BLACK | MAX 600 KG |
| 11,5x20 | 57 | 67,04 | GRIGIO CORSA | MAX 600 KG |
| 11,5x20 | 57 | 67,04 | MATT BLACK | MAX 600 KG |
| 8,5x20 | 40 | 67,04 | CERAMIC POLISHED | MAX 500 KG |
| 10x20 | 48 | 67,04 | CERAMIC POLISHED | MAX 500 KG |
| 11x20 | 56 | 67,04 | CERAMIC POLISHED | MAX 645 KG |
| 11,5x20 | 57 | 67,04 | CERAMIC POLISHED | MAX 600 KG |
| 9x21 | 38 | 67,04 | MATT BLACK | MAX 675 KG |
| 9x21 | 38 | 67,04 | MATT DARK GRAPHITE | MAX 675 KG |
| 9x21 | 42 | 67,04 | GRIGIO CORSA | MAX 600 KG |
| 9x21 | 42 | 67,04 | MATT BLACK | MAX 600 KG |
| 9x21 | 44 | 67,04 | MATT BLACK | MAX 505 KG |
| 10,5x21 | 35 | 67,04 | GRIGIO CORSA | MAX 670 KG |
| 10,5x21 | 35 | 67,04 | MATT BLACK | MAX 670 KG |
| 10,5x21 | 35 | 67,04 | MATT DARK GRAPHITE | MAX 670 KG |
| 10,5x21 | 43 | 67,04 | MATT BLACK | MAX 670 KG |
| 10,5x21 | 43 | 67,04 | MATT DARK GRAPHITE | MAX 670 KG |
| 10,5x21 | 47 | 67,04 | MATT BLACK | MAX 775 KG |
| 10,5x21 | 47 | 67,04 | MATT DARK GRAPHITE | MAX 775 KG |
| 10,5x21 | 50 | 67,04 | MATT BLACK | MAX 570 KG |
| 11,5x21 | 35 | 67,04 | MATT BLACK | MAX 600 KG |
| 10,5x21 | 35 | 67,04 | CERAMIC POLISHED | MAX 670 KG |
-
Marca
-
ReferênciaSAS-OZ-DF0CE2BAB42884