Jante OZ Racing HyperXT HLT 5x130
Marca : OZ Racing
Estado : Novo
Modelo : Compatibilidade com o veículo a verificar ; Seleção por furação 5x130
Produto : OZ Racing HyperXT HLT 5x130 ; Vendida à unidade
A jante OZ Racing HyperXT HLT é proposta com furação 5x130, nas dimensões e acabamentos apresentados abaixo. Selecione a configuração exata antes de encomendar: o preço apresentado corresponde a uma única jante.
Adaptável
A compatibilidade com o veículo deve ser verificada para a configuração escolhida. Antes da montagem, devem verificar-se no veículo o diâmetro, a largura, o offset ET, a centragem, os parafusos, o espaço para as pinças de travão e as folgas. Podem ser necessários anéis de centragem adequados quando o furo central da jante é maior do que o cubo. Não se garante a montagem direta nem a compatibilidade com veículos modificados.
As imagens do fabricante apresentam o modelo e o acabamento. A furação, a concavidade e as proporções podem variar consoante a configuração escolhida.
Pneu, anéis de centragem e parafusos não são anunciados como incluídos; verifique os acessórios necessários antes de encomendar.
| Dimensões | ET | Furo central (mm) | Acabamento | Carga máxima |
|---|---|---|---|---|
| 9x20 | 49 | 71,50 | GLOSS BLACK | MAX 750 KG |
| 9x20 | 50 | 71,50 | GLOSS BLACK | MAX 950 KG |
| 9,5x20 | 52 | 71,50 | GLOSS BLACK | MAX 950 KG |
| 10,5x20 | 64 | 71,50 | GLOSS BLACK | MAX 950 KG |
| 11x20 | 48 | 71,50 | GLOSS BLACK | MAX 950 KG |
| 11x20 | 55 | 71,50 | GLOSS BLACK | MAX 850 KG |
| 11,5x20 | 61 | 71,50 | GLOSS BLACK | MAX 950 KG |
| 9,5x20 | 66 | 71,50 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 950 KG |
| 9,5x21 | 28 | 71,50 | GLOSS BLACK | MAX 950 KG |
| 9,5x21 | 58 | 71,50 | GLOSS BLACK | MAX 950 KG |
| 10,5x20 | 64 | 71,50 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 950 KG |
| 11,5x20 | 61 | 71,50 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 950 KG |
| 11x21 | 60 | 71,50 | GLOSS BLACK | MAX 950 KG |
| 11,5x21 | 52 | 71,50 | GLOSS BLACK | MAX 950 KG |
| 11,5x21 | 58 | 71,50 | GLOSS BLACK | MAX 950 KG |
| 11,5x21 | 65 | 71,50 | GLOSS BLACK | MAX 950 KG |
| 10,5x21 | 18 | 71,50 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 950 KG |
| 9,5x22 | 52 | 71,50 | GLOSS BLACK | MAX 950 KG |
| 10x22 | 28 | 71,50 | GLOSS BLACK | MAX 950 KG |
| 11,5x21 | 52 | 71,50 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 950 KG |
| 10x22 | 48 | 71,50 | GLOSS BLACK DIAMOND CUT | MAX 950 KG |
| 10x22 | 28 | 71,50 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 950 KG |
| 11,5x22 | 52 | 71,50 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 950 KG |
| 9,5x20 | 35 | 84,00 | GLOSS BLACK | MAX 1000 KG |
| 9,5x20 | 66 | 71,50 | GLOSS BLACK | MAX 950 KG |
| 10x20 | 48 | 71,50 | GLOSS BLACK | MAX 950 KG |
| 10x20 | 48 | 84,06 | GLOSS BLACK | MAX 950 KG |
| 9x20 | 49 | 71,50 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 750 KG |
| 9x20 | 50 | 71,50 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 950 KG |
| 9,5x20 | 35 | 84,00 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 1000 KG |
| 9,5x20 | 52 | 71,50 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 950 KG |
| 10x20 | 48 | 71,50 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 950 KG |
| 10x20 | 48 | 84,06 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 950 KG |
| 9,5x21 | 46 | 71,50 | GLOSS BLACK | MAX 950 KG |
| 9,5x21 | 67 | 71,50 | GLOSS BLACK | MAX 810 KG |
| 10x21 | 33 | 84,00 | GLOSS BLACK | MAX 1000 KG |
| 11x20 | 48 | 71,50 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 950 KG |
| 11x20 | 55 | 71,50 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 850 KG |
| 10,5x21 | 18 | 71,50 | GLOSS BLACK | MAX 950 KG |
| 9,5x21 | 28 | 71,50 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 950 KG |
| 9,5x21 | 46 | 71,50 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 950 KG |
| 9,5x21 | 58 | 71,50 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 950 KG |
| 9,5x21 | 67 | 71,50 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 810 KG |
| 10x21 | 33 | 84,00 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 1000 KG |
| 11x21 | 60 | 71,50 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 950 KG |
| 9,5x22 | 52 | 71,50 | GLOSS BLACK DIAMOND CUT | MAX 950 KG |
| 10x22 | 43 | 84,06 | GLOSS BLACK | MAX 1000 KG |
| 10x22 | 48 | 71,50 | GLOSS BLACK | MAX 950 KG |
| 11,5x21 | 58 | 71,50 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 950 KG |
| 11,5x21 | 65 | 71,50 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 950 KG |
| 10x22 | 28 | 71,50 | GLOSS BLACK DIAMOND CUT | MAX 950 KG |
| 10x22 | 43 | 84,06 | GLOSS BLACK DIAMOND CUT | MAX 1000 KG |
| 9,5x22 | 52 | 71,50 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 950 KG |
| 10x22 | 43 | 84,06 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 1000 KG |
| 10x22 | 48 | 71,50 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 950 KG |
| 11,5x22 | 22 | 71,50 | GLOSS BLACK | MAX 950 KG |
| 11,5x22 | 52 | 71,50 | GLOSS BLACK | MAX 950 KG |
| 11,5x22 | 60 | 71,50 | GLOSS BLACK | MAX 950 KG |
| 11,5x22 | 22 | 71,50 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 950 KG |
| 11,5x22 | 60 | 71,50 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 950 KG |
| 11,5x22 | 22 | 71,50 | GLOSS BLACK DIAMOND CUT | MAX 950 KG |
| 11,5x22 | 52 | 71,50 | GLOSS BLACK DIAMOND CUT | MAX 950 KG |
| 11,5x22 | 60 | 71,50 | GLOSS BLACK DIAMOND CUT | MAX 950 KG |
-
Marca
-
ReferênciaSAS-OZ-3B4C7CDD94C52D
-
Disponível1 Item