Jante OZ Racing Ultraleggera HLT 5x114.3
Marca : OZ Racing
Estado : Novo
Modelo : Renault Clio 4 RS Fases 1 e 2 ; Renault Mégane 3 RS Fases 1, 2 e 3 ; Renault Mégane 4 RS Fases 1 e 2 ; Alpine A110 ; Seleção por furação 5x114.3
Produto : OZ Racing Ultraleggera HLT 5x114.3 ; Vendida à unidade
A jante OZ Racing Ultraleggera HLT é proposta com furação 5x114.3, nas dimensões e acabamentos apresentados abaixo. Selecione a configuração exata antes de encomendar: o preço apresentado corresponde a uma única jante.
Adaptável
Esta seleção Renault Sport e Alpine baseia-se na furação. Antes da montagem, devem verificar-se no veículo o diâmetro, a largura, o offset ET, a centragem, os parafusos, o espaço para as pinças de travão e as folgas. Podem ser necessários anéis de centragem adequados quando o furo central da jante é maior do que o cubo. Não se garante a montagem direta nem a compatibilidade com veículos modificados.
As imagens do fabricante apresentam o modelo e o acabamento. A furação, a concavidade e as proporções podem variar consoante a configuração escolhida.
Pneu, anéis de centragem e parafusos não são anunciados como incluídos; verifique os acessórios necessários antes de encomendar.
| Dimensões | ET | Furo central (mm) | Acabamento | Carga máxima |
|---|---|---|---|---|
| 8,5x20 | 40 | 75,00 | GLOSS BLACK | MAX 700 KG |
| 9,5x19 | 40 | 79,00 | MATT BLACK | MAX 630 KG |
| 8,5x20 | 40 | 75,00 | MATT BLACK | MAX 700 KG |
| 8,5x19 | 38 | 67,10 | GLOSS BLACK | MAX 540 KG |
| 8,5x19 | 38 | 67,10 | MATT BRONZE | MAX 540 KG |
| 8,5x19 | 38 | 67,10 | MATT GRAPHITE | MAX 540 KG |
| 8,5x19 | 38 | 67,10 | MATT RACE SILVER | MAX 540 KG |
| 8,5x19 | 38 | 67,10 | RACE GOLD | MAX 540 KG |
| 8,5x19 | 38 | 67,10 | WHITE | MAX 540 KG |
| 8,5x19 | 38 | 67,10 | WHITE GOLD | MAX 540 KG |
| 10x20 | 35 | 75,00 | MATT BLACK | MAX 680 KG |
| 9,5x19 | 40 | 79,00 | GLOSS BLACK | MAX 630 KG |
| 9,5x19 | 40 | 79,00 | MATT BRONZE | MAX 630 KG |
| 9,5x19 | 40 | 79,00 | MATT GRAPHITE | MAX 630 KG |
| 9,5x19 | 40 | 79,00 | WHITE | MAX 630 KG |
| 9,5x19 | 40 | 79,00 | WHITE GOLD | MAX 630 KG |
| 8,5x20 | 40 | 75,00 | MATT BRONZE | MAX 700 KG |
| 8,5x20 | 40 | 75,00 | MATT GRAPHITE | MAX 700 KG |
| 8,5x20 | 40 | 75,00 | MATT RACE SILVER | MAX 700 KG |
| 8,5x20 | 40 | 75,00 | RACE GOLD | MAX 700 KG |
| 8,5x20 | 40 | 75,00 | WHITE | MAX 700 KG |
| 8,5x20 | 40 | 75,00 | WHITE GOLD | MAX 700 KG |
| 10x20 | 25 | 75,00 | GLOSS BLACK | MAX 490 KG |
| 10x20 | 35 | 75,00 | GLOSS BLACK | MAX 680 KG |
| 10x20 | 35 | 75,00 | MATT BRONZE | MAX 680 KG |
| 10x20 | 35 | 75,00 | MATT GRAPHITE | MAX 680 KG |
| 10x20 | 35 | 75,00 | MATT RACE SILVER | MAX 680 KG |
| 10x20 | 35 | 75,00 | RACE GOLD | MAX 680 KG |
| 10x20 | 35 | 75,00 | WHITE | MAX 680 KG |
| 10x20 | 35 | 75,00 | WHITE GOLD | MAX 680 KG |
| 10x20 | 40 | 70,70 | GLOSS BLACK | MAX 600 KG |
| 10x20 | 40 | 70,70 | MATT BRONZE | MAX 600 KG |
| 10x20 | 40 | 70,70 | MATT RACE SILVER | MAX 600 KG |
| 10x20 | 40 | 70,70 | WHITE | MAX 600 KG |
| 10x20 | 40 | 70,70 | WHITE GOLD | MAX 600 KG |
| 8,5x19 | 38 | 67,10 | ORANGE | MAX 540 KG |
| 8,5x19 | 38 | 67,10 | RED | MAX 540 KG |
| 9,5x19 | 40 | 79,00 | ACID GREEN | MAX 630 KG |
| 8,5x20 | 40 | 75,00 | ORANGE | MAX 700 KG |
| 8,5x20 | 40 | 75,00 | RED | MAX 700 KG |
| 10x20 | 35 | 75,00 | ORANGE | MAX 680 KG |
-
Marca
-
ReferênciaSAS-OZ-E6ED7E0C40E792
-
VeículosAlpine A110
Clio 4 RS
Megane 3 RS
Megane 4 RS -
VersõesFase 1
Fase 2
Fase 3 -
Marca de automóvelALPINE
RENAULT -
Alcance