Bush anti-roll bar link Powerflex AUDI A4 Quattro B8
Brand : Powerflex
Condition : New product
Model : AUDI A4 Quattro B8
Product : Bush anti-roll bar link. Price per item. Minimum order of 4 items, in multiples of 4. The basket quantity is the number of items.
Powerflex in the Road Series range replaces the corresponding bush on the documented applications below. Its function and position must match the removed component.
Bush anti-roll bar link.
- Range: Road Series
- Position on supplier diagram: N°7
- Quantity per box: 4. Stated quantity required: 4.
- Made in the United Kingdom. The polyurethane is stated to resist petrol, oil, acids and water.
- The increased stiffness aims to maintain geometry, support suspension and tyre operation and extend component service life.
- Road Series is intended for road and trackday use. The range includes 70 Shore A and 80 Shore A compounds; the exact compound depends on the reference. The supplier states 25% to 30% greater stiffness than the original bushes, with comparable noise absorption.
Price per item. Minimum order of 4 items, in multiples of 4. The basket quantity is the number of items.
Identified applications
| Vehicle make | Model / designation | Details / years |
|---|---|---|
| AUDI | A4 Quattro B8 | saloon; Years: 2013-05 à 2015-12; Fuel: petrol; Capacity (L): 2.0; Engine version: TFSi; Valves: 16; Power (CV): 224; Drivetrain: 4WD |
| AUDI | A4 B8 | saloon; Years: 2013-01 à 2015-12; Fuel: petrol; Capacity (L): 2.0; Engine version: TFSi; Valves: 16; Power (CV): 224; Drivetrain: FWD |
| AUDI | A4 B8 | estate; Years: 2013-01 à 2015-12; Fuel: petrol; Capacity (L): 2.0; Engine version: TFSi; Valves: 16; Power (CV): 224; Drivetrain: FWD |
| AUDI | A4 Quattro B8 | estate; Years: 2013-05 à 2015-12; Fuel: petrol; Capacity (L): 2.0; Engine version: TFSi; Valves: 16; Power (CV): 224; Drivetrain: 4WD |
| AUDI | A4 B8 | saloon; Years: 2011-11 à 2015-12; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: TDi; Valves: 16; Power (CV): 150; Drivetrain: FWD |
| AUDI | A4 Quattro B8 | saloon; Years: 2011-11 à 2015-12; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: TDi; Valves: 16; Power (CV): 150; Drivetrain: 4WD |
| AUDI | A4 B8 | saloon; Years: 2013-09 à 2015-12; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: TDi; Valves: 16; Power (CV): 190; Drivetrain: FWD |
| AUDI | A4 Quattro B8 | saloon; Years: 2013-09 à 2015-12; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: TDi; Valves: 16; Power (CV): 190; Drivetrain: 4WD |
| AUDI | A4 B8 | estate; Years: 2011-11 à 2015-12; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: TDi; Valves: 16; Power (CV): 150; Drivetrain: FWD |
| AUDI | A4 Quattro B8 | estate; Years: 2013-05 à 2015-12; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: TDi; Valves: 16; Power (CV): 150; Drivetrain: 4WD |
| AUDI | A4 B8 | estate; Years: 2013-09 à 2015-12; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: TDi; Valves: 16; Power (CV): 190; Drivetrain: FWD |
| AUDI | A4 Quattro B8 | estate; Years: 2013-09 à 2015-12; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: TDi; Valves: 16; Power (CV): 190; Drivetrain: 4WD |
| AUDI | A4 Allroad series Quattro B8 | estate; Years: 2013-05 à 2016-05; Fuel: petrol; Capacity (L): 2.0; Engine version: TFSi; Valves: 16; Power (CV): 224; Drivetrain: 4WD |
| AUDI | A4 Allroad series Quattro B8 | estate; Years: 2013-05 à 2016-05; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: TDi; Valves: 16; Power (CV): 150; Drivetrain: 4WD |
| AUDI | A4 B9 | saloon; Years: 2015-08 à 2019-11; Fuel: petrol; Capacity (L): 1.4; Engine version: TFSi; Valves: 16; Power (CV): 150; Drivetrain: FWD |
| AUDI | A4 B9 | saloon; Years: 2015-05 à 2019-11; Fuel: petrol; Capacity (L): 2.0; Engine version: TFSi; Valves: 16; Power (CV): 190; Drivetrain: FWD |
| AUDI | A4 B9 | saloon; Years: 2015-08 à 2019-11; Fuel: petrol; Capacity (L): 2.0; Engine version: TFSi; Valves: 16; Power (CV): 252; Drivetrain: FWD |
| AUDI | A4 Quattro B9 | saloon; Years: 2015-05 à 2019-11; Fuel: petrol; Capacity (L): 2.0; Engine version: TFSi; Valves: 16; Power (CV): 252; Drivetrain: 4WD |
| AUDI | A4 B9 | saloon; Years: 2015-05 à -; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: 40 TDi,TDi; Valves: 16; Power (CV): 190; Drivetrain: FWD |
| AUDI | A4 Quattro B9 | saloon; Years: 2015-09 à -; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: 40 TDi,TDi; Valves: 16; Power (CV): 190; Drivetrain: 4WD |
| AUDI | A4 B9 | saloon; Years: 2015-05 à -; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: 35 TDi,TDi; Valves: 16; Power (CV): 150; Drivetrain: FWD |
| AUDI | A4 B9 | saloon; Years: 2015-09 à 2018-08; Fuel: diesel; Capacity (L): 3.0; Engine version: TDi; Valves: 24; Power (CV): 218; Drivetrain: FWD |
| AUDI | A4 Quattro B9 | saloon; Years: 2015-09 à 2018-08; Fuel: diesel; Capacity (L): 3.0; Engine version: TDi; Valves: 24; Power (CV): 218; Drivetrain: 4WD |
| AUDI | A4 Quattro B9 | saloon; Years: 2015-05 à 2018-08; Fuel: diesel; Capacity (L): 3.0; Engine version: TDi; Valves: 24; Power (CV): 272; Drivetrain: 4WD |
| AUDI | A4 B9 | estate; Years: 2015-08 à -; Fuel: petrol; Capacity (L): 2.0; Engine version: TFSi; Valves: 16; Power (CV): 190; Drivetrain: FWD |
| AUDI | A4 Quattro B9 | estate; Years: 2015-08 à 2019-10; Fuel: petrol; Capacity (L): 2.0; Engine version: TFSi; Valves: 16; Power (CV): 252; Drivetrain: 4WD |
| AUDI | A4 B9 | estate; Years: 2015-08 à -; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: 40 TDi,TDi; Valves: 16; Power (CV): 190; Drivetrain: FWD |
| AUDI | A4 Quattro B9 | estate; Years: 2015-10 à 2020-09; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: 40 TDi,TDi; Valves: 16; Power (CV): 190; Drivetrain: 4WD |
| AUDI | A4 B9 | estate; Years: 2015-08 à 2018-09; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: TDi; Valves: 16; Power (CV): 150; Drivetrain: FWD |
| AUDI | A4 B9 | estate; Years: 2015-10 à 2018-08; Fuel: diesel; Capacity (L): 3.0; Engine version: TDi; Valves: 24; Power (CV): 218; Drivetrain: FWD |
| AUDI | A4 Quattro B9 | estate; Years: 2015-11 à 2018-08; Fuel: diesel; Capacity (L): 3.0; Engine version: TDi; Valves: 24; Power (CV): 218; Drivetrain: 4WD |
| AUDI | A4 Quattro B9 | estate; Years: 2015-08 à 2018-08; Fuel: diesel; Capacity (L): 3.0; Engine version: TDi; Valves: 24; Power (CV): 272; Drivetrain: 4WD |
| AUDI | A4 B9 | saloon; Years: 2015-05 à 2019-11; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: TDi; Valves: 16; Power (CV): 136; Drivetrain: FWD |
| AUDI | A4 B9 | estate; Years: 2015-08 à 2019-10; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: TDi; Valves: 16; Power (CV): 136; Drivetrain: FWD |
| BENTLEY | Bentayga | SUV; Years: 2015-10 à -; Fuel: petrol; Capacity (L): 6.0; Engine version: ; Valves: 48; Power (CV): 608; Drivetrain: 4WD |
| AUDI | SQ5 Quattro | SUV; Years: 2015-11 à 2017-05; Fuel: diesel; Capacity (L): 3.0; Engine version: TDi; Valves: 24; Power (CV): 340; Drivetrain: 4WD |
| AUDI | Q5 | SUV; Years: 2015-09 à 2017-05; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: TDi; Valves: 16; Power (CV): 190; Drivetrain: FWD |
| AUDI | S8 Plus Quattro D4 | saloon; Years: 2015-11 à 2018-01; Fuel: petrol; Capacity (L): 4.0; Engine version: TFSi; Valves: 32; Power (CV): 605; Drivetrain: 4WD |
| AUDI | A4 B9 | estate; Years: 2016-02 à 2019-10; Fuel: petrol; Capacity (L): 1.4; Engine version: TFSi; Valves: 16; Power (CV): 150; Drivetrain: FWD |
| AUDI | A4 B9 | saloon; Years: 2016-05 à 2019-09; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: 30 TDi,TDi; Valves: 16; Power (CV): 122; Drivetrain: FWD |
| AUDI | A4 B9 | estate; Years: 2016-04 à 2019-10; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: 30 TDi,TDi; Valves: 16; Power (CV): 122; Drivetrain: FWD |
| AUDI | A4 Allroad series Quattro B9 | estate; Years: 2016-01 à 2019-10; Fuel: petrol; Capacity (L): 2.0; Engine version: TFSi; Valves: 16; Power (CV): 252; Drivetrain: 4WD |
| AUDI | A4 Allroad series Quattro B9 | estate; Years: 2016-01 à 2018-08; Fuel: diesel; Capacity (L): 3.0; Engine version: TDi; Valves: 24; Power (CV): 218; Drivetrain: 4WD |
| AUDI | A4 Allroad series Quattro B9 | estate; Years: 2016-01 à 2019-10; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: TDi; Valves: 16; Power (CV): 190; Drivetrain: 4WD |
| AUDI | A4 Allroad series Quattro B9 | estate; Years: 2016-01 à 2018-08; Fuel: diesel; Capacity (L): 3.0; Engine version: TDi; Valves: 24; Power (CV): 272; Drivetrain: 4WD |
| AUDI | A4 Allroad series Quattro B9 | estate; Years: 2016-05 à 2019-10; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: TDi; Valves: 16; Power (CV): 163; Drivetrain: 4WD |
| AUDI | A4 B9 | estate; Years: 2016-05 à 2019-01; Fuel: petrol; Capacity (L): 2.0; Engine version: TFSi; Valves: 16; Power (CV): 252; Drivetrain: FWD |
| AUDI | S4 Quattro B9 | saloon; Years: 2016-05 à 2019-11; Fuel: petrol; Capacity (L): 3.0; Engine version: TFSi; Valves: 24; Power (CV): 354; Drivetrain: 4WD |
| AUDI | S4 Quattro B9 | estate; Years: 2016-05 à 2019-10; Fuel: petrol; Capacity (L): 3.0; Engine version: TFSi; Valves: 24; Power (CV): 354; Drivetrain: 4WD |
| AUDI | A4 Quattro B9 | saloon; Years: 2016-09 à 2019-11; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: TDi; Valves: 16; Power (CV): 150; Drivetrain: 4WD |
| AUDI | A4 Quattro B9 | estate; Years: 2016-09 à 2019-10; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: TDi; Valves: 16; Power (CV): 150; Drivetrain: 4WD |
| AUDI | Q5 Quattro | SUV; Years: 2016-06 à 2020-11; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: 35 TDi,TDi; Valves: 16; Power (CV): 163; Drivetrain: 4WD |
| AUDI | Q5 Quattro | SUV; Years: 2016-06 à -; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: 40 TDi,TDi; Valves: 16; Power (CV): 190; Drivetrain: 4WD |
| AUDI | Q5 Quattro | SUV; Years: 2016-06 à 2020-11; Fuel: petrol; Capacity (L): 2.0; Engine version: TFSi; Valves: 16; Power (CV): 252; Drivetrain: 4WD |
| BENTLEY | Bentayga | SUV; Years: 2017-01 à -; Fuel: diesel; Capacity (L): 4.0; Engine version: TDi; Valves: 32; Power (CV): 435; Drivetrain: 4WD |
| AUDI | A4 Allroad series Quattro B9 | estate; Years: 2016-11 à 2018-07; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: TDi; Valves: 16; Power (CV): 136; Drivetrain: 4WD |
| AUDI | A4 Allroad series Quattro B9 | estate; Years: 2016-11 à 2019-10; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: TDi; Valves: 16; Power (CV): 150; Drivetrain: 4WD |
| AUDI | Q5 | SUV; Years: 2017-01 à 2020-11; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: TDi; Valves: 16; Power (CV): 150; Drivetrain: FWD |
| AUDI | SQ5 Quattro | SUV; Years: 2016-11 à -; Fuel: petrol; Capacity (L): 3.0; Engine version: TFSi; Valves: 24; Power (CV): 354; Drivetrain: 4WD |
| AUDI | Q5 | SUV; Years: 2017-01 à 2020-11; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: TDi; Valves: 16; Power (CV): 136; Drivetrain: FWD |
| AUDI | A4 Quattro B9 | estate; Years: 2016-09 à 2018-09; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: TDi; Valves: 16; Power (CV): 163; Drivetrain: 4WD |
| AUDI | A4 B9 Break (2016-11 à -) Gaz Naturel 2.0 40 TFSi g-tron | TFSi g-tron 16V 170CV FWD |
| AUDI | Q5 Quattro | SUV; Years: 2017-07 à 2020-11; Fuel: diesel; Capacity (L): 3.0; Engine version: 50 TDi,TDi; Valves: 24; Power (CV): 286; Drivetrain: 4WD |
Fit only to the stated applications and dimensions. Check the exact Powerflex reference, vehicle generation, fitting position and restrictions before ordering and installation. This component is not declared universal.