Silentbloc de biellettes de barre anti-roulis Powerflex AUDI A4 Quattro B8
Marque : Powerflex
État : Produit neuf
Modèle : AUDI A4 Quattro B8
Produit : Silentbloc de biellettes de barre anti-roulis. Prix à la pièce. Commande minimum de 4 pièces, par multiples de 4. La quantité au panier correspond au nombre de pièces.
Ce silentbloc Powerflex de la gamme Road Series remplace l’élément correspondant sur les applications documentées ci-dessous. Sa fonction et son emplacement doivent correspondre à la pièce déposée.
Silentbloc de biellettes de barre anti-roulis.
- Gamme : Road Series
- Position sur le schéma fournisseur : N°7
- Quantité dans la boîte : 4. Quantité nécessaire indiquée : 4.
- Fabriqué au Royaume-Uni. Polyuréthane annoncé résistant à l’essence, à l’huile, aux acides et à l’eau.
- La rigidité accrue vise à maintenir la géométrie, soutenir le fonctionnement des suspensions et des pneus et prolonger la durée de service des composants.
- La gamme Road Series vise la route et les journées circuit. Elle comporte des composés 70 Shore A et 80 Shore A ; le composé exact dépend de la référence. Le fournisseur annonce une fermeté supérieure de 25% à 30% à l’origine, avec une absorption du bruit comparable.
Prix à la pièce. Commande minimum de 4 pièces, par multiples de 4. La quantité au panier correspond au nombre de pièces.
Applications identifiées
| Marque automobile | Modèle / désignation | Précisions / années |
|---|---|---|
| AUDI | A4 Quattro B8 | berline; Années: 2013-05 à 2015-12; Carburant: essence; Cylindrée (L): 2.0; Version moteur: TFSi; Soupapes: 16; Puissance (CV): 224; Transmission: 4WD |
| AUDI | A4 B8 | berline; Années: 2013-01 à 2015-12; Carburant: essence; Cylindrée (L): 2.0; Version moteur: TFSi; Soupapes: 16; Puissance (CV): 224; Transmission: FWD |
| AUDI | A4 B8 | break; Années: 2013-01 à 2015-12; Carburant: essence; Cylindrée (L): 2.0; Version moteur: TFSi; Soupapes: 16; Puissance (CV): 224; Transmission: FWD |
| AUDI | A4 Quattro B8 | break; Années: 2013-05 à 2015-12; Carburant: essence; Cylindrée (L): 2.0; Version moteur: TFSi; Soupapes: 16; Puissance (CV): 224; Transmission: 4WD |
| AUDI | A4 B8 | berline; Années: 2011-11 à 2015-12; Carburant: diesel; Cylindrée (L): 2.0; Version moteur: TDi; Soupapes: 16; Puissance (CV): 150; Transmission: FWD |
| AUDI | A4 Quattro B8 | berline; Années: 2011-11 à 2015-12; Carburant: diesel; Cylindrée (L): 2.0; Version moteur: TDi; Soupapes: 16; Puissance (CV): 150; Transmission: 4WD |
| AUDI | A4 B8 | berline; Années: 2013-09 à 2015-12; Carburant: diesel; Cylindrée (L): 2.0; Version moteur: TDi; Soupapes: 16; Puissance (CV): 190; Transmission: FWD |
| AUDI | A4 Quattro B8 | berline; Années: 2013-09 à 2015-12; Carburant: diesel; Cylindrée (L): 2.0; Version moteur: TDi; Soupapes: 16; Puissance (CV): 190; Transmission: 4WD |
| AUDI | A4 B8 | break; Années: 2011-11 à 2015-12; Carburant: diesel; Cylindrée (L): 2.0; Version moteur: TDi; Soupapes: 16; Puissance (CV): 150; Transmission: FWD |
| AUDI | A4 Quattro B8 | break; Années: 2013-05 à 2015-12; Carburant: diesel; Cylindrée (L): 2.0; Version moteur: TDi; Soupapes: 16; Puissance (CV): 150; Transmission: 4WD |
| AUDI | A4 B8 | break; Années: 2013-09 à 2015-12; Carburant: diesel; Cylindrée (L): 2.0; Version moteur: TDi; Soupapes: 16; Puissance (CV): 190; Transmission: FWD |
| AUDI | A4 Quattro B8 | break; Années: 2013-09 à 2015-12; Carburant: diesel; Cylindrée (L): 2.0; Version moteur: TDi; Soupapes: 16; Puissance (CV): 190; Transmission: 4WD |
| AUDI | A4 Allroad series Quattro B8 | break; Années: 2013-05 à 2016-05; Carburant: essence; Cylindrée (L): 2.0; Version moteur: TFSi; Soupapes: 16; Puissance (CV): 224; Transmission: 4WD |
| AUDI | A4 Allroad series Quattro B8 | break; Années: 2013-05 à 2016-05; Carburant: diesel; Cylindrée (L): 2.0; Version moteur: TDi; Soupapes: 16; Puissance (CV): 150; Transmission: 4WD |
| AUDI | A4 B9 | berline; Années: 2015-08 à 2019-11; Carburant: essence; Cylindrée (L): 1.4; Version moteur: TFSi; Soupapes: 16; Puissance (CV): 150; Transmission: FWD |
| AUDI | A4 B9 | berline; Années: 2015-05 à 2019-11; Carburant: essence; Cylindrée (L): 2.0; Version moteur: TFSi; Soupapes: 16; Puissance (CV): 190; Transmission: FWD |
| AUDI | A4 B9 | berline; Années: 2015-08 à 2019-11; Carburant: essence; Cylindrée (L): 2.0; Version moteur: TFSi; Soupapes: 16; Puissance (CV): 252; Transmission: FWD |
| AUDI | A4 Quattro B9 | berline; Années: 2015-05 à 2019-11; Carburant: essence; Cylindrée (L): 2.0; Version moteur: TFSi; Soupapes: 16; Puissance (CV): 252; Transmission: 4WD |
| AUDI | A4 B9 | berline; Années: 2015-05 à -; Carburant: diesel; Cylindrée (L): 2.0; Version moteur: 40 TDi,TDi; Soupapes: 16; Puissance (CV): 190; Transmission: FWD |
| AUDI | A4 Quattro B9 | berline; Années: 2015-09 à -; Carburant: diesel; Cylindrée (L): 2.0; Version moteur: 40 TDi,TDi; Soupapes: 16; Puissance (CV): 190; Transmission: 4WD |
| AUDI | A4 B9 | berline; Années: 2015-05 à -; Carburant: diesel; Cylindrée (L): 2.0; Version moteur: 35 TDi,TDi; Soupapes: 16; Puissance (CV): 150; Transmission: FWD |
| AUDI | A4 B9 | berline; Années: 2015-09 à 2018-08; Carburant: diesel; Cylindrée (L): 3.0; Version moteur: TDi; Soupapes: 24; Puissance (CV): 218; Transmission: FWD |
| AUDI | A4 Quattro B9 | berline; Années: 2015-09 à 2018-08; Carburant: diesel; Cylindrée (L): 3.0; Version moteur: TDi; Soupapes: 24; Puissance (CV): 218; Transmission: 4WD |
| AUDI | A4 Quattro B9 | berline; Années: 2015-05 à 2018-08; Carburant: diesel; Cylindrée (L): 3.0; Version moteur: TDi; Soupapes: 24; Puissance (CV): 272; Transmission: 4WD |
| AUDI | A4 B9 | break; Années: 2015-08 à -; Carburant: essence; Cylindrée (L): 2.0; Version moteur: TFSi; Soupapes: 16; Puissance (CV): 190; Transmission: FWD |
| AUDI | A4 Quattro B9 | break; Années: 2015-08 à 2019-10; Carburant: essence; Cylindrée (L): 2.0; Version moteur: TFSi; Soupapes: 16; Puissance (CV): 252; Transmission: 4WD |
| AUDI | A4 B9 | break; Années: 2015-08 à -; Carburant: diesel; Cylindrée (L): 2.0; Version moteur: 40 TDi,TDi; Soupapes: 16; Puissance (CV): 190; Transmission: FWD |
| AUDI | A4 Quattro B9 | break; Années: 2015-10 à 2020-09; Carburant: diesel; Cylindrée (L): 2.0; Version moteur: 40 TDi,TDi; Soupapes: 16; Puissance (CV): 190; Transmission: 4WD |
| AUDI | A4 B9 | break; Années: 2015-08 à 2018-09; Carburant: diesel; Cylindrée (L): 2.0; Version moteur: TDi; Soupapes: 16; Puissance (CV): 150; Transmission: FWD |
| AUDI | A4 B9 | break; Années: 2015-10 à 2018-08; Carburant: diesel; Cylindrée (L): 3.0; Version moteur: TDi; Soupapes: 24; Puissance (CV): 218; Transmission: FWD |
| AUDI | A4 Quattro B9 | break; Années: 2015-11 à 2018-08; Carburant: diesel; Cylindrée (L): 3.0; Version moteur: TDi; Soupapes: 24; Puissance (CV): 218; Transmission: 4WD |
| AUDI | A4 Quattro B9 | break; Années: 2015-08 à 2018-08; Carburant: diesel; Cylindrée (L): 3.0; Version moteur: TDi; Soupapes: 24; Puissance (CV): 272; Transmission: 4WD |
| AUDI | A4 B9 | berline; Années: 2015-05 à 2019-11; Carburant: diesel; Cylindrée (L): 2.0; Version moteur: TDi; Soupapes: 16; Puissance (CV): 136; Transmission: FWD |
| AUDI | A4 B9 | break; Années: 2015-08 à 2019-10; Carburant: diesel; Cylindrée (L): 2.0; Version moteur: TDi; Soupapes: 16; Puissance (CV): 136; Transmission: FWD |
| BENTLEY | Bentayga | SUV; Années: 2015-10 à -; Carburant: essence; Cylindrée (L): 6.0; Version moteur: ; Soupapes: 48; Puissance (CV): 608; Transmission: 4WD |
| AUDI | SQ5 Quattro | SUV; Années: 2015-11 à 2017-05; Carburant: diesel; Cylindrée (L): 3.0; Version moteur: TDi; Soupapes: 24; Puissance (CV): 340; Transmission: 4WD |
| AUDI | Q5 | SUV; Années: 2015-09 à 2017-05; Carburant: diesel; Cylindrée (L): 2.0; Version moteur: TDi; Soupapes: 16; Puissance (CV): 190; Transmission: FWD |
| AUDI | S8 Plus Quattro D4 | berline; Années: 2015-11 à 2018-01; Carburant: essence; Cylindrée (L): 4.0; Version moteur: TFSi; Soupapes: 32; Puissance (CV): 605; Transmission: 4WD |
| AUDI | A4 B9 | break; Années: 2016-02 à 2019-10; Carburant: essence; Cylindrée (L): 1.4; Version moteur: TFSi; Soupapes: 16; Puissance (CV): 150; Transmission: FWD |
| AUDI | A4 B9 | berline; Années: 2016-05 à 2019-09; Carburant: diesel; Cylindrée (L): 2.0; Version moteur: 30 TDi,TDi; Soupapes: 16; Puissance (CV): 122; Transmission: FWD |
| AUDI | A4 B9 | break; Années: 2016-04 à 2019-10; Carburant: diesel; Cylindrée (L): 2.0; Version moteur: 30 TDi,TDi; Soupapes: 16; Puissance (CV): 122; Transmission: FWD |
| AUDI | A4 Allroad series Quattro B9 | break; Années: 2016-01 à 2019-10; Carburant: essence; Cylindrée (L): 2.0; Version moteur: TFSi; Soupapes: 16; Puissance (CV): 252; Transmission: 4WD |
| AUDI | A4 Allroad series Quattro B9 | break; Années: 2016-01 à 2018-08; Carburant: diesel; Cylindrée (L): 3.0; Version moteur: TDi; Soupapes: 24; Puissance (CV): 218; Transmission: 4WD |
| AUDI | A4 Allroad series Quattro B9 | break; Années: 2016-01 à 2019-10; Carburant: diesel; Cylindrée (L): 2.0; Version moteur: TDi; Soupapes: 16; Puissance (CV): 190; Transmission: 4WD |
| AUDI | A4 Allroad series Quattro B9 | break; Années: 2016-01 à 2018-08; Carburant: diesel; Cylindrée (L): 3.0; Version moteur: TDi; Soupapes: 24; Puissance (CV): 272; Transmission: 4WD |
| AUDI | A4 Allroad series Quattro B9 | break; Années: 2016-05 à 2019-10; Carburant: diesel; Cylindrée (L): 2.0; Version moteur: TDi; Soupapes: 16; Puissance (CV): 163; Transmission: 4WD |
| AUDI | A4 B9 | break; Années: 2016-05 à 2019-01; Carburant: essence; Cylindrée (L): 2.0; Version moteur: TFSi; Soupapes: 16; Puissance (CV): 252; Transmission: FWD |
| AUDI | S4 Quattro B9 | berline; Années: 2016-05 à 2019-11; Carburant: essence; Cylindrée (L): 3.0; Version moteur: TFSi; Soupapes: 24; Puissance (CV): 354; Transmission: 4WD |
| AUDI | S4 Quattro B9 | break; Années: 2016-05 à 2019-10; Carburant: essence; Cylindrée (L): 3.0; Version moteur: TFSi; Soupapes: 24; Puissance (CV): 354; Transmission: 4WD |
| AUDI | A4 Quattro B9 | berline; Années: 2016-09 à 2019-11; Carburant: diesel; Cylindrée (L): 2.0; Version moteur: TDi; Soupapes: 16; Puissance (CV): 150; Transmission: 4WD |
| AUDI | A4 Quattro B9 | break; Années: 2016-09 à 2019-10; Carburant: diesel; Cylindrée (L): 2.0; Version moteur: TDi; Soupapes: 16; Puissance (CV): 150; Transmission: 4WD |
| AUDI | Q5 Quattro | SUV; Années: 2016-06 à 2020-11; Carburant: diesel; Cylindrée (L): 2.0; Version moteur: 35 TDi,TDi; Soupapes: 16; Puissance (CV): 163; Transmission: 4WD |
| AUDI | Q5 Quattro | SUV; Années: 2016-06 à -; Carburant: diesel; Cylindrée (L): 2.0; Version moteur: 40 TDi,TDi; Soupapes: 16; Puissance (CV): 190; Transmission: 4WD |
| AUDI | Q5 Quattro | SUV; Années: 2016-06 à 2020-11; Carburant: essence; Cylindrée (L): 2.0; Version moteur: TFSi; Soupapes: 16; Puissance (CV): 252; Transmission: 4WD |
| BENTLEY | Bentayga | SUV; Années: 2017-01 à -; Carburant: diesel; Cylindrée (L): 4.0; Version moteur: TDi; Soupapes: 32; Puissance (CV): 435; Transmission: 4WD |
| AUDI | A4 Allroad series Quattro B9 | break; Années: 2016-11 à 2018-07; Carburant: diesel; Cylindrée (L): 2.0; Version moteur: TDi; Soupapes: 16; Puissance (CV): 136; Transmission: 4WD |
| AUDI | A4 Allroad series Quattro B9 | break; Années: 2016-11 à 2019-10; Carburant: diesel; Cylindrée (L): 2.0; Version moteur: TDi; Soupapes: 16; Puissance (CV): 150; Transmission: 4WD |
| AUDI | Q5 | SUV; Années: 2017-01 à 2020-11; Carburant: diesel; Cylindrée (L): 2.0; Version moteur: TDi; Soupapes: 16; Puissance (CV): 150; Transmission: FWD |
| AUDI | SQ5 Quattro | SUV; Années: 2016-11 à -; Carburant: essence; Cylindrée (L): 3.0; Version moteur: TFSi; Soupapes: 24; Puissance (CV): 354; Transmission: 4WD |
| AUDI | Q5 | SUV; Années: 2017-01 à 2020-11; Carburant: diesel; Cylindrée (L): 2.0; Version moteur: TDi; Soupapes: 16; Puissance (CV): 136; Transmission: FWD |
| AUDI | A4 Quattro B9 | break; Années: 2016-09 à 2018-09; Carburant: diesel; Cylindrée (L): 2.0; Version moteur: TDi; Soupapes: 16; Puissance (CV): 163; Transmission: 4WD |
| AUDI | A4 B9 Break (2016-11 à -) Gaz Naturel 2.0 40 TFSi g-tron | TFSi g-tron 16V 170CV FWD |
| AUDI | Q5 Quattro | SUV; Années: 2017-07 à 2020-11; Carburant: diesel; Cylindrée (L): 3.0; Version moteur: 50 TDi,TDi; Soupapes: 24; Puissance (CV): 286; Transmission: 4WD |
Montage réservé aux applications et dimensions indiquées. Vérifier la référence exacte Powerflex, la génération du véhicule, l’emplacement et les restrictions avant commande et montage. Cette pièce n’est pas déclarée universelle.