Silentbloc avant de bras de suspension avant Powerflex PFF69-101 SUBARU Impreza
Marque : Powerflex
État : Produit neuf
Modèle : SUBARU Impreza PFF69-101
Produit : Silentbloc avant de bras de suspension avant. Vendu par lot de 2 pièces. Prix pour le lot complet ; quantité 1 au panier = 2 pièces.
Ce silentbloc Powerflex PFF69-101 de la gamme Road Series remplace l’élément correspondant sur les applications documentées ci-dessous. Sa fonction et son emplacement doivent correspondre à la pièce déposée.
Silentbloc avant de bras de suspension avant.
- Référence fabricant : PFF69-101
- Gamme : Road Series
- Position sur le schéma fournisseur : N°1
- Quantité dans la boîte : 2. Quantité nécessaire indiquée : 2.
- Fabriqué au Royaume-Uni. Polyuréthane annoncé résistant à l’essence, à l’huile, aux acides et à l’eau.
- La rigidité accrue vise à maintenir la géométrie, soutenir le fonctionnement des suspensions et des pneus et prolonger la durée de service des composants.
- La gamme Road Series vise la route et les journées circuit. Elle comporte des composés 70 Shore A et 80 Shore A ; le composé exact dépend de la référence. Le fournisseur annonce une fermeté supérieure de 25% à 30% à l’origine, avec une absorption du bruit comparable.
Vendu par lot de 2 pièces. Prix pour le lot complet ; quantité 1 au panier = 2 pièces.
Applications identifiées
| Marque automobile | Modèle / désignation | Précisions / années |
|---|---|---|
| SUBARU | Impreza | berline; Années: 1993-01 à 1998-08; Carburant: essence; Cylindrée (L): 1.6; Version moteur: ; Soupapes: 16; Puissance (CV): 90; Transmission: 4WD |
| SUBARU | Impreza | berline; Années: 1993-01 à 1996-06; Carburant: essence; Cylindrée (L): 1.8; Version moteur: ; Soupapes: 16; Puissance (CV): 103; Transmission: 4WD |
| SUBARU | Impreza Estate.Wagon Plus | break; Années: 1993-01 à 1998-08; Carburant: essence; Cylindrée (L): 1.6; Version moteur: ; Soupapes: 16; Puissance (CV): 90; Transmission: 4WD |
| SUBARU | Impreza Estate.Wagon Plus | break; Années: 1993-01 à 1996-06; Carburant: essence; Cylindrée (L): 1.8; Version moteur: ; Soupapes: 16; Puissance (CV): 103; Transmission: 4WD |
| SUBARU | Impreza | berline; Années: 1993-11 à 1998-08; Carburant: essence; Cylindrée (L): 2.0; Version moteur: GT; Soupapes: 16; Puissance (CV): 211; Transmission: 4WD |
| SUBARU | Impreza Estate.Wagon Plus | break; Années: 1993-11 à 1998-08; Carburant: essence; Cylindrée (L): 2.0; Version moteur: GT; Soupapes: 16; Puissance (CV): 211; Transmission: 4WD |
| SUBARU | Legacy MK II | berline; Années: 1994-01 à 1998-09; Carburant: essence; Cylindrée (L): 2.0; Version moteur: ; Soupapes: 16; Puissance (CV): 116; Transmission: 4WD |
| SUBARU | Legacy MK II | berline; Années: 1994-01 à 1999-03; Carburant: essence; Cylindrée (L): 2.2; Version moteur: ; Soupapes: 16; Puissance (CV): 128; Transmission: 4WD |
| SUBARU | Legacy Estate.Wagon MK II | break; Années: 1994-01 à 1998-09; Carburant: essence; Cylindrée (L): 2.0; Version moteur: ; Soupapes: 16; Puissance (CV): 116; Transmission: 4WD |
| SUBARU | Legacy Estate.Wagon MK II | break; Années: 1994-01 à 1998-12; Carburant: essence; Cylindrée (L): 2.2; Version moteur: ; Soupapes: 16; Puissance (CV): 128; Transmission: 4WD |
| SUBARU | Impreza | berline; Années: 1995-11 à 1998-08; Carburant: essence; Cylindrée (L): 2.0; Version moteur: ; Soupapes: 16; Puissance (CV): 116; Transmission: 4WD |
| SUBARU | Forester | SUV; Années: 1997-08 à 2002-09; Carburant: essence; Cylindrée (L): 2.0; Version moteur: ; Soupapes: 16; Puissance (CV): 122; Transmission: 4WD |
| SUBARU | Legacy MK II | berline; Années: 1996-01 à 1998-12; Carburant: essence; Cylindrée (L): 2.5; Version moteur: ; Soupapes: 16; Puissance (CV): 150; Transmission: 4WD |
| SUBARU | Legacy Estate.Wagon MK II | break; Années: 1996-01 à 1998-11; Carburant: essence; Cylindrée (L): 2.5; Version moteur: ; Soupapes: 16; Puissance (CV): 150; Transmission: 4WD |
| SUBARU | Forester | SUV; Années: 1998-09 à 2001-04; Carburant: essence; Cylindrée (L): 2.0; Version moteur: ; Soupapes: 16; Puissance (CV): 170; Transmission: 4WD |
| SUBARU | Legacy Estate.Wagon MK III | break; Années: 1998-10 à 2003-08; Carburant: essence; Cylindrée (L): 2.5; Version moteur: ; Soupapes: 16; Puissance (CV): 156; Transmission: 4WD |
| SUBARU | Legacy Estate.Wagon MK III | break; Années: 1998-10 à 2003-08; Carburant: essence; Cylindrée (L): 2.0; Version moteur: ; Soupapes: 16; Puissance (CV): 125; Transmission: 4WD |
| SUBARU | Legacy MK III | berline; Années: 1998-10 à 2003-08; Carburant: essence; Cylindrée (L): 2.0; Version moteur: ; Soupapes: 16; Puissance (CV): 125; Transmission: 4WD |
| SUBARU | Legacy MK III | berline; Années: 1998-10 à 2003-08; Carburant: essence; Cylindrée (L): 2.5; Version moteur: ; Soupapes: 16; Puissance (CV): 156; Transmission: 4WD |
| SUBARU | Impreza WRX | berline; Années: 1998-06 à 2000-12; Carburant: essence; Cylindrée (L): 2.0; Version moteur: ; Soupapes: 16; Puissance (CV): 218; Transmission: 4WD |
| SUBARU | Impreza Estate.Wagon Plus | break; Années: 1995-11 à 1998-08; Carburant: essence; Cylindrée (L): 2.0; Version moteur: ; Soupapes: 16; Puissance (CV): 116; Transmission: 4WD |
| SUBARU | Impreza | berline; Années: 2000-10 à 2006-09; Carburant: essence; Cylindrée (L): 1.6; Version moteur: ; Soupapes: 16; Puissance (CV): 95; Transmission: 4WD |
| SUBARU | Impreza Estate.Wagon Plus | break; Années: 2000-10 à 2006-09; Carburant: essence; Cylindrée (L): 1.6; Version moteur: ; Soupapes: 16; Puissance (CV): 95; Transmission: 4WD |
| SUBARU | Impreza Estate.Wagon Plus | break; Années: 2000-10 à 2007-12; Carburant: essence; Cylindrée (L): 2.0; Version moteur: ; Soupapes: 16; Puissance (CV): 125; Transmission: 4WD |
| SUBARU | Impreza | berline; Années: 2000-10 à 2006-09; Carburant: essence; Cylindrée (L): 2.0; Version moteur: ; Soupapes: 16; Puissance (CV): 125; Transmission: 4WD |
| SUBARU | Impreza WRX | berline; Années: 2000-10 à 2005-12; Carburant: essence; Cylindrée (L): 2.0; Version moteur: ; Soupapes: 16; Puissance (CV): 218; Transmission: 4WD |
| SUBARU | Impreza WRX Estate.Wagon Plus | break; Années: 2000-10 à 2005-12; Carburant: essence; Cylindrée (L): 2.0; Version moteur: ; Soupapes: 16; Puissance (CV): 218; Transmission: 4WD |
| SUBARU | Forester | SUV; Années: 2000-10 à 2002-05; Carburant: essence; Cylindrée (L): 2.0; Version moteur: ; Soupapes: 16; Puissance (CV): 177; Transmission: 4WD |
| SUBARU | Impreza WRX | berline; Années: 2001-11 à 2005-07; Carburant: essence; Cylindrée (L): 2.0; Version moteur: STi; Soupapes: 16; Puissance (CV): 265; Transmission: 4WD |
| SUBARU | Impreza WRX | berline; Années: 2002-12 à 2007-03; Carburant: essence; Cylindrée (L): 2.0; Version moteur: ; Soupapes: 16; Puissance (CV): 224; Transmission: 4WD |
| SUBARU | Impreza WRX Estate.Wagon Plus | break; Années: 2002-12 à 2006-09; Carburant: essence; Cylindrée (L): 2.0; Version moteur: ; Soupapes: 16; Puissance (CV): 224; Transmission: 4WD |
| SUBARU | Impreza | berline; Années: 2006-10 à 2007-03; Carburant: essence; Cylindrée (L): 2.0; Version moteur: ; Soupapes: 16; Puissance (CV): 160; Transmission: 4WD |
| SUBARU | Impreza WRX | berline; Années: 2006-01 à 2006-12; Carburant: essence; Cylindrée (L): 2.5; Version moteur: ; Soupapes: 16; Puissance (CV): 230; Transmission: 4WD |
| SUBARU | Impreza WRX | berline; Années: 2005-09 à 2007-12; Carburant: essence; Cylindrée (L): 2.5; Version moteur: STi; Soupapes: 16; Puissance (CV): 280; Transmission: 4WD |
| SUBARU | Impreza Estate.Wagon Plus | break; Années: 2005-10 à 2007-12; Carburant: essence; Cylindrée (L): 2.0; Version moteur: ; Soupapes: 16; Puissance (CV): 160; Transmission: 4WD |
| SUBARU | Impreza WRX Estate.Wagon Plus | break; Années: 2005-09 à 2007-12; Carburant: essence; Cylindrée (L): 2.5; Version moteur: ; Soupapes: 16; Puissance (CV): 230; Transmission: 4WD |
| SUBARU | Impreza | berline; Années: 2006-05 à 2007-03; Carburant: essence; Cylindrée (L): 1.5; Version moteur: ; Soupapes: 16; Puissance (CV): 105; Transmission: 4WD |
| SUBARU | Impreza Estate.Wagon Plus | break; Années: 2006-10 à 2007-03; Carburant: essence; Cylindrée (L): 1.5; Version moteur: ; Soupapes: 16; Puissance (CV): 105; Transmission: 4WD |
| SUBARU | Legacy Estate.Wagon MK III | break; Années: 2000-08 à 2003-08; Carburant: essence; Cylindrée (L): 3.0; Version moteur: ; Soupapes: 24; Puissance (CV): 209; Transmission: 4WD |
| SUBARU | Impreza WRX Estate.Wagon Plus | break; Années: 2005-10 à 2007-03; Carburant: essence; Cylindrée (L): 2.5; Version moteur: STi; Soupapes: 16; Puissance (CV): 300; Transmission: 4WD |
Montage réservé aux applications et dimensions indiquées. Vérifier la référence exacte Powerflex, la génération du véhicule, l’emplacement et les restrictions avant commande et montage. Cette pièce n’est pas déclarée universelle.