Kit de embrague Stage 2 Xtreme Clutch Nissan 100NX
Marca : Xtreme Clutch
Estado : Producto nuevo
Modelo : Aplicaciones documentadas a continuación, sujetas a condiciones de montaje
Producto : Kit de embrague Stage 2 . Precio por un kit completo. Cantidad 1 en la cesta = un kit; el precio no se multiplica por el número de componentes.
Este kit Stage 2 está destinado a vehículos preparados para carretera y circuito. El forro cerámico soporta más calor que un forro orgánico convencional, aunque su funcionamiento es menos suave en carretera. El disco es amortiguado.
Los elementos de amortiguación entre las zonas de fricción limitan los golpes y tirones transmitidos a la transmisión y contribuyen a su duración. Se conserva la amortiguación por muelles para mejorar el confort de uso.
Monodisco. Diámetro indicado: 220 mm. Par máximo indicado: 450 Nm.
Diámetro indicado para la referencia exacta en el catálogo del fabricante: 215 mm; la dimensión del proveedor indicada arriba es orientativa, conforme a su advertencia de una variación de algunos milímetros.
Contenido declarado por el proveedor: mecanismo de embrague, disco(s), rodamientos, centrador y tubo de grasa de montaje.
Precio por un kit completo. Cantidad 1 en la cesta = un kit; el precio no se multiplica por el número de componentes.
| Marca | Modelo | Versión | Años | Motor | Condiciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Nissan | 100NX | B13 | 2.0 GTI | 1991.03-1994.10 | SR20DE 1998 Gasolina 105 kW 143 BHP (1991.03 - 1994.10) | |
| Nissan | Almera | N15 | 2.0 GTi | 1996.07-2000.03 | SR20DE 1998 Gasolina 105 kW 143 BHP (1996.07 - 2000.03) | |
| Nissan | Almera | N16 | 1.8 | 2000.01-2002.11 | QG18DE 1769 Gasolina 84 kW 114 BHP (2000.01 - 2002.11) | |
| Nissan | Almera | N16 | 1.8 | 2002.10-2006.09 | QG18DE 1769 Gasolina 85 kW 116 BHP (2002.10 - 2006.09) | |
| Nissan | Almera Tino | 2.0 | 2000.08-2003.01 | SR20DE 1998 Gasolina 100 kW 136 BHP (2000.08 - 2003.01) | |
| Nissan | Avenir | W11 | 1.8 | 1997.11-2005.12 | QG18DE 1769 Gasolina 92 kW 125 BHP (1997.11 - 2005.12) | |
| Nissan | Bluebird | U11 | 1.8 | 1983.11-1988.06 | CA18S 1809 Gasolina 66 kW 90 BHP (1983.11 - 1988.06) | |
| Nissan | Bluebird | WU11 | 1.8 | 1983.11-1990.04 | CA18S 1809 Gasolina 66 kW 90 BHP (1983.11 - 1990.04) | |
| Nissan | Bluebird | T72, T12 | 1.6 | 1986.03-1990.06 | CA16S 1598 Gasolina 61 kW 83 BHP (1986.03 - 1990.06) | |
| Nissan | Bluebird | T72, T12 | 1.6 | 1986.03-1991.06 | CA16S 1598 Gasolina 66 kW 90 BHP (1986.03 - 1991.06) | |
| Nissan | Prairie | M10 | 1.8 SGL | 1983.07-1985.12 | CA18S 1809 Gasolina 65 kW 88 BHP (1983.07 - 1985.12) | |
| Nissan | Prairie | M10 | 1.8 SGL | 1985.05-1987.10 | CA18S 1809 Gasolina 66 kW 90 BHP (1985.05 - 1987.10) | |
| Nissan | Primera | P10 | 2.0 | 1990.06-1993.04 | SR20DE 1998 Gasolina 105 kW 143 BHP (1990.06 - 1993.04) | |
| Nissan | Primera | P10 | 2.0 GT | 1990.06-1996.01 | SR20DE 1998 Gasolina 110 kW 150 BHP (1990.06 - 1996.01) | |
| Nissan | Primera | W10 | 2.0 | 1994.07-1998.01 | SR20DE 1998 Gasolina 110 kW 150 BHP (1994.07 - 1998.01) | |
| Nissan | Primera | P10 | 2.0 | 1995.01-1996.06 | SR20DE 1998 Gasolina 92 kW 125 BHP (1995.01 - 1996.06) | |
| Nissan | Primera | P11 | 2.0 16V | 1996.06-2001.12 | SR20DE 1998 Gasolina 105 kW 143 BHP (1996.06 - 2001.12) | Hasta 09/1997 |
| Nissan | Primera | WP11 | 2.0 16V | 1996.06-2001.12 | SR20DE 1998 Gasolina 85 kW 115 BHP (1996.06 - 2001.12) | |
| Nissan | Primera | P11 | 2.0 16V | 1996.06-2002.07 | SR20DE 1998 Gasolina 110 kW 150 BHP (1996.06 - 2002.07) | |
| Nissan | Primera | P11 | 2.0 16V | 1996.06-2002.07 | SR20DE 1998 Gasolina 96 kW 131 BHP (1996.06 - 2002.07) | |
| Nissan | Primera | P11 | 2.0 16V | 1996.06-2002.07 | SR20DE 1998 Gasolina 85 kW 115 BHP (1996.06 - 2002.07) | |
| Nissan | Primera | WP11 | 2.0 16V | 1998.04-2001.12 | SR20DE 1998 Gasolina 96 kW 131 BHP (1998.04 - 2001.12) | |
| Nissan | Primera | WP11 | 1.8 16V | 1999.08-2001.12 | QG18DE 1769 Gasolina 84 kW 114 BHP (1999.08 - 2001.12) | |
| Nissan | Primera | WP11 | 2.0 16V | 1999.08-2001.12 | SR20DE 1998 Gasolina 103 kW 140 BHP (1999.08 - 2001.12) | |
| Nissan | Primera | P11 | 1.8 16V | 1999.08-2002.07 | QG18DE 1769 Gasolina 84 kW 114 BHP (1999.08 - 2002.07) | |
| Nissan | Primera | P11 | 2.0 16V | 1999.08-2002.07 | SR20DE 1998 Gasolina 103 kW 140 BHP (1999.08 - 2002.07) | |
| Nissan | Sunny | B13/N14 | 2.0 16V | 1990.10-1995.05 | SR20DE 1998 Gasolina 105 kW 143 BHP (1990.10 - 1995.05) | |
| Nissan | Sunny | B13/N14 | 2.0 GTI 16V | 1990.10-1995.05 | SR20DE 1998 Gasolina 105 kW 143 BHP (1990.10 - 1995.05) |
El diámetro real del disco puede variar algunos milímetros respecto a la dimensión indicada. Imagen ilustrativa no contractual: compruebe la referencia, las aplicaciones detalladas y las condiciones de montaje antes de realizar el pedido.
-
ReferenciaXTRKNI220021C
-
MPN