Alloy wheel OZ Racing HyperGT HLT 5x112
Brand : OZ Racing
Condition : New
Model : Vehicle fitment to be checked ; Selection by bolt pattern 5x112
Product : OZ Racing HyperGT HLT 5x112 ; Sold individually
The OZ Racing HyperGT HLT alloy wheel is offered in 5x112 bolt pattern, with the dimensions and finishes listed below. Select the exact configuration before ordering: the displayed price is for one wheel.
Aftermarket
Vehicle compatibility must be checked for the selected wheel configuration. Diameter, width, ET offset, centring, wheel fasteners, brake calliper clearance and surrounding clearances must be checked on the vehicle before fitting. Suitable spigot rings may be required when the wheel centre bore is larger than the hub. Direct fitment and compatibility with modified vehicles are not guaranteed.
Manufacturer images show the model and finish. Drilling, concavity and proportions may vary with the selected configuration.
Tyre, spigot rings and wheel fasteners are not stated as included; check the required accessories before ordering.
| Dimensions | ET | Centre bore (mm) | Finish | Maximum load |
|---|---|---|---|---|
| 7,5x17 | 35 | 75,00 | STAR GRAPHITE | MAX 660 KG |
| 7,5x17 | 41 | 66,60 | GLOSS BLACK | MAX 530 KG |
| 7,5x17 | 41 | 66,60 | STAR GRAPHITE | MAX 530 KG |
| 7,5x17 | 50 | 75,00 | STAR GRAPHITE | MAX 630 KG |
| 11x20 | 55 | 75,00 | STAR GRAPHITE | MAX 600 KG |
| 9,5x19 | 25 | 75,00 | STAR GRAPHITE | MAX 715 KG |
| 9,5x19 | 45 | 75,00 | STAR GRAPHITE | MAX 690 KG |
| 7,5x18 | 35 | 75,00 | STAR GRAPHITE | MAX 630 KG |
| 7,5x18 | 41 | 66,60 | STAR GRAPHITE | MAX 630 KG |
| 7,5x18 | 50 | 75,00 | STAR GRAPHITE | MAX 630 KG |
| 8x18 | 35 | 75,00 | GLOSS BLACK | MAX 675 KG |
| 8x18 | 35 | 75,00 | STAR GRAPHITE | MAX 675 KG |
| 8x18 | 45 | 75,00 | GLOSS BLACK | MAX 615 KG |
| 8x18 | 45 | 75,00 | STAR GRAPHITE | MAX 615 KG |
| 8x18 | 50 | 75,00 | STAR GRAPHITE | MAX 650 KG |
| 10,5x20 | 47 | 75,00 | STAR GRAPHITE | MAX 590 KG |
| 11x20 | 40 | 75,00 | STAR GRAPHITE | MAX 550 KG |
| 11x20 | 45 | 75,00 | STAR GRAPHITE | MAX 530 KG |
| 8x19 | 35 | 75,00 | STAR GRAPHITE | MAX 690 KG |
| 8x19 | 45 | 75,00 | STAR GRAPHITE | MAX 660 KG |
| 8x19 | 49 | 75,00 | GLOSS BLACK | MAX 650 KG |
| 8x19 | 49 | 75,00 | STAR GRAPHITE | MAX 650 KG |
| 8,5x19 | 30 | 75,00 | GLOSS BLACK | MAX 690 KG |
| 8,5x19 | 30 | 75,00 | STAR GRAPHITE | MAX 690 KG |
| 8,5x19 | 38 | 75,00 | GLOSS BLACK | MAX 715 KG |
| 8,5x19 | 38 | 75,00 | STAR GRAPHITE | MAX 715 KG |
| 8,5x19 | 44 | 75,00 | GLOSS BLACK | MAX 690 KG |
| 8,5x19 | 44 | 75,00 | STAR GRAPHITE | MAX 690 KG |
| 9x19 | 20 | 75,00 | GLOSS BLACK | MAX 690 KG |
| 9x19 | 20 | 75,00 | STAR GRAPHITE | MAX 690 KG |
| 9x19 | 37 | 75,00 | STAR GRAPHITE | MAX 690 KG |
| 9x19 | 45 | 75,00 | STAR GRAPHITE | MAX 690 KG |
| 9,5x19 | 20 | 75,00 | GLOSS BLACK | MAX 650 KG |
| 9,5x19 | 20 | 75,00 | STAR GRAPHITE | MAX 650 KG |
| 10x19 | 32 | 75,00 | STAR GRAPHITE | MAX 660 KG |
| 10x19 | 45 | 75,00 | STAR GRAPHITE | MAX 660 KG |
| 8,5x20 | 30 | 75,00 | GLOSS BLACK | MAX 720 KG |
| 8,5x20 | 30 | 75,00 | STAR GRAPHITE | MAX 720 KG |
| 8,5x20 | 35 | 75,00 | STAR GRAPHITE | MAX 720 KG |
| 8,5x20 | 42 | 75,00 | STAR GRAPHITE | MAX 530 KG |
| 8,5x20 | 45 | 75,00 | STAR GRAPHITE | MAX 720 KG |
| 9x20 | 25 | 75,00 | STAR GRAPHITE | MAX 720 KG |
| 9x20 | 35 | 75,00 | STAR GRAPHITE | MAX 720 KG |
| 9,5x20 | 18 | 75,00 | STAR GRAPHITE | MAX 720 KG |
| 9,5x20 | 41 | 75,00 | STAR GRAPHITE | MAX 720 KG |
| 10x20 | 32 | 75,00 | STAR GRAPHITE | MAX 720 KG |
| 10x20 | 52 | 75,00 | STAR GRAPHITE | MAX 670 KG |
| 10,5x20 | 20 | 75,00 | STAR GRAPHITE | MAX 700 KG |
| 10x20 | 20 | 75,00 | STAR GRAPHITE | MAX 720 KG |
| 10,5x20 | 20 | 75,00 | GLOSS BLACK | MAX 700 KG |
-
Brand
-
ReferenceSAS-OZ-B3A5F571A6D71A
-
In stock20 Items