Alloy wheel OZ Racing Alleggerita HLT 5F 5x130
Brand : OZ Racing
Condition : New
Model : Vehicle fitment to be checked ; Selection by bolt pattern 5x130
Product : OZ Racing Alleggerita HLT 5F 5x130 ; Sold individually
The OZ Racing Alleggerita HLT 5F alloy wheel is offered in 5x130 bolt pattern, with the dimensions and finishes listed below. Select the exact configuration before ordering: the displayed price is for one wheel.
Aftermarket
Vehicle compatibility must be checked for the selected wheel configuration. Diameter, width, ET offset, centring, wheel fasteners, brake calliper clearance and surrounding clearances must be checked on the vehicle before fitting. Suitable spigot rings may be required when the wheel centre bore is larger than the hub. Direct fitment and compatibility with modified vehicles are not guaranteed.
Manufacturer images show the model and finish. Drilling, concavity and proportions may vary with the selected configuration.
Tyre, spigot rings and wheel fasteners are not stated as included; check the required accessories before ordering.
| Dimensions | ET | Centre bore (mm) | Finish | Maximum load |
|---|---|---|---|---|
| 8x18 | 57 | 71,50 | GLOSS BLACK | MAX 415 KG |
| 8,5x18 | 40 | 71,50 | GLOSS BLACK | MAX 415 KG |
| 8,5x18 | 53 | 71,50 | GLOSS BLACK | MAX 415 KG |
| 9x18 | 43 | 71,50 | GLOSS BLACK | MAX 625 KG |
| 10x18 | 40 | 71,50 | GLOSS BLACK | MAX 625 KG |
| 11x18 | 45 | 71,50 | GLOSS BLACK | MAX 625 KG |
| 11x18 | 63 | 71,50 | GLOSS BLACK | MAX 625 KG |
| 10x18 | 40 | 71,50 | STAR SILVER | MAX 625 KG |
| 11x18 | 45 | 71,50 | STAR SILVER | MAX 625 KG |
| 11x18 | 63 | 71,50 | RACE GOLD | MAX 625 KG |
| 8x18 | 50 | 71,50 | GLOSS BLACK | MAX 415 KG |
| 10x18 | 65 | 71,50 | GLOSS BLACK | MAX 625 KG |
| 8x18 | 50 | 71,50 | MATT BLACK | MAX 415 KG |
| 8x18 | 50 | 71,50 | MATT BRONZE | MAX 415 KG |
| 8x18 | 50 | 71,50 | MATT GRAPHITE | MAX 415 KG |
| 8x18 | 50 | 71,50 | RACE GOLD | MAX 415 KG |
| 8x18 | 50 | 71,50 | STAR SILVER | MAX 415 KG |
| 8x18 | 50 | 71,50 | WHITE | MAX 415 KG |
| 8x18 | 50 | 71,50 | WHITE GOLD | MAX 415 KG |
| 8x18 | 57 | 71,50 | MATT BLACK | MAX 415 KG |
| 8x18 | 57 | 71,50 | MATT GRAPHITE | MAX 415 KG |
| 8x18 | 57 | 71,50 | RACE GOLD | MAX 415 KG |
| 8x18 | 57 | 71,50 | STAR SILVER | MAX 415 KG |
| 8x18 | 57 | 71,50 | WHITE | MAX 415 KG |
| 8x18 | 57 | 71,50 | WHITE GOLD | MAX 415 KG |
| 8,5x18 | 40 | 71,50 | MATT BLACK | MAX 415 KG |
| 8,5x18 | 40 | 71,50 | MATT BRONZE | MAX 415 KG |
| 8,5x18 | 40 | 71,50 | MATT GRAPHITE | MAX 415 KG |
| 8,5x18 | 40 | 71,50 | RACE GOLD | MAX 415 KG |
| 8,5x18 | 40 | 71,50 | STAR SILVER | MAX 415 KG |
| 8,5x18 | 40 | 71,50 | WHITE | MAX 415 KG |
| 8,5x18 | 40 | 71,50 | WHITE GOLD | MAX 415 KG |
| 8,5x18 | 53 | 71,50 | MATT BLACK | MAX 415 KG |
| 8,5x18 | 53 | 71,50 | MATT BRONZE | MAX 415 KG |
| 8,5x18 | 53 | 71,50 | MATT GRAPHITE | MAX 415 KG |
| 8,5x18 | 53 | 71,50 | RACE GOLD | MAX 415 KG |
| 8,5x18 | 53 | 71,50 | STAR SILVER | MAX 415 KG |
| 8,5x18 | 53 | 71,50 | WHITE | MAX 415 KG |
| 8,5x18 | 53 | 71,50 | WHITE GOLD | MAX 415 KG |
| 9x18 | 43 | 71,50 | MATT BLACK | MAX 625 KG |
| 9x18 | 43 | 71,50 | MATT BRONZE | MAX 625 KG |
| 9x18 | 43 | 71,50 | MATT GRAPHITE | MAX 625 KG |
| 9x18 | 43 | 71,50 | RACE GOLD | MAX 625 KG |
| 9x18 | 43 | 71,50 | STAR SILVER | MAX 625 KG |
| 9x18 | 43 | 71,50 | WHITE | MAX 625 KG |
| 9x18 | 43 | 71,50 | WHITE GOLD | MAX 625 KG |
| 10x18 | 40 | 71,50 | MATT BLACK | MAX 625 KG |
| 10x18 | 40 | 71,50 | MATT BRONZE | MAX 625 KG |
| 10x18 | 40 | 71,50 | MATT GRAPHITE | MAX 625 KG |
| 10x18 | 40 | 71,50 | RACE GOLD | MAX 625 KG |
| 10x18 | 40 | 71,50 | WHITE | MAX 625 KG |
| 10x18 | 40 | 71,50 | WHITE GOLD | MAX 625 KG |
| 10x18 | 65 | 71,50 | MATT BLACK | MAX 625 KG |
| 10x18 | 65 | 71,50 | MATT BRONZE | MAX 625 KG |
| 10x18 | 65 | 71,50 | MATT GRAPHITE | MAX 625 KG |
| 10x18 | 65 | 71,50 | RACE GOLD | MAX 625 KG |
| 10x18 | 65 | 71,50 | STAR SILVER | MAX 625 KG |
| 10x18 | 65 | 71,50 | WHITE | MAX 625 KG |
| 12x18 | 45 | 71,50 | GLOSS BLACK | MAX 625 KG |
| 11x18 | 45 | 71,50 | MATT BLACK | MAX 625 KG |
| 11x18 | 45 | 71,50 | MATT BRONZE | MAX 625 KG |
| 11x18 | 45 | 71,50 | MATT GRAPHITE | MAX 625 KG |
| 11x18 | 45 | 71,50 | RACE GOLD | MAX 625 KG |
| 11x18 | 45 | 71,50 | WHITE | MAX 625 KG |
| 11x18 | 45 | 71,50 | WHITE GOLD | MAX 625 KG |
| 11x18 | 63 | 71,50 | MATT BLACK | MAX 625 KG |
| 11x18 | 63 | 71,50 | MATT BRONZE | MAX 625 KG |
| 11x18 | 63 | 71,50 | MATT GRAPHITE | MAX 625 KG |
| 11x18 | 63 | 71,50 | STAR SILVER | MAX 625 KG |
| 11x18 | 63 | 71,50 | WHITE | MAX 625 KG |
| 11x18 | 63 | 71,50 | WHITE GOLD | MAX 625 KG |
| 12x18 | 45 | 71,50 | MATT BLACK | MAX 625 KG |
| 12x18 | 45 | 71,50 | MATT BRONZE | MAX 625 KG |
| 12x18 | 45 | 71,50 | RACE GOLD | MAX 625 KG |
| 12x18 | 45 | 71,50 | STAR SILVER | MAX 625 KG |
| 12x18 | 45 | 71,50 | WHITE | MAX 625 KG |
| 12x18 | 68 | 71,50 | MATT BLACK | MAX 625 KG |
| 12x18 | 68 | 71,50 | MATT BRONZE | MAX 625 KG |
| 12x18 | 68 | 71,50 | MATT GRAPHITE | MAX 625 KG |
| 12x18 | 68 | 71,50 | RACE GOLD | MAX 625 KG |
| 12x18 | 68 | 71,50 | STAR SILVER | MAX 625 KG |
| 12x18 | 68 | 71,50 | WHITE | MAX 625 KG |
| 8,5x18 | 53 | 71,50 | ORANGE | MAX 415 KG |
| 10x18 | 40 | 71,50 | ORANGE | MAX 625 KG |
| 11x18 | 63 | 71,50 | ORANGE | MAX 625 KG |
-
Brand
-
ReferenceSAS-OZ-06D90E460D0E2B
-
In stock5 Items