View category: Clutch / Flywheel

Clutch kit Stage 2 Xtreme Clutch Honda Accord

Brand : Xtreme Clutch

Condition : New product

Model : Applications documented below, subject to fitting conditions

Product : Clutch kit Stage 2 . Price for one complete kit. Basket quantity 1 = one kit; the price is not multiplied by its component count.

Price: €478.90
Tax included
Product availability: Restocking: contact us
Secure payment
Delivery & lead times

Shipping costs and available delivery methods are calculated from your address during checkout.

 

This Stage 2 kit is intended for modified vehicles used on the road and track. The ceramic lining withstands more heat than a conventional organic lining, although operation is less compliant for road driving. The disc is sprung.

Single plate. Stated diameter: 220 mm. Stated maximum torque: 450 Nm.

Supplier-stated contents: clutch pressure plate, disc(s), bearings, alignment tool and assembly grease tube.

Price for one complete kit. Basket quantity 1 = one kit; the price is not multiplied by its component count.

MakeModelVariantYearsEngineConditions
HondaAccordGen. IV | 2.0 16V (CB3)1990.01-1993.03F20A2, F20A3 1997 Petrol 81 kW 110 BHP (1990.01 - 1993.03)
HondaAccordGen. IV | 2.0 16V (CB3)1990.01-1993.03F20A4, F20A8 1997 Petrol 98 kW 133 BHP (1990.01 - 1993.03)
HondaAccordGen. IV | 2.0 16V (CB3)1990.01-1993.03F20A6 1997 Petrol 66 kW 90 BHP (1990.01 - 1993.03)
HondaAccordGen. IV | 2.2 16V (CB7)1990.01-1993.03F22A3 2156 Petrol 108 kW 147 BHP (1990.01 - 1993.03)
HondaAccordGen. IV | 2.2 16V (CB7)1990.01-1993.03F22A3 2156 Petrol 110 kW 150 BHP (1990.01 - 1993.03)
HondaAccordGen. IV | 2.2 16V (CB8)1991.01-1993.12F22A7 2156 Petrol 110 kW 150 BHP (1991.01 - 1993.12)
HondaAccordGen. IV | 2.2 16V (CB8)1991.01-1993.12F22A8 2156 Petrol 108 kW 147 BHP (1991.01 - 1993.12)
HondaAccordGen. IV | 2.2 (CB3. CB7)1991.10-1993.10F22A6, F22A9 2156 Petrol 103 kW 140 BHP (1991.10 - 1993.10)
HondaAccordGen. IV | 2.2 (CB8, CB9)1992.05-1993.12F22A6 2156 Petrol 103 kW 140 BHP (1992.05 - 1993.12)
HondaAccordGen. IV | 2.0i 16V (CC9)1993.03-1993.12F20Z3 1997 Petrol 98 kW 133 BHP (1993.03 - 1993.12)
HondaAccordGen. V | 2.0i (CD4)1993.03-1996.01F20Z2 1997 Petrol 85 kW 116 BHP (1993.03 - 1996.01)
HondaAccordGen. V | 2.0i S (CD4)1993.03-1996.01F20Z1 1997 Petrol 96 kW 131 BHP (1993.03 - 1996.01)
HondaAccordGen. V | 2.3 SR (CD6)1993.03-1996.01H23A3 2259 Petrol 116 kW 158 BHP (1993.03 - 1996.01)
HondaAccordGen. V | 2.2 (CD5)1993.04-1997.06F22B5 2156 Petrol 110 kW 150 BHP (1993.04 - 1997.06)
HondaAccordGen. V | 2.0 (CD9)1993.09-1997.12F20B3 1997 Petrol 100 kW 136 BHP (1993.09 - 1997.12)
HondaAccordGen. V | 2.0i LS 16V (CE2)1993.09-1998.02F20B3 1997 Petrol 100 kW 136 BHP (1993.09 - 1998.02)
HondaAccordGen. V | 2.2i ES (CD7)1993.09-1998.02F22B5 2156 Petrol 110 kW 150 BHP (1993.09 - 1998.02)
HondaAccordGen. V | 2.2i ES (CE1)1993.09-1998.02F22B5 2156 Petrol 110 kW 150 BHP (1993.09 - 1998.02)
HondaAccordGen. V | 2.2 (CE1)1993.10-1997.12F22B1 2156 Petrol 107 kW 146 BHP (1993.10 - 1997.12)
HondaAccordGen. V | 2.2 EXi (CD5)1993.10-1997.12F22B3 2156 Petrol 103 kW 140 BHP (1993.10 - 1997.12)
HondaAccordGen. V | 2.2 Vti (CD5)1993.10-1997.12F22B1 2156 Petrol 107 kW 146 BHP (1993.10 - 1997.12)
HondaAccordGen. V | 2.2 (CE1)1995.09-1996.06F22B1 2156 Petrol 107 kW 146 BHP (1995.09 - 1996.06)
HondaAccordGen. V | 1.9 (CE7)1996.02-1998.10F18A3 1850 Petrol 85 kW 116 BHP (1996.02 - 1998.10)
HondaAccordGen. V | 2.0i LS (CE8)1996.02-1998.10F20Z1 1997 Petrol 96 kW 131 BHP (1996.02 - 1998.10)
HondaAccordGen. V | 2.2 VTEC (CE9)1996.02-1998.10F22Z2 2156 Petrol 110 kW 150 BHP (1996.02 - 1998.10)
HondaAccordGen. VI | 2.3 (CG5. CF9. CF0. CF1. CF2)1997.03-1999.01F23A1, F23A2 2254 Petrol 110 kW 150 BHP (1997.03 - 1999.01)
HondaAccordGen. VI | 2.3 (CF8)1998.01-2002.12F23A5 2254 Petrol 101 kW 137 BHP (1998.01 - 2002.12)
HondaAccordGen. VI | 2.0i 16V1998.02-2003.06F20B5, F20B7 1997 Petrol 108 kW 147 BHP (1998.02 - 2003.06)
HondaAccordGen. VI | 2.0 (CG9)1998.10-2001.01F20B6 1997 Petrol 108 kW 147 BHP (1998.10 - 2001.01)
HondaAccordGen. VI | 1.8 (CG8)1998.10-2002.12F18B2 1850 Petrol 100 kW 136 BHP (1998.10 - 2002.12)
HondaAccordGen. VI | 2.01999.11-2002.10F20B7 1997 Petrol 107 kW 145 BHP (1999.11 - 2002.10)
HondaAccordGen. VI | 1.8 (CH6)1999.12-2002.12F18B2, F18B4 1850 Petrol 100 kW 136 BHP (1999.12 - 2002.12)
HondaAccordGen. VI | 2.0 (CH7)1999.12-2002.12F20B6 1997 Petrol 108 kW 147 BHP (1999.12 - 2002.12)
HondaAccordGen. VI | 2.3 (CL4)2000.11-2002.12F23Z5 2254 Petrol 113 kW 154 BHP (2000.11 - 2002.12)
HondaAccordGen. VI | 2.3 (CL3. S86)2001.01-2003.06F23A1, F23Z5, F23W5, F23X5 2254 Petrol 113 kW 154 BHP (2001.01 - 2003.06)
HondaAscotCB | 1.81989.09-1993.09F18A2 1850 Petrol 77 kW 105 BHP (1989.09 - 1993.09)
HondaAscotCB | 2.01989.09-1997.10F20A 1997 Petrol 96 kW 131 BHP (1989.09 - 1997.10)
HondaPreludeBB | 2.2 S (BA8)1991.12-1996.11F22A1 2156 Petrol 96 kW 131 BHP (1991.12 - 1996.11)
HondaPreludeBB | 2.0 i 16V (BB3)1992.02-1996.09F20A4 1997 Petrol 98 kW 133 BHP (1992.02 - 1996.09)
HondaPreludeBB | 2.3 i 16V (BB2)1992.02-1996.09H23A2 2259 Petrol 118 kW 160 BHP (1992.02 - 1996.09)
HondaPreludeBB | 2.2 i 16V Vtec (BB1)1993.02-1996.09H22A2 2157 Petrol 136 kW 185 BHP (1993.02 - 1996.09)
HondaPreludeBB | 2.2 VTi-R (BB1)1994.02-1997.02H22A1 2156 Petrol 142 kW 193 BHP (1994.02 - 1997.02)
HondaPreludeBB | 2.0 16V (BB9)1996.10-2000.10F20A4 1997 Petrol 98 kW 133 BHP (1996.10 - 2000.10)
HondaPreludeBB | 2.2 16V (BB6, BB8)1996.10-2000.10H22A2, H22A5 2156 Petrol 136 kW 185 BHP (1996.10 - 2000.10)
HondaPreludeBB | 2.2 VTi-R (BB6, BB8)1996.10-2001.12H22A4, H22A5, H22A6, H22A8, H22Z1 2156 Petrol 147 kW 200 BHP (1996.10 - 2001.12)
HondaPreludeBB | 2.2 VTi-R (BB6)1997.03-1998.10H22A4 2156 Petrol 142 kW 193 BHP (1997.03 - 1998.10)
HondaPreludeBB | 2.2 Si (BB5)1997.03-2001.04F22Z6 2156 Petrol 118 kW 160 BHP (1997.03 - 2001.04)
HondaRafagaCE | 2.01993.05-1997.11G20A 1996 Petrol 118 kW 160 BHP (1993.05 - 1997.11)
HondaTorneoCF | 1.81999.10-2002.09F18B 1849 Petrol 103 kW 140 BHP (1999.10 - 2002.09)
HondaTorneoCF | 2.01999.10-2003.09F20B 1997 Petrol 110 kW 150 BHP (1999.10 - 2003.09)
HondaTorneoCF | 2.0 SiR1999.10-2003.09F20B4 1997 Petrol 132 kW 180 BHP (1999.10 - 2003.09)
Rover600RH | 620 i1993.08-1996.06F 20 Z2 1997 Petrol 85 kW 115 BHP (1993.08 - 1996.06)
Rover600RH | 620 Si1993.08-1999.02F 20 Z1 1997 Petrol 96 kW 131 BHP (1993.08 - 1999.02)
Rover600RH | 623 Si1993.08-1999.06H 23 A3 2259 Petrol 116 kW 158 BHP (1993.08 - 1999.06)
Rover600RH | 618 i/Si1996.03-1999.02F 18 A3 1850 Petrol 85 kW 115 BHP (1996.03 - 1999.02)

The actual disc diameter may differ by a few millimetres from the stated dimension. Illustration is not contractual: check the reference, detailed applications and fitting conditions before ordering.

  • MPN

4 other products in the same category

Loading...
Back to top