Bush front suspension arm Powerflex BMW 525d F10
Brand : Powerflex
Condition : New product
Model : BMW 525d F10
Product : Bush front suspension arm. Price per item. Minimum order of 2 items, in multiples of 2. The basket quantity is the number of items.
Powerflex in the Black Series range replaces the corresponding bush on the documented applications below. Its function and position must match the removed component.
Bush front suspension arm.
- Range: Black Series
- Position on supplier diagram: N°1
- Quantity per box: 2. Stated quantity required: 2.
- Made in the United Kingdom. The polyurethane is stated to resist petrol, oil, acids and water.
- The increased stiffness aims to maintain geometry, support suspension and tyre operation and extend component service life.
- Black Series is intended for competition and high-load use. The supplier specifies 95 Shore A polyurethane, 80% greater load resistance than the original bushes and 25% greater stiffness than Road Series.
Price per item. Minimum order of 2 items, in multiples of 2. The basket quantity is the number of items.
Identified applications
| Vehicle make | Model / designation | Details / years |
|---|---|---|
| BMW | 525d F10 | saloon; Years: 2011-09 à 2016-10; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: ; Valves: 16; Power (CV): 211; Drivetrain: RWD |
| BMW | 640i Cabrio F12 Cabriolet | Years: 2011-09 à 2018-06; Fuel: petrol; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 320; Drivetrain: RWD |
| BMW | 650i Cabrio F12 Cabriolet | Years: 2010-12 à 2012-06; Fuel: petrol; Capacity (L): 4.4; Engine version: ; Valves: 32; Power (CV): 408; Drivetrain: RWD |
| BMW | 640i Coupe F13 Coupé | Years: 2011-07 à 2017-10; Fuel: petrol; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 320; Drivetrain: RWD |
| BMW | 650i Coupe F13 Coupé | Years: 2011-07 à 2012-06; Fuel: petrol; Capacity (L): 4.4; Engine version: ; Valves: 32; Power (CV): 408; Drivetrain: RWD |
| BMW | 520i F10 | saloon; Years: 2011-09 à 2016-10; Fuel: petrol; Capacity (L): 2.0; Engine version: ; Valves: 16; Power (CV): 184; Drivetrain: RWD |
| BMW | 528i F10 | saloon; Years: 2011-09 à 2016-10; Fuel: petrol; Capacity (L): 2.0; Engine version: ; Valves: 16; Power (CV): 245; Drivetrain: RWD |
| BMW | 530i F10 | saloon; Years: 2011-05 à 2013-06; Fuel: petrol; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 272; Drivetrain: RWD |
| BMW | 525d F10 | saloon; Years: 2011-09 à 2016-10; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: ; Valves: 16; Power (CV): 218; Drivetrain: RWD |
| BMW | 530d F10 | saloon; Years: 2011-09 à 2016-10; Fuel: diesel; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 258; Drivetrain: RWD |
| BMW | 535d F10 | saloon; Years: 2011-09 à 2016-10; Fuel: diesel; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 313; Drivetrain: RWD |
| BMW | 5 ActiveHybrid F10 | saloon; Years: 2011-12 à 2016-10; Fuel: petrol hybrid; Capacity (L): 3.0; Engine version: Hybrid; Valves: 24; Power (CV): 306; Drivetrain: RWD |
| BMW | 520i Touring F11 | estate; Years: 2011-09 à 2017-02; Fuel: petrol; Capacity (L): 2.0; Engine version: ; Valves: 16; Power (CV): 184; Drivetrain: RWD |
| BMW | 528i Touring F11 | estate; Years: 2011-09 à 2017-02; Fuel: petrol; Capacity (L): 2.0; Engine version: ; Valves: 16; Power (CV): 245; Drivetrain: RWD |
| BMW | 530i Touring F11 | estate; Years: 2011-07 à 2013-06; Fuel: petrol; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 272; Drivetrain: RWD |
| BMW | 550i Touring F11 | estate; Years: 2010-03 à 2013-06; Fuel: petrol; Capacity (L): 4.4; Engine version: ; Valves: 32; Power (CV): 408; Drivetrain: RWD |
| BMW | 525d Touring F11 | estate; Years: 2011-09 à 2017-02; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: ; Valves: 16; Power (CV): 218; Drivetrain: RWD |
| BMW | 530d Touring F11 | estate; Years: 2011-09 à 2017-02; Fuel: diesel; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 258; Drivetrain: RWD |
| BMW | 535d Touring F11 | estate; Years: 2011-09 à 2017-02; Fuel: diesel; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 313; Drivetrain: RWD |
| BMW | 640d Cabrio F12 Cabriolet | Years: 2011-09 à 2018-06; Fuel: diesel; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 313; Drivetrain: RWD |
| BMW | 640d Coupe F13 Coupé | Years: 2011-09 à 2017-10; Fuel: diesel; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 313; Drivetrain: RWD |
| BMW | 523i F10 | saloon; Years: 2010-01 à 2011-08; Fuel: petrol; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 204; Drivetrain: RWD |
| BMW | 528i F10 | saloon; Years: 2010-03 à 2011-08; Fuel: petrol; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 258; Drivetrain: RWD |
| BMW | 535i F10 | saloon; Years: 2010-01 à 2016-10; Fuel: petrol; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 306; Drivetrain: RWD |
| BMW | 550i F10 | saloon; Years: 2010-03 à 2013-06; Fuel: petrol; Capacity (L): 4.4; Engine version: ; Valves: 32; Power (CV): 408; Drivetrain: RWD |
| BMW | 520d F10 | saloon; Years: 2010-06 à 2014-06; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: Efficient Dynamics; Valves: 16; Power (CV): 184; Drivetrain: RWD |
| BMW | 525d F10 | saloon; Years: 2010-03 à 2013-06; Fuel: diesel; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 204; Drivetrain: RWD |
| BMW | 530d F10 | saloon; Years: 2010-01 à 2011-08; Fuel: diesel; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 245; Drivetrain: RWD |
| BMW | 535d F10 | saloon; Years: 2010-09 à 2011-08; Fuel: diesel; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 299; Drivetrain: RWD |
| BMW | 523i Touring F11 | estate; Years: 2010-09 à 2011-12; Fuel: petrol; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 204; Drivetrain: RWD |
| BMW | 528i Touring F11 | estate; Years: 2010-09 à 2013-06; Fuel: petrol; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 258; Drivetrain: RWD |
| BMW | 535i Touring F11 | estate; Years: 2010-06 à 2017-02; Fuel: petrol; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 306; Drivetrain: RWD |
| BMW | 520d Touring F11 | estate; Years: 2010-06 à 2014-06; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: ; Valves: 16; Power (CV): 184; Drivetrain: RWD |
| BMW | 525d Touring F11 | estate; Years: 2010-09 à 2011-08; Fuel: diesel; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 204; Drivetrain: RWD |
| BMW | 530d Touring F11 | estate; Years: 2010-06 à 2011-08; Fuel: diesel; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 245; Drivetrain: RWD |
| BMW | 535d Touring F11 | estate; Years: 2010-09 à 2011-08; Fuel: diesel; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 299; Drivetrain: RWD |
| BMW | 650i Coupe F13 Coupé | Years: 2012-07 à 2017-10; Fuel: petrol; Capacity (L): 4.4; Engine version: ; Valves: 32; Power (CV): 449; Drivetrain: RWD |
| BMW | 650i Cabrio F12 Cabriolet | Years: 2012-07 à 2018-06; Fuel: petrol; Capacity (L): 4.4; Engine version: ; Valves: 32; Power (CV): 449; Drivetrain: RWD |
| BMW | 640i Gran Coupe F06 Coupé | Years: 2012-03 à 2018-10; Fuel: petrol; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 320; Drivetrain: RWD |
| BMW | 650i Gran Coupe F06 Coupé | Years: 2012-07 à 2018-10; Fuel: petrol; Capacity (L): 4.4; Engine version: ; Valves: 32; Power (CV): 449; Drivetrain: RWD |
| BMW | 640d Gran Coupe F06 Coupé | Years: 2012-03 à 2018-10; Fuel: diesel; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 313; Drivetrain: RWD |
| BMW | 550i Touring F11 | estate; Years: 2013-07 à 2017-02; Fuel: petrol; Capacity (L): 4.4; Engine version: ; Valves: 32; Power (CV): 449; Drivetrain: RWD |
| BMW | 518d Touring F11 | estate; Years: 2013-07 à 2014-06; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: ; Valves: 16; Power (CV): 143; Drivetrain: RWD |
| BMW | 518d F10 | saloon; Years: 2013-07 à 2014-06; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: ; Valves: 16; Power (CV): 143; Drivetrain: RWD |
| BMW | 518d Touring F11 | estate; Years: 2014-07 à 2017-02; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: ; Valves: 16; Power (CV): 150; Drivetrain: RWD |
| BMW | 520d Touring F11 | estate; Years: 2014-07 à 2017-02; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: ; Valves: 16; Power (CV): 190; Drivetrain: RWD |
| BMW | 518d F10 | saloon; Years: 2014-07 à 2016-10; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: ; Valves: 16; Power (CV): 150; Drivetrain: RWD |
| BMW | 520d F10 | saloon; Years: 2014-07 à 2016-10; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: ; Valves: 16; Power (CV): 190; Drivetrain: RWD |
| BMW | 520d F10 | saloon; Years: 2010-06 à 2016-10; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: ; Valves: 16; Power (CV): 163; Drivetrain: RWD |
| BMW | 520d Touring F11 | estate; Years: 2010-06 à 2014-06; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: ; Valves: 16; Power (CV): 163; Drivetrain: RWD |
| BMW | 518d F10 | saloon; Years: 2013-07 à 2016-10; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: ; Valves: 16; Power (CV): 136; Drivetrain: RWD |
| BMW | 518d Touring F11 | estate; Years: 2013-07 à 2014-06; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: ; Valves: 16; Power (CV): 136; Drivetrain: RWD |
| BMW | 525d Touring F11 | estate; Years: 2011-09 à 2017-02; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: ; Valves: 16; Power (CV): 211; Drivetrain: RWD |
| BMW | 530d F10 | saloon; Years: 2010-09 à 2016-10; Fuel: diesel; Capacity (L): 3.0; Engine version: M Performance Power Kit; Valves: 24; Power (CV): 286; Drivetrain: RWD |
| BMW | 530d Touring F11 | estate; Years: 2011-09 à 2017-02; Fuel: diesel; Capacity (L): 3.0; Engine version: M Performance Power Kit; Valves: 24; Power (CV): 286; Drivetrain: RWD |
| BMW | 520d F10 | saloon; Years: 2010-06 à 2014-06; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: M Performance Power Kit; Valves: 16; Power (CV): 200; Drivetrain: RWD |
| BMW | 520d F10 | saloon; Years: 2013-01 à 2014-07; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: ; Valves: 16; Power (CV): 136; Drivetrain: RWD |
| BMW | 520d F10 | saloon; Years: 2013-10 à 2016-10; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: ; Valves: 16; Power (CV): 211; Drivetrain: RWD |
Fit only to the stated applications and dimensions. Check the exact Powerflex reference, vehicle generation, fitting position and restrictions before ordering and installation. This component is not declared universal.