Bush front front suspension arm Powerflex PFF19-9001 FORD Tourneo Custom V362 Van
Brand : Powerflex
Condition : New product
Model : FORD Tourneo Custom V362 Van PFF19-9001
Product : Bush front front suspension arm. Sold as a set of 2 items. Price for the complete set; basket quantity 1 = 2 items.
Powerflex PFF19-9001 in the Road Series range replaces the corresponding bush on the documented applications below. Its function and position must match the removed component.
Bush front front suspension arm.
- Manufacturer reference: PFF19-9001
- Range: Road Series
- Position on supplier diagram: N°1
- Quantity per box: 2. Stated quantity required: 2.
- Made in the United Kingdom. The polyurethane is stated to resist petrol, oil, acids and water.
- The increased stiffness aims to maintain geometry, support suspension and tyre operation and extend component service life.
- Road Series is intended for road and trackday use. The range includes 70 Shore A and 80 Shore A compounds; the exact compound depends on the reference. The supplier states 25% to 30% greater stiffness than the original bushes, with comparable noise absorption.
Sold as a set of 2 items. Price for the complete set; basket quantity 1 = 2 items.
Identified applications
| Vehicle make | Model / designation | Details / years |
|---|---|---|
| FORD | Tourneo Custom V362 Van | Years: 2012-09 à 2015-12; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.2; Engine version: TDCi; Valves: 16; Power (CV): 101; Drivetrain: FWD |
| FORD | Tourneo Custom V362 Van | Years: 2012-09 à 2015-12; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.2; Engine version: TDCi; Valves: 16; Power (CV): 125; Drivetrain: FWD |
| FORD | Tourneo Custom V362 Van | Years: 2012-09 à 2015-12; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.2; Engine version: TDCi; Valves: 16; Power (CV): 155; Drivetrain: FWD |
| FORD | Transit Custom 270 V362 Van | Years: 2015-12 à -; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: TDCi; Valves: 16; Power (CV): 105; Drivetrain: FWD |
| FORD | Transit Custom 270 V362 Van | Years: 2015-12 à -; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: TDCi; Valves: 16; Power (CV): 131; Drivetrain: FWD |
| FORD | Transit Custom 270 V362 Van | Years: 2015-12 à -; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: TDCi; Valves: 16; Power (CV): 170; Drivetrain: FWD |
| FORD | Transit Custom 310 V362 Van | Years: 2015-12 à -; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: TDCi; Valves: 16; Power (CV): 105; Drivetrain: FWD |
| FORD | Transit Custom 310 V362 Van | Years: 2015-12 à -; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: TDCi; Valves: 16; Power (CV): 131; Drivetrain: FWD |
| FORD | Transit Custom 310 V362 Van | Years: 2015-12 à -; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: TDCi; Valves: 16; Power (CV): 170; Drivetrain: FWD |
| FORD | Tourneo Custom V362 Van | Years: 2015-12 à -; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: TDCi; Valves: 16; Power (CV): 105; Drivetrain: FWD |
| FORD | Tourneo Custom V362 Van | Years: 2015-12 à -; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: TDCi; Valves: 16; Power (CV): 131; Drivetrain: FWD |
| FORD | Tourneo Custom V362 Van | Years: 2015-12 à -; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: TDCi; Valves: 16; Power (CV): 170; Drivetrain: FWD |
| FORD | Transit 290 V363 Van | Years: 2016-03 à -; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: EcoBlue; Valves: 16; Power (CV): 131; Drivetrain: FWD |
| FORD | Transit 290 V363 Van | Years: 2016-03 à -; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: EcoBlue; Valves: 16; Power (CV): 105; Drivetrain: FWD |
| FORD | Transit 310 V363 Van | Years: 2016-03 à -; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: EcoBlue; Valves: 16; Power (CV): 170; Drivetrain: FWD |
| FORD | Transit 350 V363 Van | Years: 2016-03 à -; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: EcoBlue; Valves: 16; Power (CV): 105; Drivetrain: RWD |
| FORD | Transit 350 V363 Van | Years: 2019-05 à -; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: EcoBlue; Valves: 16; Power (CV): 131; Drivetrain: RWD |
| FORD | Transit 350 V363 Van | Years: 2016-03 à -; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: EcoBlue; Valves: 16; Power (CV): 170; Drivetrain: RWD |
| FORD | Transit 310 V363 | chassis cab; Years: 2016-03 à -; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: EcoBlue; Valves: 16; Power (CV): 131; Drivetrain: FWD |
| FORD | Transit 310 V363 | chassis cab; Years: 2016-03 à -; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: EcoBlue; Valves: 16; Power (CV): 105; Drivetrain: RWD |
| FORD | Transit 310 V363 | chassis cab; Years: 2016-03 à -; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: EcoBlue; Valves: 16; Power (CV): 131; Drivetrain: RWD |
| FORD | Transit 350 V363 | chassis cab; Years: 2016-03 à -; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: EcoBlue; Valves: 16; Power (CV): 170; Drivetrain: RWD |
| FORD | Transit 310 V363 Van | Years: 2016-03 à -; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: EcoBlue; Valves: 16; Power (CV): 105; Drivetrain: FWD |
| FORD | Transit 310 V363 Van | Years: 2016-03 à -; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: EcoBlue; Valves: 16; Power (CV): 131; Drivetrain: FWD |
| FORD | Transit 310 V363 | chassis cab; Years: 2016-03 à -; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: EcoBlue; Valves: 16; Power (CV): 131; Drivetrain: 4WD |
| FORD | Transit 330 V363 | chassis cab; Years: 2019-05 à -; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: EcoBlue; Valves: 16; Power (CV): 170; Drivetrain: 4WD |
| FORD | Transit 350 V363 Van | Years: 2016-03 à -; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: EcoBlue; Valves: 16; Power (CV): 131; Drivetrain: 4WD |
| FORD | Transit 470 V363 Van | Years: 2016-03 à -; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: EcoBlue; Valves: 16; Power (CV): 170; Drivetrain: 4WD |
Fit only to the stated applications and dimensions. Check the exact Powerflex reference, vehicle generation, fitting position and restrictions before ordering and installation. This component is not declared universal.