Bush front front suspension arm Powerflex PFF19-4001 FORD Transit 280 Van
Brand : Powerflex
Condition : New product
Model : FORD Transit 280 Van PFF19-4001
Product : Bush front front suspension arm. Sold as a set of 2 items. Price for the complete set; basket quantity 1 = 2 items.
Powerflex PFF19-4001 in the Road Series range replaces the corresponding bush on the documented applications below. Its function and position must match the removed component.
Bush front front suspension arm.
- Manufacturer reference: PFF19-4001
- Range: Road Series
- Position on supplier diagram: N°1
- Quantity per box: 2. Stated quantity required: 2.
- Made in the United Kingdom. The polyurethane is stated to resist petrol, oil, acids and water.
- The increased stiffness aims to maintain geometry, support suspension and tyre operation and extend component service life.
- Road Series is intended for road and trackday use. The range includes 70 Shore A and 80 Shore A compounds; the exact compound depends on the reference. The supplier states 25% to 30% greater stiffness than the original bushes, with comparable noise absorption.
Sold as a set of 2 items. Price for the complete set; basket quantity 1 = 2 items.
Identified applications
| Vehicle make | Model / designation | Details / years |
|---|---|---|
| FORD | Transit 280 Van | Years: 2011-10 à 2014-08; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.2; Engine version: TDCi; Valves: 16; Power (CV): 101; Drivetrain: FWD |
| FORD | Transit 280 Van | Years: 2011-10 à 2014-08; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.2; Engine version: TDCi; Valves: 16; Power (CV): 125; Drivetrain: FWD |
| FORD | Transit 260 Van | Years: 2011-10 à 2014-08; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.2; Engine version: TDCi; Valves: 16; Power (CV): 101; Drivetrain: FWD |
| FORD | Transit 300 Van | Years: 2011-10 à 2014-08; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.2; Engine version: TDCi; Valves: 16; Power (CV): 101; Drivetrain: RWD |
| FORD | Transit 260 Van | Years: 2011-10 à 2014-08; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.2; Engine version: TDCi; Valves: 16; Power (CV): 125; Drivetrain: FWD |
| FORD | Transit 300 Van | Years: 2011-09 à 2014-12; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.2; Engine version: TDCi; Valves: 16; Power (CV): 125; Drivetrain: RWD |
| FORD | Transit 330 Van | Years: 2011-10 à 2014-08; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.2; Engine version: TDCi; Valves: 16; Power (CV): 155; Drivetrain: RWD |
| FORD | Transit 330 Van | Years: 2011-10 à 2014-08; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.2; Engine version: TDCi; Valves: 16; Power (CV): 125; Drivetrain: 4WD |
| FORD | Transit 300 | chassis cab; Years: 2011-10 à 2014-08; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.2; Engine version: TDCi; Valves: 16; Power (CV): 101; Drivetrain: RWD |
| FORD | Transit 300 | chassis cab; Years: 2011-10 à 2014-08; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.2; Engine version: TDCi; Valves: 16; Power (CV): 125; Drivetrain: FWD |
| FORD | Transit 350 | chassis cab; Years: 2011-10 à 2014-08; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.2; Engine version: TDCi; Valves: 16; Power (CV): 125; Drivetrain: RWD |
| FORD | Transit 350 | chassis cab; Years: 2011-10 à 2014-08; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.2; Engine version: TDCi; Valves: 16; Power (CV): 125; Drivetrain: 4WD |
| FORD | Transit 330 | chassis cab; Years: 2011-10 à 2014-08; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.2; Engine version: TDCi; Valves: 16; Power (CV): 155; Drivetrain: RWD |
| FORD | Transit 330 Van | Years: 2000-01 à 2006-05; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.4; Engine version: TDDi; Valves: 16; Power (CV): 120; Drivetrain: RWD |
| FORD | Transit 330 Van | Years: 2001-10 à 2006-03; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.4; Engine version: Di; Valves: 16; Power (CV): 90; Drivetrain: RWD |
| FORD | Transit 300 Van | Years: 2001-10 à 2006-03; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.4; Engine version: Di; Valves: 16; Power (CV): 90; Drivetrain: RWD |
| FORD | Transit 260 Van | Years: 2000-08 à 2003-08; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.4; Engine version: TDDi; Valves: 16; Power (CV): 120; Drivetrain: RWD |
| FORD | Transit 330 | chassis cab; Years: 2000-01 à 2006-05; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.4; Engine version: Di; Valves: 16; Power (CV): 90; Drivetrain: RWD |
| FORD | Transit 260 | chassis cab; Years: 2000-08 à 2003-08; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.4; Engine version: TDDi; Valves: 16; Power (CV): 120; Drivetrain: RWD |
| FORD | Transit 330 Van | Years: 2000-08 à 2003-08; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.4; Engine version: TD; Valves: 16; Power (CV): 75; Drivetrain: RWD |
| FORD | Transit 350 Van | Years: 2000-01 à 2006-05; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.4; Engine version: TD; Valves: 16; Power (CV): 75; Drivetrain: RWD |
| FORD | Transit 330 | chassis cab; Years: 2000-01 à 2003-08; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.4; Engine version: TD; Valves: 16; Power (CV): 75; Drivetrain: RWD |
| FORD | Transit 260 Van | Years: 2000-06 à 2003-08; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: TDi; Valves: 16; Power (CV): 75; Drivetrain: FWD |
| FORD | Transit 260 Van | Years: 2000-06 à 2006-03; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: TDi; Valves: 16; Power (CV): 101; Drivetrain: FWD |
| FORD | Transit 260 Van | Years: 2000-06 à 2006-03; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: TDi; Valves: 16; Power (CV): 75; Drivetrain: FWD |
| FORD | Transit 260 | chassis cab; Years: 2000-06 à 2006-03; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: TDi; Valves: 16; Power (CV): 101; Drivetrain: FWD |
| FORD | Transit 260 Van | Years: 2000-06 à 2006-03; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: TDi; Valves: 16; Power (CV): 86; Drivetrain: FWD |
| FORD | Transit 260 | chassis cab; Years: 2000-06 à 2006-03; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: TDi; Valves: 16; Power (CV): 86; Drivetrain: FWD |
| FORD | Transit 330 Van | Years: 2001-10 à 2006-03; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.4; Engine version: TDDi; Valves: 16; Power (CV): 125; Drivetrain: RWD |
| FORD | Transit 280 Van | Years: 2002-03 à 2006-03; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: TDCi; Valves: 16; Power (CV): 125; Drivetrain: FWD |
| FORD | Transit 280 | chassis cab; Years: 2002-03 à 2006-03; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: TDCi; Valves: 16; Power (CV): 125; Drivetrain: FWD |
| FORD | Transit 260 Van | Years: 2002-03 à 2006-03; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: TDCi; Valves: 16; Power (CV): 125; Drivetrain: FWD |
| FORD | Transit 330 | chassis cab; Years: 2001-07 à 2006-05; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.4; Engine version: TDDi; Valves: 16; Power (CV): 125; Drivetrain: RWD |
| FORD | Transit 300 Van | Years: 2001-10 à 2006-03; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.4; Engine version: TDDi; Valves: 16; Power (CV): 125; Drivetrain: RWD |
| FORD | Transit 300 Van | Years: 2004-01 à 2006-03; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.4; Engine version: TDDi; Valves: 16; Power (CV): 116; Drivetrain: RWD |
| FORD | Transit 300 | chassis cab; Years: 2004-01 à 2006-03; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.4; Engine version: TDDi; Valves: 16; Power (CV): 116; Drivetrain: RWD |
| FORD | Transit 330 | chassis cab; Years: 2004-03 à 2006-05; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.4; Engine version: TDCi; Valves: 16; Power (CV): 137; Drivetrain: RWD |
| FORD | Transit 330 Van | Years: 2003-09 à 2006-03; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.4; Engine version: TDCi; Valves: 16; Power (CV): 137; Drivetrain: RWD |
| FORD | Transit Tourneo Van | Years: 2006-07 à 2014-08; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.2; Engine version: TDCi; Valves: 16; Power (CV): 110; Drivetrain: FWD |
| FORD | Transit Tourneo Van | Years: 2006-07 à 2014-08; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.2; Engine version: TDCi; Valves: 16; Power (CV): 131; Drivetrain: FWD |
| FORD | Transit 330 Van | Years: 2006-04 à 2014-08; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.4; Engine version: TDCi; Valves: 16; Power (CV): 116; Drivetrain: RWD |
| FORD | Transit 330 Van | Years: 2006-04 à 2014-08; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.4; Engine version: TDCi; Valves: 16; Power (CV): 140; Drivetrain: RWD |
| FORD | Transit 260 Van | Years: 2006-04 à 2014-08; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.2; Engine version: TDCi; Valves: 16; Power (CV): 110; Drivetrain: FWD |
| FORD | Transit 260 Van | Years: 2006-04 à 2014-08; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.2; Engine version: TDCi; Valves: 16; Power (CV): 131; Drivetrain: FWD |
| FORD | Transit 260 Van | Years: 2006-04 à 2014-08; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.2; Engine version: TDCi; Valves: 16; Power (CV): 86; Drivetrain: FWD |
| FORD | Transit 300 Van | Years: 2006-04 à 2014-08; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.4; Engine version: TDCi; Valves: 16; Power (CV): 101; Drivetrain: RWD |
| FORD | Transit 280 Van | Years: 2006-04 à 2014-08; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.2; Engine version: TDCi; Valves: 16; Power (CV): 86; Drivetrain: FWD |
| FORD | Transit 280 Van | Years: 2006-04 à 2014-08; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.2; Engine version: TDCi; Valves: 16; Power (CV): 110; Drivetrain: FWD |
| FORD | Transit 280 Van | Years: 2006-04 à 2014-08; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.2; Engine version: TDCi; Valves: 16; Power (CV): 131; Drivetrain: FWD |
| FORD | Transit 330 Van | Years: 2006-04 à 2014-08; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.4; Engine version: TDCi; Valves: 16; Power (CV): 101; Drivetrain: RWD |
| FORD | Transit 300 | chassis cab; Years: 2006-04 à 2014-08; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.2; Engine version: TDCi; Valves: 16; Power (CV): 110; Drivetrain: FWD |
| FORD | Transit 300 | chassis cab; Years: 2006-04 à 2014-08; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.2; Engine version: TDCi; Valves: 16; Power (CV): 131; Drivetrain: FWD |
| FORD | Transit 300 | chassis cab; Years: 2006-04 à 2014-08; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.4; Engine version: TDCi; Valves: 16; Power (CV): 101; Drivetrain: RWD |
| FORD | Transit 330 | chassis cab; Years: 2006-04 à 2014-08; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.4; Engine version: TDCi; Valves: 16; Power (CV): 116; Drivetrain: RWD |
| FORD | Transit 330 | chassis cab; Years: 2006-04 à 2014-08; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.4; Engine version: TDCi; Valves: 16; Power (CV): 140; Drivetrain: RWD |
| FORD | Transit 330 Van | Years: 2006-07 à 2014-08; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.4; Engine version: TDCi; Valves: 16; Power (CV): 140; Drivetrain: 4WD |
| FORD | Transit 460 Van | Years: 2007-09 à 2014-08; Fuel: diesel; Capacity (L): 3.2; Engine version: TDCi; Valves: 20; Power (CV): 200; Drivetrain: RWD |
| FORD | Transit 350 | chassis cab; Years: 2007-09 à 2014-08; Fuel: diesel; Capacity (L): 3.2; Engine version: TDCi; Valves: 20; Power (CV): 200; Drivetrain: RWD |
| FORD | Transit Tourneo Van | Years: 1994-08 à 2000-12; Fuel: petrol; Capacity (L): 2.0; Engine version: ; Valves: 8; Power (CV): 114; Drivetrain: RWD |
| FORD | Transit Tourneo Van | Years: 1994-11 à 2000-12; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.5; Engine version: Di; Valves: 8; Power (CV): 69; Drivetrain: RWD |
| FORD | Transit Tourneo Van | Years: 1994-08 à 2000-12; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.5; Engine version: Di; Valves: 8; Power (CV): 76; Drivetrain: RWD |
| FORD | Transit Tourneo Van | Years: 1994-11 à 2000-12; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.5; Engine version: TD; Valves: 8; Power (CV): 86; Drivetrain: RWD |
| FORD | Transit Tourneo Van | Years: 1994-08 à 2000-06; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.5; Engine version: TD; Valves: 8; Power (CV): 75; Drivetrain: RWD |
| FORD | Transit 350 Van | Years: 2006-04 à 2014-08; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.4; Engine version: TDCi; Valves: 16; Power (CV): 140; Drivetrain: 4WD |
| FORD | Transit 350 | chassis cab; Years: 2006-04 à 2014-08; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.4; Engine version: TDCi; Valves: 16; Power (CV): 140; Drivetrain: 4WD |
| FORD | Transit 260 Van | Years: 2007-09 à 2014-08; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.2; Engine version: TDCi; Valves: 16; Power (CV): 140; Drivetrain: FWD |
| FORD | Transit 280 Van | Years: 2007-09 à 2011-09; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.2; Engine version: TDCi; Valves: 16; Power (CV): 140; Drivetrain: FWD |
| FORD | Transit Tourneo Van | Years: 2007-09 à 2014-08; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.2; Engine version: TDCi; Valves: 16; Power (CV): 140; Drivetrain: FWD |
| FORD | Transit Tourneo Van | Years: 2008-10 à 2014-08; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.2; Engine version: TDCi; Valves: 16; Power (CV): 116; Drivetrain: FWD |
| FORD | Transit 260 Van | Years: 2008-10 à 2014-08; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.2; Engine version: TDCi; Valves: 16; Power (CV): 116; Drivetrain: FWD |
| FORD | Transit 280 Van | Years: 2008-10 à 2014-08; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.2; Engine version: TDCi; Valves: 16; Power (CV): 116; Drivetrain: FWD |
| FORD | Transit 300 | chassis cab; Years: 2008-10 à 2014-08; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.2; Engine version: TDCi; Valves: 16; Power (CV): 116; Drivetrain: FWD |
| FORD | Transit Custom 300 V362 Van | Years: 2012-09 à 2015-12; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.2; Engine version: TDCi; Valves: 16; Power (CV): 101; Drivetrain: FWD |
| FORD | Transit Custom 300 V362 Van | Years: 2012-09 à 2015-12; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.2; Engine version: TDCi; Valves: 16; Power (CV): 125; Drivetrain: FWD |
| FORD | Transit Custom 300 V362 Van | Years: 2012-09 à 2015-12; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.2; Engine version: TDCi; Valves: 16; Power (CV): 155; Drivetrain: FWD |
| FORD | Transit Custom 250 V362 Van | Years: 2012-09 à -; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.2; Engine version: TDCi; Valves: 16; Power (CV): 101; Drivetrain: FWD |
| FORD | Transit Custom 270 V362 Van | Years: 2012-09 à 2016-04; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.2; Engine version: TDCi; Valves: 16; Power (CV): 125; Drivetrain: FWD |
| FORD | Transit Custom 270 V362 Van | Years: 2012-09 à -; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.2; Engine version: TDCi; Valves: 16; Power (CV): 155; Drivetrain: FWD |
| FORD | Transit 350 V363 Van | Years: 2013-08 à 2018-12; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.2; Engine version: TDCi; Valves: 16; Power (CV): 125; Drivetrain: RWD |
| FORD | Transit 350 V363 Van | Years: 2013-08 à 2018-12; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.2; Engine version: TDCi; Valves: 16; Power (CV): 155; Drivetrain: RWD |
| FORD | Transit 350 V363 Van | Years: 2015-08 à 2018-12; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.2; Engine version: TDCi; Valves: 16; Power (CV): 155; Drivetrain: 4WD |
| FORD | Transit 290 V363 Van | Years: 2013-08 à 2018-12; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.2; Engine version: TDCi; Valves: 16; Power (CV): 155; Drivetrain: FWD |
| FORD | Transit 290 V363 Van | Years: 2013-08 à 2018-12; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.2; Engine version: TDCi; Valves: 16; Power (CV): 125; Drivetrain: FWD |
| FORD | Transit 350 V363 Van | Years: 2013-08 à 2018-12; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.2; Engine version: TDCi; Valves: 16; Power (CV): 125; Drivetrain: 4WD |
| FORD | Transit 290 V363 Van | Years: 2013-08 à 2018-12; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.2; Engine version: TDCi; Valves: 16; Power (CV): 101; Drivetrain: FWD |
| FORD | Transit 350 V363 Van | Years: 2013-08 à 2018-12; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.2; Engine version: TDCi; Valves: 16; Power (CV): 101; Drivetrain: RWD |
| FORD | Transit 310 V363 | chassis cab; Years: 2013-08 à 2018-12; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.2; Engine version: TDCi; Valves: 16; Power (CV): 101; Drivetrain: RWD |
| FORD | Transit 310 V363 | chassis cab; Years: 2013-08 à 2018-12; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.2; Engine version: TDCi; Valves: 16; Power (CV): 125; Drivetrain: FWD |
| FORD | Transit 310 V363 | chassis cab; Years: 2013-08 à 2018-12; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.2; Engine version: TDCi; Valves: 16; Power (CV): 125; Drivetrain: RWD |
| FORD | Transit 330 V363 | chassis cab; Years: 2013-08 à 2018-12; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.2; Engine version: TDCi; Valves: 16; Power (CV): 125; Drivetrain: 4WD |
| FORD | Transit 310 V363 | chassis cab; Years: 2013-08 à 2018-12; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.2; Engine version: TDCi; Valves: 16; Power (CV): 155; Drivetrain: RWD |
| FORD | Transit 310 V363 Van | Years: 2013-08 à 2018-12; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.2; Engine version: TDCi; Valves: 16; Power (CV): 101; Drivetrain: FWD |
| FORD | Transit 310 V363 Van | Years: 2013-08 à 2018-12; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.2; Engine version: TDCi; Valves: 16; Power (CV): 125; Drivetrain: FWD |
| FORD | Transit 430 V363 | chassis cab; Years: 2013-08 à 2018-12; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.2; Engine version: TDCi; Valves: 16; Power (CV): 135; Drivetrain: RWD |
Fit only to the stated applications and dimensions. Check the exact Powerflex reference, vehicle generation, fitting position and restrictions before ordering and installation. This component is not declared universal.