Bush front suspension arm Powerflex PFF5-401 BMW 325i Touring E91
Brand : Powerflex
Condition : New product
Model : BMW 325i Touring E91 PFF5-401
Product : Bush front suspension arm. Sold as a set of 2 items. Price for the complete set; basket quantity 1 = 2 items.
Powerflex PFF5-401 in the Road Series range replaces the corresponding bush on the documented applications below. Its function and position must match the removed component.
Bush front suspension arm.
- Manufacturer reference: PFF5-401
- Range: Road Series
- Position on supplier diagram: N°1
- Quantity per box: 2. Stated quantity required: 2.
- Made in the United Kingdom. The polyurethane is stated to resist petrol, oil, acids and water.
- The increased stiffness aims to maintain geometry, support suspension and tyre operation and extend component service life.
- Road Series is intended for road and trackday use. The range includes 70 Shore A and 80 Shore A compounds; the exact compound depends on the reference. The supplier states 25% to 30% greater stiffness than the original bushes, with comparable noise absorption.
Sold as a set of 2 items. Price for the complete set; basket quantity 1 = 2 items.
Identified applications
| Vehicle make | Model / designation | Details / years |
|---|---|---|
| BMW | 325i Touring E91 | estate; Years: 2007-06 à 2012-10; Fuel: petrol; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 211; Drivetrain: RWD |
| BMW | 318d Touring E91 | estate; Years: 2007-09 à 2012-06; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: ; Valves: 16; Power (CV): 136; Drivetrain: RWD |
| BMW | 318d E90 | saloon; Years: 2007-09 à 2011-10; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: ; Valves: 16; Power (CV): 136; Drivetrain: RWD |
| BMW | 318i Touring E91 | estate; Years: 2007-09 à 2011-12; Fuel: petrol; Capacity (L): 2.0; Engine version: ; Valves: 16; Power (CV): 136; Drivetrain: RWD |
| BMW | 316d Touring E91 | estate; Years: 2009-09 à 2012-10; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: ; Valves: 16; Power (CV): 116; Drivetrain: RWD |
| BMW | X1 sDrive 20i E84 | SUV; Years: 2011-09 à 2015-06; Fuel: petrol; Capacity (L): 2.0; Engine version: ; Valves: 16; Power (CV): 184; Drivetrain: RWD |
| BMW | 318i Coupe E92 Coupé | Years: 2010-03 à -; Fuel: petrol; Capacity (L): 2.0; Engine version: ; Valves: 16; Power (CV): 143; Drivetrain: RWD |
| BMW | 318i Cabrio E93 Cabriolet | Years: 2010-03 à 2013-12; Fuel: petrol; Capacity (L): 2.0; Engine version: ; Valves: 16; Power (CV): 143; Drivetrain: RWD |
| BMW | 325d Cabrio E93 Cabriolet | Years: 2010-03 à -; Fuel: diesel; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 204; Drivetrain: RWD |
| BMW | 320i E90 | saloon; Years: 2004-12 à 2007-08; Fuel: petrol; Capacity (L): 2.0; Engine version: ; Valves: 16; Power (CV): 150; Drivetrain: RWD |
| BMW | 325i E90 | saloon; Years: 2004-12 à 2011-12; Fuel: petrol; Capacity (L): 2.5; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 218; Drivetrain: RWD |
| BMW | 330i E90 | saloon; Years: 2004-12 à 2011-10; Fuel: petrol; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 258; Drivetrain: RWD |
| BMW | 320d E90 | saloon; Years: 2004-12 à 2011-10; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: Efficient Dynamics; Valves: 16; Power (CV): 163; Drivetrain: RWD |
| BMW | 320i Touring E91 | estate; Years: 2005-09 à 2012-12; Fuel: petrol; Capacity (L): 2.0; Engine version: ; Valves: 16; Power (CV): 150; Drivetrain: RWD |
| BMW | 325i Touring E91 | estate; Years: 2004-12 à 2008-08; Fuel: petrol; Capacity (L): 2.5; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 218; Drivetrain: RWD |
| BMW | 330i Touring E91 | estate; Years: 2005-09 à 2007-08; Fuel: petrol; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 258; Drivetrain: RWD |
| BMW | 320d Touring E91 | estate; Years: 2005-06 à 2012-06; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: Efficient Dynamics; Valves: 16; Power (CV): 163; Drivetrain: RWD |
| BMW | 318i E90 | saloon; Years: 2005-03 à 2007-08; Fuel: petrol; Capacity (L): 2.0; Engine version: ; Valves: 16; Power (CV): 129; Drivetrain: RWD |
| BMW | 318d E90 | saloon; Years: 2005-03 à 2007-08; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: ; Valves: 16; Power (CV): 122; Drivetrain: RWD |
| BMW | 330d E90 | saloon; Years: 2005-03 à 2008-08; Fuel: diesel; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 231; Drivetrain: RWD |
| BMW | 330d Touring E91 | estate; Years: 2005-06 à 2008-08; Fuel: diesel; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 231; Drivetrain: RWD |
| BMW | 318d Touring E91 | estate; Years: 2005-09 à 2007-08; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: ; Valves: 16; Power (CV): 122; Drivetrain: RWD |
| BMW | 318i Touring E91 | estate; Years: 2006-01 à 2007-08; Fuel: petrol; Capacity (L): 2.0; Engine version: ; Valves: 16; Power (CV): 129; Drivetrain: RWD |
| BMW | 320i E90 | saloon; Years: 2005-09 à 2006-08; Fuel: petrol; Capacity (L): 2.0; Engine version: Si; Valves: 16; Power (CV): 173; Drivetrain: RWD |
| BMW | 335i Coupe E92 Coupé | Years: 2006-06 à 2013-06; Fuel: petrol; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 306; Drivetrain: RWD |
| BMW | 335i E90 | saloon; Years: 2006-09 à 2011-12; Fuel: petrol; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 306; Drivetrain: RWD |
| BMW | 335i Touring E91 | estate; Years: 2006-09 à 2012-06; Fuel: petrol; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 306; Drivetrain: RWD |
| BMW | 335d Coupe E92 Coupé | Years: 2006-08 à -; Fuel: diesel; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 286; Drivetrain: RWD |
| BMW | 335d Touring E91 | estate; Years: 2006-06 à 2012-10; Fuel: diesel; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 286; Drivetrain: RWD |
| BMW | 335d E90 | saloon; Years: 2006-07 à 2011-12; Fuel: diesel; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 286; Drivetrain: RWD |
| BMW | 325i Coupe E92 Coupé | Years: 2006-06 à 2010-02; Fuel: petrol; Capacity (L): 2.5; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 218; Drivetrain: RWD |
| BMW | 330i Coupe E92 Coupé | Years: 2006-09 à 2013-06; Fuel: petrol; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 272; Drivetrain: RWD |
| BMW | 330d Coupe E92 Coupé | Years: 2006-09 à 2008-08; Fuel: diesel; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 231; Drivetrain: RWD |
| BMW | 320d E90 | saloon; Years: 2004-06 à 2007-09; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: ; Valves: 16; Power (CV): 150; Drivetrain: RWD |
| BMW | 320d Touring E91 | estate; Years: 2004-12 à 2007-08; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: TD; Valves: 16; Power (CV): 150; Drivetrain: RWD |
| BMW | 325d Touring E91 | estate; Years: 2006-09 à 2012-06; Fuel: diesel; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 197; Drivetrain: RWD |
| BMW | 325d E90 | saloon; Years: 2006-09 à 2010-02; Fuel: diesel; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 197; Drivetrain: RWD |
| BMW | 320i Coupe E92 Coupé | Years: 2007-06 à -; Fuel: petrol; Capacity (L): 2.0; Engine version: ; Valves: 16; Power (CV): 170; Drivetrain: RWD |
| BMW | 320d Coupe E92 Coupé | Years: 2006-09 à 2010-02; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: ; Valves: 16; Power (CV): 177; Drivetrain: RWD |
| BMW | 320i Cabrio E93 Cabriolet | Years: 2007-03 à 2013-10; Fuel: petrol; Capacity (L): 2.0; Engine version: ; Valves: 16; Power (CV): 170; Drivetrain: RWD |
| BMW | 325i Cabrio E93 Cabriolet | Years: 2007-03 à 2013-12; Fuel: petrol; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 218; Drivetrain: RWD |
| BMW | 330i Cabrio E93 Cabriolet | Years: 2007-03 à 2013-10; Fuel: petrol; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 272; Drivetrain: RWD |
| BMW | 335i Cabrio E93 Cabriolet | Years: 2006-12 à 2013-10; Fuel: petrol; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 306; Drivetrain: RWD |
| BMW | 330d Cabrio E93 Cabriolet | Years: 2007-03 à 2013-12; Fuel: diesel; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 231; Drivetrain: RWD |
| BMW | 325d Coupe E92 Coupé | Years: 2006-09 à 2010-03; Fuel: diesel; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 197; Drivetrain: RWD |
| BMW | M3 Coupe E92 Coupé | Years: 2007-06 à 2013-06; Fuel: petrol; Capacity (L): 4.0; Engine version: ; Valves: 32; Power (CV): 420; Drivetrain: RWD |
| BMW | 325i Cabrio E93 Cabriolet | Years: 2006-12 à 2010-02; Fuel: petrol; Capacity (L): 2.5; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 218; Drivetrain: RWD |
| BMW | 318i E90 | saloon; Years: 2007-09 à 2011-10; Fuel: petrol; Capacity (L): 2.0; Engine version: ; Valves: 16; Power (CV): 143; Drivetrain: RWD |
| BMW | 318d E90 | saloon; Years: 2007-02 à 2011-10; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: ; Valves: 16; Power (CV): 143; Drivetrain: RWD |
| BMW | 325i E90 | saloon; Years: 2007-06 à 2011-12; Fuel: petrol; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 218; Drivetrain: RWD |
| BMW | 320i E90 | saloon; Years: 2009-07 à 2011-10; Fuel: petrol; Capacity (L): 2.0; Engine version: ; Valves: 16; Power (CV): 170; Drivetrain: RWD |
| BMW | 320d E90 | saloon; Years: 2007-09 à 2010-02; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: ; Valves: 16; Power (CV): 177; Drivetrain: RWD |
| BMW | 330i E90 | saloon; Years: 2007-03 à 2011-12; Fuel: petrol; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 272; Drivetrain: RWD |
| BMW | 318i Touring E91 | estate; Years: 2007-06 à 2012-12; Fuel: petrol; Capacity (L): 2.0; Engine version: ; Valves: 16; Power (CV): 143; Drivetrain: RWD |
| BMW | 318d Touring E91 | estate; Years: 2007-09 à 2012-06; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: ; Valves: 16; Power (CV): 143; Drivetrain: RWD |
| BMW | 320i Touring E91 | estate; Years: 2007-06 à 2012-10; Fuel: petrol; Capacity (L): 2.0; Engine version: ; Valves: 16; Power (CV): 170; Drivetrain: RWD |
| BMW | 330i Touring E91 | estate; Years: 2007-03 à 2012-06; Fuel: petrol; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 272; Drivetrain: RWD |
| BMW | 325i Touring E91 | estate; Years: 2007-06 à 2012-10; Fuel: petrol; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 218; Drivetrain: RWD |
| BMW | 320d Touring E91 | estate; Years: 2007-06 à 2012-10; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: ; Valves: 16; Power (CV): 177; Drivetrain: RWD |
| BMW | 325i Coupe E92 Coupé | Years: 2007-09 à 2013-06; Fuel: petrol; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 218; Drivetrain: RWD |
| BMW | 325d Cabrio E93 Cabriolet | Years: 2007-07 à 2010-02; Fuel: diesel; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 197; Drivetrain: RWD |
| BMW | 320d Cabrio E93 Cabriolet | Years: 2008-03 à 2010-02; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: ; Valves: 16; Power (CV): 177; Drivetrain: RWD |
| BMW | M3 E90 | saloon; Years: 2007-12 à 2011-10; Fuel: petrol; Capacity (L): 4.0; Engine version: ; Valves: 32; Power (CV): 420; Drivetrain: RWD |
| BMW | M3 Cabrio E93 Cabriolet | Years: 2008-03 à 2013-10; Fuel: petrol; Capacity (L): 4.0; Engine version: ; Valves: 32; Power (CV): 420; Drivetrain: RWD |
| BMW | X1 sDrive 18i E84 | SUV; Years: 2010-03 à 2015-06; Fuel: petrol; Capacity (L): 2.0; Engine version: ; Valves: 16; Power (CV): 136; Drivetrain: RWD |
| BMW | 316i E90 | saloon; Years: 2005-09 à 2011-10; Fuel: petrol; Capacity (L): 1.6; Engine version: ; Valves: 16; Power (CV): 116; Drivetrain: RWD |
| BMW | 330d Cabrio E93 Cabriolet | Years: 2009-01 à -; Fuel: diesel; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 245; Drivetrain: RWD |
| BMW | 330d E90 | saloon; Years: 2008-09 à 2011-10; Fuel: diesel; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 245; Drivetrain: RWD |
| BMW | 330d Touring E91 | estate; Years: 2008-09 à 2012-10; Fuel: diesel; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 245; Drivetrain: RWD |
| BMW | 330d Coupe E92 Coupé | Years: 2008-09 à -; Fuel: diesel; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 245; Drivetrain: RWD |
| BMW | 316i E90 | saloon; Years: 2007-09 à 2011-10; Fuel: petrol; Capacity (L): 1.6; Engine version: ; Valves: 16; Power (CV): 122; Drivetrain: RWD |
| BMW | 316i Touring E91 | estate; Years: 2008-09 à 2012-06; Fuel: petrol; Capacity (L): 1.6; Engine version: ; Valves: 16; Power (CV): 122; Drivetrain: RWD |
| BMW | X1 sDrive 18d E84 | SUV; Years: 2009-12 à 2015-06; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: ; Valves: 16; Power (CV): 143; Drivetrain: RWD |
| BMW | X1 sDrive 20d E84 | SUV; Years: 2009-10 à 2015-06; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: ; Valves: 16; Power (CV): 177; Drivetrain: RWD |
| BMW | 316d E90 | saloon; Years: 2009-07 à 2011-12; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: ; Valves: 16; Power (CV): 116; Drivetrain: RWD |
| BMW | 320d E90 | saloon; Years: 2010-03 à 2011-10; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: ; Valves: 16; Power (CV): 184; Drivetrain: RWD |
| BMW | 320d Touring E91 | estate; Years: 2010-03 à 2012-10; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: ; Valves: 16; Power (CV): 184; Drivetrain: RWD |
| BMW | 320d Coupe E92 Coupé | Years: 2010-03 à -; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: ; Valves: 16; Power (CV): 184; Drivetrain: RWD |
| BMW | 320d Cabrio E93 Cabriolet | Years: 2010-03 à -; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: ; Valves: 16; Power (CV): 184; Drivetrain: RWD |
| BMW | 325d E90 | saloon; Years: 2010-03 à 2011-10; Fuel: diesel; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 204; Drivetrain: RWD |
| BMW | 320i E90 | saloon; Years: 2007-02 à 2011-12; Fuel: petrol; Capacity (L): 2.0; Engine version: ; Valves: 16; Power (CV): 156; Drivetrain: RWD |
| BMW | 325d Touring E91 | estate; Years: 2010-04 à 2012-10; Fuel: diesel; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 204; Drivetrain: RWD |
| BMW | 325d Coupe E92 Coupé | Years: 2010-04 à -; Fuel: diesel; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 204; Drivetrain: RWD |
| BMW | X1 sDrive 20d E84 | SUV; Years: 2010-03 à 2015-06; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: Efficient Dynamics; Valves: 16; Power (CV): 163; Drivetrain: RWD |
| BMW | X1 sDrive 18d E84 | SUV; Years: 2009-12 à 2015-06; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: ; Valves: 16; Power (CV): 136; Drivetrain: RWD |
| BMW | X1 sDrive 18i E84 | SUV; Years: 2010-03 à 2015-06; Fuel: petrol; Capacity (L): 2.0; Engine version: ; Valves: 16; Power (CV): 150; Drivetrain: RWD |
| BMW | 320i Coupe E92 Coupé | Years: 2008-09 à -; Fuel: petrol; Capacity (L): 2.0; Engine version: ; Valves: 16; Power (CV): 163; Drivetrain: RWD |
| BMW | 325i Coupe E92 Coupé | Years: 2010-03 à 2013-06; Fuel: petrol; Capacity (L): 2.5; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 211; Drivetrain: RWD |
| BMW | 325i Cabrio E93 Cabriolet | Years: 2006-10 à 2013-12; Fuel: petrol; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 211; Drivetrain: RWD |
| BMW | 325d Cabrio E93 Cabriolet | Years: 2007-01 à 2009-12; Fuel: diesel; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 211; Drivetrain: RWD |
| BMW | 330d Coupe E92 Coupé | Years: 2007-01 à 2009-12; Fuel: diesel; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 211; Drivetrain: RWD |
| BMW | 325i Coupe E92 Coupé | Years: 2010-03 à 2013-06; Fuel: petrol; Capacity (L): 3.0; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 211; Drivetrain: RWD |
| BMW | 320d Coupe E92 Coupé | Years: 2007-03 à 2013-06; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: ; Valves: 16; Power (CV): 163; Drivetrain: RWD |
| BMW | 325i E90 | saloon; Years: 2006-01 à 2007-06; Fuel: petrol; Capacity (L): 2.5; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 211; Drivetrain: RWD |
| BMW | M3 Coupe E92 Coupé | Years: 2007-03 à -; Fuel: petrol; Capacity (L): 4.4; Engine version: GTS; Valves: 32; Power (CV): 450; Drivetrain: RWD |
| BMW | 323i E90 | saloon; Years: 2006-09 à 2011-12; Fuel: petrol; Capacity (L): 2.5; Engine version: ; Valves: 24; Power (CV): 190; Drivetrain: RWD |
| BMW | X1 sDrive 16d E84 | SUV; Years: 2012-07 à 2015-06; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: ; Valves: 16; Power (CV): 116; Drivetrain: RWD |
| BMW | X1 sDrive 20d E84 | SUV; Years: 2012-07 à 2015-06; Fuel: diesel; Capacity (L): 2.0; Engine version: ; Valves: 16; Power (CV): 184; Drivetrain: RWD |
Fit only to the stated applications and dimensions. Check the exact Powerflex reference, vehicle generation, fitting position and restrictions before ordering and installation. This component is not declared universal.