Voir la catégorie : Embrayages et volants moteur

Kit embrayage Stage 2 Xtreme Clutch Holden Apollo

Marque : Xtreme Clutch

État : Produit neuf

Modèle : Applications documentées ci-dessous, sous conditions de montage

Produit : Kit embrayage Stage 2 . Prix pour un kit complet. Quantité 1 au panier = un kit ; le prix n’est pas multiplié par son nombre de composants.

Prix : 676,90 €
TTC
Disponibilité du produit : Réapprovisionnement : nous contacter
Paiement sécurisé
Livraison & délais

Les frais et les modes de livraison disponibles sont calculés selon votre adresse lors de la commande.

 

Ce kit Stage 2 vise les véhicules préparés utilisés sur route et sur circuit. La garniture céramique tolère davantage de chaleur qu’une garniture organique classique ; son fonctionnement est toutefois moins souple en conduite routière. Le disque est amorti.

Des coussinets placés entre les zones de friction limitent la transmission des chocs et à-coups aux organes de transmission et contribuent à leur longévité. L’amortissement à ressort est conservé pour le confort d’utilisation.

Monodisque. Diamètre annoncé : 230 mm. Couple maximal annoncé : 430 Nm.

Diamètre indiqué pour la référence exacte dans le catalogue fabricant : 225 mm ; la dimension fournisseur ci-dessus est indicative, conformément à sa réserve de quelques millimètres.

Contenu déclaré par le fournisseur : mécanisme d’embrayage, disque(s), roulements, centreur et tube de graisse de montage.

Prix pour un kit complet. Quantité 1 au panier = un kit ; le prix n’est pas multiplié par son nombre de composants.

MarqueModèleVersionAnnéesMotorisationConditions
HoldenApolloJK | 2.01989.08-1991.073S-FC 1998 Essence 82 kW 110 BHP (1989.08 - 1991.07)
HoldenApolloJK | 2.01989.08-1991.083S-FE 1998 Essence 88 kW 118 BHP (1989.08 - 1991.08)
HoldenApolloJL | 2.01991.08-1993.023S-FE 1998 Essence 88 kW 120 BHP (1991.08 - 1993.02)
ToyotaCamry1.8 Turbo-D (CV10_)1982.10-1986.101C-TL, 1C-TLC 1839 Diesel 54 kW 73 BHP (1982.10 - 1986.10)
ToyotaCamry2.0 (SV11_)1982.10-1986.102S-EL 1995 Essence 77 kW 105 BHP (1982.10 - 1986.10)
ToyotaCamry2.0 (SV11_)1983.01-1986.102S-EL 1995 Essence 78 kW 106 BHP (1983.01 - 1986.10)
ToyotaCamry2.0 (SV11_)1983.01-1986.102S-ELC, 2S-E 1995 Essence 71 kW 97 BHP (1983.01 - 1986.10)
ToyotaCamry1.8 (SV10_)1983.02-1986.101S-L 1832 Essence 66 kW 90 BHP (1983.02 - 1986.10)
ToyotaCamry2.0 (SV11_)1983.02-1986.122S-ELC, 2S-E 1995 Essence 73 kW 99 BHP (1983.02 - 1986.12)
ToyotaCamry1.8 (SV20_)1986.08-1988.081S-I 1832 Essence 88 kW 120 BHP (1986.08 - 1988.08)
ToyotaCamry2.0 (SV21_)1986.10-1990.073S-GE 1998 Essence 103 kW 140 BHP (1986.10 - 1990.07)
ToyotaCamry1.8 (SV20RG)1986.11-1989.081S 1832 Essence 66 kW 90 BHP (1986.11 - 1989.08)
ToyotaCamry1.8 (SV20_)1986.11-1989.081S 1832 Essence 66 kW 90 BHP (1986.11 - 1989.08)
ToyotaCamry2.0 (SV21_)1986.11-1991.053S-FE 1998 Essence 94 kW 128 BHP (1986.11 - 1991.05)
ToyotaCamry2.0 (SV21_)1986.11-1993.023S-FE 1998 Essence 89 kW 121 BHP (1986.11 - 1993.02)
ToyotaCamry2.0 (SV21_)1989.09-1991.063S-FE 1998 Essence 93 kW 126 BHP (1989.09 - 1991.06)
ToyotaCamry2.0 (SV22, SV21)1989.09-1991.063S-FC 1998 Essence 82 kW 112 BHP (1989.09 - 1991.06)
ToyotaCarinaT16 | 2.0 (ST162)1985.08-1989.073S-GELU 1998 Essence 118 kW 160 BHP (1985.08 - 1989.07)
ToyotaCarinaT17 | 1.8 (ST170)1987.12-1992.034S-FI 1838 Essence 77 kW 105 BHP (1987.12 - 1992.03)
ToyotaCarinaT17 | 2.0 GLI (ST171)1987.12-1992.033S-FE 1998 Essence 89 kW 121 BHP (1987.12 - 1992.03)Pour véhicules fabriqués jusqu’à 05/1990
ToyotaCarinaT17 | 2.0 GLi (ST170)1987.12-1992.033S-FE 1998 Essence 94 kW 128 BHP (1987.12 - 1992.03)Pour véhicules fabriqués jusqu’à 05/1990
ToyotaCarinaT17 | 2.0 (ST171_)1987.12-1992.043S-FE 1998 Essence 89 kW 121 BHP (1987.12 - 1992.04)Pour véhicules fabriqués jusqu’à 05/1990
ToyotaCarinaT18 | 2.0 (ST182, ST183)1989.09-1991.083S-FE 1998 Essence 92 kW 125 BHP (1989.09 - 1991.08)
ToyotaCarinaT18 | 2.0 (ST182. ST183)1989.09-1993.093S-GE 1998 Essence 121 kW 165 BHP (1989.09 - 1993.09)
ToyotaCarinaT18 | 2.0 (ST182, ST183)1991.08-1993.093S-FE 1998 Essence 103 kW 140 BHP (1991.08 - 1993.09)
ToyotaCelica2.0 GT (ST162)1985.08-1989.083S-GELC 1998 Essence 103 kW 140 BHP (1985.08 - 1989.08)Pour véhicules fabriqués à partir de 08/1987
ToyotaCelica2.0 GT (ST162)1985.08-1989.083S-GEL 1998 Essence 110 kW 150 BHP (1985.08 - 1989.08)Pour véhicules fabriqués à partir de 08/1987
ToyotaCelica2.0 (ST162)1986.01-1989.083S-GEL, 3S-GELC 1998 Essence 103 kW 140 BHP (1986.01 - 1989.08)
ToyotaCelica2.0 (ST162)1987.01-1989.083S-FE 1998 Essence 88 kW 120 BHP (1987.01 - 1989.08)
ToyotaCelica2.2 (ST184)1989.09-1993.115S-FE 2164 Essence 97 kW 132 BHP (1989.10 - 1994.12)
ToyotaCelica2.2 (ST184)1989.10-1994.125S-FE 2164 Essence 100 kW 136 BHP (1989.10 - 1994.12)
ToyotaCoronaT16 | 1.8 (ST160)1984.09-1987.101S-EL 1832 Essence 74 kW 101 BHP (1984.09 - 1987.10)
ToyotaCoronaT16 | 2.0 GTi (ST162)1986.08-1987.103S-GELC 1998 Essence 103 kW 140 BHP (1986.08 - 1987.10)
ToyotaCoronaT17 | 1.8 (ST170)1987.12-1989.114S-FI 1838 Essence 77 kW 105 BHP (1987.12 - 1989.11)
ToyotaCoronaT17 | 2.0 (ST171)1987.12-1992.013S-FE 1998 Essence 89 kW 121 BHP (1987.12 - 1992.01)
ToyotaCoronaT17 | GT-R 2.0 (ST171)1987.12-1992.023S-GE 1998 Essence 121 kW 165 BHP (1987.12 - 1992.02)
ToyotaCorona EXIVT18 | 2.0 (ST182)1989.09-1991.083S-FE 1998 Essence 92 kW 125 BHP (1989.09 - 1991.08)
ToyotaCorona EXIVT18 | 2.0 (ST183)1989.09-1993.093S-GE 1998 Essence 121 kW 165 BHP (1989.09 - 1993.09)
ToyotaCorona EXIVT18 | 2.0 (ST182, ST183)1991.09-1993.093S-FE 1998 Essence 103 kW 140 BHP (1991.09 - 1993.09)Pour véhicules sans quatre roues directrices
ToyotaMR2Gen. II | 2.0 16V (SW20_)1989.12-1999.073S-GE 1998 Essence 129 kW 175 BHP (1989.12 - 1999.07)
ToyotaMR2Gen. II | 2.0 16V (SW20_)1989.12-1999.093S-GE 1998 Essence 115 kW 156 BHP (1989.12 - 1999.09)Pour véhicules fabriqués jusqu’à 05/1990
ToyotaMR2Gen. II | 2.0 16V (SW20_)1989.12-2000.053S-GE 1998 Essence 125 kW 170 BHP (1989.12 - 2000.05)

Le diamètre réel du disque peut varier de quelques millimètres par rapport à la dimension annoncée. Photo illustrative non contractuelle : vérifier la référence, les applications détaillées et les conditions de montage avant commande.

  • MPN

4 autres produits dans la même catégorie

Chargement...
Retour en haut