Kit embrayage Stage 2 Xtreme Clutch KTY24006-1C Toyota Caldina
Marque : Xtreme Clutch
État : Produit neuf
Modèle : Applications documentées ci-dessous, sous conditions de montage
Produit : Kit embrayage Stage 2 KTY24006-1C. Prix pour un kit complet. Quantité 1 au panier = un kit ; le prix n’est pas multiplié par son nombre de composants.
Ce kit Stage 2 vise les véhicules préparés utilisés sur route et sur circuit. La garniture céramique tolère davantage de chaleur qu’une garniture organique classique ; son fonctionnement est toutefois moins souple en conduite routière. Le disque est amorti.
Des coussinets placés entre les zones de friction limitent la transmission des chocs et à-coups aux organes de transmission et contribuent à leur longévité. L’amortissement à ressort est conservé pour le confort d’utilisation.
Monodisque. Diamètre annoncé : 240 mm. Couple maximal annoncé : 630 Nm.
Diamètre indiqué pour la référence exacte dans le catalogue fabricant : 236 mm ; la dimension fournisseur ci-dessus est indicative, conformément à sa réserve de quelques millimètres.
Contenu déclaré par le fournisseur : mécanisme d’embrayage, disque(s), roulements, centreur et tube de graisse de montage.
Prix pour un kit complet. Quantité 1 au panier = un kit ; le prix n’est pas multiplié par son nombre de composants.
| Marque | Modèle | Version | Années | Motorisation | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | Caldina | T21 | 2.0 4WD (ST215W_) | 1997.10-2001.09 | 3S-GE 1998 Essence 140 kW 190 BHP (1997.10 - 2001.09) | |
| Toyota | Caldina | T21 | 2.0 Turbo 4WD (ST215W_) | 2000.02-2001.09 | 3S-GTE 1998 Essence 192 kW 261 BHP (2000.02 - 2001.09) | |
| Toyota | Camry | 3.0 (VCV10R) | 1991.06-1996.08 | 3VZ-FE 2959 Essence 138 kW 188 BHP (1991.06 - 1996.08) | |
| Toyota | Camry | 3.0 (VCV10) | 1995.06-1996.09 | 3VZ-FE 2959 Essence 140 kW 190 BHP (1995.06 - 1996.09) | |
| Toyota | Camry | 3.0 (MCV30_, MCV36_) | 2002.09-2006.11 | 1MZ-FE 2995 Essence 141 kW 192 BHP (2002.09 - 2006.11) | |
| Toyota | Carina | T20 | 2.0 (ST202, ST205) | 1993.01-1998.12 | 3S-GE 1998 Essence 125 kW 170 BHP (1993.01 - 1998.12) | |
| Toyota | Carina | T20 | 2.0 (ST205) | 1993.01-1998.12 | 3S-GE 1998 Essence 132 kW 180 BHP (1993.01 - 1998.12) | |
| Toyota | Celica | 2.0 (ST182_) | 1989.09-1993.10 | 3S-GE 1998 Essence 118 kW 160 BHP (1990.09 - 1993.10) | |
| Toyota | Celica | 2.0 (ST182, ST183) | 1989.09-1994.01 | 3S-GE 1998 Essence 115 kW 156 BHP (1989.09 - 1994.01) | |
| Toyota | Celica | 2.0 (ST182, ST183) | 1989.10-1993.09 | 3S-GE 1998 Essence 123 kW 167 BHP (1989.10 - 1993.09) | |
| Toyota | Celica | 2.0 Turbo 4WD (ST185) | 1989.10-1993.09 | 3S-GTE 1998 Essence 165 kW 224 BHP (1989.10 - 1993.09) | |
| Toyota | Celica | 2.0 GTi (ST182) | 1989.10-1993.11 | 3S-GE 1998 Essence 115 kW 156 BHP (1989.10 - 1993.11) | |
| Toyota | Celica | 2.0 Turbo 4WD (ST185) | 1989.10-1993.11 | 3S-GTE 1998 Essence 150 kW 204 BHP (1989.10 - 1993.11) | |
| Toyota | Celica | 2.0 Turbo 4WD (ST185) | 1989.10-1994.01 | 3S-GTE 1998 Essence 153 kW 208 BHP (1989.10 - 1994.01) | |
| Toyota | Celica | 2.0 GTi (ST183) | 1990.10-1993.10 | 3S-GE 1998 Essence 118 kW 160 BHP (1990.10 - 1993.10) | |
| Toyota | Celica | GT-FOUR 2.0 4WD (ST205) | 1994.02-1999.08 | 3S-GTE 1998 Essence 188 kW 256 BHP (1994.02 - 1999.08) | |
| Toyota | Celica | 2.0 Turbo 4WD (ST205) | 1994.02-1999.11 | 3S-GTE 1998 Essence 178 kW 242 BHP (1994.02 - 1999.11) | |
| Toyota | MR2 | Gen. II | 2.0 Turbo (SW20_) | 1989.12-1999.07 | 3S-GTE 1998 Essence 165 kW 225 BHP (1989.12 - 1999.07) | |
| Toyota | MR2 | Gen. II | 2.0 Turbo (SW20_) | 1989.12-1999.07 | 3S-GTE 1998 Essence 167 kW 227 BHP (1989.12 - 1999.07) | |
| Toyota | MR2 | Gen. II | 2.0 Turbo (SW20_) | 1989.12-1999.07 | 3S-GTE 1998 Essence 180 kW 245 BHP (1989.12 - 1999.07) |
Le diamètre réel du disque peut varier de quelques millimètres par rapport à la dimension annoncée. Photo illustrative non contractuelle : vérifier la référence, les applications détaillées et les conditions de montage avant commande.
-
RéférenceXTRKTY240061C
-
MPNKTY24006-1C