Kit embrayage Stage 2 Xtreme Clutch Toyota Carina
Marque : Xtreme Clutch
État : Produit neuf
Modèle : Applications documentées ci-dessous, sous conditions de montage
Produit : Kit embrayage Stage 2 . Prix pour un kit complet. Quantité 1 au panier = un kit ; le prix n’est pas multiplié par son nombre de composants.
Ce kit Stage 2 vise les véhicules préparés utilisés sur route et sur circuit. La garniture céramique tolère davantage de chaleur qu’une garniture organique classique ; son fonctionnement est toutefois moins souple en conduite routière. Le disque est amorti.
Monodisque. Diamètre annoncé : 220 mm. Couple maximal annoncé : 390 Nm.
Diamètre indiqué pour la référence exacte dans le catalogue fabricant : 215 mm ; la dimension fournisseur ci-dessus est indicative, conformément à sa réserve de quelques millimètres.
Contenu déclaré par le fournisseur : mécanisme d’embrayage, disque(s), roulements, centreur et tube de graisse de montage.
Prix pour un kit complet. Quantité 1 au panier = un kit ; le prix n’est pas multiplié par son nombre de composants.
| Marque | Modèle | Version | Années | Motorisation | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | Carina | T15 | 1.6 (AT151_) | 1983.10-1987.11 | 4A-LC 1587 Essence 55 kW 75 BHP (1983.10 - 1987.11) | |
| Toyota | Carina | T17 | 1.5 (AT170) | 1987.12-1992.03 | 5A-FE 1498 Essence 63 kW 86 BHP (1987.12 - 1992.03) | Pour véhicules fabriqués jusqu’à 04/1991 |
| Toyota | Carina | T17 | 1.5 DX (AT170) | 1987.12-1992.03 | 5A-FE 1498 Essence 64 kW 87 BHP (1987.12 - 1992.03) | Pour véhicules fabriqués jusqu’à 04/1991 |
| Toyota | Carina | T17 | 1.6 (AT171) | 1990.05-1992.06 | 4A-FHE 1587 Essence 81 kW 110 BHP (1990.05 - 1992.06) | |
| Toyota | Corolla | E8 | 1.6 (AE82) | 1983.06-1987.08 | 4A-L 1587 Essence 62 kW 84 BHP (1983.06 - 1987.08) | |
| Toyota | Corolla | E8 | 1.6 (AE82) | 1985.08-1987.08 | 4A-LC 1587 Essence 54 kW 73 BHP (1985.08 - 1987.08) | |
| Toyota | Corolla | E9 | 1.3 (EE90) | 1987.08-1992.04 | 2E, 2E-E 1296 Essence 55 kW 75 BHP (1987.08 - 1992.04) | |
| Toyota | MR2 | Gen. I | 1.6 16V (AW11) | 1984.06-1989.11 | 4A-GEL 1587 Essence 96 kW 131 BHP (1984.06 - 1989.11) | |
| Toyota | MR2 | Gen. I | 1.6 16V (AW11) | 1984.11-1989.12 | 4A-GELC 1587 Essence 80 kW 109 BHP (1984.11 - 1989.12) | |
| Toyota | MR2 | Gen. I | 1.6 16V (AW11) | 1984.11-1990.06 | 4A-GELC 1587 Essence 85 kW 116 BHP (1984.11 - 1990.06) |
Le diamètre réel du disque peut varier de quelques millimètres par rapport à la dimension annoncée. Photo illustrative non contractuelle : vérifier la référence, les applications détaillées et les conditions de montage avant commande.
-
MPN