Kit embrayage Stage 1 Xtreme Clutch KGM22019-1A Holden Astra
Marque : Xtreme Clutch
État : Produit neuf
Modèle : Applications documentées ci-dessous, sous conditions de montage
Produit : Kit embrayage Stage 1 KGM22019-1A. Prix pour un kit complet. Quantité 1 au panier = un kit ; le prix n’est pas multiplié par son nombre de composants.
Prévu pour un véhicule légèrement préparé ou utilisé pour tracter une charge importante, ce kit Stage 1 associe une garniture organique à un disque amorti. Il conserve une souplesse adaptée à la conduite routière.
Monodisque. Diamètre annoncé : 220 mm. Couple maximal annoncé : 270 Nm.
Diamètre indiqué pour la référence exacte dans le catalogue fabricant : 215 mm ; la dimension fournisseur ci-dessus est indicative, conformément à sa réserve de quelques millimètres.
Contenu déclaré par le fournisseur : mécanisme d’embrayage, disque(s), roulements, centreur et tube de graisse de montage.
Prix pour un kit complet. Quantité 1 au panier = un kit ; le prix n’est pas multiplié par son nombre de composants.
| Marque | Modèle | Version | Années | Motorisation | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| Holden | Astra | TR | 2.0 GSi | 1995.08-1998.09 | X 20 XEV 1998 Essence 100 kW 136 BHP (1995.08 - 1998.09) | |
| Holden | Astra | TR | 1.8 SRi | 1996.09-1998.09 | C 18 XEL 1799 Essence 85 kW 116 BHP (1996.09 - 1998.09) | |
| Holden | Astra | TR | 1.8i | 1996.09-1998.09 | C 18 XEL 1799 Essence 85 kW 114 BHP (1996.09 - 1998.09) | |
| Holden | Calibra | YE | 2.0 i 16V | 1995.07-1997.11 | X 20 XEV 1998 Essence 100 kW 136 BHP (1995.07 - 1997.11) | |
| Opel | Calibra | 2.0 i (M07) | 1989.08-1996.12 | C 20 NE 1998 Essence 85 kW 115 BHP (1989.08 - 1996.12) | |
| Opel | Calibra | 2.0 i 4x4 (M07) | 1990.06-1997.07 | C 20 NE 1998 Essence 85 kW 115 BHP (1990.06 - 1997.07) | |
| Opel | Calibra | 2.0 i 16V (M07) | 1994.02-1997.07 | X 20 XEV 1998 Essence 100 kW 136 BHP (1994.02 - 1997.07) | |
| Opel | Calibra | 2.0 i 16V 4x4 (M07) | 1994.02-1997.07 | X 20 XEV 1998 Essence 100 kW 136 BHP (1994.02 - 1997.07) | |
| Vauxhall | Astra | F | 1.8 i | 1991.09-1998.02 | C 18 NZ 1796 Essence 66 kW 90 BHP (1991.09 - 1998.02) | |
| Vauxhall | Astra | F | 2.0 i | 1991.09-1998.02 | C 20 NE 1998 Essence 85 kW 115 BHP (1991.09 - 1998.02) | |
| Vauxhall | Astra | F | 2.0 i 16V | 1994.01-1998.02 | X 20 XEV 1998 Essence 100 kW 136 BHP (1994.01 - 1998.02) | |
| Vauxhall | Astra | F | 1.8 i 16V | 1994.09-1998.02 | C 18 XE 1796 Essence 92 kW 125 BHP (1994.09 - 1998.02) | |
| Vauxhall | Astra | F | 1.8 i 16V | 1994.09-1998.02 | C 18 XEL 1796 Essence 85 kW 115 BHP (1994.09 - 1998.02) | |
| Vauxhall | Astra | F | 1.8 16V | 1994.11-2001.03 | X 18 XE, C 18 XEL 1799 Essence 85 kW 116 BHP (1994.11 - 2001.03) | |
| Vauxhall | Calibra | 2.0 i | 1990.06-1997.07 | C 20 NE 1998 Essence 85 kW 115 BHP (1990.06 - 1997.07) | |
| Vauxhall | Calibra | 2.0 i 16V | 1990.06-1997.07 | X 20 XEV 1998 Essence 100 kW 136 BHP (1990.06 - 1997.07) | |
| Vauxhall | Calibra | 2.0 i 4x4 | 1990.06-1997.07 | C 20 NE 1998 Essence 85 kW 115 BHP (1990.06 - 1997.07) | |
| Vauxhall | Calibra | 2.0 i 16V 4x4 | 1994.02-1997.07 | X 20 XEV 1998 Essence 100 kW 136 BHP (1994.02 - 1997.07) | |
| Vauxhall | Cavalier | Gen. III | 2.0 i | 1988.09-1990.10 | C 20 NE, 20 NE 1998 Essence 85 kW 115 BHP (1988.09 - 1990.10) | |
| Vauxhall | Cavalier | Gen. III | 2.0 i | 1988.09-1992.10 | 20 NE 1998 Essence 85 kW 115 BHP (1988.09 - 1992.10) | |
| Vauxhall | Cavalier | Gen. III | 1.8 | 1988.09-1995.08 | 18 SV, C 18 NZ 1796 Essence 66 kW 90 BHP (1988.09 - 1995.08) | |
| Vauxhall | Cavalier | Gen. III | 2.0 i Cat | 1988.09-1995.11 | C 20 NE, 20 NE 1998 Essence 85 kW 115 BHP (1988.09 - 1995.11) | |
| Vauxhall | Cavalier | Gen. III | 1.8 i Cat | 1990.03-1995.11 | 18 SV, C 18 NZ 1796 Essence 66 kW 90 BHP (1990.03 - 1995.11) | |
| Vauxhall | Cavalier | Gen. III | 2.0 i 4x4 | 1991.01-1992.10 | C 20 NE, 20 NE 1998 Essence 85 kW 115 BHP (1991.01 - 1992.10) | |
| Vauxhall | Cavalier | Gen. III | 2.0 i 16V | 1992.09-1995.08 | X 20 XEV 1998 Essence 100 kW 136 BHP (1992.09 - 1995.08) |
Le diamètre réel du disque peut varier de quelques millimètres par rapport à la dimension annoncée. Photo illustrative non contractuelle : vérifier la référence, les applications détaillées et les conditions de montage avant commande.
-
RéférenceXTRKGM220191A
-
MPNKGM22019-1A