Cerchio OZ Racing HyperXT HLT 5x112
Marca : OZ Racing
Stato : Nuovo
Modello : Compatibilità con il veicolo da verificare ; Selezione per interasse 5x112
Prodotto : OZ Racing HyperXT HLT 5x112 ; Venduto singolarmente
Il cerchio OZ Racing HyperXT HLT è proposto con interasse 5x112, nelle dimensioni e finiture elencate di seguito. Selezionare la configurazione esatta prima di ordinare: il prezzo visualizzato si riferisce a un solo cerchio.
Aftermarket
La compatibilità con il veicolo deve essere verificata in base alla configurazione scelta. Prima del montaggio verificare sul veicolo diametro, larghezza, offset ET, centraggio, bulloneria, spazio per le pinze freno e distanze dai componenti circostanti. Possono essere necessari anelli di centraggio adeguati quando il foro centrale del cerchio è maggiore del mozzo. Non sono garantiti il montaggio diretto o la compatibilità con veicoli modificati.
Le immagini del produttore illustrano il modello e la finitura. Foratura, concavità e proporzioni possono variare in base alla configurazione scelta.
Pneumatico, anelli di centraggio e bulloneria non sono dichiarati inclusi; verificare gli accessori necessari prima dell’ordine.
| Dimensioni | ET | Foro centrale (mm) | Finitura | Carico massimo |
|---|---|---|---|---|
| 9x20 | 30 | 79,00 | GLOSS BLACK | MAX 1050 KG |
| 9x20 | 46 | 66,50 | GLOSS BLACK | MAX 950 KG |
| 9,5x20 | 52 | 79,00 | GLOSS BLACK | MAX 950 KG |
| 10x20 | 33 | 66,50 | GLOSS BLACK | MAX 950 KG |
| 10,5x20 | 18 | 66,50 | GLOSS BLACK | MAX 950 KG |
| 9x20 | 30 | 79,00 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 1050 KG |
| 9x20 | 52 | 79,00 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 1050 KG |
| 9,5x20 | 52 | 79,00 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 950 KG |
| 10x20 | 33 | 66,50 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 950 KG |
| 10x20 | 53 | 79,00 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 950 KG |
| 9x21 | 30 | 79,00 | GLOSS BLACK | MAX 950 KG |
| 10,5x20 | 18 | 66,50 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 950 KG |
| 10,5x20 | 26 | 79,00 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 950 KG |
| 10x21 | 50 | 79,00 | GLOSS BLACK | MAX 950 KG |
| 10,5x21 | 20 | 66,50 | GLOSS BLACK | MAX 950 KG |
| 10,5x21 | 31 | 79,00 | GLOSS BLACK | MAX 950 KG |
| 11x21 | 38 | 79,00 | GLOSS BLACK | MAX 950 KG |
| 9x21 | 22 | 79,00 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 950 KG |
| 10,5x21 | 20 | 66,50 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 950 KG |
| 11,5x21 | 38 | 79,00 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 1050 KG |
| 10,5x22 | 25 | 79,00 | GLOSS BLACK | MAX 950 KG |
| 10,5x22 | 43 | 79,00 | GLOSS BLACK | MAX 1050 KG |
| 10,5x22 | 52 | 79,00 | GLOSS BLACK | MAX 950 KG |
| 10,5x22 | 25 | 79,00 | GLOSS BLACK DIAMOND CUT | MAX 950 KG |
| 10,5x22 | 43 | 79,00 | GLOSS BLACK DIAMOND CUT | MAX 1050 KG |
| 10,5x22 | 52 | 79,00 | GLOSS BLACK DIAMOND CUT | MAX 950 KG |
| 11x22 | 40 | 79,00 | GLOSS BLACK DIAMOND CUT | MAX 950 KG |
| 11,5x22 | 43 | 79,00 | GLOSS BLACK | MAX 950 KG |
| 10,5x22 | 25 | 79,00 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 950 KG |
| 10,5x22 | 52 | 79,00 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 950 KG |
| 11x22 | 50 | 79,00 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 1050 KG |
| 11,5x22 | 40 | 79,00 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 950 KG |
| 9x20 | 39 | 66,60 | GLOSS BLACK | MAX 1050 KG |
| 9x20 | 52 | 66,60 | GLOSS BLACK | MAX 950 KG |
| 9x20 | 52 | 79,00 | GLOSS BLACK | MAX 1050 KG |
| 9,5x20 | 26 | 66,50 | GLOSS BLACK | MAX 950 KG |
| 9,5x20 | 33 | 66,50 | GLOSS BLACK | MAX 950 KG |
| 10x20 | 53 | 79,00 | GLOSS BLACK | MAX 950 KG |
| 10,5x20 | 26 | 79,00 | GLOSS BLACK | MAX 950 KG |
| 10,5x20 | 41 | 79,00 | GLOSS BLACK | MAX 1050 KG |
| 9x20 | 39 | 66,60 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 1050 KG |
| 9x20 | 46 | 66,50 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 950 KG |
| 9x20 | 52 | 66,60 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 950 KG |
| 9,5x20 | 26 | 66,50 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 950 KG |
| 9,5x20 | 33 | 66,50 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 950 KG |
| 9x21 | 19 | 66,50 | GLOSS BLACK | MAX 950 KG |
| 9x21 | 22 | 79,00 | GLOSS BLACK | MAX 950 KG |
| 9x21 | 26 | 79,00 | GLOSS BLACK | MAX 950 KG |
| 9x21 | 27 | 66,50 | GLOSS BLACK | MAX 950 KG |
| 9x21 | 32 | 79,00 | GLOSS BLACK | MAX 950 KG |
| 9x21 | 36 | 66,60 | GLOSS BLACK | MAX 950 KG |
| 9x21 | 37 | 79,00 | GLOSS BLACK | MAX 1050 KG |
| 9x21 | 45 | 66,60 | GLOSS BLACK | MAX 950 KG |
| 9x21 | 50 | 79,00 | GLOSS BLACK | MAX 950 KG |
| 9,5x21 | 25 | 79,00 | GLOSS BLACK | MAX 950 KG |
| 9,5x21 | 27 | 79,00 | GLOSS BLACK | MAX 650 KG |
| 9,5x21 | 31 | 79,00 | GLOSS BLACK | MAX 1050 KG |
| 10,5x20 | 41 | 79,00 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 1050 KG |
| 10x21 | 19 | 79,00 | GLOSS BLACK | MAX 950 KG |
| 10x21 | 27 | 79,00 | GLOSS BLACK | MAX 950 KG |
| 10x21 | 38 | 79,00 | GLOSS BLACK | MAX 950 KG |
| 10,5x21 | 43 | 79,00 | GLOSS BLACK | MAX 1050 KG |
| 10,5x21 | 48 | 79,00 | GLOSS BLACK | MAX 950 KG |
| 11x21 | 48 | 79,00 | GLOSS BLACK | MAX 950 KG |
| 9x21 | 19 | 66,50 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 950 KG |
| 9x21 | 26 | 79,00 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 950 KG |
| 9x21 | 27 | 66,50 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 950 KG |
| 9x21 | 30 | 79,00 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 950 KG |
| 9x21 | 32 | 79,00 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 950 KG |
| 9x21 | 36 | 66,60 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 950 KG |
| 9x21 | 37 | 79,00 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 1050 KG |
| 9x21 | 45 | 66,60 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 950 KG |
| 9x21 | 50 | 79,00 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 950 KG |
| 11,5x21 | 38 | 79,00 | GLOSS BLACK | MAX 1050 KG |
| 9,5x21 | 25 | 79,00 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 950 KG |
| 9,5x21 | 27 | 79,00 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 650 KG |
| 9,5x21 | 31 | 79,00 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 1050 KG |
| 10x21 | 19 | 79,00 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 950 KG |
| 10x21 | 27 | 79,00 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 950 KG |
| 10x21 | 38 | 79,00 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 950 KG |
| 10x21 | 50 | 79,00 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 950 KG |
| 9x22 | 35 | 66,50 | GLOSS BLACK | MAX 950 KG |
| 10,5x21 | 43 | 79,00 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 1050 KG |
| 10,5x21 | 48 | 79,00 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 950 KG |
| 9x22 | 35 | 66,50 | GLOSS BLACK DIAMOND CUT | MAX 950 KG |
| 9,5x22 | 24 | 66,50 | GLOSS BLACK | MAX 950 KG |
| 9,5x22 | 32 | 66,50 | GLOSS BLACK | MAX 950 KG |
| 9,5x22 | 32 | 79,00 | GLOSS BLACK | MAX 1050 KG |
| 9,5x22 | 54 | 79,00 | GLOSS BLACK | MAX 950 KG |
| 11x21 | 38 | 79,00 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 950 KG |
| 9,5x22 | 24 | 66,50 | GLOSS BLACK DIAMOND CUT | MAX 950 KG |
| 9,5x22 | 32 | 79,00 | GLOSS BLACK DIAMOND CUT | MAX 1050 KG |
| 9,5x22 | 54 | 79,00 | GLOSS BLACK DIAMOND CUT | MAX 950 KG |
| 10x22 | 30 | 66,50 | GLOSS BLACK | MAX 950 KG |
| 10x22 | 54 | 79,00 | GLOSS BLACK | MAX 950 KG |
| 9x22 | 35 | 66,50 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 950 KG |
| 10x22 | 30 | 66,50 | GLOSS BLACK DIAMOND CUT | MAX 950 KG |
| 10x22 | 54 | 79,00 | GLOSS BLACK DIAMOND CUT | MAX 950 KG |
| 10,5x22 | 18 | 66,50 | GLOSS BLACK | MAX 950 KG |
| 10,5x22 | 18 | 66,50 | GLOSS BLACK DIAMOND CUT | MAX 950 KG |
| 9,5x22 | 24 | 66,50 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 950 KG |
| 9,5x22 | 32 | 66,50 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 950 KG |
| 9,5x22 | 32 | 79,00 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 1050 KG |
| 9,5x22 | 54 | 79,00 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 950 KG |
| 10x22 | 30 | 66,50 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 950 KG |
| 10x22 | 54 | 79,00 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 950 KG |
| 11x22 | 40 | 79,00 | GLOSS BLACK | MAX 950 KG |
| 11x22 | 50 | 79,00 | GLOSS BLACK | MAX 1050 KG |
| 11x22 | 50 | 79,00 | GLOSS BLACK DIAMOND CUT | MAX 1050 KG |
| 11,5x22 | 40 | 79,00 | GLOSS BLACK | MAX 950 KG |
| 10,5x22 | 18 | 66,50 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 950 KG |
| 10,5x22 | 43 | 79,00 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 1050 KG |
| 11x22 | 40 | 79,00 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 950 KG |
| 11,5x22 | 40 | 79,00 | GLOSS BLACK DIAMOND CUT | MAX 950 KG |
-
Marca
-
RiferimentoSAS-OZ-3C0B5757D9500D
-
In magazzino1 Articolo