Kit frizione Stage 1 con volano Xtreme Clutch Subaru Forester
Marca : Xtreme Clutch
Condizione : Prodotto nuovo
Modello : Applicazioni documentate sotto, soggette alle condizioni di montaggio
Prodotto : Kit frizione Stage 1 con volano . Prezzo per un kit completo. Quantità 1 nel carrello = un kit; il prezzo non viene moltiplicato per il numero di componenti.
Pensato per veicoli con modifiche leggere o per il traino di carichi importanti, questo kit Stage 1 unisce un rivestimento organico a un disco parastrappi. Mantiene una flessibilità adatta alla guida stradale.
Configurazione fornita: Kit frizione con volano.
Monodisco. Diametro dichiarato: 240 mm. Coppia massima dichiarata: 600 Nm.
Contenuto dichiarato dal fornitore: spingidisco, disco/dischi, cuscinetti, centratore e tubetto di grasso per il montaggio.
Prezzo per un kit completo. Quantità 1 nel carrello = un kit; il prezzo non viene moltiplicato per il numero di componenti.
| Marca | Modello | Versione | Anni | Motore | Condizioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Subaru | Forester | SG | 2.5 AWD (SG9. S11SG. S12SH) | 2005.06-2008.05 | EJ255 2457 Benzina 169 kW 230 BHP (2005.06 - 2008.05) | Volano monomassa |
| Subaru | Forester | SH | 2.5 AWD (SH9) | 2008.06-2013.09 | EJ255 2457 Benzina 169 kW 230 BHP (2008.06 - 2013.09) | Volano monomassa |
| Subaru | Forester | SH | 2.5 Turbo AWD (SH9) | 2011.02-2013.09 | EJ255 2457 Benzina 193 kW 262 BHP (2011.02 - 2013.092) | Volano monomassa |
| Subaru | Impreza | 2.5 WRX AWD (GGG) | 2005.09-2008.12 | EJ255 2457 Benzina 169 kW 230 BHP (2005.09 - 2008.12) | Volano monomassa |
| Subaru | Impreza | 2.5 i WRX AWD (GDG) | 2005.09-2008.12 | EJ255 2457 Benzina 169 kW 230 BHP (2005.09 - 2008.12) | Volano monomassa |
| Subaru | Impreza | S-GT AWD (GH8) | 2007.12-2011.12 | EJ20 (Turbo) 1994 Benzina 184 kW 250 BHP (2007.12 - 2011.12) | Volano monomassa |
| Subaru | Impreza | 2.5 WRX AWD (GHE) | 2008.01-2011.09 | EJ255 2457 Benzina 169 kW 230 BHP (2008.01 - 2011.09) | Volano monomassa |
| Subaru | Impreza | 2.5 WRX SE AWD (GVE, GEE) | 2009.01-2014.12 | EJ255 2457 Benzina 195 kW 265 BHP (2009.01 - 2014.12) | Volano monomassa |
| Subaru | Impreza | 2.5 WRX S AWD | 2009.02-2010.12 | EJ255 2457 Benzina 188 kW 255 BHP (2009.02 - 2010.12) | Volano monomassa |
| Subaru | Impreza | 2.5 WRX SE AWD (GRE) | 2010.07-2013.08 | EJ255 2457 Benzina 195 kW 265 BHP (2010.07 - 2013.08) | Volano monomassa |
| Subaru | Legacy | Gen. V | 2.5 GT AWD (BM9) | 2009.05-2014.12 | EJ255 2457 Benzina 210 kW 286 BHP (2009.05 - 2014.12) | Volano monomassa |
| Subaru | Legacy | Gen. V | 2.5 GT AWD (BR9) | 2009.05-2014.12 | EJ255 2457 Benzina 210 kW 286 BHP (2009.05 - 2014.12) | Volano monomassa |
| Subaru | Legacy | Gen. V | 2.5 GT AWD (BM9) | 2010.07-2014.12 | EJ255 2457 Benzina 195 kW 265 BHP (2010.07 - 2014.12) | Volano monomassa |
| Subaru | Legacy | Gen. V | 2.5 GT AWD (BR9) | 2010.07-2014.12 | EJ255 2457 Benzina 195 kW 265 BHP (2010.07 - 2014.12) | Volano monomassa |
| Subaru | WRX | 2.0 AWD (GK6, GK8) | 2013.09- | FA20F, FA20E 1998 Benzina 197 kW 268 BHP (2013.09 ) | Volano monomassa |
| Subaru | WRX | 2.4 AWD (VBH) | 2022.03- | FA24F 2387 Benzina 202 kW 275 BHP (2022.03 ) | Volano monomassa |
| Subaru | WRX | 2.4 AWD (VNH) | 2022.03- | FA24F 2387 Benzina 202 kW 275 BHP (2022.03 ) | Volano monomassa |
Il diametro effettivo del disco può variare di alcuni millimetri rispetto alla misura dichiarata. Immagine illustrativa non contrattuale: verificare codice, applicazioni dettagliate e condizioni di montaggio prima dell’ordine.
-
MPN