Kit frizione Stage 2 Xtreme Clutch Nissan Almera
Marca : Xtreme Clutch
Condizione : Prodotto nuovo
Modello : Applicazioni documentate sotto, soggette alle condizioni di montaggio
Prodotto : Kit frizione Stage 2 . Prezzo per un kit completo. Quantità 1 nel carrello = un kit; il prezzo non viene moltiplicato per il numero di componenti.
Questo kit Stage 2 è destinato a veicoli preparati per strada e pista. Il rivestimento ceramico sopporta più calore di un rivestimento organico convenzionale, ma offre minore flessibilità nell’uso stradale. Il disco è dotato di parastrappi.
Gli elementi di smorzamento tra le zone d’attrito limitano gli urti e gli strappi trasmessi alla trasmissione e contribuiscono alla sua durata. Lo smorzamento a molle viene mantenuto per il comfort d’uso.
Monodisco. Diametro dichiarato: 200 mm. Coppia massima dichiarata: 350 Nm.
Contenuto dichiarato dal fornitore: spingidisco, disco/dischi, cuscinetti, centratore e tubetto di grasso per il montaggio.
Prezzo per un kit completo. Quantità 1 nel carrello = un kit; il prezzo non viene moltiplicato per il numero di componenti.
| Marca | Modello | Versione | Anni | Motore | Condizioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Nissan | Almera | N16 | 1.5 | 2000.07-2006.11 | QG15DE 1498 Benzina 66 kW 90 BHP (2000.07 - 2006.11) | Fino a 01/2002 |
| Nissan | Almera | N16 | 1.5 | 2002.10-2006.09 | QG15DE 1498 Benzina 72 kW 98 BHP (2002.10 - 2006.09) | |
| Nissan | Bluebird | U12 | 1.6 | 1985.12-1990.02 | CA16S 1598 Benzina 66 kW 90 BHP (1985.12 - 1990.02) | |
| Nissan | Bluebird | U12 | 1.6 | 1986.03-1990.06 | CA16S 1598 Benzina 61 kW 83 BHP (1986.03 - 1990.06) | |
| Nissan | Cherry | N12 | 1.5 ET Turbo | 1983.01-1985.12 | E15RT 1488 Benzina 77 kW 105 BHP (1983.01 - 1985.12) | |
| Nissan | Primera | P10 | 1.6 | 1990.06-1996.01 | GA16DS 1597 Benzina 71 kW 97 BHP (1990.06 - 1996.01) | |
| Nissan | Primera | P10 | 1.6 | 1990.06-1996.01 | GA16DS 1597 Benzina 66 kW 90 BHP (1990.06 - 1996.01) | |
| Nissan | Primera | W10 | 1.6 i | 1990.07-1998.03 | GA16DS 1597 Benzina 66 kW 90 BHP (1990.07 - 1998.03) | |
| Nissan | Primera | P10 | 2.0 D | 1991.01-1996.01 | CD20 1974 Diesel 55 kW 75 BHP (1991.01 - 1996.01) | |
| Nissan | Primera | W10 | 1.6 i | 1991.02-1998.03 | GA16DE 1597 Benzina 75 kW 102 BHP (1991.02 - 1998.03) | |
| Nissan | Primera | P10 | 1.6 | 1993.06-1996.01 | GA16DE 1597 Benzina 75 kW 102 BHP (1993.06 - 1996.01) | |
| Nissan | Primera | P11 | 1.6 16V | 1996.06-2001.12 | QG16DE 1597 Benzina 78 kW 106 BHP (1996.06 - 2001.12) | |
| Nissan | Primera | P11 | 1.6 16V | 1996.09-2002.07 | GA16DE 1597 Benzina 73 kW 99 BHP (1996.09 - 2002.07) | |
| Nissan | Primera | P11 | 1.6 16V | 1996.09-2002.07 | GA16DE 1597 Benzina 66 kW 90 BHP (1996.09 - 2002.07) | |
| Nissan | Primera | WP11 | 1.6 16V | 1998.04-2001.12 | GA16DE 1597 Benzina 66 kW 90 BHP (1998.04 - 2001.12) | |
| Nissan | Primera | WP11 | 1.6 16V | 1998.04-2001.12 | GA16DE 1597 Benzina 73 kW 99 BHP (1998.04 - 2001.12) | |
| Nissan | Stanza | T11 | 1.6 | 1981.08-1985.12 | CA16S 1598 Benzina 60 kW 82 BHP (1981.08 - 1985.12) | |
| Nissan | Stanza | T11 | 1.8 | 1981.08-1985.12 | CA18S 1809 Benzina 66 kW 90 BHP (1981.08 - 1985.12) | |
| Nissan | Stanza | T11 | 1.8 | 1981.08-1985.12 | CA18S, CA18 1809 Benzina 65 kW 88 BHP (1981.08 - 1985.12) | |
| Nissan | Stanza | T11 | 1.8 SGL | 1983.03-1985.12 | CA18S 1809 Benzina 66 kW 90 BHP (1983.03 - 1985.12) | |
| Nissan | Sunny | B12/N13 | 1.6 | 1986.06-1988.10 | E16S 1597 Benzina 62 kW 84 BHP (1986.06 - 1988.10) | |
| Nissan | Sunny | B13/N14 | 2.0 D | 1990.10-1995.05 | CD20 1974 Diesel 55 kW 75 BHP (1990.10 - 1995.05) | |
| Nissan | Sunny | Y10 | 2.0 D | 1991.06-2000.03 | CD20 1974 Diesel 55 kW 75 BHP (1991.06 - 2000.03) | |
| Nissan | Sunny | Y10 | 1.6 i 16V 4x4 | 1992.10-2000.03 | GA16DE 1597 Benzina 75 kW 102 BHP (1992.10 - 2000.03) |
Il diametro effettivo del disco può variare di alcuni millimetri rispetto alla misura dichiarata. Immagine illustrativa non contrattuale: verificare codice, applicazioni dettagliate e condizioni di montaggio prima dell’ordine.
-
RiferimentoXTRKNI200031C
-
MPN