Kit frizione Stage 2 Xtreme Clutch KGM22019-1B Holden Astra
Marca : Xtreme Clutch
Condizione : Prodotto nuovo
Modello : Applicazioni documentate sotto, soggette alle condizioni di montaggio
Prodotto : Kit frizione Stage 2 KGM22019-1B. Prezzo per un kit completo. Quantità 1 nel carrello = un kit; il prezzo non viene moltiplicato per il numero di componenti.
Questo kit Stage 2 è destinato a veicoli preparati per strada e pista. Il rivestimento ceramico sopporta più calore di un rivestimento organico convenzionale, ma offre minore flessibilità nell’uso stradale. Il disco è dotato di parastrappi.
Monodisco. Diametro dichiarato: 220 mm. Coppia massima dichiarata: 420 Nm.
Diametro indicato per il codice esatto nel catalogo del produttore: 215 mm; la misura del fornitore riportata sopra è indicativa, come previsto dalla sua avvertenza di una variazione di alcuni millimetri.
Contenuto dichiarato dal fornitore: spingidisco, disco/dischi, cuscinetti, centratore e tubetto di grasso per il montaggio.
Prezzo per un kit completo. Quantità 1 nel carrello = un kit; il prezzo non viene moltiplicato per il numero di componenti.
| Marca | Modello | Versione | Anni | Motore | Condizioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Holden | Astra | TR | 2.0 GSi | 1995.08-1998.09 | X 20 XEV 1998 Benzina 100 kW 136 BHP (1995.08 - 1998.09) | |
| Holden | Astra | TR | 1.8 SRi | 1996.09-1998.09 | C 18 XEL 1799 Benzina 85 kW 116 BHP (1996.09 - 1998.09) | |
| Holden | Calibra | YE | 2.0 i 16V | 1995.07-1997.11 | X 20 XEV 1998 Benzina 100 kW 136 BHP (1995.07 - 1997.11) | |
| Holden | H Series | TR | 1.8i | 1996.09-1998.09 | C 18 XEL 1799 Benzina 85 kW 114 BHP (1996.09 - 1998.09) | |
| Opel | Calibra | 2.0 i (M07) | 1989.08-1996.12 | C 20 NE 1998 Benzina 85 kW 115 BHP (1989.08 - 1996.12) | |
| Opel | Calibra | 2.0 i 4x4 (M07) | 1990.06-1997.07 | C 20 NE 1998 Benzina 85 kW 115 BHP (1990.06 - 1997.07) | |
| Opel | Calibra | 2.0 i 16V (M07) | 1994.02-1997.07 | X 20 XEV 1998 Benzina 100 kW 136 BHP (1994.02 - 1997.07) | |
| Opel | Calibra | 2.0 i 16V 4x4 (M07) | 1994.02-1997.07 | X 20 XEV 1998 Benzina 100 kW 136 BHP (1994.02 - 1997.07) | |
| Vauxhall | Astra | F | 1.8 i | 1991.09-1998.02 | C 18 NZ 1796 Benzina 66 kW 90 BHP (1991.09 - 1998.02) | |
| Vauxhall | Astra | F | 2.0 i | 1991.09-1998.02 | C 20 NE 1998 Benzina 85 kW 115 BHP (1991.09 - 1998.02) | |
| Vauxhall | Astra | F | 2.0 i 16V | 1994.01-1998.02 | X 20 XEV 1998 Benzina 100 kW 136 BHP (1994.01 - 1998.02) | |
| Vauxhall | Astra | F | 1.8 i 16V | 1994.09-1998.02 | C 18 XE 1796 Benzina 92 kW 125 BHP (1994.09 - 1998.02) | |
| Vauxhall | Astra | F | 1.8 i 16V | 1994.09-1998.02 | C 18 XEL 1796 Benzina 85 kW 115 BHP (1994.09 - 1998.02) | |
| Vauxhall | Astra | F | 1.8 16V | 1994.11-2001.03 | X 18 XE, C 18 XEL 1799 Benzina 85 kW 116 BHP (1994.11 - 2001.03) | |
| Vauxhall | Calibra | 2.0 i | 1990.06-1997.07 | C 20 NE 1998 Benzina 85 kW 115 BHP (1990.06 - 1997.07) | |
| Vauxhall | Calibra | 2.0 i 16V | 1990.06-1997.07 | X 20 XEV 1998 Benzina 100 kW 136 BHP (1990.06 - 1997.07) | |
| Vauxhall | Calibra | 2.0 i 4x4 | 1990.06-1997.07 | C 20 NE 1998 Benzina 85 kW 115 BHP (1990.06 - 1997.07) | |
| Vauxhall | Calibra | 2.0 i 16V 4x4 | 1994.02-1997.07 | X 20 XEV 1998 Benzina 100 kW 136 BHP (1994.02 - 1997.07) | |
| Vauxhall | Cavalier | Gen. III | 2.0 i | 1988.09-1990.10 | C 20 NE, 20 NE 1998 Benzina 85 kW 115 BHP (1988.09 - 1990.10) | |
| Vauxhall | Cavalier | Gen. III | 2.0 i | 1988.09-1992.10 | 20 NE 1998 Benzina 85 kW 115 BHP (1988.09 - 1992.10) | |
| Vauxhall | Cavalier | Gen. III | 1.8 | 1988.09-1995.08 | 18 SV, C 18 NZ 1796 Benzina 66 kW 90 BHP (1988.09 - 1995.08) | |
| Vauxhall | Cavalier | Gen. III | 2.0 i Cat | 1988.09-1995.11 | C 20 NE, 20 NE 1998 Benzina 85 kW 115 BHP (1988.09 - 1995.11) | |
| Vauxhall | Cavalier | Gen. III | 1.8 i Cat | 1990.03-1995.11 | 18 SV, C 18 NZ 1796 Benzina 66 kW 90 BHP (1990.03 - 1995.11) | |
| Vauxhall | Cavalier | Gen. III | 2.0 i 4x4 | 1991.01-1992.10 | C 20 NE, 20 NE 1998 Benzina 85 kW 115 BHP (1991.01 - 1992.10) | |
| Vauxhall | Cavalier | Gen. III | 2.0 i 16V | 1992.09-1995.08 | X 20 XEV 1998 Benzina 100 kW 136 BHP (1992.09 - 1995.08) |
Il diametro effettivo del disco può variare di alcuni millimetri rispetto alla misura dichiarata. Immagine illustrativa non contrattuale: verificare codice, applicazioni dettagliate e condizioni di montaggio prima dell’ordine.
-
RiferimentoXTRKGM220191B
-
MPNKGM22019-1B